一、测试面试人员名单
1市公司加能站后备站长岗(开封)
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
4101****001X | 程一鸣 | 安全科学与工程类其他专业 | 硕士研究生 |
|
4101****1225 | 李彦玲 | 国际商务 | 硕士研究生 |
|
4101****2015 | 陈鹏旭 | 工商管理 | 硕士研究生 |
|
4102****1026 | 孟雪 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
|
4102****1549 | 刘玲莉 | 网络与信息安全 | 硕士研究生 |
|
4102****2011 | 吴萌琦 | 工商管理 | 硕士研究生 |
|
4102****4998 | 郑子奇 | 安全工程 | 硕士研究生 |
|
4102****5017 | 赵一鸣 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 |
|
4103****0524 | 邱若璇 | 计算机类其他专业 | 大学本科 |
|
4107****1241 | 贺洁 | 工商管理 | 硕士研究生 |
|
4113****0054 | 胡启尧 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
|
4115****6946 | 邹玉贝 | 统计学 | 硕士研究生 |
|
4127****4526 | 霍冰艳 | 行政管理 | 硕士研究生 |
|
4127****4915 | 王傲迪 | 电子商务 | 大学本科 |
|
4128****8288 | 周凤云 | 人力资源管理 | 大学本科 |
|
5132****579X | 陆昊 | 安全工程 | 硕士研究生 |
|
4101****0056 | 周少辉 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 两次省级三好学生或优秀学生干部 |
4104****0011 | 寇镜源 | 软件工程 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
4115****3817 | 寇宗仁 | 行政管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 55 分
2市公司加能站后备站长岗(焦作)
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1423****0220 | 马铭悦 | 新闻传播学类其他专业 | 硕士研究生 |
|
1426****1025 | 杨丰榕 | 国际商务 | 硕士研究生 |
|
1426****2611 | 贺博 | 建筑学 | 大学本科 |
|
4103****0053 | 史书高 | 汉语言文学 | 大学本科 |
|
4103****671X | 刘宁毅 | 土木工程 | 硕士研究生 |
|
4106****2554 | 邢好运 | 土木工程 | 硕士研究生 |
|
4107****2025 | 唐雪 | 汉语言文学 | 大学本科 |
|
4107****304X | 尚妍 | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
|
4107****9802 | 王雅贤 | 宪法学与行政法学 | 硕士研究生 |
|
4108****0033 | 程鹏 | 土木工程 | 硕士研究生 |
|
4108****006X | 李响 | 新闻学 | 大学本科 |
|
4108****0074 | 范子航 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
4108****6562 | 钱帅屹 | 汉语言文学(师范) | 大学本科 |
|
4109****0531 | 王森 | 土木工程 | 硕士研究生 |
|
4113****002X | 刘莉 | 法律(法学) | 硕士研究生 |
|
4113****0721 | 张慧琳 | 市场营销(中外合作办学) | 大学本科 |
|
注:测试面试入围分数线为 50.5 分
3市公司加能站后备站长岗(驻马店)
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2103****0428 | 杨雨竺 | 会计学 | 硕士研究生 |
|
3705****0412 | 王家晨 | 农林经济管理 | 硕士研究生 |
|
4105****8664 | 秦硕 | 动力工程 | 硕士研究生 |
|
4111****0066 | 王珂 | 会计学 | 硕士研究生 |
|
4111****0078 | 马琰 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
|
4115****4520 | 黄玉竹 | 软件工程 | 大学本科 |
|
4117****0026 | 王怡然 | 金融学 | 大学本科 |
|
4117****5127 | 钞倩倩 | 会计 | 硕士研究生 |
|
4128****0696 | 雷驿康 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
|
4128****1022 | 方子涵 | 审计学 | 大学本科 |
|
4128****1112 | 陈巍方 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 |
|
4128****184X | 孔海华 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
|
4128****2518 | 张晨稳 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕士研究生 |
|
4128****5866 | 禹杰 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
|
4304****0026 | 杨雅琦 | 金融管理 | 硕士研究生 |
|
注:测试面试入围分数线为 52.6 分
4市公司加能站后备站长岗(商丘)
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
3729****6913 | 孟凡帅 | 材料类其他专业 | 硕士研究生 |
|
4101****4912 | 张恒硕 | 法学 | 大学本科 |
|
4109****3245 | 黄可 | 大数据管理与应用 | 大学本科 |
|
4110****1213 | 赵轩 | 软件工程 | 大学本科 |
|
4113****0035 | 段舒耀 | 软件工程(软件开发方向) | 大学本科 |
|
4113****192X | 申梦玮 | 国际商务 | 硕士研究生 |
|
4114****0043 | 刘念 | 法律(法学) | 硕士研究生 |
|
4114****0078 | 于扬 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
|
4114****0544 | 刘婧宇 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
|
4114****0949 | 郝艳楠 | 法学 | 硕士研究生 |
|
4114****1614 | 王湫东 | 软件工程 | 硕士研究生 |
|
4114****2716 | 刘书铭 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
|
4114****2788 | 崔小娜 | 电子信息 | 硕士研究生 |
|
4114****3032 | 刘光明 | 软件工程(移动互联网方向) | 大学本科 |
|
4114****4448 | 田博 | 软件工程(JAVA技术方向) | 大学本科 |
|
4114****7629 | 曹鑫 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
|
注:测试面试入围分数线为 51.8 分
5市公司加能站后备站长岗(三门峡)
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1427****0612 | 吴维涛 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
1427****1243 | 黄优 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
|
1427****4827 | 冯珂蒙 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
2101****5329 | 周冰倩 | 金融 | 硕士研究生 |
|
3705****0412 | 王家晨 | 农林经济管理 | 硕士研究生 |
|
3711****0618 | 任铭艺 | 软件工程(云计算、大数据) | 大学本科 |
|
4103****0019 | 程恺祺 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
4103****0524 | 邱若璇 | 计算机类其他专业 | 大学本科 |
|
4107****1010 | 黄迟 | 会计分析与审计 | 硕士研究生 |
|
4112****0021 | 张钰 | 会计 | 硕士研究生 |
|
4112****0029 | 韩海旖 | 会计 | 硕士研究生 |
|
4112****0527 | 侯文祺 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 |
|
4112****2616 | 蒋天乐 | 会计学 | 大学本科 |
|
4112****5015 | 马腾 | 软件工程 | 硕士研究生 |
|
4112****6510 | 范云鹏 | 软件工程 | 硕士研究生 |
|
4113****002X | 齐娅冰 | 会计学 | 大学本科 |
|
注:测试面试入围分数线为 52 分
6市公司加能站后备站长岗(平顶山)
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1405****4024 | 张沐兰 | 网络与新媒体 | 大学本科 |
|
1423****0220 | 马铭悦 | 新闻传播学类其他专业 | 硕士研究生 |
|
4104****0014 | 陈帅良 | 动力工程 | 硕士研究生 |
|
4104****3530 | 陈彦旭 | 软件工程 | 大学本科 |
|
4104****5022 | 毛丁一 | 英语 | 大学本科 |
|
4104****5538 | 张宇飞 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
|
4104****8132 | 兰旭东 | 农林经济管理 | 大学本科 |
|
4104****8678 | 王鑫航 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
4108****2528 | 刘嘉玮 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
|
4110****4063 | 路志晓 | 新闻与传播 | 硕士研究生 |
|
4111****0085 | 何婧 | 外国语言文学类其他专业 | 大学本科 |
|
4113****0019 | 王政钦 | 英语 | 大学本科 |
|
4113****4220 | 杜冰晗 | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
|
4115****6329 | 黄柳柳 | 国际商务 | 硕士研究生 |
|
4117****8331 | 王军 | 工商管理 | 大学本科 |
|
4128****8288 | 周凤云 | 人力资源管理 | 大学本科 |
|
注:测试面试入围分数线为 52 分
7市公司加能站后备站长岗(许昌)
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
3703****3017 | 李明威 | 大数据管理与应用 | 大学本科 |
|
4103****3842 | 韩怡 | 国际商务 | 硕士研究生 |
|
4104****5513 | 郑皓展 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
|
4108****3011 | 宁远航 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
|
4110****103X | 尚熙航 | 经济学 | 硕士研究生 |
|
4110****1213 | 赵轩 | 软件工程 | 大学本科 |
|
4110****4746 | 李彤彤 | 审计 | 硕士研究生 |
|
4110****5024 | 郑钱雨 | 软件工程 | 硕士研究生 |
|
4110****5420 | 白梦雨 | 电子商务 | 大学本科 |
|
4110****6048 | 黄佳怡 | 会计 | 硕士研究生 |
|
4110****6218 | 姬远鹏 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
|
4110****8360 | 王李南 | 工商管理 | 硕士研究生 |
|
4111****9546 | 芮茜茜 | 审计 | 硕士研究生 |
|
4127****4526 | 霍冰艳 | 行政管理 | 硕士研究生 |
|
4128****6011 | 朱子坤 | 企业管理 | 硕士研究生 |
|
4110****0029 | 刘竞豫 | 企业管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 54.8 分
8市公司加能站后备站长岗(漯河)
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
4102****1523 | 刘馨元 | 财务管理 | 大学本科 |
|
4104****6020 | 唐梦瑶 | 互联网金融 | 大学本科 |
|
4105****7034 | 申峰光 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 |
|
4105****9122 | 王丁玉 | 经济统计学 | 大学本科 |
|
4109****5519 | 徐铭远 | 电子商务 | 大学本科 |
|
4110****0073 | 晋乾华 | 会计 | 硕士研究生 |
|
4111****0066 | 王珂 | 会计学 | 硕士研究生 |
|
4111****006X | 张琳潇 | 会计 | 硕士研究生 |
|
4111****0116 | 常浩原 | 环境工程 | 大学本科 |
|
4112****1025 | 建艺环 | 市场营销 | 大学本科 |
|
4114****4848 | 任欢欢 | 会计 | 硕士研究生 |
|
4117****5127 | 钞倩倩 | 会计 | 硕士研究生 |
|
4127****3519 | 刘昊 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕士研究生 |
|
4127****8741 | 袁茹茵 | 金融 | 硕士研究生 |
|
4128****1022 | 方子涵 | 审计学 | 大学本科 |
|
4304****0026 | 杨雅琦 | 金融管理 | 硕士研究生 |
|
4111****0049 | 苏畅 | 电子信息 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
注:测试面试入围分数线为 48.5 分
9市公司加能站后备站长岗(信阳)
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1405****1225 | 范璐杰 | 农林经济管理 | 硕士研究生 |
|
4102****8522 | 宋煜烨 | 会计学 | 大学本科 |
|
4107****1010 | 黄迟 | 会计分析与审计 | 硕士研究生 |
|
4112****102X | 刘文艺 | 电子商务 | 大学本科 |
|
4115****0076 | 吴德东 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
|
4115****0087 | 汤雅文 | 会计 | 硕士研究生 |
|
4115****3723 | 董亚茹 | 会计 | 硕士研究生 |
|
4115****4210 | 邢永青 | 农林经济管理 | 大学本科 |
|
4115****881X | 刘青山 | 会计 | 硕士研究生 |
|
4117****8624 | 张凯华 | 西方经济学 | 硕士研究生 |
|
4130****0019 | 李浩宇 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
|
4130****125X | 周治洋 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
|
4130****602X | 李智 | 会计 | 硕士研究生 |
|
4290****6470 | 任方成 | 金融 | 硕士研究生 |
|
6221****1621 | 石欢 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
|
注:测试面试入围分数线为 51.5 分
10市公司加能站后备站长岗(济源)
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
4103****5032 | 王炎 | 应用统计 | 硕士研究生 |
|
4108****3011 | 宁远航 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
|
4108****3016 | 原帮成 | 金融学 | 硕士研究生 |
|
4108****3516 | 常天 | 产业经济学 | 硕士研究生 |
|
4108****354X | 张安琪 | 电子信息 | 硕士研究生 |
|
4108****6544 | 刘昕 | 经济学类其他专业 | 硕士研究生 |
|
4108****8618 | 刘艺贝 | 经济学 | 大学本科 |
|
4113****002X | 齐娅冰 | 会计学 | 大学本科 |
|
注:测试面试入围分数线为 50.3 分
11市公司新能源业务岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1306****5122 | 苟凯杰 | 动力工程 | 硕士研究生 |
|
1411****0027 | 温婷 | 能源化学工程 | 大学本科 |
|
3413****3611 | 朱基博 | 新能源材料与器件 | 大学本科 |
|
4101****0014 | 马腾飞 | 电气工程 | 硕士研究生 |
|
4101****0066 | 燕雅妮 | 新能源科学与工程 | 大学本科 |
|
4103****5515 | 许光森 | 动力工程 | 硕士研究生 |
|
4104****5536 | 宋乂天 | 动力工程 | 硕士研究生 |
|
4105****0017 | 韩宇航 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
|
4105****8664 | 秦硕 | 动力工程 | 硕士研究生 |
|
4107****1657 | 谢志远 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
4107****322X | 吴凯月 | 清洁能源技术 | 硕士研究生 |
|
4108****0074 | 范子航 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
4113****003X | 吕昭霖 | 自动化 | 大学本科 |
|
4115****4016 | 杨鹏 | 动力工程 | 硕士研究生 |
|
4127****3956 | 贾凯阳 | 电气工程 | 硕士研究生 |
|
4128****0830 | 杨森 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 |
|
4114****1184 | 张慧婷 | 电气工程 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
注:测试面试入围分数线为 48.5 分
12市公司安环数质量岗
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1427****1243 | 黄优 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
|
4101****0082 | 王田园 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
4101****1528 | 常佳曦 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
4102****4998 | 郑子奇 | 安全工程 | 硕士研究生 |
|
4102****6026 | 陈依 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
4102****6685 | 张梦柯 | 环境科学 | 硕士研究生 |
|
4102****9908 | 霍圆慧 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
4105****0019 | 郭帅江 | 安全工程 | 硕士研究生 |
|
4105****0067 | 张思琪 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
4105****0079 | 郭耀中 | 安全工程 | 硕士研究生 |
|
4105****5020 | 左晓诺 | 化学 | 硕士研究生 |
|
4107****0016 | 张岩松 | 应急管理 | 大学本科 |
|
4107****509X | 高世康 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 |
|
4108****2023 | 单瑶瑶 | 化学 | 硕士研究生 |
|
4108****8520 | 田慧敏 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
4113****2762 | 邢珊珊 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
4113****3119 | 田喆 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 |
|
4113****3382 | 樊松洁 | 化学工程 | 硕士研究生 |
|
4113****5025 | 乔倩 | 化学工程与工艺 | 硕士研究生 |
|
4116****8127 | 宋留妮 | 安全工程 | 硕士研究生 |
|
4127****3022 | 晋珍珍 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 |
|
4127****3037 | 刘宇飞 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
|
6103****2026 | 唐诗薇 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
|
6106****0355 | 乔新越 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
|
注:测试面试入围分数线为 51 分
13市公司设备管理岗
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
4101****0063 | 范语斐 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
4103****0530 | 赵一铭 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
4103****053X | 宁飞龙 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
4103****4236 | 翟梦南 | 电气工程 | 硕士研究生 |
|
4104****0022 | 段冰倩 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
4106****2059 | 张路昊 | 机械电子工程(中外合作办学) | 大学本科 |
|
4107****1012 | 范昭鑫 | 测控技术与仪器 | 大学本科 |
|
4107****1617 | 徐习豪 | 电气工程 | 硕士研究生 |
|
4107****1657 | 谢志远 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
4107****3055 | 杜居帅 | 机械电子工程 | 大学本科 |
|
4108****0073 | 李知非 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 |
|
4108****7571 | 李响 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 |
|
4109****0442 | 刘曦 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
4110****7210 | 王楷皓 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
4113****003X | 吕昭霖 | 自动化 | 大学本科 |
|
4113****3426 | 白蝶 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 |
|
4114****0011 | 张焱淅 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
4114****1012 | 李珅 | 机械电子工程 | 大学本科 |
|
4114****1512 | 蒋家顺 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
4116****4125 | 邝才雯 | 物联网工程(中外合作办学) | 大学本科 |
|
4123****1025 | 李冰 | 电气工程 | 硕士研究生 |
|
4127****1246 | 梁姣姣 | 电气工程 | 硕士研究生 |
|
4127****3110 | 郑鑫源 | 电气工程 | 硕士研究生 |
|
6107****3217 | 张志浩 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
注:测试面试入围分数线为 47 分
14市公司油气储运岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1306****2038 | 李帆 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
|
1405****0012 | 王雨骁 | 物流管理与工程类其他专业 | 硕士研究生 |
|
4101****0061 | 王樱洁 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
|
4102****1523 | 陈蕊 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
|
4103****7814 | 常锶渝 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
4103****9717 | 金志杰 | 物流管理 | 大学本科 |
|
4104****5538 | 张宇飞 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
|
4106****2059 | 张路昊 | 机械电子工程(中外合作办学) | 大学本科 |
|
4107****3963 | 梁欣欣 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
|
4113****2613 | 刘杨 | 物流工程 | 硕士研究生 |
|
4113****9423 | 张惠洋 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
|
4114****3920 | 王楠鑫 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
|
4114****8588 | 程单情 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
|
4115****6545 | 胡万通 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
|
4116****3824 | 徐佳利 | 物流管理 | 大学本科 |
|
4128****1080 | 苏家莉 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
|
注:测试面试入围分数线为 50 分
15市公司财务管理岗
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
4101****2044 | 尚舒 | 金融学 | 硕士研究生 |
|
4101****5047 | 刘凌云 | 金融学 | 硕士研究生 |
|
4102****2022 | 肖瑶 | 区域经济学 | 硕士研究生 |
|
4102****2223 | 张冰倩 | 金融 | 硕士研究生 |
|
4104****5041 | 娄亚显 | 会计 | 硕士研究生 |
|
4105****0494 | 谢炎言 | 会计学 | 大学本科 |
|
4105****7720 | 吴梦迪 | 金融学类其他专业 | 硕士研究生 |
|
4105****9402 | 苏晴 | 财务管理 | 大学本科 |
|
4106****1542 | 李佳慧 | 会计 | 硕士研究生 |
|
4107****0022 | 孔令桢 | 金融 | 硕士研究生 |
|
4107****252X | 王星星 | 金融 | 硕士研究生 |
|
4107****3247 | 温昕泽 | 会计学 | 硕士研究生 |
|
4108****0048 | 李骐帆 | 会计学(中外合作办学) | 大学本科 |
|
4108****3516 | 常天 | 产业经济学 | 硕士研究生 |
|
4108****7609 | 王薪然 | 经济学 | 大学本科 |
|
4109****5041 | 董玉倩 | 统计学 | 硕士研究生 |
|
4110****2546 | 朱星航 | 财务管理 | 大学本科 |
|
4110****4746 | 李彤彤 | 审计 | 硕士研究生 |
|
4112****1045 | 张宇瑾 | 金融学 | 大学本科 |
|
4113****1728 | 孙汐阮 | 应用统计 | 硕士研究生 |
|
4114****8035 | 卢致成 | 会计学 | 大学本科 |
|
4128****1226 | 黄子晴 | 会计学 | 大学本科 |
|
6522****2522 | 张润琪 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
|
4110****1048 | 张开帆 | 金融管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4128****0022 | 梁丰 | 财政学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 57 分
16市公司信息管理岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1427****3540 | 原若冰 | 图书情报与档案管理类其他专业 | 硕士研究生 |
|
1427****3910 | 段嘉琪 | 通信工程 | 大学本科 |
|
3424****8184 | 张伟黎 | 图书情报与档案管理 | 硕士研究生 |
|
4107****051X | 董鹏 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
|
4107****1048 | 袁瑞君 | 数字媒体技术 | 大学本科 |
|
4108****0203 | 武一帆 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
|
4109****0725 | 任爽爽 | 图书情报 | 硕士研究生 |
|
4110****0366 | 王向涵 | 网络空间安全 | 硕士研究生 |
|
4110****837X | 陈自源 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
|
4110****8469 | 周梦 | 软件工程 | 硕士研究生 |
|
4115****7221 | 周婧雯 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
|
4116****4125 | 邝才雯 | 物联网工程(中外合作办学) | 大学本科 |
|
4117****6810 | 李绍桐 | 软件工程 | 大学本科 |
|
4127****3519 | 刘昊 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕士研究生 |
|
4128****1112 | 陈巍方 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 |
|
1305****1527 | 胡若璇 | 图书情报 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3206****7152 | 季炜 | 图书情报 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4102****0025 | 李姝雨 | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4110****2512 | 王源茁 | 软件工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4111****0049 | 苏畅 | 电子信息 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
4211****5527 | 干鑫 | 图书情报 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4290****7971 | 陆正旭 | 图书情报 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 59.5 分
17市公司非油品网络新媒体营销岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1405****4024 | 张沐兰 | 网络与新媒体 | 大学本科 |
|
3713****6224 | 王金鑫 | 网络与新媒体 | 大学本科 |
|
4102****3523 | 赵安琪 | 工商管理 | 硕士研究生 |
|
4102****7140 | 信换换 | 工商管理 | 硕士研究生 |
|
4103****3528 | 刘玉芮 | 物流管理 | 大学本科 |
|
4103****5338 | 吴宇森 | 工商管理类其他专业 | 硕士研究生 |
|
4107****1513 | 张岱岳 | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
|
4108****002X | 王骄阳 | 工商管理 | 硕士研究生 |
|
4109****0428 | 毛亚亚 | 传播学 | 大学本科 |
|
4113****0329 | 尹宗伊 | 新闻学 | 大学本科 |
|
4113****0721 | 张慧琳 | 市场营销(中外合作办学) | 大学本科 |
|
4113****0820 | 李苗苗 | 电子商务 | 大学本科 |
|
4114****1614 | 王湫东 | 软件工程 | 硕士研究生 |
|
4115****7221 | 周婧雯 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
|
4524****0043 | 陈宇 | 新闻学 | 大学本科 |
|
6205****0021 | 吉海霞 | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
|
4116****4843 | 王丛 | 企业管理 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
注:测试面试入围分数线为 51 分
18市公司综合管理岗
招聘人数:4人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
4101****0035 | 刘嘉庆 | 行政管理 | 大学本科 |
|
4101****0061 | 王樱洁 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
|
4101****1013 | 杨哲 | 金融学 | 硕士研究生 |
|
4101****2044 | 尚舒 | 金融学 | 硕士研究生 |
|
4101****5047 | 刘凌云 | 金融学 | 硕士研究生 |
|
4103****0032 | 张云龙 | 国际商务 | 硕士研究生 |
|
4104****0523 | 彭梦涵 | 企业管理 | 硕士研究生 |
|
4105****0011 | 李尉菘 | 国际商务 | 硕士研究生 |
|
4105****0086 | 王诗轩 | 工商管理 | 大学本科 |
|
4105****2829 | 刘慧娜 | 企业管理 | 硕士研究生 |
|
4105****5001 | 王淑岚 | 工商管理 | 硕士研究生 |
|
4106****1026 | 刘炎灵 | 行政管理 | 硕士研究生 |
|
4107****0048 | 杨雨 | 金融 | 硕士研究生 |
|
4107****4529 | 吴俊娜 | 国际商务 | 硕士研究生 |
|
4107****7029 | 薛冰倩 | 工商管理 | 硕士研究生 |
|
4108****0062 | 徐佳敏 | 工商管理 | 硕士研究生 |
|
4108****0063 | 袁俊 | 外国语言文学 | 硕士研究生 |
|
4109****0428 | 毛亚亚 | 传播学 | 大学本科 |
|
4109****5041 | 董玉倩 | 统计学 | 硕士研究生 |
|
4110****0815 | 崔豫航 | 法学 | 大学本科 |
|
4112****0029 | 韩海旖 | 会计 | 硕士研究生 |
|
4113****1527 | 曹语 | 行政管理 | 硕士研究生 |
|
4113****3848 | 周晓晶 | 国际商务 | 硕士研究生 |
|
4113****6042 | 陈荟雯 | 应用统计 | 硕士研究生 |
|
4113****676X | 周泷 | 工商管理 | 硕士研究生 |
|
4114****8588 | 程单情 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
|
4115****5260 | 徐佳钰 | 新闻与传播 | 硕士研究生 |
|
4115****5364 | 刘晋宏 | 新闻与传播 | 硕士研究生 |
|
4127****1226 | 张傲杰 | 企业管理 | 硕士研究生 |
|
4127****4020 | 郭孟可 | 统计学 | 硕士研究生 |
|
4128****6029 | 刘圆圆 | 企业管理 | 硕士研究生 |
|
3702****1326 | 刘鑫雨 | 应用心理学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4128****0011 | 杨韶光 | 统计学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 59 分
19市公司综合管理岗(三地生)
招聘人数:5人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1301****0027 | 赵畅 | 应用统计学 | 大学本科 |
|
1305****6064 | 王畅 | 会计 | 硕士研究生 |
|
1309****4529 | 韩玉净 | 经济学 | 大学本科 |
|
1423****4513 | 栗武 | 会计 | 硕士研究生 |
|
1427****0225 | 宋蓓姣 | 会计学 | 大学本科 |
|
1427****6812 | 贺满飓 | 会计 | 硕士研究生 |
|
2111****0022 | 徐若雯 | 汉语言文学 | 大学本科 |
|
3303****3679 | 陈暢 | 法律(非法学) | 硕士研究生 |
|
3607****1419 | 张闽浒 | 财务管理 | 大学本科 |
|
3709****6412 | 王前 | 会计 | 硕士研究生 |
|
4101****5038 | 王政玉 | 会计学 | 大学本科 |
|
4101****5046 | 于露 | 会计 | 硕士研究生 |
|
4102****8522 | 宋煜烨 | 会计学 | 大学本科 |
|
4103****0524 | 张倩瑜 | 金融 | 硕士研究生 |
|
4103****1823 | 郭玉洁 | 财政学 | 硕士研究生 |
|
4103****8554 | 吴阳阳 | 会计学 | 硕士研究生 |
|
4107****9802 | 王雅贤 | 宪法学与行政法学 | 硕士研究生 |
|
4108****6524 | 常珂 | 法律(非法学) | 硕士研究生 |
|
4109****0044 | 李杉 | 财务管理 | 大学本科 |
|
4109****0985 | 丁上富 | 金融学 | 大学本科 |
|
