按照《濮阳市2024年特招医学院校毕业生和特岗全科医生招聘公告》要求,现将濮阳县2024年特招医学院校毕业生考试总成绩(成绩详见附件)和体检工作有关安排公告如下:
一、体检对象
根据考试总成绩由高分到低分的顺序,按照体检对象与拟招聘人数1:1的比例(报考同一个职位人员考试总成绩相同的,笔试成绩高的进入体检环节),确定考生进入体检环节。
二、有关事项
1.请进入体检环节的考生保持通讯畅通,具体体检时间由工作人员另行通知。
2.体检合格的考生将进入考察环节。
联系电话:0393-3287020
附件:濮阳县2024年特招医学院校毕业生考试总成绩及进入体检环节人员名单
濮阳县2024年特招医学院校毕业生面试工作领导小组
2024年9月21日
附件 濮阳县2024年特招医学院校毕业生总成绩及进入体检人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 准考证 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 田玉奇 | 八公桥镇卫生院 | 康复治疗技术 | 202436902043 | 77.90 | 82.74 | 79.84 | 1 | 是 |
2 | 宋先宇 | 八公桥镇卫生院 | 康复治疗技术 | 202436902031 | 78.25 | 82.20 | 79.83 | 2 | 否 |
3 | 李心如 | 八公桥镇卫生院 | 康复治疗技术 | 202436902037 | 78.75 | 80.90 | 79.61 | 3 | 否 |
4 | 张子豪 | 八公桥镇卫生院 | 中医骨伤 | 202436909007 | 91.90 | 85.14 | 89.20 | 1 | 是 |
5 | 张欣瑶 | 八公桥镇卫生院 | 中医骨伤 | 202436909008 | 80.35 | 81.06 | 80.63 | 2 | 否 |
6 | 张文恒 | 八公桥镇卫生院 | 中医骨伤 | 202436909005 | 78.25 | 83.20 | 80.23 | 3 | 否 |
7 | 赵梦琪 | 八公桥镇卫生院 | 中医学 | 202436910026 | 92.25 | 79.88 | 87.30 | 1 | 是 |
8 | 苏晓阳 | 八公桥镇卫生院 | 中医学 | 202436910023 | 85.85 | 80.80 | 83.83 | 2 | 否 |
9 | 李陈勇 | 八公桥镇卫生院 | 中医学 | 202436910024 | 82.20 | 80.76 | 81.62 | 3 | 否 |
10 | 刘淑茜 | 海通乡卫生院 | 临床医学 | 202436904002 | 70.15 | 85.40 | 76.25 | 1 | 是 |
11 | 赵晨路 | 海通乡卫生院 | 临床医学 | 202436904011 | 67.50 | 81.32 | 73.03 | 2 | 否 |
12 | 栾孟娟 | 海通乡卫生院 | 临床医学 | 202436904009 | 67.90 | 77.60 | 71.78 | 3 | 否 |
13 | 张竞予 | 海通乡卫生院 | 中医骨伤 | 202436909001 | 77.70 | 84.80 | 80.54 | 1 | 是 |
14 | 卢嘉刚 | 海通乡卫生院 | 中医骨伤 | 202436909004 | 67.70 | 74.30 | 70.34 | 2 | 否 |
15 | 祝福 | 海通乡卫生院 | 中医骨伤 | 202436909002 | 78.90 | 缺考 | 47.34 | 3 | 否 |
16 | 郑晨阳 | 海通乡卫生院 | 中医学 | 直接进入面试 |
|
86.84 | 86.84 | 1 | 是 |
17 | 高建威 | 海通乡卫生院 | 中医学 | 直接进入面试 |
|
81.60 | 81.60 | 2 | 否 |
18 | 李海光 | 海通乡卫生院 | 中医学 | 直接进入面试 |
|
76.40 | 76.40 | 3 | 否 |
19 | 杨晓晓 | 胡状镇卫生院 | 护理学 | 202436901201 | 81.60 | 85.94 | 83.34 | 1 | 是 |
20 | 吕飞飞 | 胡状镇卫生院 | 护理学 | 202436901231 | 78.30 | 81.46 | 79.56 | 2 | 否 |
21 | 任亚蕊 | 胡状镇卫生院 | 护理学 | 202436901175 | 78.40 | 78.72 | 78.53 | 3 | 否 |
22 | 郑志坤 | 胡状镇卫生院 | 医学影像技术 | 202436907078 | 66.75 | 83.62 | 73.50 | 1 | 是 |
23 | 赵华 | 胡状镇卫生院 | 医学影像技术 | 202436907074 | 61.10 | 81.92 | 69.43 | 2 | 否 |
24 | 张路路 | 胡状镇卫生院 | 医学影像技术 | 202436907077 | 60.90 | 77.24 | 67.44 | 3 | 否 |
25 | 郭文放 | 胡状镇卫生院 | 中医学 | 202436910015 | 88.20 | 83.82 | 86.45 | 1 | 是 |
26 | 王千珂 | 胡状镇卫生院 | 中医学 | 202436910018 | 74.40 | 82.16 | 77.50 | 2 | 否 |
27 | 高晨雨 | 胡状镇卫生院 | 中医学 | 202436910016 | 65.15 | 缺考 | 39.09 | 3 | 否 |
28 | 李娜 | 户部寨镇卫生院 | 医学影像技术 | 202436907020 | 75.50 | 85.00 | 79.30 | 1 | 是 |
29 | 刘占越 | 户部寨镇卫生院 | 医学影像技术 | 202436907015 | 64.90 | 82.12 | 71.79 | 2 | 否 |
30 | 王岩岩 | 户部寨镇卫生院 | 医学影像技术 | 202436907011 | 69.05 | 缺考 | 41.43 | 3 | 否 |
31 | 王一诺 | 户部寨镇卫生院 | 中医学 | 202436910009 | 87.80 | 86.32 | 87.21 | 1 | 是 |
32 | 胡亚琪 | 户部寨镇卫生院 | 中医学 | 202436910007 | 87.00 | 86.62 | 86.85 | 2 | 否 |
33 | 侯翠翠 | 户部寨镇卫生院 | 中医学 | 202436910008 | 89.85 | 80.08 | 85.94 | 3 | 否 |
34 | 吴建轩 | 梨园乡卫生院 | 临床医学(本科) | 直接进入面试 |
|
82.42 | 82.42 | 1 | 是 |
35 | 李代明 | 梨园乡卫生院 | 药学 | 202436905002 | 67.20 | 82.14 | 73.18 | 1 | 是 |
36 | 黄蕊蕊 | 梨园乡卫生院 | 药学 | 202436905005 | 65.30 | 84.26 | 72.88 | 2 | 否 |
37 | 赵浩然 | 梨园乡卫生院 | 药学 | 202436905001 | 64.35 | 缺考 | 38.61 | 3 | 否 |
38 | 布媛媛 | 梨园乡卫生院 | 中医学 | 202436910003 | 93.85 | 79.00 | 87.91 | 1 | 是 |
39 | 苏焕景 | 梨园乡卫生院 | 中医学 | 202436910001 | 85.15 | 80.48 | 83.28 | 2 | 否 |
40 | 冯洋洋 | 梨园乡卫生院 | 中医学 | 202436910002 | 82.75 | 76.82 | 80.38 | 3 | 否 |
41 | 韩菲菲 | 梁庄镇卫生院 | 护理学 | 202436901023 | 73.50 | 81.90 | 76.86 | 1 | 是 |
42 | 张灿冰 | 梁庄镇卫生院 | 护理学 | 202436901044 | 73.45 | 81.06 | 76.49 | 2 | 否 |
43 | 刘淑霞 | 梁庄镇卫生院 | 护理学 | 202436901088 | 73.55 | 78.32 | 75.46 | 3 | 否 |
44 | 王鑫雨 | 梁庄镇卫生院 | 口腔医学 | 202436903013 | 55.60 | 89.36 | 69.10 | 1 | 是 |
45 | 马谞垚 | 梁庄镇卫生院 | 口腔医学 | 202436903012 | 54.80 | 82.18 | 65.75 | 2 | 否 |
46 | 孙亚琪 | 梁庄镇卫生院 | 口腔医学 | 202436903016 | 53.35 | 83.08 | 65.24 | 3 | 否 |
47 | 王少华 | 梁庄镇卫生院 | 临床医学 | 202436904019 | 71.05 | 83.46 | 76.01 | 1 | 是 |
48 | 崔永帅 | 梁庄镇卫生院 | 临床医学 | 202436904015 | 69.80 | 84.30 | 75.60 | 2 | 否 |
49 | 尹梦娜 | 梁庄镇卫生院 | 临床医学 | 202436904016 | 60.05 | 84.46 | 69.81 | 3 | 否 |
50 | 张利军 | 梁庄镇卫生院 | 中医学 | 202436910011 | 95.90 | 81.02 | 89.95 | 1 | 是 |
51 | 王启嘉 | 梁庄镇卫生院 | 中医学 | 202436910013 | 86.10 | 84.68 | 85.53 | 2 | 否 |
52 | 田会荣 | 梁庄镇卫生院 | 中医学 | 202436910012 | 82.45 | 79.38 | 81.22 | 3 | 否 |
53 | 梁想蕊 | 鲁河镇卫生院 | 护理学 | 202436901289 | 78.55 | 82.56 | 80.15 | 1 | 是 |
54 | 鲁亚飞 | 鲁河镇卫生院 | 护理学 | 202436901360 | 74.15 | 87.02 | 79.30 | 2 | 否 |
55 | 杨社玲 | 鲁河镇卫生院 | 护理学 | 202436901340 | 75.10 | 83.50 | 78.46 | 3 | 否 |
56 | 于彬豪 | 鲁河镇卫生院 | 临床医学 | 202436904057 | 69.80 | 84.38 | 75.63 | 1 | 是 |
57 | 陈新迎 | 鲁河镇卫生院 | 临床医学 | 202436904065 | 69.80 | 80.64 | 74.14 | 2 | 否 |
58 | 常国花 | 鲁河镇卫生院 | 临床医学 | 202436904067 | 69.20 | 80.80 | 73.84 | 3 | 否 |
59 | 彭晓卉 | 鲁河镇卫生院 | 中医学 | 202436910030 | 86.85 | 79.38 | 83.86 | 1 | 是 |
60 | 程媛晨 | 鲁河镇卫生院 | 中医学 | 202436910031 | 84.40 | 78.90 | 82.20 | 2 | 否 |
61 | 王涵 | 鲁河镇卫生院 | 中医学 | 202436910034 | 78.25 | 85.10 | 80.99 | 3 | 否 |
62 | 吉宜玮 | 濮阳县精神病医院 | 临床医学 | 直接进入面试 |
|
86.82 | 86.82 | 1 | 是 |
63 | 肖萍 | 濮阳县精神病医院 | 临床医学 | 直接进入面试 |
|
83.36 | 83.36 | 2 | 是 |
64 | 康晓静 | 濮阳县精神病医院 | 药学 | 202436905019 | 71.45 | 82.26 | 75.77 | 1 | 是 |
65 | 晁于茜 | 濮阳县精神病医院 | 药学 | 202436905021 | 73.20 | 78.66 | 75.38 | 2 | 是 |
66 | 高瑞雨 | 濮阳县精神病医院 | 药学 | 202436905015 | 67.75 | 82.22 | 73.54 | 3 | 否 |
67 | 李巧艳 | 濮阳县精神病医院 | 药学 | 202436905025 | 66.95 | 80.98 | 72.56 | 4 | 否 |
68 | 王芳茹 | 濮阳县精神病医院 | 药学 | 202436905013 | 66.20 | 80.40 | 71.88 | 5 | 否 |
69 | 谷慧中 | 濮阳县精神病医院 | 药学 | 202436905012 | 63.55 | 83.84 | 71.67 | 6 | 否 |
70 | 何明川 | 渠村乡卫生院 | 口腔医学 | 直接进入面试 |
|
80.72 | 80.72 | 1 | 是 |
71 | 李小芳 | 渠村乡卫生院 | 口腔医学 | 直接进入面试 |
|
缺考 | 缺考 | 2 | 否 |
72 | 刘银辉 | 渠村乡卫生院 | 临床医学 | 202436904030 | 70.40 | 79.82 | 74.17 | 1 | 是 |
73 | 程琳琳 | 渠村乡卫生院 | 临床医学 | 202436904031 | 67.80 | 80.88 | 73.03 | 2 | 否 |
74 | 李晓敏 | 渠村乡卫生院 | 临床医学 | 202436904032 | 62.25 | 75.82 | 67.68 | 3 | 否 |
75 | 李韦哲 | 文留镇卫生院 | 临床医学 | 202436904048 | 71.20 | 82.08 | 75.55 | 1 | 是 |
76 | 鲁茜茹 | 文留镇卫生院 | 临床医学 | 202436904054 | 69.90 | 80.84 | 74.28 | 2 | 否 |
77 | 李玉展 | 文留镇卫生院 | 临床医学 | 202436904045 | 68.95 | 77.80 | 72.49 | 3 | 否 |
78 | 管布风 | 文留镇卫生院 | 临床医学(本科) | 直接进入面试 |
|
84.46 | 84.46 | 1 | 是 |
79 | 马丽 | 文留镇卫生院 | 针灸推拿 | 202436908018 | 91.70 | 85.02 | 89.03 | 1 | 是 |
80 | 付晓爽 | 文留镇卫生院 | 针灸推拿 | 202436908020 | 94.40 | 78.34 | 87.98 | 2 | 否 |
81 | 肖文铭 | 文留镇卫生院 | 针灸推拿 | 202436908004 | 88.75 | 84.92 | 87.22 | 3 | 否 |
82 | 李湘琰 | 文留镇卫生院 | 中西医临床医学 | 直接进入面试 |
|
缺考 | 缺考 |
|
否 |
83 | 吴鹏珊 | 文留镇卫生院 | 中药学 | 直接进入面试 |
|
80.10 | 80.10 | 1 | 是 |
84 | 李炎 | 文留镇卫生院 | 中医学(本科) | 直接进入面试 |
|
缺考 | 缺考 |
|
否 |
85 | 郭梦雨 | 文留镇卫生院 | 中医学(本科) | 直接进入面试 |
|
缺考 | 缺考 |
|
否 |
86 | 刘瑶 | 五星乡卫生院 | 口腔医学 | 202436903002 | 63.40 | 84.32 | 71.77 | 1 | 是 |
87 | 梁恒溪 | 五星乡卫生院 | 口腔医学 | 202436903007 | 60.05 | 84.28 | 69.74 | 2 | 否 |
88 | 王泽京 | 五星乡卫生院 | 口腔医学 | 202436903001 | 57.55 | 80.22 | 66.62 | 3 | 否 |
89 | 陈利蕊 | 习城乡卫生院 | 护理学 | 202436901110 | 75.45 | 79.28 | 76.98 | 1 | 是 |
90 | 王笑笑 | 习城乡卫生院 | 护理学 | 202436901094 | 71.75 | 77.70 | 74.13 | 2 | 否 |
91 | 赵明慈 | 习城乡卫生院 | 护理学 | 202436901107 | 73.40 | 缺考 | 44.04 | 3 | 否 |
92 | 焦晓龙 | 习城乡卫生院 | 康复治疗技术 | 202436902002 | 72.90 | 85.90 | 78.10 | 1 | 是 |
93 | 田雨潇 | 习城乡卫生院 | 康复治疗技术 | 202436902017 | 78.30 | 75.24 | 77.08 | 2 | 否 |
94 | 李冰洁 | 习城乡卫生院 | 康复治疗技术 | 202436902015 | 75.25 | 缺考 | 45.15 | 3 | 否 |
95 | 杨成武 | 习城乡卫生院 | 临床医学 | 202436904025 | 68.70 | 85.88 | 75.57 | 1 | 是 |
96 | 王利剑 | 习城乡卫生院 | 临床医学 | 202436904026 | 66.95 | 77.70 | 71.25 | 2 | 否 |