欢迎访问河南省招聘服务平台[www.zhaopinya.cn]  
查看地市

鲁山县2024年事业单位招才引智面试成绩公告

来源:鲁山县人民政府网 时间:2025-03-02
河南省招聘服务平台

鲁山县2024年事业单位招才引智面试已结束,现将面试成绩公告如下:

准考证号 岗位代码 考场 抽签号 面试成绩
241000017519 管理岗1000 第一考场 16 80.20
241000012609 管理岗1000 第一考场 8 76.42
241000020919 管理岗1000 第一考场 缺考 缺考
241001021812 管理岗1001 第一考场 4 78.76
241001012815 管理岗1001 第一考场 22 84.46
241001020105 管理岗1001 第一考场 5 75.80
241001017022 管理岗1001 第一考场 28 77.86
241001013627 管理岗1001 第一考场 23 78.16
241001016929 管理岗1001 第一考场 1 77.52
241002020424 管理岗1002 第一考场 26 82.68
241002024508 管理岗1002 第一考场 17 82.82
241002016627 管理岗1002 第一考场 2 75.64
241002011513 管理岗1002 第一考场 11 78.22
241002016807 管理岗1002 第一考场 20 79.26
241002011118 管理岗1002 第一考场 15 79.58
241003023813 管理岗1003 第一考场 21 79.54
241003023111 管理岗1003 第一考场 33 80.66
241003016002 管理岗1003 第一考场 3 79.46
241003024523 管理岗1003 第一考场 32 79.86
241003016412 管理岗1003 第一考场 18 80.08
241003020519 管理岗1003 第一考场 7 77.44
241006012420 管理岗1006 第一考场 12 82.70
241006016615 管理岗1006 第一考场 25 82.18
241006014907 管理岗1006 第一考场 24 77.88
241006012911 管理岗1006 第一考场 27 83.10
241006014512 管理岗1006 第一考场 30 77.82
241006024823 管理岗1006 第一考场 缺考 缺考
241006014507 管理岗1006 第一考场 19 79.04
241006016623 管理岗1006 第一考场 10 77.32
241006024607 管理岗1006 第一考场 13 77.50
241007022430 管理岗1007 第一考场 6 79.72
241007012002 管理岗1007 第一考场 9 76.24
241007022127 管理岗1007 第一考场 31 75.48
241014022701 管理岗1014 第二考场 28 80.28
241014024614 管理岗1014 第二考场 16 81.98
241014011727 管理岗1014 第二考场 13 82.80
241014011530 管理岗1014 第二考场 11 81.94
241014020106 管理岗1014 第二考场 26 81.70
241014012304 管理岗1014 第二考场 15 83.22
241014023315 管理岗1014 第二考场 24 82.24
241014014219 管理岗1014 第二考场 8 83.08
241014011430 管理岗1014 第二考场 20 83.58
241014014514 管理岗1014 第二考场 25 82.02
241014010824 管理岗1014 第二考场 14 81.74
241014023822 管理岗1014 第二考场 21 84.36
241014014819 管理岗1014 第二考场 缺考 缺考
241014020107 管理岗1014 第二考场 10 79.92
241014014404 管理岗1014 第二考场 30 80.24
241014024517 管理岗1014 第二考场 5 80.66
241014016325 管理岗1014 第二考场 缺考 缺考
241014021026 管理岗1014 第二考场 9 78.74
241014011224 管理岗1014 第二考场 22 80.94
241014023811 管理岗1014 第二考场 1 82.78
241014011320 管理岗1014 第二考场 缺考 缺考
241014010612 管理岗1014 第二考场 7 81.08
241014015719 管理岗1014 第二考场 29 80.70
241014022306 管理岗1014 第二考场 3 78.66
241014024124 管理岗1014 第二考场 27 80.68
241014017409 管理岗1014 第二考场 6 79.64
241014012614 管理岗1014 第二考场 缺考 缺考
241014020221 管理岗1014 第二考场 19 79.40
241014015728 管理岗1014 第二考场 2 80.74
241014015504 管理岗1014 第二考场 12 81.30
241004022302 管理岗1004 第三考场 15 83.38
241004011717 管理岗1004 第三考场 28 83.50
241004011218 管理岗1004 第三考场 14 84.12
241004022417 管理岗1004 第三考场 13 84.10
241004016424 管理岗1004 第三考场 21 81.86
241004015601 管理岗1004 第三考场 1 81.36
241004016305 管理岗1004 第三考场 24 79.96
241004010513 管理岗1004 第三考场 4 80.18
241004010326 管理岗1004 第三考场 30 77.28
241004023930 管理岗1004 第三考场 3 81.24
241004016026 管理岗1004 第三考场 29 80.50
241004014008 管理岗1004 第三考场 17 79.72
241004014704 管理岗1004 第三考场 6 79.04
241004015408 管理岗1004 第三考场 缺考 缺考
241004022913 管理岗1004 第三考场 缺考 缺考
241008011010 管理岗1008 第三考场 7 84.02
241008021717 管理岗1008 第三考场 22 84.08
241008015230 管理岗1008 第三考场 23 81.30
241008022222 管理岗1008 第三考场 25 82.22
241008011816 管理岗1008 第三考场 10 81.82
241008016930 管理岗1008 第三考场 缺考 缺考
241009013030 管理岗1009 第三考场 12 83.52
241009010715 管理岗1009 第三考场 9 84.28
241009013524 管理岗1009 第三考场 19 77.90
241009016427 管理岗1009 第三考场 缺考 缺考
241009017917 管理岗1009 第三考场 20 81.98
241009016628 管理岗1009 第三考场 缺考 缺考
241010015703 管理岗1010 第三考场 2 83.64
241010014523 管理岗1010 第三考场 27 81.22
241010014526 管理岗1010 第三考场 18 82.70
241011011507 管理岗1011 第三考场 16 81.32
241011010423 管理岗1011 第三考场 8 84.64
241011014615 管理岗1011 第三考场 11 79.36
241025021912 管理岗1025 第四考场 19 83.78
241025010103 管理岗1025 第四考场 24 81.68
241025015330 管理岗1025 第四考场 6 78.02
241025010811 管理岗1025 第四考场 27 80.42
241025014812 管理岗1025 第四考场 15 80.14
241025022820 管理岗1025 第四考场 4 80.54
241026011916 管理岗1026 第四考场 9 81.72
241026014709 管理岗1026 第四考场 21 82.32
241026011902 管理岗1026 第四考场 31 82.82
241026011020 管理岗1026 第四考场 8 82.40
241026014413 管理岗1026 第四考场 26 77.04
241026012718 管理岗1026 第四考场 29 84.20
241026020927 管理岗1026 第四考场 5 79.58
241026017701 管理岗1026 第四考场 3 81.40
241026016101 管理岗1026 第四考场 25 77.44
241026013809 管理岗1026 第四考场 2 77.58
241026020730 管理岗1026 第四考场 13 78.44
241026021716 管理岗1026 第四考场 30 79.80
241027010421 管理岗1027 第四考场 缺考 缺考
241027023021 管理岗1027 第四考场 20 80.86
241027010826 管理岗1027 第四考场 10 77.52
241027022312 管理岗1027 第四考场 22 80.50
241027023127 管理岗1027 第四考场 12 80.50
241027011001 管理岗1027 第四考场 16 78.60
241028016814 管理岗1028 第四考场 23 82.28
241028010727 管理岗1028 第四考场 1 82.60
241028015125 管理岗1028 第四考场 14 81.32
241028024030 管理岗1028 第四考场 28 80.66
241028022322 管理岗1028 第四考场 18 80.28
241028021522 管理岗1028 第四考场 缺考 缺考
241028013225 管理岗1028 第四考场 17 77.72
241028023124 管理岗1028 第四考场 7 80.42
241028022620 管理岗1028 第四考场 11 76.62
241012016111 管理岗1012 第五考场 12 80.34
241012015129 管理岗1012 第五考场 1 78.52
241012023004 管理岗1012 第五考场 30 77.82
241013015903 管理岗1013 第五考场 18 81.16
241013011422 管理岗1013 第五考场 11 78.94
241013021910 管理岗1013 第五考场 21 81.24
241016017223 管理岗1016 第五考场 25 79.76
241016012220 管理岗1016 第五考场 23 79.12
241016023501 管理岗1016 第五考场 13 81.48
241017020311 管理岗1017 第五考场 28 83.22
241017014705 管理岗1017 第五考场 19 81.10
241017012312 管理岗1017 第五考场 2 80.52
241017020429 管理岗1017 第五考场 6 81.58
241017020819 管理岗1017 第五考场 29 80.40
241017020807 管理岗1017 第五考场 9 78.78
241017022529 管理岗1017 第五考场 31 80.18
241017020714 管理岗1017 第五考场 4 79.42
241017016104 管理岗1017 第五考场 3 82.00
241017015218 管理岗1017 第五考场 15 79.66
241017021709 管理岗1017 第五考场 24 80.60
241017010721 管理岗1017 第五考场 10 弃考
241018016804 管理岗1018 第五考场 17 79.94
241018016629 管理岗1018 第五考场 22 80.06
241018021813 管理岗1018 第五考场 缺考 缺考
241018012422 管理岗1018 第五考场 8 78.68
241018011122 管理岗1018 第五考场 20 79.12
241018016018 管理岗1018 第五考场 27 79.44
241019022402 管理岗1019 第五考场 14 82.84
241019012819 管理岗1019 第五考场 26 79.76
241019022320 管理岗1019 第五考场 16 80.62
241019023427 管理岗1019 第五考场 5 78.30
241019020627 管理岗1019 第五考场 7 77.66
241019022630 管理岗1019 第五考场 33 78.40
241015011606 管理岗1015 第六考场 15 81.88
241015016428 管理岗1015 第六考场 4 83.68
241015021003 管理岗1015 第六考场 16 80.14
241020012110 管理岗1020 第六考场 10 80.80
241020016306 管理岗1020 第六考场 19 80.22
241020021801 管理岗1020 第六考场 25 80.30
241020013210 管理岗1020 第六考场 14 80.74
241020020223 管理岗1020 第六考场 11 77.18
241020023505 管理岗1020 第六考场 1 81.18
241021014826 管理岗1021 第六考场 8 85.02
241021011225 管理岗1021 第六考场 23 84.72
241021017218 管理岗1021 第六考场 18 77.68
241021011204 管理岗1021 第六考场 33 82.64
241021016301 管理岗1021 第六考场 17 83.22
241021022502 管理岗1021 第六考场 2 77.10
241021015516 管理岗1021 第六考场 13 76.10
241021023917 管理岗1021 第六考场 24 81.14
241021016611 管理岗1021 第六考场 32 80.70
241022024811 管理岗1022 第六考场 9 81.12
241022012405 管理岗1022 第六考场 29 83.24
241022013624 管理岗1022 第六考场 3 78.26
241022023618 管理岗1022 第六考场 5 82.14
241022014918 管理岗1022 第六考场 7 77.40
241022017023 管理岗1022 第六考场 26 82.64
241022017530 管理岗1022 第六考场 12 76.98
241022013727 管理岗1022 第六考场 22 80.56
241022023407 管理岗1022 第六考场 30 79.64
241023011016 管理岗1023 第六考场 31 79.56
241023023225 管理岗1023 第六考场 21 83.04
241023023209 管理岗1023 第六考场 6 80.84
241023014325 管理岗1023 第六考场 27 82.02
241023021226 管理岗1023 第六考场 20 82.46
241023012521 管理岗1023 第六考场 28 80.20
241024023806 管理岗1024 第七考场 29 79.42
241024022917 管理岗1024 第七考场 6 80.18
241024021306 管理岗1024 第七考场 18 80.36
241029012624 管理岗1029 第七考场 17 82.86
241029021922 管理岗1029 第七考场 20 81.28
241029017916 管理岗1029 第七考场 8 81.44
241029024418 管理岗1029 第七考场 16 82.20
241029022426 管理岗1029 第七考场 19 80.98
241029010304 管理岗1029 第七考场 21 82.08
241030014306 管理岗1030 第七考场 24 83.38
241030011908 管理岗1030 第七考场 12 82.56
241030022120 管理岗1030 第七考场 30 80.42
241030021730 管理岗1030 第七考场 缺考 缺考
241030015804 管理岗1030 第七考场 2 80.70
241030016701 管理岗1030 第七考场 11 81.80
241031023507 管理岗1031 第七考场 3 80.12
241031023401 管理岗1031 第七考场 25 82.86
241031011014 管理岗1031 第七考场 23 83.58
241031017610 管理岗1031 第七考场 13 81.24
241031017925 管理岗1031 第七考场 15 81.46
241031023128 管理岗1031 第七考场 27 80.98
241032017122 管理岗1032 第七考场 14 83.24
241032017604 管理岗1032 第七考场 4 80.60
241032021609 管理岗1032 第七考场 7 80.48
241032012029 管理岗1032 第七考场 28 78.98
241032012017 管理岗1032 第七考场 22 81.34
241032013028 管理岗1032 第七考场 5 79.86
241032013703 管理岗1032 第七考场 10 80.96
241032023428 管理岗1032 第七考场 26 81.44
241032024007 管理岗1032 第七考场 1 79.24
242001030524 语文,专技岗2001 第八考场 1 83.24
242001030715 语文,专技岗2001 第八考场 3 82.54
242001030609 语文,专技岗2001 第八考场 缺考 缺考
243001030815 语文,专技岗3001 第八考场 8 83.28
243001030530 语文,专技岗3001 第八考场 6 84.26
243001030801 语文,专技岗3001 第八考场 5 81.76
243001031014 语文,专技岗3001 第八考场 7 81.44
243001030405 语文,专技岗3001 第八考场 9 82.50
243001030406 语文,专技岗3001 第八考场 4 82.48
244001030107 语文,专技岗4001 第八考场 10 84.64
244001030412 语文,专技岗4001 第八考场 13 83.48
244001030726 语文,专技岗4001 第八考场 12 82.70
244001030803 语文,专技岗4001 第八考场 11 82.18
244001030817 语文,专技岗4001 第八考场 14 83.62
244001030115 语文,专技岗4001 第八考场 15 83.02
245001030602 语文,专技岗5001 第八考场 17 82.94
245001030329 语文,专技岗5001 第八考场 缺考 缺考
245001030419 语文,专技岗5001 第八考场 16 83.58
246001030813 语文,专技岗6001 第八考场 19 81.08
246001030301 语文,专技岗6001 第八考场 21 83.06
246001030510 语文,专技岗6001 第八考场 20 82.06
247001030330 语文,专技岗7001 第八考场 24 83.52
247001030414 语文,专技岗7001 第八考场 23 80.38
247001030907 语文,专技岗7001 第八考场 22 79.10
242002030512 数学,专技岗2002 第九考场 11 80.44
242002030222 数学,专技岗2002 第九考场 8 82.98
242002030625 数学,专技岗2002 第九考场 15 83.02
242002030807 数学,专技岗2002 第九考场 10 80.40
242002030516 数学,专技岗2002 第九考场 6 78.08
242002030320 数学,专技岗2002 第九考场 9 80.42
242002030729 数学,专技岗2002 第九考场 16 84.42
242002030826 数学,专技岗2002 第九考场 3 84.30
242002030326 数学,专技岗2002 第九考场 2 82.20
243002031002 数学,专技岗3002 第九考场 14 83.88
243002030312 数学,专技岗3002 第九考场 17 79.86
243002030210 数学,专技岗3002 第九考场 4 82.30
243002030501 数学,专技岗3002 第九考场 12 77.70
243002030906 数学,专技岗3002 第九考场 5 83.42
244002030521 数学,专技岗4002 第九考场 缺考 缺考
244002030802 数学,专技岗4002 第九考场 7 83.14
244002030709 数学,专技岗4002 第九考场 13 82.34
243004030308 物理,专技岗3004 第九考场 21 81.10
243004030110 物理,专技岗3004 第九考场 18 83.30
244005030923 物理,专技岗4005 第九考场 19 80.52
245004030203 物理,专技岗5004 第九考场 20 84.14
245004030402 物理,专技岗5004 第九考场 22 81.08
243005030214 化学,专技岗3005 第九考场 24 81.10
243005030509 化学,专技岗3005 第九考场 23 82.94
245005030413 化学,专技岗5005 第九考场 26 83.26
245005030426 化学,专技岗5005 第九考场 25 弃考
242003030304 政治,专技岗2003 第十考场 19 83.68
242003030711 政治,专技岗2003 第十考场 18 81.60
244004030118 政治,专技岗4004 第十考场 17 80.48
242004030506 历史,专技岗2004 第十考场 4 83.04
242004030909 历史,专技岗2004 第十考场 3 83.18
245003030206 历史,专技岗5003 第十考场 6 82.10
245003030315 历史,专技岗5003 第十考场 5 77.66
244006030604 生物,专技岗4006 第十考场 1 77.88
244006030111 生物,专技岗4006 第十考场 2 84.56
243006030223 体育,专技岗3006 第十考场 14 84.50
243006030310 体育,专技岗3006 第十考场 13 84.68
244007030313 体育,专技岗4007 第十考场 16 82.84
244007030209 体育,专技岗4007 第十考场 15 82.54
243003030626 英语,专技岗3003 第十考场 8 84.42
243003030211 英语,专技岗3003 第十考场 9 80.56
243003030720 英语,专技岗3003 第十考场 7 81.38
244003030714 英语,专技岗4003 第十考场 11 83.88
244003030908 英语,专技岗4003 第十考场 10 83.68
244003030712 英语,专技岗4003 第十考场 12 80.02

【免责声明】免责声明:本站所发布的公告均来源于政府公告或通过网络搜集,由本站编辑整理,仅供考生浏览查询,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

互联网ICP备案:豫ICP备20008082号-2 ┊ 招聘公告发布业务请咨询关注微信公众号客服中心!

版权所有©2021- 河南省招聘服务平台-全心服务河南就业(zhaopinya.cn) All Rights Reserved    举报/反馈/投诉邮箱:nuoxinsoft@163.com

温馨提示:本站招聘信息均来自各招聘单位发布之公告,如有侵犯到您的权益,请联系nuoxinsoft@163.com 我们第一时间做出处理!

河南招聘 | 河南事业单位招聘 | 河南人事考试网 | 河南事业单位考试 | 河南事业编考试 | 河南事业单位招聘 | 河南人事考试 | 河南省招聘服务平台 | 河南最新招聘 | 招聘公告 | 河南教师招聘 | 河南卫生招聘