欢迎访问河南省招聘服务平台[www.zhaopinya.cn]  
查看地市

2022年汤阴县公开招聘300名教师资格复审公告

来源:汤阴县人民政府网 时间:2022-08-15 浏览:1288
河南省招聘服务平台

根据《2022年汤阴县公开招聘300名教师公告》规定,结合笔试情况,现对部分招聘岗位计划进行调整:体育中学高中地理0208岗位、文星中学初中地理0503岗位取消招聘计划。
根据《2022年汤阴县公开招聘300名教师公告》要求,按照笔试成绩与各岗位招聘人数,从高分到低分以3:1比例确定资格复审人员(比例内末位考生笔试成绩相同的,一并进入资格复审)。现将进入资格复审人员及相关事宜公告如下:
一、资格复审时间:报考高中、初中、政通路小学(岗位代码0101--1206)岗位的考生资格复审时间为2022年8月17日(上午8:00-12:00,下午3:00-6:00);报考其他小学(岗位代码1301--2506)岗位的考生资格复审时间为2022年8月18日(上午8:00-12:00,下午3:00-6:00)。
特别提醒:应聘人员在规定时间内未提交有关材料或逾期未参加资格复审的,视为自动放弃。经审查不具备应聘资格条件的,取消本次应聘资格。
二、资格复审地点:汤阴县人力资源和社会保障局(人民路东段)一楼西事业单位管理股。
三、资格复审须提交的材料(以下材料均须提供原件及A4复印件一份):
1.《2022年汤阴县公开招聘300名教师报名登记表》、本人有效身份证、笔试准考证、户口本(户口本首页及本人页)、毕业证、学位证、教师资格证、《教育部学籍在线验证报告》(学信网自行打印)、48小时内新冠肺炎病毒核酸检测阴性证明(纸质版);
2.留学回国人员另须提交我国驻外使(领)馆教育(文化)处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书;
3.在编在岗人员另须提供所在单位同意报考证明或辞职手续(“同意报考证明”需所在单位及主管部门主要负责人签字,并加盖单位公章);
4.退役大学生士兵另须提供《入伍通知书》、《退伍证》;
5.提交材料后须现场采集人像及指纹信息,并领取面试通知书,完成上述所有程序后方可离开。
资格复审贯穿招聘工作始终,应聘人员报名时提交的信息和复审时提供的有关材料必须一致并真实有效,凡应聘人员资格信息与报考岗位所需的资格条件不符或提供虚假材料的,取消考试、聘用资格,五年内不得参加汤阴县组织的各类招聘(录)考试,所造成的损失和责任由考生本人承担。
资格复审后,进入面试人数与拟招聘岗位人数达不到上述规定比例的,在同岗位应聘人员中,按照笔试成绩从高分到低分依次等额递补,递补人员笔试成绩相同的一并进入,递补只进行一次,递补后仍达不到上述规定比例的,在确保竞争的前提下,适当降低比例,但不得低于2:1;低于2:1的按比例相应核减该岗位招聘人数,直至取消该岗位招聘。
四、防疫要求

因新冠肺炎疫情影响,进入资格复审考生需佩戴口罩,注意自我防护,并应符合国家、河南省、安阳市疫情防控有关要求,因疫情影响本人参加公开招聘等情况的,应提前了解相关政策并告知相关部门。

2022年汤阴县公开招聘300名教师拟进入资格复审人员名单
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考职位 笔试原始成绩 退役大学生士兵加分 笔试最终成绩
1 雷晓晓 20220010115 汤阴一中 0101高中数学 67.1

2 李梦月 20220010103 汤阴一中 0101高中数学 59.6

3 李悦 20220010119 汤阴一中 0101高中数学 57.7

4 闫文文 20220010304 汤阴一中 0102高中英语 71.9

5 李敏 20220010409 汤阴一中 0102高中英语 71.6

6 史胜艳 20220010330 汤阴一中 0102高中英语 71.4

7 张园园 20220010405 汤阴一中 0102高中英语 70.6

8 贾亦桢 20220010411 汤阴一中 0102高中英语 70.6

9 孙萌 20220010213 汤阴一中 0102高中英语 69.5

10 张志茹 20220010220 汤阴一中 0102高中英语 67.8

11 王丽娟 20220010227 汤阴一中 0102高中英语 67

12 吴慧 20220010313 汤阴一中 0102高中英语 65.8

13 肖润东 20220010520 汤阴一中 0103高中物理 53

14 侯言飞 20220010526 汤阴一中 0103高中物理 52.7

15 史银涛 20220010522 汤阴一中 0103高中物理 51.9

16 王旗 20220010517 汤阴一中 0103高中物理 45.8

17 范文娟 20220010528 汤阴一中 0103高中物理 44.4

18 刘娅 20220010519 汤阴一中 0103高中物理 44.2

19 王云 20220010529 汤阴一中 0103高中物理 41.5

20 冯姣姣 20220010523 汤阴一中 0103高中物理 41.4

21 丁艳爽 20220010623 汤阴一中 0104高中化学 65.2

22 贺凡华 20220010614 汤阴一中 0104高中化学 64.1

23 王耀 20220010609 汤阴一中 0104高中化学 63.1

24 李丽楠 20220010624 汤阴一中 0104高中化学 62.3

25 武玉冰 20220010622 汤阴一中 0104高中化学 62

26 贺利爽 20220010619 汤阴一中 0104高中化学 60.4

27 赵宏杰 20220010718 汤阴一中 0105高中生物 69

28 王钇丹 20220010724 汤阴一中 0105高中生物 66.6

29 贾少奇 20220010726 汤阴一中 0105高中生物 64.3

30 王鑫 20220010719 汤阴一中 0105高中生物 57.8

31 王攀 20220010803 汤阴一中 0105高中生物 57.4

32 黄珂 20220010716 汤阴一中 0105高中生物 56.8

33 李凡凡 20220010730 汤阴一中 0105高中生物 56.5

34 吕佳萌 20220010725 汤阴一中 0105高中生物 56.2

35 张京京 20220010722 汤阴一中 0105高中生物 55.6

36 王玉洁 20220010818 汤阴一中 0106高中地理 60.1

37 张寒寒 20220010815 汤阴一中 0106高中地理 59.8

38 王一鸣 20220010808 汤阴一中 0106高中地理 56.5

39 史亚旗 20220010906 汤阴一中 0107高中体育 57.8

40 李晓江 20220010911 汤阴一中 0107高中体育 57.2

41 徐志远 20220010822 汤阴一中 0107高中体育 53.6

42 冯佳荣 20220011003 汤阴一中 0108心理教育 64.2

43 郭振伟 20220011015 汤阴一中 0108心理教育 63.4

44 赵宇 20220010914 汤阴一中 0108心理教育 63

45 史小聪 20220011130 体育中学 0201高中语文 75.4

46 袁志明 20220011102 体育中学 0201高中语文 70

47 闫丽琴 20220011213 体育中学 0201高中语文 67.7

48 刘腾 20220011218 体育中学 0201高中语文 67

49 高萍 20220011220 体育中学 0201高中语文 66

50 张洁 20220011207 体育中学 0201高中语文 65.4

51 赵兴宇 20220011330 体育中学 0202高中数学 63.5

52 运鑫彤 20220011401 体育中学 0202高中数学 62.1

53 郝怡岚 20220011327 体育中学 0202高中数学 59.9

54 吴钰洋 20220011315 体育中学 0202高中数学 57.8

55 郭静静 20220011322 体育中学 0202高中数学 56.1

56 范婷婷 20220011313 体育中学 0202高中数学 54.5

57 耿雪琪 20220011429 体育中学 0203高中英语 70.6

58 刘凡 20220011522 体育中学 0203高中英语 69.6

59 原晶晶 20220011519 体育中学 0203高中英语 66.7

60 关沙沙 20220011422 体育中学 0203高中英语 64.5

61 王思铭 20220011428 体育中学 0203高中英语 64.3

62 韩晨阳 20220011412 体育中学 0203高中英语 63.5

63 李倩丽 20220011525 体育中学 0204高中物理 47.6

64 张小慈 20220011527 体育中学 0204高中物理 47

65 袁天明 20220011526 体育中学 0204高中物理 32.5

66 张梦诗 20220011530 体育中学 0205高中化学 66.3

67 丁静霞 20220011605 体育中学 0205高中化学 62.3

68 白杨杨 20220011602 体育中学 0205高中化学 57

69 王雪纯 20220011617 体育中学 0206高中政治 65.7

70 贾丽君 20220011611 体育中学 0206高中政治 63.1

71 袁媛 20220011610 体育中学 0206高中政治 61.6

72 马庆玲 20220011701 体育中学 0207高中历史 62

73 杨贝贝 20220011708 体育中学 0207高中历史 57.8

74 王璐 20220011630 体育中学 0207高中历史 57.3

75 栗文丽 20220011718 体育中学 0209高中生物 61.7

76 张蓓蓓 20220011721 体育中学 0209高中生物 59.7

77 张凤菊 20220011719 体育中学 0209高中生物 56.1

78 高天 20220011728 体育中学 0210高中音乐 65.8

79 马蕾蕾 20220011825 体育中学 0210高中音乐 60.9

80 袁海波 20220011818 体育中学 0210高中音乐 58.9

81 李妍 20220011911 体育中学 0211高中信息技术 71.7

82 郭娟 20220011924 体育中学 0211高中信息技术 68.3

83 原靖达 20220011923 体育中学 0211高中信息技术 67.1

84 韩江珊 20220012326 体育中学 0212高中美术 69.5

85 马彬燕 20220012401 体育中学 0212高中美术 68.9

86 原浩 20220012204 体育中学 0212高中美术 68.1

87 孟鹏 20220012222 体育中学 0212高中美术 67.6

88 李月 20220012407 体育中学 0212高中美术 65.7

89 陈炜 20220012005 体育中学 0212高中美术 65.5

90 张嘉慧 20220012521 职教中心 0301职高体育 60.5

91 郭歌 20220012611 职教中心 0301职高体育 58.2

92 袁野 20220012601 职教中心 0301职高体育 57.5

93 王怡然 20220012615 职教中心 0301职高体育 55.1

94 魏明瑞 20220012612 职教中心 0301职高体育 55.1

95 韩少春 20220012630 职教中心 0301职高体育 54.8

96 韩娜娜 20220012725 职教中心 0302职高计算机 67.2

97 许玉杰 20220012726 职教中心 0302职高计算机 61.6

98 王晓艳 20220012714 职教中心 0302职高计算机 61.3

99 石桂青 20220012812 职教中心 0303心理学 64.4

100 李岩 20220012728 职教中心 0303心理学 60.6

101 李文锐 20220012802 职教中心 0303心理学 60

102 李慧 20220013230 职教中心 0304电子商务 71.9

103 霍梦欣 20220012905 职教中心 0304电子商务 71.8

104 李珂 20220013213 职教中心 0304电子商务 71.3

105 孙敬慧 20220013011 职教中心 0304电子商务 70.9

106 付佳静 20220013229 职教中心 0304电子商务 70.2

107 牛利鹏 20220012913 职教中心 0304电子商务 69.6

108 周悠悠 20220013313 职教中心 0305食品加工工艺 68.5

109 任蒙 20220013308 职教中心 0305食品加工工艺 67.4

110 朱相俞 20220013416 职教中心 0305食品加工工艺 67

111 侯艺 20220013430 职教中心 0306电子电器应用与维修 68

112 孙祥旺 20220013428 职教中心 0306电子电器应用与维修 63.1

113 王红帅 20220013520 职教中心 0306电子电器应用与维修 62.6

114 范林林 20220013527 实验中学 0401初中地理 56.3

115 侯丽媛 20220013530 实验中学 0401初中地理 55.7

116 宋沙利 20220013528 实验中学 0401初中地理 49.9

117 石岩 20220013609 实验中学 0402初中生物 68.4

118 宋秀丽 20220013602 实验中学 0402初中生物 66.3

119 王安康 20220013616 实验中学 0402初中生物 61.9

120 刘杨 20220013618 实验中学 0402初中生物 60.9

121 王洁 20220013606 实验中学 0402初中生物 60.3

122 王雅晴 20220013620 实验中学 0402初中生物 58.7

123 李培墉 20220013703 实验中学 0403初中体育 49.9

124 吕振弘 20220013629 实验中学 0403初中体育 46.9

125 韩佳佳 20220013626 实验中学 0403初中体育 46.4

126 刘盛楠 20220013707 文星中学 0501初中数学 66

127 吴梦琰 20220013709 文星中学 0501初中数学 63

128 路如萍 20220013710 文星中学 0501初中数学 60

129 杨璨 20220013712 文星中学 0501初中数学 59.7

130 马欣欣 20220013718 文星中学 0501初中数学 58.9

131 赵涵虹 20220013719 文星中学 0501初中数学 57

132 郑旸 20220013716 文星中学 0501初中数学 56.1

133 许晓鸥 20220013720 文星中学 0501初中数学 56.1

134 肖妍 20220013717 文星中学 0501初中数学 54.1

135 薛梦凡 20220013729 文星中学 0502初中英语 69.6

136 王小雪 20220013806 文星中学 0502初中英语 59.7

137 常丽娜 20220013812 文星中学 0502初中英语 59.1

138 董甜甜 20220013805 文星中学 0502初中英语 59.1

139 刘志斌 20220013820 文星中学 0504初中体育 50.7

140 崔立奇 20220013819 文星中学 0504初中体育 45.7

141 赵佳 20220013817 文星中学 0504初中体育 45.7

142 刘雨贝 20220013925 中华路中学 0601初中语文 69

143 郭慧 20220014007 中华路中学 0601初中语文 67.1

144 宋军霞 20220013904 中华路中学 0601初中语文 66.6

145 马嘉宝 20220013830 中华路中学 0601初中语文 65.1

146 王伟巧 20220013911 中华路中学 0601初中语文 64.3

147 郭雅楠 20220013913 中华路中学 0601初中语文 63.4

148 高杰 20220014107 中华路中学 0602初中数学 64.2

149 张翠 20220014118 中华路中学 0602初中数学 63.4

150 张微 20220014112 中华路中学 0602初中数学 63.3

151 马海婧 20220014104 中华路中学 0602初中数学 62.8

152 陈娜娜 20220014119 中华路中学 0602初中数学 59.1

153 韩笑 20220014106 中华路中学 0602初中数学 58.7

154 常玉婷 20220014103 中华路中学 0602初中数学 58.7

155 常柳青 20220014110 中华路中学 0602初中数学 56.5

156 李灿灿 20220014027 中华路中学 0602初中数学 56.3

157 蒋晨 20220014403 中华路中学 0603初中英语 73.9

158 程明 20220014128 中华路中学 0603初中英语 67.2

159 王蒙恩 20220014306 中华路中学 0603初中英语 67

160 田歌 20220014404 中华路中学 0603初中英语 66.8

161 程竹欣 20220014411 中华路中学 0603初中英语 65.3

162 魏佳鑫 20220014222 中华路中学 0603初中英语 64.7

163 苏君君 20220014422 中华路中学 0603初中英语 64.6

164 王琨 20220014228 中华路中学 0603初中英语 64

165 陈春晓 20220014123 中华路中学 0603初中英语 63.4

166 白彬彬 20220014429 中华路中学 0604初中物理 61.2

167 朱天歌 20220014503 中华路中学 0604初中物理 59.2

168 赵文操 20220014428 中华路中学 0604初中物理 58.6

169 杜肖宁 20220014510 中华路中学 0604初中物理 53

170 郭志丽 20220014505 中华路中学 0604初中物理 48.7

171 李玉昆 20220014430 中华路中学 0604初中物理 37.8

172 翟夏 20220014514 中华路中学 0605初中生物 57

173 徐杨燕 20220014519 中华路中学 0605初中生物 56.4

174 李馨 20220014512 中华路中学 0605初中生物 55.4

175 程晓伟 20220014521 中华路中学 0606初中地理 57

176 薛洁 20220014520 中华路中学 0606初中地理 47.5

177 宋志旭 20220014612 中华路中学 0607初中历史 70.5

178 张梦瑜 20220014609 中华路中学 0607初中历史 66.1

179 郭梦瑶 20220014524 中华路中学 0607初中历史 65.3

180 石小倩 20220014526 中华路中学 0607初中历史 58.1

181 王艺珂 20220014528 中华路中学 0607初中历史 57.9

182 陈雪 20220014613 中华路中学 0607初中历史 55.7

183 常梦瑶 20220014620 中华路中学 0608初中体育 60.5

184 栗珊珊 20220014628 中华路中学 0608初中体育 54

185 宋小科 20220014619 中华路中学 0608初中体育 52.8

186 李鑫 20220014712 岳飞中学 0701初中语文 65

187 韩阳 20220014730 岳飞中学 0701初中语文 65

188 孙雨芳 20220014729 岳飞中学 0701初中语文 63.8

189 宋振涛 20220014803 岳飞中学 0701初中语文 63.4

190 耿梦宇 20220014723 岳飞中学 0701初中语文 62

191 李肖依 20220014807 岳飞中学 0701初中语文 61.6

192 邓红艳 20220014707 岳飞中学 0701初中语文 60.9

193 张渊 20220014708 岳飞中学 0701初中语文 60.4

194 王晓鹤 20220014806 岳飞中学 0701初中语文 60.1

195 刘凯童 20220014920 岳飞中学 0702初中数学 71.8

196 王璞 20220014910 岳飞中学 0702初中数学 71.6

197 樊昕月 20220014909 岳飞中学 0702初中数学 71.6

198 吕霄 20220014827 岳飞中学 0702初中数学 65

199 程雪 20220014828 岳飞中学 0702初中数学 62.8

200 刘林 20220014912 岳飞中学 0702初中数学 61.7

201 王洁彩 20220014904 岳飞中学 0702初中数学 60.5

202 房玉松 20220014911 岳飞中学 0702初中数学 59.5

203 王宇蕙 20220014913 岳飞中学 0702初中数学 57.8

204 袁纬潞 20220014826 岳飞中学 0702初中数学 56.8

205 张晓倩 20220014830 岳飞中学 0702初中数学 54.2

206 武瑞云 20220014908 岳飞中学 0702初中数学 53.5

207 米子悦 20220014922 岳飞中学 0702初中数学 53.3

208 张珂 20220014829 岳飞中学 0702初中数学 51.6

209 郭倩倩 20220014901 岳飞中学 0702初中数学 51

210 李京珂 20220015015 岳飞中学 0703初中英语 76.8

211 吴楠 20220015021 岳飞中学 0703初中英语 71.7

212 张淼祺 20220015012 岳飞中学 0703初中英语 68.4

213 程子慧 20220015026 岳飞中学 0703初中英语 68.2

214 田珂 20220015115 岳飞中学 0703初中英语 67.6

215 常明明 20220015006 岳飞中学 0703初中英语 67

216 晋晗 20220015013 岳飞中学 0703初中英语 64.7

217 梁心月 20220015004 岳飞中学 0703初中英语 64.4

218 崔贺香 20220015025 岳飞中学 0703初中英语 63.9

219 李艳利 20220015127 岳飞中学 0704初中物理 62.2

220 石芳芳 20220015129 岳飞中学 0704初中物理 58.3

221 吴沙沙 20220015202 岳飞中学 0704初中物理 57.6

222 陈志苗 20220015124 岳飞中学 0704初中物理 52.1

223 苗佳欣 20220015128 岳飞中学 0704初中物理 41.9

224 李帅杰 20220015201 岳飞中学 0704初中物理 41.1

225 史美娜 20220015220 岳飞中学 0705初中政治 64.3

226 黄仪佳 20220015221 岳飞中学 0705初中政治 61.3

227 靳朵 20220015217 岳飞中学 0705初中政治 60.4

228 陈佳欣 20220015210 岳飞中学 0705初中政治 58.9

229 臧苗苗 20220015222 岳飞中学 0705初中政治 57.6

230 陈晓丹 20220015218 岳飞中学 0705初中政治 55

231 范月玲 20220020106 岳飞中学 0706初中历史 51.9

232 崔梦媛 20220020103 岳飞中学 0706初中历史 50.6

233 杨安琪 20220020102 岳飞中学 0706初中历史 49.8

234 户欣欣 20220020216 文王中学 0801初中语文 69.5

235 孟悦 20220020222 文王中学 0801初中语文 69.3

236 刘筱 20220020215 文王中学 0801初中语文 66.3

237 王韩 20220020211 文王中学 0801初中语文 66

238 白雪 20220020122 文王中学 0801初中语文 65.3

239 赵莹莹 20220020202 文王中学 0801初中语文 62.5

240 沈慧 20220020302 文王中学 0802初中数学 68.1

241 侯一菲 20220020308 文王中学 0802初中数学 68

242 王丽敏 20220020311 文王中学 0802初中数学 63.1

243 牛晓 20220020310 文王中学 0802初中数学 62.5

244 文斌 20220020315 文王中学 0802初中数学 61.4

245 原晶 20220020313 文王中学 0802初中数学 59.3

246 徐梦菲 20220020301 文王中学 0802初中数学 57.1

247 张雨薇 20220020307 文王中学 0802初中数学 53.4

248 郭佳丽 20220020230 文王中学 0802初中数学 51.5

249 杨荟 20220020304 文王中学 0802初中数学 51

250 王英杰 20220020316 文王中学 0802初中数学 48.7

251 李兰杰 20220020312 文王中学 0802初中数学 47.3

252 王冰倩 20220020324 文王中学 0803初中英语 63.8

253 宋明香 20220020405 文王中学 0803初中英语 61

254 伦佳瑶 20220020401 文王中学 0803初中英语 58.7

255 程梦露 20220020403 文王中学 0803初中英语 58.7

256 靳小城 20220020417 文王中学 0804初中物理 64.9

257 闫海淼 20220020419 文王中学 0804初中物理 58.3

258 李新远 20220020410 文王中学 0804初中物理 56.9

259 马钰岚 20220020412 文王中学 0804初中物理 55.9

260 付小倩 20220020416 文王中学 0804初中物理 55.4

261 靳力 20220020415 文王中学 0804初中物理 52.8

262 靳冲冲 20220020421 文王中学 0805初中政治 52.7

263 孟玉佳 20220020423 文王中学 0805初中政治 52.2

264 王若兰 20220020428 文王中学 0805初中政治 51.2

265 张林秀 20220020430 文王中学 0806初中历史 52.7

266 杨洁 20220020503 文王中学 0806初中历史 48.6

267 王梦琪 20220020505 文王中学 0806初中历史 48.6

268 元少文 20220020508 文王中学 0807初中地理 53.1

269 侯静怡 20220020509 文王中学 0807初中地理 49.7

270 裴晓佩 20220020512 文王中学 0807初中地理 45.8

271 张景茹 20220020514 文王中学 0808初中生物 61.3

272 刘洁 20220020515 文王中学 0808初中生物 60.6

273 桑松艳 20220020526 文王中学 0808初中生物 60

274 宋余静 20220020527 文王中学 0808初中生物 58.9

275 方冰冰 20220020517 文王中学 0808初中生物 58.2

276 崔林林 20220020528 文王中学 0808初中生物 57.6

277 李凡 20220020607 文王中学 0809初中体育 53.9

278 魏晓进 20220020605 文王中学 0809初中体育 52.4

279 李长青 20220020606 文王中学 0809初中体育 45.9

280 彭飞 20220020713 人民路中学 0901初中语文 72.2

281 蒋晓慧 20220020619 人民路中学 0901初中语文 68.4

282 朱艳敏 20220020612 人民路中学 0901初中语文 68.3

283 吕欢欢 20220020701 人民路中学 0901初中语文 65.1

284 常斌如 20220020613 人民路中学 0901初中语文 64.7

285 肖欢欢 20220020617 人民路中学 0901初中语文 64

286 刘晓玉 20220020721 人民路中学 0902初中数学 68

287 吉冰杰 20220020722 人民路中学 0902初中数学 60.2

288 常小月 20220020730 人民路中学 0902初中数学 59.8

289 张欢 20220020728 人民路中学 0902初中数学 56.7

290 桑贺芹 20220020729 人民路中学 0902初中数学 56.6

291 李慧娟 20220020720 人民路中学 0902初中数学 55.6

292 张迎 20220020725 人民路中学 0902初中数学 54.3

293 王雨欣 20220020803 人民路中学 0902初中数学 50.3

294 杨雪彦 20220020724 人民路中学 0902初中数学 50.2

295 任雪颖 20220020811 人民路中学 0903初中英语 62.7

296 王祎玥 20220020814 人民路中学 0903初中英语 60.4

297 李英 20220020816 人民路中学 0903初中英语 58.3

298 单小伟 20220020825 人民路中学 0904初中物理 52.7

299 刘雪建 20220020826 人民路中学 0904初中物理 48.1

300 陈莹莹 20220020827 人民路中学 0904初中物理 45.9

301 靳欢欢 20220020901 人民路中学 0905初中政治 70.9

302 张萌 20220020920 人民路中学 0905初中政治 66.4

303 谢宁宁 20220021006 人民路中学 0905初中政治 65.6

304 张换男 20220020915 人民路中学 0905初中政治 63.7

305 董利婷 20220021007 人民路中学 0905初中政治 61.6

306 康思思 20220020910 人民路中学 0905初中政治 61.2

307 唐瑶 20220020902 人民路中学 0905初中政治 58.6

308 韩敬敏 20220020908 人民路中学 0905初中政治 58

309 张萌萌 20220020909 人民路中学 0905初中政治 57.7

310 常雪菲 20220020923 人民路中学 0905初中政治 57.7

311 王亚萍 20220021004 人民路中学 0905初中政治 57.2

312 邓欣岩 20220021003 人民路中学 0905初中政治 56.8

313 栗可新 20220021020 人民路中学 0906初中历史 65.7

314 赵伟利 20220021015 人民路中学 0906初中历史 64.9

315 冯贞贞 20220021013 人民路中学 0906初中历史 58.5

316 周斌浩 20220021016 人民路中学 0906初中历史 56.2

317 郝丽丽 20220021012 人民路中学 0906初中历史 55.3

318 蔡吉祥 20220021021 人民路中学 0906初中历史 51.2

319 刘丽莎 20220021023 人民路中学 0907初中地理 44.9

320 沈雪冰 20220021024 人民路中学 0907初中地理 42.6

321 张孟 20220021030 人民路中学 0908初中生物 58.7

322 李国歌 20220021027 人民路中学 0908初中生物 54.7

323 张琳 20220021025 人民路中学 0908初中生物 41.4

324 杨慧 20220021120 任固一中 1001初中语文 67.7

325 秦欣欣 20220021116 任固一中 1001初中语文 67.4

326 杨安雪 20220021101 任固一中 1001初中语文 67

327 石凤 20220021113 任固一中 1001初中语文 66.3

328 岳怡汝 20220021122 任固一中 1001初中语文 66.3

329 晁丽丹 20220021201 任固一中 1001初中语文 66.1

330 杨慧芳 20220021114 任固一中 1001初中语文 65.5

331 徐意如 20220021126 任固一中 1001初中语文 64.7

332 刘晶茹 20220021204 任固一中 1001初中语文 62.8

333 桑瑜 20220021206 任固一中 1001初中语文 62.8

334 李莹 20220021111 任固一中 1001初中语文 61.9

335 郭文静 20220021117 任固一中 1001初中语文 61.3

336 宋春丽 20220021220 任固一中 1002初中数学 63.2

337 孟令盼 20220021219 任固一中 1002初中数学 58.6

338 单晓晶 20220021222 任固一中 1002初中数学 57.6

339 付洁晶 20220021216 任固一中 1002初中数学 56.8

340 李晓晓 20220021218 任固一中 1002初中数学 54.6

341 郭天月 20220021224 任固一中 1002初中数学 50.6

342 李栋伟 20220021214 任固一中 1002初中数学 48

343 张丽 20220021221 任固一中 1002初中数学 45.2

344 韩红宇 20220021217 任固一中 1002初中数学 36.2

345 王梦媛 20220021406 任固一中 1003初中英语 67.2

346 乔倍芳 20220021314 任固一中 1003初中英语 64.6

347 杜晶晶 20220021401 任固一中 1003初中英语 64.2

348 焦一原 20220021407 任固一中 1003初中英语 64.2

349 王悦 20220021230 任固一中 1003初中英语 64

350 尧怡 20220021304 任固一中 1003初中英语 63.9

351 陶新月 20220021327 任固一中 1003初中英语 63.9

352 田翠翠 20220021317 任固一中 1003初中英语 63

353 焦万余 20220021322 任固一中 1003初中英语 62.8

354 赵越 20220021405 任固一中 1003初中英语 61.9

355 刘娟娟 20220021229 任固一中 1003初中英语 60.6

356 郑星月 20220021412 任固一中 1003初中英语 60

357 贾青青 20220021422 任固一中 1004初中物理 63.8

358 翟梦莹 20220021421 任固一中 1004初中物理 58.6

359 牛紫霞 20220021418 任固一中 1004初中物理 57.5

360 魏梦雪 20220021423 任固一中 1004初中物理 57.4

361 李莹 20220021420 任固一中 1004初中物理 56.8

362 王雪扬 20220021416 任固一中 1004初中物理 55.5

363 李鸳鸳 20220021415 任固一中 1004初中物理 55.5

364 徐振伟 20220021424 任固一中 1004初中物理 55.4

365 臧梦瑶 20220021426 任固一中 1004初中物理 50.3

366 杜玉莉 20220021417 任固一中 1004初中物理 48.4

367 李绍华 20220021413 任固一中 1004初中物理 48.3

368 刘建坤 20220021414 任固一中 1004初中物理 46.3

369 夏阳 20220021427 五陵一中 1101初中数学 59.7

370 钱嘉琦 20220021428 五陵一中 1101初中数学 59.7

371 葛梦琦 20220021502 五陵一中 1101初中数学 58

372 周红霞 20220021504 五陵一中 1101初中数学 56.7

373 赵丽莎 20220021429 五陵一中 1101初中数学 55

374 李昕 20220021501 五陵一中 1101初中数学 53.2

375 范雨欣 20220021514 五陵一中 1102初中英语 67.3

376 王倩霞 20220021512 五陵一中 1102初中英语 58.1

377 潘志君 20220021507 五陵一中 1102初中英语 54.6

378 陈婷婷 20220021622 政通路小学 1201小学语文 70.8

379 刘萍萍 20220021524 政通路小学 1201小学语文 65.7

380 杜时雨 20220021614 政通路小学 1201小学语文 65.5

381 王鑫 20220021606 政通路小学 1201小学语文 65.3

382 付旭 20220021624 政通路小学 1201小学语文 65

383 王瑜 20220021625 政通路小学 1201小学语文 63.1

384 刘倩 20220021520 政通路小学 1201小学语文 62

385 康蕊 20220021618 政通路小学 1201小学语文 61.3

386 史可 20220021602 政通路小学 1201小学语文 61.1

387 杨丽萍 20220021704 政通路小学 1202小学数学 60.9

388 邓炎妮 20220021709 政通路小学 1202小学数学 58.2

389 丁琦 20220021702 政通路小学 1202小学数学 57.3

390 张静波 20220021703 政通路小学 1202小学数学 56.4

391 赵世丽 20220021707 政通路小学 1202小学数学 55.9

392 张晓 20220021705 政通路小学 1202小学数学 55

393 董光洁 20220021706 政通路小学 1202小学数学 52.2

394 李宝菊 20220021710 政通路小学 1202小学数学 51.4

395 白雷磊 20220021701 政通路小学 1202小学数学 49.6

396 朱梦楠 20220021728 政通路小学 1203小学英语 70

397 王惠盈 20220021804 政通路小学 1203小学英语 69.8

398 沈旭阳 20220021723 政通路小学 1203小学英语 68.7

399 彭明萱 20220021730 政通路小学 1203小学英语 66.5

400 李焕 20220021809 政通路小学 1203小学英语 66.2

401 梁晶 20220021711 政通路小学 1203小学英语 65.1

402 牛泽源 20220021906 政通路小学 1204小学音乐 71

403 梁明明 20220021826 政通路小学 1204小学音乐 69.8

404 范佳琦 20220021915 政通路小学 1204小学音乐 66.5

405 徐梦涓 20220021828 政通路小学 1204小学音乐 65.1

406 王婧 20220022008 政通路小学 1204小学音乐 63.9

407 安鑫 20220021909 政通路小学 1204小学音乐 61.3

408 胡肖芸 20220021904 政通路小学 1204小学音乐 60.1

409 苏梅 20220022002 政通路小学 1204小学音乐 57.8

410 李明明 20220021829 政通路小学 1204小学音乐 56.2

411 岳璐玮 20220022014 政通路小学 1205小学美术 67.2

412 李佳琪 20220022111 政通路小学 1205小学美术 66.3

413 赵小青 20220022029 政通路小学 1205小学美术 65.8

414 魏浩楠 20220022207 政通路小学 1206小学体育 59.9

415 孙彩霞 20220022214 政通路小学 1206小学体育 55.5

416 晋海轩 20220022208 政通路小学 1206小学体育 55.3

417 刘振华 20220022211 政通路小学 1206小学体育 51.5

418 孙海潮 20220022203 政通路小学 1206小学体育 51.5

419 刘磊 20220022220 政通路小学 1206小学体育 48.2

420 邓佳敏 20220022206 政通路小学 1206小学体育 45.9

421 冯倩 20220022210 政通路小学 1206小学体育 43.6

422 杨晓光 20220022217 政通路小学 1206小学体育 43.3

