欢迎访问河南省招聘服务平台[www.zhaopinya.cn]  
查看地市

2021年郸城县公开招聘教师拟聘用人员名单公示

来源:郸城县人民政府网 时间:2021-10-17 浏览:1256
河南省招聘服务平台

2021年郸城县公开招聘教师拟聘用人员名单公示
姓名 性别 准考证号 报考单位 岗位编号 岗位名称 总分 备注
李俊丽 211004013027 郸城一高 1004 计算机教师 84.77
张贝贝 211004012804 郸城一高 1004 计算机教师 76.62
杨丹 211001012809 郸城一高 1001 数学教师 84.70
文武举 211001013017 郸城一高 1001 数学教师 84.15
郭梦坤 211001012610 郸城一高 1001 数学教师 83.40
陈珊珊 211001013524 郸城一高 1001 数学教师 82.72
王要君 211002013612 郸城一高 1002 物理教师 79.59
史豆豆 211002012802 郸城一高 1002 物理教师 79.20
魏丹丹 212005012209 郸城二高 2005 化学教师 88.80
杨梦蝶 212005012110 郸城二高 2005 化学教师 85.49
韦启东 212010012208 郸城二高 2010 计算机教师 77.50
赵虎 212008012101 郸城二高 2008 历史教师 81.62
李红霞 212006013403 郸城二高 2006 生物教师 82.12
陈娟 212006012903 郸城二高 2006 生物教师 80.34
于蕾 212002012519 郸城二高 2002 数学教师 81.70
陈梦娟 212004013319 郸城二高 2004 物理教师 76.89
何华清 212003012504 郸城二高 2003 英语教师 87.64
赵晨宏 212003013223 郸城二高 2003 英语教师 86.34
刘晴晴 212001013216 郸城二高 2001 语文教师 82.29
曹雨晴 212007011928 郸城二高 2007 政治教师 88.32
郝娇 213010013103 郸城三高 3010 地理教师 80.29
徐金金 213006012523 郸城三高 3006 化学教师 86.99
贾洋洋 213007013419 郸城三高 3007 生物教师 85.22
喻康 213007012826 郸城三高 3007 生物教师 81.95
欧静静 213002012606 郸城三高 3002 数学教师 78.49
李帅 213008012711 郸城三高 3008 体育教师 86.92
刘梦茹 213009012129 郸城三高 3009 心理健康教师 83.10
张静斐 213003013329 郸城三高 3003 英语教师 87.07
刘甜丽 213001012222 郸城三高 3001 语文教师 87.47
王会营 213001013001 郸城三高 3001 语文教师 84.95
田雨 214005012203 郸城二职专 4005 机电一体化实习指导教师 88.67
靳宝钱 214001012628 郸城二职专 4001 计算机教师 85.54
夏鹏飞 214001012724 郸城二职专 4001 计算机教师 84.42
张海若 214002013113 郸城二职专 4002 计算机实习指导教师 86.85
钱昶宇 214007012308 郸城二职专 4007 美术教师 86.17
王文明 214004011919 郸城二职专 4004 汽车维修实习指导教师 78.03
杨阁阁 214003012916 郸城二职专 4003 舞蹈教师 87.74
刘少娓 214006012219 郸城二职专 4006 音乐教师 86.02
张文静 215001010104 郸城城区幼儿园 5001 幼儿教师 86.24
张凯月 215001010228 郸城城区幼儿园 5001 幼儿教师 85.33
王蕊 215001010217 郸城城区幼儿园 5001 幼儿教师 84.11
朱小宇 215001010116 郸城城区幼儿园 5001 幼儿教师 82.96
陈亚楠 215001010421 郸城城区幼儿园 5001 幼儿教师 81.74
王赛娅 215001010130 郸城城区幼儿园 5001 幼儿教师 80.53
仵灵灵 215001010316 郸城城区幼儿园 5001 幼儿教师 79.93
丁一 215001010401 郸城城区幼儿园 5001 幼儿教师 79.58
王佳慧 215001010102 郸城城区幼儿园 5001 幼儿教师 79.39
刘慧 215001010216 郸城城区幼儿园 5001 幼儿教师 79.28
王慧慧 215001010310 郸城城区幼儿园 5001 幼儿教师 79.17
刘小妮 215001010405 郸城城区幼儿园 5001 幼儿教师 78.68
张园园 215001010205 郸城城区幼儿园 5001 幼儿教师 77.61
段婷婷 215001010502 郸城城区幼儿园 5001 幼儿教师 76.89
梁佳慧 215001010120 郸城城区幼儿园 5001 幼儿教师 76.66
王玉梅 215001010409 郸城城区幼儿园 5001 幼儿教师 76.29
顾锦锦 215001010219 郸城城区幼儿园 5001 幼儿教师 76.28
赵梦丽 215001010124 郸城城区幼儿园 5001 幼儿教师 76.20
谢婉莹 215001010203 郸城城区幼儿园 5001 幼儿教师 75.86
张素洁 215001010222 郸城城区幼儿园 5001 幼儿教师 75.46
陈莎莎 215002010523 城关镇中心校 5002 幼儿教师 89.91
杜雯 215002010605 城关镇中心校 5002 幼儿教师 80.92
张静 215002010618 城关镇中心校 5002 幼儿教师 79.59
钱淼 215002010622 城关镇中心校 5002 幼儿教师 78.25
赵瑞 215018011707 巴集乡中心校 5018 幼儿教师 83.54
位海艳 215018011512 巴集乡中心校 5018 幼儿教师 79.72
谢肖肖 215018011728 巴集乡中心校 5018 幼儿教师 79.05
韩会琳 215018011617 巴集乡中心校 5018 幼儿教师 78.52
李瑞 215008011019 白马镇中心校 5008 幼儿教师 81.85
倪凯月 215008011010 白马镇中心校 5008 幼儿教师 79.10
张雨晴 215008011017 白马镇中心校 5008 幼儿教师 77.05
巴梦晨 215008011015 白马镇中心校 5008 幼儿教师 73.96
刘才云 215003010702 城郊乡中心校 5003 幼儿教师 85.60
杨欢欢 215003010722 城郊乡中心校 5003 幼儿教师 84.90
王可可 215003010719 城郊乡中心校 5003 幼儿教师 82.19
文晨阳 215003010711 城郊乡中心校 5003 幼儿教师 80.37
李亚单 215010011114 丁村乡中心校 5010 幼儿教师 85.60
闫宁宁 215010011124 丁村乡中心校 5010 幼儿教师 85.11
侯静茹 215010011118 丁村乡中心校 5010 幼儿教师 83.14
张白雪 215010011119 丁村乡中心校 5010 幼儿教师 75.06
侯珂珂 215016011428 东风乡中心校 5016 幼儿教师 85.07
赵阳 215016011427 东风乡中心校 5016 幼儿教师 83.29
张兵秋 215016011423 东风乡中心校 5016 幼儿教师 82.77
郑淑培 215016011422 东风乡中心校 5016 幼儿教师 81.64
王恋 215021011727 胡集乡中心校 5021 幼儿教师 84.64
丁华杰 215021011803 胡集乡中心校 5021 幼儿教师 83.64
陈珊珊 215021011709 胡集乡中心校 5021 幼儿教师 82.05
杨冰 215021011602 胡集乡中心校 5021 幼儿教师 77.70
刘娇娇 215005010824 虎岗乡中心校 5005 幼儿教师 79.05
张翠翠 215005010828 虎岗乡中心校 5005 幼儿教师 77.03
崔瑞雪 215005010820 虎岗乡中心校 5005 幼儿教师 75.71
郭言言 215005010829 虎岗乡中心校 5005 幼儿教师 74.19
徐娟 215006010907 汲水乡中心校 5006 幼儿教师 72.10
于闪闪 215006010906 汲水乡中心校 5006 幼儿教师 70.76
丁秋艳 215006010903 汲水乡中心校 5006 幼儿教师 67.72
段攀攀 215006010909 汲水乡中心校 5006 幼儿教师 66.48
何新新 215019011701 汲冢镇中心校 5019 幼儿教师 80.72
丁永宁 215019011607 汲冢镇中心校 5019 幼儿教师 75.90
刘允 215019011605 汲冢镇中心校 5019 幼儿教师 75.25
贾苗苗 215019011507 汲冢镇中心校 5019 幼儿教师 75.20
于淼 215020011802 李楼乡中心校 5020 幼儿教师 79.97
丁苗苗 215020011723 李楼乡中心校 5020 幼儿教师 78.87
张莉婷 215020011608 李楼乡中心校 5020 幼儿教师 78.74
郝文倩 215020011805 李楼乡中心校 5020 幼儿教师 76.89
丁艳艳 215009011105 南丰镇中心校 5009 幼儿教师 81.06
李楠楠 215009011026 南丰镇中心校 5009 幼儿教师 79.99
张瑞 215009011029 南丰镇中心校 5009 幼儿教师 78.94
史慧敏 215009011107 南丰镇中心校 5009 幼儿教师 78.12
赵慧玲 215011011206 宁平镇中心校 5011 幼儿教师 82.63
赵贝贝 215011011128 宁平镇中心校 5011 幼儿教师 82.02
牛小棉 215011011203 宁平镇中心校 5011 幼儿教师 76.07
梁焱莹 215011011130 宁平镇中心校 5011 幼儿教师 72.89
杨文文 215017011502 钱店镇中心校 5017 幼儿教师 79.70
杨彩霞 215017011810 钱店镇中心校 5017 幼儿教师 77.90
张少霞 215017011820 钱店镇中心校 5017 幼儿教师 76.44
钱佳欣 215017011815 钱店镇中心校 5017 幼儿教师 75.67
黄宣 215013011226 秋渠乡中心校 5013 幼儿教师 74.44
王秀娟 215013011303 秋渠乡中心校 5013 幼儿教师 73.97
王荣梅 215013011302 秋渠乡中心校 5013 幼儿教师 73.47
王慧敏 215013011225 秋渠乡中心校 5013 幼儿教师 72.85
刘欢欢 215014011321 石槽镇中心校 5014 幼儿教师 78.72
张肖茹 215014011306 石槽镇中心校 5014 幼儿教师 77.22
罗颖 215014011314 石槽镇中心校 5014 幼儿教师 75.42
谢俊奇 215014011320 石槽镇中心校 5014 幼儿教师 75.32
范艳文 215012011215 双楼乡中心校 5012 幼儿教师 81.40
顾月丽 215012011218 双楼乡中心校 5012 幼儿教师 77.04
安潇 215012011209 双楼乡中心校 5012 幼儿教师 73.54
刘梦言 215012011221 双楼乡中心校 5012 幼儿教师 73.47
陈捷 215004010804 吴台镇中心校 5004 幼儿教师 79.81
梁寒 215004010813 吴台镇中心校 5004 幼儿教师 77.18
郑艳珍 215004010811 吴台镇中心校 5004 幼儿教师 74.66
于康文 215004010816 吴台镇中心校 5004 幼儿教师 70.43
杨彩雁 215015011415 宜路镇中心校 5015 幼儿教师 84.89
王小雯 215015011404 宜路镇中心校 5015 幼儿教师 84.80
王文慧 215015011323 宜路镇中心校 5015 幼儿教师 81.29
曾乐乐 215015011325 宜路镇中心校 5015 幼儿教师 80.87
杨亚娜 215007011003 张完乡中心校 5007 幼儿教师 81.21
白东春 215007011001 张完乡中心校 5007 幼儿教师 80.20
岳妍妍 215007010928 张完乡中心校 5007 幼儿教师 77.20
周苗苗 215007010920 张完乡中心校 5007 幼儿教师 76.89

【免责声明】免责声明:本站所发布的公告均来源于政府公告或通过网络搜集,由本站编辑整理,仅供考生浏览查询,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

互联网ICP备案:豫ICP备20008082号-2 ┊ 招聘公告发布业务请咨询关注微信公众号客服中心!

版权所有©2021- 河南省招聘服务平台-全心服务河南就业(zhaopinya.cn) All Rights Reserved    举报/反馈/投诉邮箱:nuoxinsoft@163.com

温馨提示:本站招聘信息均来自各招聘单位发布之公告,如有侵犯到您的权益,请联系nuoxinsoft@163.com 我们第一时间做出处理!

河南招聘 | 河南事业单位招聘 | 河南人事考试网 | 河南事业单位考试 | 河南事业编考试 | 河南事业单位招聘 | 河南人事考试 | 河南省招聘服务平台 | 河南最新招聘 | 招聘公告 | 河南教师招聘 | 河南卫生招聘