欢迎访问河南省招聘服务平台[www.zhaopinya.cn]  
查看地市

浚县2021年公开招聘教师和幼儿园教师总成绩与拟进入体检人员公示

来源:浚县人民政府网 时间:2021-10-03 浏览:98
河南省招聘服务平台

通  知
      凡是进入体检的考生务必于2021年10月9日早上6:30—6:50在浚县人社局集合(佩戴口罩、提供本人绿色健康码、配合工作人员检测体温),持身份证、准考证、面试通知单,集中乘车空腹参加体检,体检费自理。凡不按时参加体检者视为自动放弃录取资格。考生同时提交毕业证、就业报到证原件,有工作单位的还须上交单位同意报考的证明,在浚县人才交流中心办理调档手续。提交档案截止时间:2021年10月15日。进入体检者请回复短信“考生姓名+岗位代码+准考证号+收到通知”至15139222007。
电话:0392-6636122。
                     浚县公开招聘教师领导小组办公室
                               2021年10月2日
序号 姓名 报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 朱雨 0101 20217220107 72.80 83.90 156.70 拟进入体检
2 韩果果 0101 20217220113 70.70 82.06 152.76 拟进入体检
3 张超慧 0101 20217220122 60.40 83.70 144.10 拟进入体检
4 李艺媛 0101 20217220109 60.70 83.32 144.02
5 白晓华 0101 20217220118 58.40 83.56 141.96
6 牛妍妍 0101 20217220105 59.60 82.06 141.66
7 耿徐宁 0101 20217220203 51.90 80.16 132.06
8 秦常莹 0101 20217220115 50.60 81.28 131.88
9 王咏琪 0102 20217220319 72.90 84.54 157.44 拟进入体检
10 刘烁烁 0102 20217220217 77.10 80.02 157.12
11 周洁 0102 20217220214 72.40 81.76 154.16
12 周雪珂 0103 20217220403 60.00 84.10 144.10 拟进入体检
13 高慧慧 0103 20217220402 53.30 81.62 134.92
14 李静欢 0103 20217220419 55.40 77.82 133.22
15 秦玉莹 0201 20217220717 78.1 82.06 160.16 拟进入体检
16 刘献上 0201 20217220511 78.7 81.14 159.84 拟进入体检
17 张帆 0201 20217220518 77 82.36 159.36 拟进入体检
18 刘晓 0201 20217220502 73.6 83.20 156.80 拟进入体检
19 张晓君 0201 20217220626 70 85.86 155.86 拟进入体检
20 王可盈 0201 20217220705 74.4 80.74 155.14 拟进入体检
21 魏琳杰 0201 20217220906 71.9 82.78 154.68 拟进入体检
22 马兰 0201 20217220721 71 82.84 153.84 拟进入体检
23 张曦慧 0201 20217220718 71.2 81.96 153.16 拟进入体检
24 程凡 0201 20217220715 71.3 81.72 153.02 拟进入体检
25 马明明 0201 20217220425 72.8 80.04 152.84 拟进入体检
26 钱玲敏 0201 20217220607 69.7 83.08 152.78 拟进入体检
27 张文青 0201 20217221001 72.9 79.78 152.68 拟进入体检
28 杨保康 0201 20217220915 70.6 81.92 152.52 拟进入体检
29 周艳琦 0201 20217221026 71.8 80.48 152.28 拟进入体检
30 宋冰心 0201 20217221005 70.2 82.08 152.28 拟进入体检
31 王文君 0201 20217220719 69.5 82.62 152.12 拟进入体检
32 贾漫芳 0201 20217220728 71.3 80.68 151.98 拟进入体检
33 米晓雪 0201 20217221004 71.7 78.98 150.68
34 田美棠 0201 20217220925 70.2 80.46 150.66
35 田壮苗 0201 20217220703 66.5 83.84 150.34
36 李树燕 0201 20217220503 67.4 82.84 150.24
37 陈伊凡 0201 20217221108 67.6 82.42 150.02
38 王超 0201 20217220816 72 77.48 149.48
39 孟露露 0201 20217220524 67.5 81.82 149.32
40 王珂 0201 20217220922 68 81.02 149.02
41 王梦雪 0201 20217220714 65 83.60 148.60
42 王金怡 0201 20217220725 68.2 80.10 148.30
43 孙阳杰 0201 20217220510 66.2 81.44 147.64
44 李小白 0201 20217220424 62.5 84.86 147.36
45 张晓茹 0201 20217220928 68.9 78.44 147.34
46 张静 0201 20217220522 63 83.98 146.98
47 张利华 0201 20217220912 67 79.96 146.96
48 任艳平 0201 20217220917 64.6 82.30 146.90
49 贾晨静 0201 20217220711 64.4 82.06 146.46
50 吴文慧 0201 20217220516 64 82.08 146.08
51 张莹莹 0201 20217221018 63.5 82.54 146.04
52 李萍 0201 20217220707 64.3 80.68 144.98
53 王慧婧 0201 20217220820 61.5 83.16 144.66
54 郭凯 0201 20217221024 62.2 81.66 143.86
55 纪晨茜 0201 20217220909 63.9 79.94 143.84
56 张晴 0201 20217221028 60.8 82.84 143.64
57 王晋文 0201 20217220704 59.9 82.68 142.58
58 李素阳 0201 20217221017 62.2 79.00 141.20
59 杨雪 0201 20217220619 60.3 79.18 139.48
60 李福菊 0201 20217220701 61.7 77.54 139.24
61 刘雪艳 0202 20217221204 80.80 81.68 162.48 拟进入体检
62 张利伟 0202 20217221327 75.00 83.30 158.30 拟进入体检
63 郭胜蒙 0202 20217221310 72.30 83.82 156.12 拟进入体检
64 王灵真 0202 20217221128 71.50 84.58 156.08 拟进入体检
65 王水晶 0202 20217221316 73.20 82.08 155.28 拟进入体检
66 吴珍珍 0202 20217221225 70.50 84.50 155.00 拟进入体检
67 王晓禹 0202 20217221405 72.50 80.98 153.48 拟进入体检
68 刘山 0202 20217221208 71.10 81.90 153.00 拟进入体检
69 王洋洋 0202 20217221202 68.80 83.86 152.66 拟进入体检
70 高妍 0202 20217221505 68.10 83.66 151.76 拟进入体检
71 刘荣荣 0202 20217221217 68.40 82.98 151.38 拟进入体检
72 杨晓莹 0202 20217221221 67.60 83.56 151.16 拟进入体检
73 田黎阳 0202 20217221219 66.30 83.16 149.46 拟进入体检
74 张月 0202 20217221429 67.20 81.96 149.16
75 莫如冰 0202 20217221318 66.80 82.28 149.08
76 单雪梦 0202 20217221312 66.10 82.44 148.54
77 卜露娟 0202 20217221315 66.70 81.22 147.92
78 赵敏 0202 20217221311 65.30 82.08 147.38
79 刘洁 0202 20217221126 64.90 82.26 147.16
80 刘情 0202 20217221325 65.40 81.70 147.10
81 朱会会 0202 20217221203 63.60 81.56 145.16
82 孙梦云 0202 20217221302 62.70 82.00 144.70
83 画红娜 0202 20217221503 57.70 83.50 141.20
84 王晓亚 0202 20217221323 56.30 84.12 140.42
85 李静 0202 20217221306 59.60 80.70 140.30
86 王秀华 0202 20217221228 58.00 82.14 140.14
87 田春霞 0202 20217221220 60.50 78.82 139.32
88 赵兴宇 0202 20217221321 57.40 81.60 139.00
89 张艳敏 0202 20217221229 54.40 82.64 137.04
90 张庆蕾 0202 20217221206 55.00 81.44 136.44
91 郭振国 0202 20217221410 52.40 83.30 135.70
92 马梦婷 0202 20217221223 53.80 81.70 135.50
93 孟会娟 0202 20217221307 52.50 80.50 133.00
94 刘执贝 0202 20217221417 52.40 80.24 132.64
95 李文琪 0202 20217221418 52.40 79.90 132.30
96 艾晶晶 0203 20217222115 79.90 82.08 161.98 拟进入体检
97 陈静 0203 20217221901 76.40 84.28 160.68 拟进入体检
98 胡秀秀 0203 20217221614 77.10 81.36 158.46 拟进入体检
99 时正昕 0203 20217221703 76.00 81.86 157.86 拟进入体检
100 张雪静 0203 20217222227 73.20 83.60 156.80 拟进入体检
101 毛文静 0203 20217222030 74.00 81.92 155.92 拟进入体检
102 王敏 0203 20217222228 73.90 81.50 155.40 拟进入体检
103 睢格格 0203 20217221907 72.60 82.50 155.10 拟进入体检
104 李宁杰 0203 20217221604 70.80 82.66 153.46 拟进入体检
105 郭利敏 0203 20217221601 71.00 82.28 153.28 拟进入体检
106 张利 0203 20217221524 71.80 81.06 152.86 拟进入体检
107 张鹏 0203 20217221828 68.30 84.46 152.76 拟进入体检
108 薛敏敏 0203 20217221628 71.30 81.24 152.54 拟进入体检
109 李贵杰 0203 20217222124 76.10 76.32 152.42 拟进入体检
110 闫俊萍 0203 20217222020 68.90 83.04 151.94 拟进入体检
111 周珂心 0203 20217222017 67.30 84.60 151.90 拟进入体检
112 孟晨曦 0203 20217221911 71.30 80.42 151.72 拟进入体检
113 李浩芳 0203 20217221725 73.30 78.14 151.44 拟进入体检
114 任红丹 0203 20217222217 68.70 82.70 151.40
115 杨雪萍 0203 20217221814 69.80 81.48 151.28
116 刘畅 0203 20217222128 69.10 81.94 151.04
117 魏苏浩 0203 20217221912 72.60 78.36 150.96
118 王梦 0203 20217221706 66.90 84.00 150.90
119 郭卫参 0203 20217221708 67.90 82.92 150.82
120 史梦玉 0203 20217221813 68.00 82.54 150.54
121 张鸽 0203 20217221822 66.30 83.94 150.24
122 刘闯 0203 20217222213 67.80 82.28 150.08
123 孙莹 0203 20217222214 66.80 83.16 149.96
124 赵君兰 0203 20217222122 66.70 83.24 149.94
125 常闪闪 0203 20217222023 66.60 83.14 149.74
126 吴洪盼 0203 20217221623 67.60 82.08 149.68
127 靳子君 0203 20217221619 68.30 80.94 149.24
128 暴会萍 0203 20217221807 66.00 83.06 149.06
129 徐肖宁 0203 20217222022 65.80 83.24 149.04
130 霍俊玲 0203 20217221626 68.50 80.40 148.90
131 许晓玉 0203 20217221522 72.10 76.78 148.88
132 赵春艳 0203 20217222123 66.20 82.38 148.58
133 肖燕华 0203 20217222302 67.20 81.26 148.46
134 蒋霄鹤 0203 20217221806 70.60 77.72 148.32
135 郝梦雨 0203 20217222219 66.00 82.18 148.18
136 王玉伟 0203 20217222212 66.70 81.16 147.86
137 王焕芳 0203 20217221528 66.40 81.08 147.48
138 冯承程 0203 20217221830 65.80 80.34 146.14
139 李俊英 0203 20217222011 64.30 81.06 145.36
140 于琳燕 0203 20217221827 66.00 78.72 144.72
141 王嘉平 0203 20217221820 64.60 80.08 144.68
142 任海燕 0203 20217221517 65.90 78.36 144.26
143 王新圆 0203 20217221617 66.30 77.82 144.12
144 孙海红 0203 20217221615 66.30 77.58 143.88
145 王丽君 0203 20217222009 63.70 79.50 143.20
146 朱志鹏 0203 20217221709 63.60 78.18 141.78
147 赵清莉 0203 20217222012 63.20 77.36 140.56
148 刘文川 0204 20217222310 70.30 83.38 153.68 拟进入体检
149 黄晓芳 0204 20217222311 70.80 82.42 153.22 拟进入体检
150 李敏 0204 20217222317 63.10 84.36 147.46 拟进入体检
151 于卫新 0204 20217222401 64.30 82.50 146.80 拟进入体检
152 刘桂芳 0204 20217222325 57.20 82.92 140.12 拟进入体检
153 孟欣 0204 20217222313 56.30 83.60 139.90 拟进入体检
154 王宁起 0204 20217222318 56.80 81.62 138.42 拟进入体检
155 王政 0204 20217222308 54.20 83.90 138.10 拟进入体检
156 贾孟沙 0204 20217222330 53.00 84.66 137.66 拟进入体检
157 杜伟亮 0204 20217222322 53.20 83.54 136.74 拟进入体检
158 朱梦伟 0204 20217222327 49.70 84.10 133.80 拟进入体检
159 李月朋 0204 20217222315 53.00 80.08 133.08 拟进入体检
160 张豪 0204 20217222326 49.40 83.32 132.72
161 杨磊 0204 20217222405 50.30 82.26 132.56
162 郜晓斐 0204 20217222408 48.20 83.80 132.00
163 高宏强 0204 20217222410 46.80 84.84 131.64
164 胡明远 0204 20217222309 37.70 82.50 120.20
165 来亚茹 0205 20217222514 75.90 82.04 157.94 拟进入体检
166 李晓 0205 20217222528 74.70 83.08 157.78 拟进入体检
167 温娜 0205 20217222422 72.90 82.90 155.80 拟进入体检
168 刘书萍 0205 20217222413 71.10 83.64 154.74 拟进入体检
169 刘雪 0205 20217222522 71.90 81.02 152.92 拟进入体检
170 李军芳 0205 20217222502 71.90 80.82 152.72 拟进入体检
171 冯启敏 0205 20217222619 69.30 81.74 151.04 拟进入体检
172 张美玉 0205 20217222706 66.10 83.80 149.90 拟进入体检
173 韩仓迪 0205 20217222627 64.20 83.24 147.44 拟进入体检
174 孙悦 0205 20217222515 59.80 84.98 144.78 拟进入体检
175 焦少勤 0205 20217222704 63.70 80.46 144.16 拟进入体检
176 张永欢 0205 20217222520 64.30 79.78 144.08 拟进入体检
177 潘艺文 0205 20217222524 63.50 80.54 144.04
178 周敏 0205 20217222501 64.20 79.48 143.68
179 李玮利 0205 20217222620 60.50 82.98 143.48
180 位向男 0205 20217222705 58.20 84.52 142.72
181 郝蕊蕊 0205 20217222527 60.30 82.26 142.56
182 孙冰航 0205 20217222424 61.60 79.98 141.58
183 李彬帆 0205 20217222626 59.90 81.46 141.36
184 刘畅 0205 20217222417 57.00 84.14 141.14
185 王英利 0205 20217222516 58.00 82.78 140.78
186 陈亚茹 0205 20217222616 61.80 78.70 140.50
187 仇燕玲 0205 20217222519 61.20 79.08 140.28
188 李淑妍 0205 20217222615 53.70 85.16 138.86
189 秦玉凤 0205 20217222608 55.10 82.44 137.54
190 李莹莹 0205 20217222603 55.00 82.52 137.52
191 康贝华 0205 20217222429 57.20 79.86 137.06
192 郭雨 0205 20217222602 57.20 79.80 137.00
193 杨莹 0205 20217222629 54.40 81.44 135.84
194 刘蕊 0206 20217222823 70.90 83.52 154.42 拟进入体检
195 杜晓孟 0206 20217222909 68.20 85.48 153.68 拟进入体检
196 杨品钰 0206 20217222727 67.60 85.68 153.28 拟进入体检
197 杨嘉欣 0206 20217222721 68.40 83.86 152.26 拟进入体检
198 朱文姝 0206 20217222720 67.40 83.24 150.64 拟进入体检
199 王林栋 0206 20217222724 62.80 85.82 148.62 拟进入体检
200 董瑞云 0206 20217222904 65.40 83.20 148.60 拟进入体检
201 未珂 0206 20217222729 63.50 83.48 146.98 拟进入体检
202 岳俊丽 0206 20217222713 63.10 82.94 146.04 拟进入体检
203 林芳 0206 20217222717 60.90 85.08 145.98 拟进入体检
204 黄海娜 0206 20217222802 64.10 81.64 145.74 拟进入体检
205 王盼盼 0206 20217222809 61.30 83.52 144.82
206 池婕 0206 20217222908 63.00 80.04 143.04
207 孙倩倩 0206 20217222830 58.80 83.32 142.12
208 秦媛媛 0206 20217222715 59.10 82.82 141.92
209 刘洁 0206 20217222716 58.30 82.24 140.54
210 王鑫 0206 20217222814 56.30 81.12 137.42
211 刘越凡 0206 20217222907 56.30 80.08 136.38
212 张奇 0206 20217222815 56.50 79.64 136.14
213 桑晓龙 0206 20217222722 48.90 85.40 134.30
214 刘广钦 0206 20217222712 49.80 82.36 132.16
215 周雷 0206 20217222807 41.80 84.66 126.46
216 郭鑫鑫 0207 20217223014 71.50 81.88 153.38 拟进入体检
217 杨昆泽 0207 20217223102 72.20 81.04 153.24 拟进入体检
218 张利军 0207 20217222930 67.20 81.92 149.12 拟进入体检
219 张良 0207 20217223030 65.70 82.46 148.16 拟进入体检
220 岳梦然 0207 20217223001 65.50 82.58 148.08 拟进入体检
221 崔金莉 0207 20217222921 65.20 82.32 147.52 拟进入体检
222 付蕾蕾 0207 20217222916 63.00 84.22 147.22 拟进入体检
223 林千 0207 20217223105 64.60 82.50 147.10 拟进入体检
224 郭莹莹 0207 20217223110 66.00 79.74 145.74 拟进入体检
225 朱典典 0207 20217222920 60.80 83.62 144.42 拟进入体检
226 刘琳 0207 20217223020 62.80 80.80 143.60 拟进入体检
227 刘少伟 0207 20217223025 58.20 83.62 141.82
228 宋慧丹 0207 20217223006 58.50 83.24 141.74
229 王璐 0207 20217223114 55.20 84.88 140.08
230 柴路翔 0207 20217223116 55.20 84.66 139.86
231 黄尽青 0207 20217223103 57.20 80.80 138.00
232 张志良 0207 20217223002 51.80 85.10 136.90
233 李阳 0207 20217223109 49.10 82.82 131.92
234 王丽阳 0207 20217223013 49.50 82.32 131.82
235 牛姝瑞 0207 20217223104 49.80 81.88 131.68
236 李树利 0207 20217222929 50.80 80.36 131.16
237 王丹 0207 20217223008 50.40 80.12 130.52
238 刘文倩 0208 20217223201 73.20 83.80 157.00 拟进入体检
239 刘畅 0208 20217223120 70.80 83.56 154.36 拟进入体检
240 王文文 0208 20217223121 63.70 84.16 147.86 拟进入体检
241 路思磊 0208 20217223210 62.40 83.06 145.46 拟进入体检
242 郭雯 0208 20217223127 60.80 84.30 145.10 拟进入体检
243 李华光 0208 20217223208 50.60 82.76 133.36 拟进入体检
244 王琳 0208 20217223202 47.10 83.44 130.54 拟进入体检
245 牛晓楠 0208 20217223126 48.60 79.12 127.72 拟进入体检
246 郭勇兵 0209 20217223225 74.00 84.14 158.14 拟进入体检
247 肖晓 0209 20217223307 68.10 81.46 149.56 拟进入体检
248 杜东琴 0209 20217223230 65.50 81.90 147.40 拟进入体检
249 杨晓凡 0209 20217223315 64.40 82.60 147.00 拟进入体检
250 王会丽 0209 20217223318 65.90 80.56 146.46 拟进入体检
251 杨帅霞 0209 20217223308 64.30 81.64 145.94 拟进入体检
252 咸盼盼 0209 20217223311 61.50 84.12 145.62
253 陈晓霖 0209 20217223226 63.00 82.46 145.46
254 冯珂 0209 20217223309 64.00 77.90 141.90
255 张肖华 0209 20217223217 56.90 84.10 141.00
256 李璐璐 0209 20217223314 58.70 81.10 139.80
257 贾丽君 0209 20217223222 58.50 79.10 137.60
258 蔡晓茜 0209 20217223305 49.10 82.94 132.04
259 张帅领 0209 20217223304 48.10 82.94 131.04
260 曹莉丽 0210 20217223420 67.00 85.66 152.66 拟进入体检
261 周振帅 0210 20217223415 67.30 82.40 149.70 拟进入体检
262 卢艳婷 0210 20217223630 67.10 82.28 149.38 拟进入体检
263 李佳鑫 0210 20217223603 66.80 82.02 148.82 拟进入体检
264 李贺贺 0210 20217223428 67.70 80.02 147.72 拟进入体检
265 刘霄宇 0210 20217223510 64.90 81.90 146.80 拟进入体检
266 侯长军 0210 20217223406 62.30 82.98 145.28 拟进入体检
267 李家乐 0210 20217223609 62.70 82.26 144.96
268 吴洋 0210 20217223320 62.00 81.96 143.96
269 杨志勇 0210 20217223404 62.00 81.94 143.94
270 孔令操 0210 20217223709 58.70 84.58 143.28
271 付世超 0210 20217223519 65.70 76.80 142.50
272 常昊 0210 20217223513 58.90 83.10 142.00
273 高慧星 0210 20217223419 61.90 79.92 141.82
274 李梦竹 0210 20217223414 60.90 78.96 139.86
275 崔亚静 0210 20217223328 60.00 79.40 139.40
276 刘志斌 0210 20217223523 61.50 77.82 139.32
277 许珂 0210 20217223511 59.50 79.38 138.88
278 袁永禄 0210 20217223518 60.30 78.14 138.44
279 王志 0210 20217223516 58.70 78.82 137.52
280 徐利飞 0211 20217223721 68.10 84.78 152.88 拟进入体检
281 张玉婧 0211 20217223725 52.70 83.94 136.64 拟进入体检
282 刘冰扬 0211 20217223719 50.80 80.54 131.34
283 郭朋雅 0212 20217223905 74.60 83.42 158.02 拟进入体检
284 王文文 0212 20217223805 72.10 85.14 157.24 拟进入体检
285 岗培 0212 20217223728 73.40 82.86 156.26 拟进入体检
286 窦玉洁 0212 20217223903 69.00 83.44 152.44
287 栗俊朋 0212 20217223801 68.50 82.90 151.40
288 李凌云 0212 20217223827 67.00 83.30 150.30
289 卢静 0212 20217223828 66.50 83.78 150.28
290 徐凤霞 0212 20217223815 66.70 82.72 149.42
291 蔡晶晶 0212 20217223826 66.00 78.24 144.24
292 杨锐 0301 20217223910 72.20 82.42 154.62 拟进入体检
293 刘凡凡 0302 20217223922 64.90 82.22 147.12 拟进入体检
294 赵振涛 0302 20217223915 58.30 82.06 140.36
295 魏利丹 0303 20217223924 71.30 78.30 149.60 拟进入体检
296 张英 0303 20217223925 67.80 80.34 148.14
297 张云云 0303 20217224703 59.30 83.54 142.84
298 吴世浩 0304 20217224007 47.70 82.06 129.76 拟进入体检
299 张选 0304 20217224003 45.30 82.58 127.88
300 宋仁清 0305 20217224012 74.40 79.28 153.68 拟进入体检
301 梁贝 0306 20217224018 69.30 84.24 153.54 拟进入体检
302 郑思宇 0306 20217224107 67.00 82.00 149.00 拟进入体检
303 李倩 0306 20217224024 57.20 82.78 139.98 拟进入体检
304 贾新倩 0306 20217224027 57.40 81.52 138.92 拟进入体检
305 李乾薇 0306 20217224017 52.90 84.46 137.36
306 王鑫 0306 20217224019 56.60 79.74 136.34
307 孙慧晶 0306 20217224029 51.50 83.74 135.24
308 赵文苹 0306 20217224022 48.10 82.24 130.34
309 刘瞳晖 0308 20217224110 64.60 83.06 147.66 拟进入体检
310 王亚娟 0308 20217224111 58.80 82.92 141.72
311 王凤娟 0401 20217224118 61.30 84.18 145.48 拟进入体检
312 王艳鑫 0401 20217224128 63.90 81.10 145.00 拟进入体检
313 徐央央 0401 20217224126 62.00 82.74 144.74
314 王爱珍 0401 20217224208 62.90 81.80 144.70
315 关钰 0401 20217224207 60.00 83.90 143.90
316 刘梅 0401 20217224204 62.80 80.76 143.56
317 司明涵 0402 20217224220 62.60 84.38 146.98 拟进入体检
318 侯嘉敏 0402 20217224218 57.40 80.14 137.54 拟进入体检
319 邵宜春 0402 20217224216 57.20 80.26 137.46
320 刘红 0402 20217224222 54.10 80.26 134.36
321 王雪娜 0402 20217224221 51.00 83.34 134.34
322 常玉东 0403 20217224317 73.90 78.46 152.36 拟进入体检
323 彭冲 0403 20217224226 72.30 78.28 150.58 拟进入体检
324 蔡雯雯 0403 20217224325 69.60 78.08 147.68 拟进入体检
325 杜梦婵 0403 20217224315 67.90 79.08 146.98
326 邢雪鑫 0403 20217224310 64.90 81.18 146.08
327 申靖华 0403 20217224311 69.60 75.64 145.24
328 王建彩 0403 20217224302 64.00 77.98 141.98
329 姬宏艳 0403 20217224403 63.30 77.46 140.76
330 张台 0405 20217224405 69.10 79.02 148.12 拟进入体检
331 唐娟娟 0405 20217224408 68.20 78.82 147.02
332 常雪莹 0406 20217224423 71.40 83.44 154.84 拟进入体检
333 尚玮玮 0406 20217224412 67.00 83.98 150.98 拟进入体检
334 纪婉晓 0406 20217224424 64.70 81.80 146.50 拟进入体检
335 贾敏 0406 20217224430 61.60 82.56 144.16 拟进入体检
336 刘珊珊 0406 20217224418 61.40 82.22 143.62
337 王文绢 0406 20217224410 56.50 82.00 138.50
338 李淑 0406 20217224419 51.80 81.72 133.52
339 宋家乐 0409 20217224527 67.40 83.90 151.30 拟进入体检
340 李万垒 0409 20217224511 61.80 80.34 142.14
341 杨昭 0409 20217224528 57.00 80.98 137.98
342 艾晓臣 0410 20217224608 66.10 77.02 143.12 拟进入体检
343 王茜茜 0501 20217224612 77.60 81.90 159.50 拟进入体检
344 靳苹苹 0501 20217224629 73.20 82.96 156.16 拟进入体检
345 张菁慧 0501 20217224628 64.10 81.78 145.88 拟进入体检
346 杜文静 0501 20217224611 48.70 80.98 129.68
347 李晨阳 0504 20217224706 58.30 82.86 141.16 拟进入体检
348 郭鹏丽 0504 20217224707 53.00 81.60 134.60
349 郑坤 0504 20217224708 49.40 78.82 128.22
350 肖遥 0506 20217224715 53.80 82.60 136.40 拟进入体检
351 王立 0506 20217224725 51.30 84.82 136.12 拟进入体检
352 武晓博 0506 20217224712 55.00 80.98 135.98
353 李康 0506 20217224719 51.20 83.82 135.02
354 孙学亮 0506 20217224714 50.30 83.06 133.36
355 孙天智 0506 20217224717 49.30 77.28 126.58
356 李彦泽 0506 20217224711 44.70 81.30 126.00
357 刘琛 0506 20217224720 42.00 78.10 120.10
358 姜珊 0507 20217224730 69.60 83.04 152.64 拟进入体检
359 王雁 0507 20217224803 66.60 82.06 148.66 拟进入体检
360 石米米 0507 20217224727 42.50 80.14 122.64 拟进入体检
361 张利燕 0508 20217224818 74.00 82.84 156.84 拟进入体检
362 杨洋 0508 20217224813 63.80 81.68 145.48 拟进入体检
363 赵国攀 0508 20217224811 61.70 82.58 144.28
364 李丹阳 0508 20217224809 57.20 78.62 135.82
365 郝梦佳 0509 20217224822 66.40 80.96 147.36 拟进入体检
366 赵春霞 0509 20217224825 59.70 83.18 142.88
367 秦璐瑶 0509 20217224823 52.30 85.38 137.68
368 张琨 0510 20217224829 72.80 85.76 158.56 拟进入体检
369 燕敏 0510 20217224826 73.30 83.60 156.90
370 赵梦杰 0510 20217224827 66.10 82.56 148.66
371 王亚曼 0511 20217224924 70.10 82.22 152.32 拟进入体检
372 刘谦 0511 20217224922 66.00 84.22 150.22 拟进入体检
373 韩田帅 0511 20217224920 63.90 78.48 142.38
374 直淑芳 0511 20217224914 59.90 80.66 140.56
375 关翠琪 0511 20217224926 60.50 77.42 137.92
376 丁肖辉 0511 20217224915 50.40 85.34 135.74
377 杨倩 0601 20217225323 78.50 83.36 161.86 拟进入体检
378 张冰冰 0601 20217225407 72.30 84.32 156.62 拟进入体检
379 曹静茹 0601 20217225513 71.40 84.58 155.98 拟进入体检
380 卢月 0601 20217225401 70.40 82.22 152.62 拟进入体检
381 刘晓 0601 20217225201 65.80 85.78 151.58 拟进入体检
382 李雪 0601 20217225408 68.10 81.78 149.88 拟进入体检
383 王晓雨 0601 20217225409 65.70 84.14 149.84 拟进入体检
384 周沙沙 0601 20217225016 63.60 85.74 149.34 拟进入体检
385 李振华 0601 20217225014 69.10 80.04 149.14 拟进入体检
386 蔺萌利 0601 20217225004 63.40 85.28 148.68 拟进入体检
387 张夏雯 0601 20217225116 68.20 80.18 148.38 拟进入体检
388 郭佳佳 0601 20217225011 64.80 83.04 147.84 拟进入体检
389 王俞方 0601 20217225121 64.90 82.16 147.06 拟进入体检
390 李方方 0601 20217225708 63.00 83.50 146.50 拟进入体检
391 张振楠 0601 20217225019 67.60 78.22 145.82 拟进入体检
392 张潇文 0601 20217225127 62.30 83.10 145.40
393 苏彦肖 0601 20217225122 63.10 82.24 145.34
394 黄慧敏 0601 20217225025 63.60 81.70 145.30
395 秦肖姗 0601 20217225229 62.30 82.90 145.20
396 刘文静 0601 20217225106 62.90 82.28 145.18
397 李碧帆 0601 20217225608 66.00 78.62 144.62
398 李晨 0601 20217225114 63.50 80.86 144.36
399 王亚楠 0601 20217225707 59.70 84.30 144.00
400 郭舒贤 0601 20217225104 63.00 80.78 143.78
401 武俊菲 0601 20217225410 66.60 77.06 143.66
402 李晗 0601 20217225521 61.80 81.66 143.46
403 郭燕 0601 20217225230 61.70 81.24 142.94
404 王梦阳 0601 20217225124 59.50 83.34 142.84
405 许华 0601 20217225130 58.80 83.82 142.62
406 董梦然 0601 20217225222 61.00 81.20 142.20
407 郭永欢 0601 20217225310 61.10 81.06 142.16
408 陈营营 0601 20217225411 58.30 83.08 141.38
409 牛季青 0601 20217225327 56.90 84.08 140.98
410 张鑫冉 0601 20217225102 59.00 80.60 139.60
411 刘彦竹 0601 20217225522 57.40 81.68 139.08
412 朱帅宁 0601 20217225424 58.50 80.40 138.90
413 张晓 0601 20217225704 57.80 80.52 138.32
414 苏宏 0601 20217225420 58.10 80.16 138.26
415 张月 0601 20217225413 61.30 76.86 138.16
416 李丽青 0601 20217225619 60.10 77.42 137.52
417 范素冰 0601 20217225211 56.20 81.26 137.46
418 赵文静 0601 20217225128 61.30 76.12 137.42
419 柴萌琦 0601 20217225414 57.00 79.84 136.84
420 马盼 0601 20217225510 56.60 77.62 134.22
421 刘钰惠 0603 20217225729 68.60 83.98 152.58 拟进入体检
422 刘佳暄 0603 20217225727 47.00 81.82 128.82
423 陈淑静 0603 20217225801 47.20 78.64 125.84
424 沈露妍 0604 20217225802 64.00 83.86 147.86 拟进入体检
425 郭晓格 0604 20217225811 60.30 80.82 141.12 拟进入体检
426 焦婉琪 0604 20217225813 58.30 77.70 136.00
427 何笑 0604 20217225810 51.00 84.72 135.72
428 刘慧丽 0604 20217225809 50.20 80.76 130.96
429 王雪 0604 20217225808 48.30 80.66 128.96
430 董艳琦 0605 20217225825 60.20 84.68 144.88 拟进入体检
431 贾茹意 0605 20217225819 57.50 84.06 141.56 拟进入体检
432 郑晓静 0605 20217225822 59.70 80.96 140.66
433 张紫薇 0605 20217225814 43.50 85.16 128.66
434 白秀萍 0606 20217225902 71.00 82.18 153.18 拟进入体检
435 申梦楠 0606 20217225828 57.70 81.50 139.20 拟进入体检
436 张俊格 0606 20217225830 53.00 78.96 131.96
437 吕志焕 0606 20217225829 46.80 81.62 128.42
438 张梦娟 0606 20217225905 43.50 80.12 123.62
439 王励 0607 20217225913 66.20 83.60 149.80 拟进入体检
440 陈芳 0607 20217226003 63.80 85.14 148.94 拟进入体检
441 郭丽华 0607 20217225909 67.70 80.98 148.68 拟进入体检
