根据《2024年汤阴县公开招聘及引进事业单位工作人员公告》要求,经研究决定,请本次拟进入体检考生(见附件1、附件2)于7月16日早上6点30分之前,携带本人有效身份证、面试通知书、体检费(含租车费)到我县人力资源和社会保障局一楼大厅报到集体参加体检。考生务必查看本次《体检须知》(见附件3),如因考生个人原因未及时查看《体检须知》造成与体检要求不符的一切后果,考生自行承担。考生未按时间要求到达规定集中地点将视为自动放弃本次体检资格。
附件1:《2024年汤阴县公开招聘事业单位工作人员拟进入体检人员名单》
附件2:《2024年汤阴县引进事业单位工作人员拟进入体检人员名单》
附件3:《体检须知》
2024年汤阴县公开招聘及引进事业单位工作人员领导小组
2024年7月12日
附件1:
2024年汤阴县公开招聘事业单位工作人员拟进入体检人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 报考单位 |
笔试
成绩 |
面试
成绩 |
总成绩 |
1 | 张国梁 | 20240100327 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 72.70 | 86.54 | 79.62 |
2 | 路士平 | 20240106119 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 73.80 | 85.08 | 79.44 |
3 | 王达 | 20240104604 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 74.50 | 83.24 | 78.87 |
4 | 程晓雷 | 20240105827 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 73.00 | 84.36 | 78.68 |
5 | 高芳博 | 20240102410 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 72.50 | 84.84 | 78.67 |
6 | 杜昕宇 | 20240102430 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 73.20 | 84.12 | 78.66 |
7 | 孙园梁 | 20240101702 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 73.60 | 83.54 | 78.57 |
8 | 张政 | 20240103211 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 74.70 | 82.40 | 78.55 |
9 | 李凯威 | 20240103711 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 71.20 | 85.66 | 78.43 |
10 | 牛中南 | 20240101617 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 76.30 | 80.38 | 78.34 |
11 | 王钰权 | 20240101401 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 70.60 | 86.02 | 78.31 |
12 | 李韶华 | 20240102323 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 72.10 | 84.46 | 78.28 |
13 | 张鹏杰 | 20240105830 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 72.10 | 84.30 | 78.20 |
14 | 钟浩鑫 | 20240106020 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 72.50 | 83.84 | 78.17 |
15 | 韩承兴 | 20240100727 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 71.80 | 84.42 | 78.11 |
16 | 王赛 | 20240107315 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 77.60 | 84.50 | 81.05 |
17 | 毛美辰 | 20240200801 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 76.40 | 84.02 | 80.21 |
18 | 王祺 | 20240108927 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 74.70 | 84.28 | 79.49 |
19 | 李冰雨 | 20240201512 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 73.60 | 85.24 | 79.42 |
20 | 图清颖 | 20240201709 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 77.50 | 81.26 | 79.38 |
21 | 刘甜欣 | 20240205006 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 73.00 | 85.58 | 79.29 |
22 | 肖禹馨 | 20240107218 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 72.60 | 85.28 | 78.94 |
23 | 罗京钰 | 20240201328 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 73.30 | 84.58 | 78.94 |
24 | 李林杭 | 20240204512 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 72.70 | 85.14 | 78.92 |
25 | 党静楠 | 20240109126 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 74.80 | 83.00 | 78.90 |
26 | 刘铭 | 20240108229 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 73.90 | 83.70 | 78.80 |
27 | 秦杉杉 | 20240109927 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 73.30 | 84.10 | 78.70 |
28 | 赵家涵 | 20240204510 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 75.30 | 81.92 | 78.61 |
29 | 贾雪莹 | 20240108704 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 74.00 | 83.20 | 78.60 |
30 | 王旭东 | 20240400307 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 81.50 | 83.38 | 82.44 |
31 | 刘佳伟 | 20240402013 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 80.60 | 84.06 | 82.33 |
32 | 薛剑峰 | 20240401127 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 77.90 | 85.86 | 81.88 |
33 | 李仑 | 20240400601 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 78.70 | 84.82 | 81.76 |
34 | 张铧汀 | 20240401622 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 79.70 | 83.36 | 81.53 |
35 | 李金宁 | 20240400721 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 77.90 | 83.72 | 80.81 |
36 | 董舟 | 20240401206 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 77.40 | 84.12 | 80.76 |
37 | 郝凌祺 | 20240400203 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 75.10 | 84.84 | 79.97 |
38 | 郭红岩 | 20240404802 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 80.10 | 85.28 | 82.69 |
39 | 陈昱霖 | 20240402415 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 78.40 | 85.44 | 81.92 |
40 | 朱彤彤 | 20240402412 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 79.30 | 84.10 | 81.70 |
41 | 范冰冰 | 20240403524 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 80.00 | 83.30 | 81.65 |
42 | 王冰冰 | 20240402118 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 76.70 | 86.40 | 81.55 |
43 | 魏文琪 | 20240404203 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 78.90 | 84.20 | 81.55 |
44 | 魏美玉 | 20240402316 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 78.10 | 83.96 | 81.03 |
45 | 何源 | 20240402111 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 77.20 | 84.32 | 80.76 |
46 | 唐希倩 | 20240300205 | 0301专技 | 县直机关幼儿园 | 73.50 | 83.80 | 78.65 |
47 | 程实 | 20240300403 | 0301专技 | 县直机关幼儿园 | 71.20 | 85.90 | 78.55 |
48 | 李欣瑶 | 20240301123 | 0302专技 | 德昌路幼儿园 | 74.40 | 82.70 | 78.55 |
49 | 周延鸽 | 20240301415 | 0303专技 | 夏都幼儿园 | 76.40 | 81.72 | 79.06 |
50 | 孙瑜 | 20240301719 | 0304专技 | 星阁路幼儿园 | 74.10 | 83.36 | 78.73 |
51 | 梁紫钰 | 20240301722 | 0305专技 | 长虹大道幼儿园 | 73.10 | 83.64 | 78.37 |
52 | 冯婧 | 20240302114 | 0306专技 | 学苑街幼儿园 | 72.10 | 84.48 | 78.29 |
53 | 贺思豫 | 20240302401 | 0307专技 | 城关镇中心幼儿园 | 70.50 | 85.54 | 78.02 |
54 | 万艳存 | 20240302501 | 0308专技 | 白营镇中心幼儿园 | 73.30 | 82.90 | 78.10 |
55 | 闻静 | 20240302505 | 0309专技 | 古贤镇中心幼儿园 | 70.70 | 83.56 | 77.13 |
56 | 刘思涵 | 20240302522 | 0310专技 | 菜园镇中心幼儿园 | 69.40 | 85.78 | 77.59 |
57 | 郑君兰 | 20240302621 | 0311专技 | 任固镇中心幼儿园 | 73.50 | 86.14 | 79.82 |
58 | 王智慧 | 20240302707 | 0312专技 | 五陵镇中心幼儿园 | 62.70 | 83.92 | 73.31 |
59 | 杜文轩 | 20240302802 | 0313专技 | 瓦岗镇中心幼儿园 | 69.90 | 85.10 | 77.50 |
60 | 韩晓芳 | 20240302814 | 0314专技 | 伏道镇中心幼儿园 | 71.00 | 86.66 | 78.83 |
61 | 李佳琦 | 20240302828 | 0315专技 | 宜沟镇中心幼儿园 | 64.80 | 82.60 | 73.70 |
62 | 刘学良 | 20240303002 | 0401专技 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 62.80 | 81.18 | 71.99 |
63 | 尚萌 | 20240303108 | 0401专技 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 59.60 | 84.06 | 71.83 |
64 | 常致远 | 20240303208 | 0402专技 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 51.80 | 84.34 | 68.07 |
65 | 李雨汇 | 20240303322 | 0403专技 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 64.70 | 86.18 | 75.44 |
66 | 乔家鹏 | 20240303403 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 64.80 | 85.40 | 75.10 |
67 | 王娟娟 | 20240303406 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 67.80 | 81.48 | 74.64 |
68 | 赵静 | 20240303413 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 63.00 | 81.60 | 72.30 |
69 | 王泽琦 | 20240303501 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 60.80 | 83.24 | 72.02 |
70 | 冯喜芳 | 20240303401 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 62.00 | 81.78 | 71.89 |
71 | 孙文渊 | 20240303402 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 60.10 | 83.54 | 71.82 |
72 | 翟博闻 | 20240303404 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 55.00 | 85.42 | 70.21 |
73 | 付霖 | 20240303416 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 56.20 | 83.94 | 70.07 |
74 | 余利平 | 20240303417 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 59.80 | 80.20 | 70.00 |
75 | 霍小森 | 20240303405 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 55.50 | 84.30 | 69.90 |
76 | 焦诗语 | 20240303324 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 55.90 | 82.54 | 69.22 |
77 | 李政 | 20240303705 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 62.10 | 85.54 | 73.82 |
78 | 宋思远 | 20240303719 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 61.50 | 85.74 | 73.62 |
79 | 丁甜甜 | 20240303617 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 59.30 | 84.28 | 71.79 |
80 | 吕宁 | 20240303604 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 61.90 | 81.66 | 71.78 |
81 | 徐彤 | 20240303711 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 58.60 | 84.14 | 71.37 |
82 | 王云鑫 | 20240303802 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 58.10 | 84.02 | 71.06 |
83 | 赵雪莹 | 20240303514 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 57.20 | 84.68 | 70.94 |
84 | 李金瀚 | 20240303726 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 54.50 | 86.08 | 70.29 |
85 | 刘晨旭 | 20240303622 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 58.30 | 82.04 | 70.17 |
86 | 田蕉 | 20240303808 | 0503专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 68.20 | 83.66 | 75.93 |
87 | 秦孟杰 | 20240303816 | 0503专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 65.70 | 85.52 | 75.61 |
88 | 秦敬丽 | 20240304010 | 0601专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 48.50 | 86.36 | 67.43 |
89 | 杨宗昆 | 20240304015 | 0602专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 46.70 | 84.32 | 65.51 |
90 | 顾宇童 | 20240304110 | 0603专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 56.90 | 86.40 | 71.65 |
91 | 王志渊 | 20240304116 | 0603专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 56.00 | 81.58 | 68.79 |
92 | 张晓燕 | 20240304123 | 0604专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 70.90 | 82.60 | 76.75 |
93 | 魏小丹 | 20240304126 | 0605专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 54.90 | 84.42 | 69.66 |
94 | 张琰 | 20240304212 | 0606专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 65.20 | 85.40 | 75.30 |
95 | 王晓颜 | 20240304317 | 0607专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 61.80 | 84.94 | 73.37 |
96 | 权顺雨 | 20240304609 | 0608专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 55.40 | 84.78 | 70.09 |
97 | 樊承英 | 20240304510 | 0608专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 52.50 | 85.24 | 68.87 |
98 | 秦心竹 | 20240304619 | 0608专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 56.60 | 80.34 | 68.47 |
99 | 魏瑾 | 20240304516 | 0608专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 50.30 | 86.30 | 68.30 |
100 | 郭梦炎 | 20240304803 | 0609专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 61.30 | 84.30 | 72.80 |
101 | 龙伊凡 | 20240304717 | 0609专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 57.40 | 86.10 | 71.75 |
102 | 谢颜鸿 | 20240305102 | 0701专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 57.80 | 81.48 | 69.64 |
103 | 袁一帆 | 20240305130 | 0801专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 | 56.90 | 85.52 | 71.21 |
104 | 苏鑫悦 | 20240305519 | 0802专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 | 57.60 | 83.46 | 70.53 |
105 | 李超雯 | 20240305525 | 0803专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 | 52.40 | 83.90 | 68.15 |
106 | 王莉萌 | 20240305618 | 0804专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 | 70.10 | 83.94 | 77.02 |
107 | 申倩云 | 20240305824 | 0804专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 | 65.80 | 82.88 | 74.34 |
108 | 任艳 | 20240305918 | 0805专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 | 54.30 | 82.04 | 68.17 |
109 | 周利杰 | 20240306211 | 0902专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 68.50 | 84.82 | 76.66 |
110 | 刘思健 | 20240306818 | 1001专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院宜沟分院 | 62.50 | 84.32 | 73.41 |
111 | 石方荣 | 20240306622 | 1001专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院宜沟分院 | 62.80 | 83.44 | 73.12 |
112 | 周吉星 | 20240306401 | 1001专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院宜沟分院 | 60.70 | 84.28 | 72.49 |
113 | 栗轩 | 20240306714 | 1001专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院宜沟分院 | 63.40 | 81.46 | 72.43 |
114 | 李玟 | 20240306916 | 1101专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院五陵分院 | 52.50 | 84.74 | 68.62 |
115 | 杜思凡 | 20240306921 | 1102专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院五陵分院 | 57.10 | 84.50 | 70.80 |
116 | 王灿 | 20240307022 | 1103专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院五陵分院 | 56.30 | 83.42 | 69.86 |
117 | 王新新 | 20240307124 | 1201专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院瓦岗分院 | 53.90 | 81.18 | 67.54 |
附件2:
2024年汤阴县引进事业单位工作人员拟进入体检人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 |
面试成绩
(总成绩) |
1 | 王力 | 融媒体中心 | 5001管理 | 84.44 |
2 | 金晨阳 | 汤阴县公共资源交易中心 | 5002管理 | 85.82 |
3 | 李朝政 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 5003管理 | 85.50 |
4 | 张瑜 | 汤阴县政务发展研究中心 | 5004管理 | 86.06 |
5 | 王晓静 | 汤阴县重点项目建设推进中心 | 5005管理 | 86.44 |
6 | 程泽光 | 汤阴县科技创新服务中心 | 5006管理 | 85.92 |
7 | 刘好 | 汤阴县科技创新服务中心 | 5007管理 | 86.80 |
8 | 陈威 | 汤阴县人力资源服务中心 | 5008管理 | 86.18 |
9 | 王栋 | 汤阴县财政预算绩效评价和预算投资评审中心 | 5009管理 | 86.64 |
10 | 王舒阳 | 汤阴县动物疫病预防控制中心 | 5010管理 | 84.76 |
11 | 李雪俊 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 | 5011管理 | 85.48 |
附件3:
体检须知
为了准确地反映您身体的真实状况,请注意以下事项:
1、均应到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2、严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
4、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
5、体检当天需做X光检查,请勿穿戴含金属衣物及饰品。
6、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
7、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用。
8、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
9、如对体检结果有疑义,请按有关规定办理。