欢迎访问河南省招聘服务平台[www.zhaopinya.cn]  
查看地市

2024年汤阴县公开招聘及引进事业单位工作人员总成绩

来源:汤阴县人民政府网 时间:2024-07-11 浏览:996
河南省招聘服务平台

根据《2024年汤阴县公开招聘及引进事业单位工作人员公告》规定,现将2024年汤阴县公开招聘及引进事业单位工作人员考试总成绩公布如下(见附件)。

咨询电话:0372—6208911。

附件1:《2024年汤阴县公开招聘事业单位工作人员总成绩》

附件2:《2024年汤阴县引进事业单位工作人员面试成绩(总成绩)》

2024年汤阴县公开招聘及引进事业单位工作人员领导小组

2024年7月11日

附件1:

2024年汤阴县公开招聘事业单位工作人员总成绩
序号 姓名 准考证号 报考职位 报考单位 笔试



成绩

面试


成绩

总成绩
1 张国梁 20240100327 0101(A)管理 县直事业单位 72.70 86.54 79.62
2 路士平 20240106119 0101(A)管理 县直事业单位 73.80 85.08 79.44
3 王达 20240104604 0101(A)管理 县直事业单位 74.50 83.24 78.87
4 程晓雷 20240105827 0101(A)管理 县直事业单位 73.00 84.36 78.68
5 高芳博 20240102410 0101(A)管理 县直事业单位 72.50 84.84 78.67
6 杜昕宇 20240102430 0101(A)管理 县直事业单位 73.20 84.12 78.66
7 孙园梁 20240101702 0101(A)管理 县直事业单位 73.60 83.54 78.57
8 张政 20240103211 0101(A)管理 县直事业单位 74.70 82.40 78.55
9 李凯威 20240103711 0101(A)管理 县直事业单位 71.20 85.66 78.43
10 牛中南 20240101617 0101(A)管理 县直事业单位 76.30 80.38 78.34
11 王钰权 20240101401 0101(A)管理 县直事业单位 70.60 86.02 78.31
12 李韶华 20240102323 0101(A)管理 县直事业单位 72.10 84.46 78.28
13 张鹏杰 20240105830 0101(A)管理 县直事业单位 72.10 84.30 78.20
14 钟浩鑫 20240106020 0101(A)管理 县直事业单位 72.50 83.84 78.17
15 韩承兴 20240100727 0101(A)管理 县直事业单位 71.80 84.42 78.11
16 张廷宇 20240105826 0101(A)管理 县直事业单位 73.10 83.12 78.11
17 万沛橦 20240106213 0101(A)管理 县直事业单位 70.60 85.34 77.97
18 侯啸森 20240101014 0101(A)管理 县直事业单位 70.80 85.14 77.97
19 乔冠辉 20240105305 0101(A)管理 县直事业单位 72.80 83.00 77.90
20 蔺明明 20240106302 0101(A)管理 县直事业单位 73.00 82.48 77.74
21 张州 20240100815 0101(A)管理 县直事业单位 73.10 82.24 77.67
22 郝振棋 20240106712 0101(A)管理 县直事业单位 73.00 82.26 77.63
23 李梦晨 20240101411 0101(A)管理 县直事业单位 71.10 84.12 77.61
24 王一鸣 20240103522 0101(A)管理 县直事业单位 73.30 81.82 77.56
25 石伟峰 20240105028 0101(A)管理 县直事业单位 72.30 82.70 77.50
26 张昌涛 20240104821 0101(A)管理 县直事业单位 71.60 83.30 77.45
27 高一凡 20240100225 0101(A)管理 县直事业单位 70.60 83.94 77.27
28 焦超星 20240104124 0101(A)管理 县直事业单位 71.50 83.00 77.25
29 李爽爽 20240103311 0101(A)管理 县直事业单位 72.10 82.40 77.25
30 李培洋 20240102717 0101(A)管理 县直事业单位 72.60 81.90 77.25
31 王志华 20240101123 0101(A)管理 县直事业单位 71.10 83.36 77.23
32 郜志远 20240103303 0101(A)管理 县直事业单位 72.90 81.42 77.16
33 杨帅聪 20240104530 0101(A)管理 县直事业单位 72.10 82.14 77.12
34 刘慧振 20240100105 0101(A)管理 县直事业单位 72.50 81.74 77.12
35 桑新凯 20240105130 0101(A)管理 县直事业单位 72.60 81.52 77.06
36 钱耀庆 20240101114 0101(A)管理 县直事业单位 70.70 83.22 76.96
37 马骁勇 20240105402 0101(A)管理 县直事业单位 71.40 82.20 76.80
38 王政渊 20240100329 0101(A)管理 县直事业单位 70.70 82.50 76.60
39 曹嘉兴 20240103604 0101(A)管理 县直事业单位 72.10 81.08 76.59
40 梁超 20240103022 0101(A)管理 县直事业单位 70.70 82.40 76.55
41 李东泽 20240102723 0101(A)管理 县直事业单位 71.40 81.60 76.50
42 刘博凡 20240100427 0101(A)管理 县直事业单位 71.60 81.14 76.37
43 吴错 20240103101 0101(A)管理 县直事业单位 70.80 81.64 76.22
44 王麟虎 20240104928 0101(A)管理 县直事业单位 70.90 81.20 76.05
45 孔令鑫 20240105523 0101(A)管理 县直事业单位 70.80 80.94 75.87
46 辛鹏宇 20240104522 0101(A)管理 县直事业单位 70.90 80.84 75.87
47 张浩 20240106720 0101(A)管理 县直事业单位 71.40 缺考 35.70
48 王赛 20240107315 0101(B)管理 县直事业单位 77.60 84.50 81.05
49 毛美辰 20240200801 0101(B)管理 县直事业单位 76.40 84.02 80.21
50 王祺 20240108927 0101(B)管理 县直事业单位 74.70 84.28 79.49
51 李冰雨 20240201512 0101(B)管理 县直事业单位 73.60 85.24 79.42
52 图清颖 20240201709 0101(B)管理 县直事业单位 77.50 81.26 79.38
53 刘甜欣 20240205006 0101(B)管理 县直事业单位 73.00 85.58 79.29
54 肖禹馨 20240107218 0101(B)管理 县直事业单位 72.60 85.28 78.94
55 罗京钰 20240201328 0101(B)管理 县直事业单位 73.30 84.58 78.94
56 李林杭 20240204512 0101(B)管理 县直事业单位 72.70 85.14 78.92
57 党静楠 20240109126 0101(B)管理 县直事业单位 74.80 83.00 78.90
58 刘铭 20240108229 0101(B)管理 县直事业单位 73.90 83.70 78.80
59 秦杉杉 20240109927 0101(B)管理 县直事业单位 73.30 84.10 78.70
60 赵家涵 20240204510 0101(B)管理 县直事业单位 75.30 81.92 78.61
61 贾雪莹 20240108704 0101(B)管理 县直事业单位 74.00 83.20 78.60
62 徐赛亚 20240108811 0101(B)管理 县直事业单位 72.90 84.24 78.57
63 张炎 20240205414 0101(B)管理 县直事业单位 74.70 82.34 78.52
64 王军霞 20240108516 0101(B)管理 县直事业单位 72.30 84.72 78.51
65 陈兰兰 20240201530 0101(B)管理 县直事业单位 73.60 83.38 78.49
66 魏鑫杰 20240202705 0101(B)管理 县直事业单位 73.20 83.72 78.46
67 郭朝霞 20240107928 0101(B)管理 县直事业单位 72.20 84.36 78.28
68 贾梦妍 20240204407 0101(B)管理 县直事业单位 71.90 84.52 78.21
69 史梦雪 20240205723 0101(B)管理 县直事业单位 72.40 83.72 78.06
70 秦怡然 20240109313 0101(B)管理 县直事业单位 74.10 82.00 78.05
71 郭雪滢 20240108526 0101(B)管理 县直事业单位 72.50 83.50 78.00
72 王颖 20240205120 0101(B)管理 县直事业单位 71.70 84.26 77.98
73 刘梅婷 20240109306 0101(B)管理 县直事业单位 72.00 83.96 77.98
74 彭优 20240109608 0101(B)管理 县直事业单位 73.50 82.46 77.98
75 陈晓阳 20240106810 0101(B)管理 县直事业单位 72.50 83.16 77.83
76 李军丽 20240108422 0101(B)管理 县直事业单位 71.50 84.00 77.75
77 李艺帆 20240205405 0101(B)管理 县直事业单位 72.80 82.54 77.67
78 李梦媛 20240205022 0101(B)管理 县直事业单位 71.70 83.58 77.64
79 于昕 20240204417 0101(B)管理 县直事业单位 73.90 80.96 77.43
80 刘鑫 20240107409 0101(B)管理 县直事业单位 73.00 81.34 77.17
81 房小钰 20240204503 0101(B)管理 县直事业单位 72.00 82.24 77.12
82 张梓悦 20240203222 0101(B)管理 县直事业单位 72.80 81.44 77.12
83 吕晓丽 20240202708 0101(B)管理 县直事业单位 71.60 82.60 77.10
84 靳玉颖 20240108130 0101(B)管理 县直事业单位 71.60 82.48 77.04
85 李祎宁 20240107125 0101(B)管理 县直事业单位 72.20 81.26 76.73
86 魏雪 20240108424 0101(B)管理 县直事业单位 71.50 81.54 76.52
87 王乃涔 20240107606 0101(B)管理 县直事业单位 72.30 80.74 76.52
88 陈寒蕾 20240107202 0101(B)管理 县直事业单位 71.40 81.34 76.37
89 王莹 20240203313 0101(B)管理 县直事业单位 71.50 80.62 76.06
90 李淑田 20240200610 0101(B)管理 县直事业单位 71.40 80.38 75.89
91 王旭东 20240400307 0201(A)管理 镇所属事业单位 81.50 83.38 82.44
92 刘佳伟 20240402013 0201(A)管理 镇所属事业单位 80.60 84.06 82.33
93 薛剑峰 20240401127 0201(A)管理 镇所属事业单位 77.90 85.86 81.88
94 李仑 20240400601 0201(A)管理 镇所属事业单位 78.70 84.82 81.76
95 张铧汀 20240401622 0201(A)管理 镇所属事业单位 79.70 83.36 81.53
96 李金宁 20240400721 0201(A)管理 镇所属事业单位 77.90 83.72 80.81
97 董舟 20240401206 0201(A)管理 镇所属事业单位 77.40 84.12 80.76
98 郝凌祺 20240400203 0201(A)管理 镇所属事业单位 75.10 84.84 79.97
99 贾晓儒 20240400115 0201(A)管理 镇所属事业单位 76.90 82.10 79.50
100 赵鑫 20240401713 0201(A)管理 镇所属事业单位 77.80 81.20 79.50
101 任昊 20240400528 0201(A)管理 镇所属事业单位 74.30 84.58 79.44
102 李豫凯 20240401827 0201(A)管理 镇所属事业单位 76.10 82.72 79.41
103 赵琪 20240400519 0201(A)管理 镇所属事业单位 74.40 84.20 79.30
104 谷昕毓 20240400421 0201(A)管理 镇所属事业单位 74.90 83.68 79.29
105 郭晨 20240401611 0201(A)管理 镇所属事业单位 76.50 82.08 79.29
106 魏家星 20240401128 0201(A)管理 镇所属事业单位 74.90 83.26 79.08
107 张正宇 20240400206 0201(A)管理 镇所属事业单位 74.80 82.96 78.88
108 尧江涛 20240400222 0201(A)管理 镇所属事业单位 76.10 81.16 78.63
109 张潇 20240400720 0201(A)管理 镇所属事业单位 74.50 82.46 78.48
110 李泽宇 20240400903 0201(A)管理 镇所属事业单位 74.40 82.48 78.44
111 张琳辉 20240401005 0201(A)管理 镇所属事业单位 75.10 81.54 78.32
112 靳宝林 20240401926 0201(A)管理 镇所属事业单位 75.00 81.44 78.22
113 程晓宇 20240400829 0201(A)管理 镇所属事业单位 74.40 80.70 77.55
114 王飞 20240401815 0201(A)管理 镇所属事业单位 74.80 80.18 77.49
115 郭红岩 20240404802 0201(B)管理 镇所属事业单位 80.10 85.28 82.69
116 陈昱霖 20240402415 0201(B)管理 镇所属事业单位 78.40 85.44 81.92
117 朱彤彤 20240402412 0201(B)管理 镇所属事业单位 79.30 84.10 81.70
118 范冰冰 20240403524 0201(B)管理 镇所属事业单位 80.00 83.30 81.65
119 王冰冰 20240402118 0201(B)管理 镇所属事业单位 76.70 86.40 81.55
120 魏文琪 20240404203 0201(B)管理 镇所属事业单位 78.90 84.20 81.55
121 魏美玉 20240402316 0201(B)管理 镇所属事业单位 78.10 83.96 81.03
122 何源 20240402111 0201(B)管理 镇所属事业单位 77.20 84.32 80.76
123 马璐瑶 20240404412 0201(B)管理 镇所属事业单位 78.70 82.72 80.71
124 程欣芸 20240404814 0201(B)管理 镇所属事业单位 77.40 83.64 80.52
125 付佳慧 20240402906 0201(B)管理 镇所属事业单位 78.50 82.54 80.52
126 张佳妮 20240402810 0201(B)管理 镇所属事业单位 76.30 82.70 79.50
127 王瑶 20240402526 0201(B)管理 镇所属事业单位 76.50 82.46 79.48
128 李文紫 20240404517 0201(B)管理 镇所属事业单位 74.90 83.92 79.41
129 冯淑妍 20240402220 0201(B)管理 镇所属事业单位 74.00 84.10 79.05
130 樊芸 20240404010 0201(B)管理 镇所属事业单位 75.00 83.10 79.05
131 付聪荣 20240404505 0201(B)管理 镇所属事业单位 75.10 82.56 78.83
132 张芝晗 20240404415 0201(B)管理 镇所属事业单位 75.10 82.20 78.65
133 刘婷 20240402120 0201(B)管理 镇所属事业单位 74.70 82.38 78.54
134 郝莎莎 20240403612 0201(B)管理 镇所属事业单位 75.50 81.58 78.54
135 马越 20240404907 0201(B)管理 镇所属事业单位 74.50 82.56 78.53
136 张亚婕 20240402203 0201(B)管理 镇所属事业单位 75.80 80.80 78.30
137 付宁 20240402902 0201(B)管理 镇所属事业单位 74.00 82.52 78.26
138 王靖 20240404113 0201(B)管理 镇所属事业单位 75.10 80.32 77.71
139 唐希倩 20240300205 0301专技 县直机关幼儿园 73.50 83.80 78.65
140 程实 20240300403 0301专技 县直机关幼儿园 71.20 85.90 78.55
141 王静怡 20240300710 0301专技 县直机关幼儿园 72.40 83.42 77.91
142 侯盼盼 20240300623 0301专技 县直机关幼儿园 72.90 82.62 77.76
143 马路瑶 20240300309 0301专技 县直机关幼儿园 72.80 82.62 77.71
144 张子慧 20240300118 0301专技 县直机关幼儿园 71.00 83.64 77.32
145 李欣瑶 20240301123 0302专技 德昌路幼儿园 74.40 82.70 78.55
146 王仪娴 20240301128 0302专技 德昌路幼儿园 71.00 84.20 77.60
147 任丹丹 20240301113 0302专技 德昌路幼儿园 71.00 83.14 77.07
148 周延鸽 20240301415 0303专技 夏都幼儿园 76.40 81.72 79.06
149 楚妍伟 20240301213 0303专技 夏都幼儿园 70.30 83.44 76.87
150 刘少敏 20240301328 0303专技 夏都幼儿园 67.20 86.14 76.67
151 孙瑜 20240301719 0304专技 星阁路幼儿园 74.10 83.36 78.73
152 崔丽萍 20240301512 0304专技 星阁路幼儿园 71.40 84.66 78.03
153 卫佳瑶 20240301707 0304专技 星阁路幼儿园 70.20 82.82 76.51
154 梁紫钰 20240301722 0305专技 长虹大道幼儿园 73.10 83.64 78.37
155 蔡佳雪 20240301806 0305专技 长虹大道幼儿园 69.70 84.50 77.10
156 李楠 20240301920 0305专技 长虹大道幼儿园 70.00 81.68 75.84
157 冯婧 20240302114 0306专技 学苑街幼儿园 72.10 84.48 78.29
158 谢晓羽 20240302224 0306专技 学苑街幼儿园 71.10 84.36 77.73
159 李慧杰 20240302309 0306专技 学苑街幼儿园 68.90 81.42 75.16
160 贺思豫 20240302401 0307专技 城关镇中心幼儿园 70.50 85.54 78.02
161 王晶 20240302414 0307专技 城关镇中心幼儿园 71.00 84.26 77.63
162 陈洁 20240302404 0307专技 城关镇中心幼儿园 70.20 81.84 76.02
163 万艳存 20240302501 0308专技 白营镇中心幼儿园 73.30 82.90 78.10
164 张俊娥 20240302420 0308专技 白营镇中心幼儿园 70.10 83.46 76.78
165 李慧芳 20240302419 0308专技 白营镇中心幼儿园 66.40 84.60 75.50
166 闻静 20240302505 0309专技 古贤镇中心幼儿园 70.70 83.56 77.13
167 莫梦菲 20240302509 0309专技 古贤镇中心幼儿园 69.50 83.22 76.36
168 杨雯 20240302506 0309专技 古贤镇中心幼儿园 66.20 85.18 75.69
169 刘思涵 20240302522 0310专技 菜园镇中心幼儿园 69.40 85.78 77.59
170 史慧莹 20240302603 0310专技 菜园镇中心幼儿园 69.00 84.30 76.65
171 郭贝娜 20240302528 0310专技 菜园镇中心幼儿园 68.00 82.10 75.05
172 郑君兰 20240302621 0311专技 任固镇中心幼儿园 73.50 86.14 79.82
173 冯丽瑶 20240302614 0311专技 任固镇中心幼儿园 68.90 83.30 76.10
174 秦莹莹 20240302611 0311专技 任固镇中心幼儿园 68.00 82.58 75.29
175 王智慧 20240302707 0312专技 五陵镇中心幼儿园 62.70 83.92 73.31
176 周凌云 20240302630 0312专技 五陵镇中心幼儿园 63.70 82.36 73.03
177 肖玉贝 20240302703 0312专技 五陵镇中心幼儿园 62.30 80.84 71.57
178 杜文轩 20240302802 0313专技 瓦岗镇中心幼儿园 69.90 85.10 77.50
179 未蒙蒙 20240302724 0313专技 瓦岗镇中心幼儿园 64.50 85.50 75.00
180 韩诗雨 20240302714 0313专技 瓦岗镇中心幼儿园 65.80 81.72 73.76
181 韩晓芳 20240302814 0314专技 伏道镇中心幼儿园 71.00 86.66 78.83
182 高心怡 20240302819 0314专技 伏道镇中心幼儿园 66.10 81.86 73.98
183 李晓晓 20240302810 0314专技 伏道镇中心幼儿园 63.80 82.36 73.08
184 李佳琦 20240302828 0315专技 宜沟镇中心幼儿园 64.80 82.60 73.70
185 赵芳 20240302829 0315专技 宜沟镇中心幼儿园 63.30 83.18 73.24
186 黄小萱 20240302901 0315专技 宜沟镇中心幼儿园 62.00 82.30 72.15
187 李淑蕊 20240302830 0315专技 宜沟镇中心幼儿园 62.00 81.50 71.75
188 刘学良 20240303002 0401专技 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 62.80 81.18 71.99
189 尚萌 20240303108 0401专技 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 59.60 84.06 71.83
190 周颖 20240303011 0401专技 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 59.30 83.24 71.27
191 郑晓齐 20240303015 0401专技 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 60.30 81.56 70.93
192 张肖方 20240303118 0401专技 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 60.60 80.84 70.72
193 宋佼慧 20240303116 0401专技 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 53.60 82.76 68.18
194 常致远 20240303208 0402专技 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 51.80 84.34 68.07
195 石郑佳 20240303217 0402专技 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 49.00 82.48 65.74
196 付航 20240303214 0402专技 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 47.00 80.32 63.66
197 李雨汇 20240303322 0403专技 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 64.70 86.18 75.44
198 杨南 20240303306 0403专技 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 52.10 79.26 65.68
199 乔家鹏 20240303403 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 64.80 85.40 75.10
200 王娟娟 20240303406 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 67.80 81.48 74.64
201 赵静 20240303413 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 63.00 81.60 72.30
202 王泽琦 20240303501 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 60.80 83.24 72.02
203 冯喜芳 20240303401 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 62.00 81.78 71.89
204 孙文渊 20240303402 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 60.10 83.54 71.82
205 翟博闻 20240303404 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 55.00 85.42 70.21
206 付霖 20240303416 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 56.20 83.94 70.07
207 余利平 20240303417 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 59.80 80.20 70.00
208 霍小森 20240303405 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 55.50 84.30 69.90
209 焦诗语 20240303324 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 55.90 82.54 69.22
210 王伟蔚 20240303503 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 52.00 84.42 68.21
211 李佳敏 20240303504 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 52.50 83.68 68.09
212 马晓 20240303407 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 54.40 81.40 67.90
213 付冠雅 20240303422 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 49.30 86.40 67.85
214 徐丹 20240303409 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 54.40 80.66 67.53
215 邓海燕 20240303414 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 52.50 82.28 67.39
216 李哲 20240303502 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 50.90 82.44 66.67
217 刘文静 20240303428 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 47.50 78.78 63.14
218 耿丽莎 20240303426 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 60.00 缺考 30.00
219 季涛 20240303410 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 50.00 缺考 25.00
220 张泽毓 20240303424 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 38.80 缺考 19.40
221 李政 20240303705 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 62.10 85.54 73.82
222 宋思远 20240303719 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 61.50 85.74 73.62
223 丁甜甜 20240303617 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 59.30 84.28 71.79
224 吕宁 20240303604 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 61.90 81.66 71.78
225 徐彤 20240303711 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 58.60 84.14 71.37
226 王云鑫 20240303802 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 58.10 84.02 71.06
227 赵雪莹 20240303514 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 57.20 84.68 70.94
228 李金瀚 20240303726 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 54.50 86.08 70.29
229 刘晨旭 20240303622 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 58.30 82.04 70.17
230 狄于斐 20240303506 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 55.50 84.80 70.15
231 周梦凡 20240303725 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 56.90 83.22 70.06
232 顾雯 20240303620 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 56.60 82.68 69.64
233 王露露 20240303509 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 57.10 81.96 69.53
234 高雅茹 20240303606 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 54.70 83.56 69.13
235 李一锋 20240303516 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 53.60 83.76 68.68
236 李娆 20240303602 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 52.70 84.08 68.39
237 董欣如 20240303613 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 55.40 80.42 67.91
238 韩秉言 20240303616 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 51.70 83.82 67.76
239 郝雅琪 20240303520 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 52.00 83.02 67.51
240 苏红发 20240303804 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 50.00 84.58 67.29
241 蔡高灿 20240303621 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 52.20 82.20 67.20
242 李昀蒲 20240303615 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 50.50 83.50 67.00
243 张泽鑫 20240303715 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 51.50 82.46 66.98
244 高依雪 20240303722 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 50.60 83.02 66.81
245 王舒轩 20240303521 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 51.20 82.08 66.64
246 肖彤 20240303505 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 58.10 缺考 29.05
247 方志强 20240303515 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 53.40 缺考 26.70
248 田蕉 20240303808 0503专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 68.20 83.66 75.93
249 秦孟杰 20240303816 0503专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 65.70 85.52 75.61
250 程佳华 20240303925 0503专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 57.90 86.72 72.31
251 黄佳文 20240303815 0503专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 60.80 83.52 72.16
252 池宇慧 20240303829 0503专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 56.20 82.56 69.38
253 张雪 20240303919 0503专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 56.40 80.80 68.60
254 黄涛 20240304001 0504专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 67.90 83.28 75.59
255 李豪 20240304004 0504专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 58.10 缺考 29.05
256 秦敬丽 20240304010 0601专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 48.50 86.36 67.43
257 赵平凡 20240304011 0601专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 49.70 84.70 67.20
258 侯斌茹 20240304013 0601专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 47.70 83.56 65.63
259 杨宗昆 20240304015 0602专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 46.70 84.32 65.51
260 郑晓妍 20240304019 0602专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 47.60 83.26 65.43
261 孟鑫 20240304018 0602专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 47.70 82.30 65.00
262 顾宇童 20240304110 0603专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 56.90 86.40 71.65
263 王志渊 20240304116 0603专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 56.00 81.58 68.79
264 蒋宜润 20240304030 0603专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 52.00 85.42 68.71
265 王静怡 20240304106 0603专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 49.00 85.46 67.23
266 张洋 20240304105 0603专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 51.90 80.64 66.27
267 郝良芳 20240304104 0603专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 49.10 81.44 65.27
268 张晓燕 20240304123 0604专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 70.90 82.60 76.75
269 刘彬 20240304124 0604专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 57.50 83.40 70.45
270 魏小丹 20240304126 0605专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 54.90 84.42 69.66
271 秦东旭 20240304201 0605专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 56.80 81.44 69.12
272 李铭珍 20240304130 0605专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 53.40 82.52 67.96
273 张琰 20240304212 0606专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 65.20 85.40 75.30
274 邢振雪 20240304202 0606专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 56.60 81.20 68.90
275 孟怡 20240304219 0606专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 53.60 82.30 67.95
276 王晓颜 20240304317 0607专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 61.80 84.94 73.37
277 黄泽文 20240304323 0607专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 61.60 81.76 71.68
278 苏晓楠 20240304309 0607专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 58.90 79.68 69.29
279 权顺雨 20240304609 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 55.40 84.78 70.09
280 樊承英 20240304510 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 52.50 85.24 68.87
281 秦心竹 20240304619 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 56.60 80.34 68.47
282 魏瑾 20240304516 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 50.30 86.30 68.30
283 范子涵 20240304602 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 50.20 85.46 67.83
284 刘嘉仪 20240304412 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 51.40 82.40 66.90
285 李文凯 20240304402 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 50.20 83.54 66.87
286 王艳玲 20240304525 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 49.10 82.50 65.80
287 高建清 20240304509 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 48.70 81.56 65.13
288 申亚洁 20240304621 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 47.50 82.54 65.02
289 陈杰 20240304526 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 47.50 81.84 64.67
290 付兆杰 20240304515 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 49.00 缺考 24.50
291 陈圆圆 20240304505 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 48.10 缺考 24.05
292 郭梦炎 20240304803 0609专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 61.30 84.30 72.80
293 龙伊凡 20240304717 0609专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 57.40 86.10 71.75
294 王文利 20240304727 0609专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 57.60 85.28 71.44
295 王晓柔 20240304921 0609专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 57.60 84.74 71.17
296 李嫒 20240304905 0609专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 58.40 83.60 71.00
297 高越 20240305001 0609专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 58.60 82.22 70.41
298 谢颜鸿 20240305102 0701专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 57.80 81.48 69.64
299 王孟闯 20240305010 0701专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 50.40 80.30 65.35
300 刘永亮 20240305005 0701专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 47.10 81.80 64.45
