根据《2024年汤阴县公开招聘及引进事业单位工作人员公告》要求,按照笔试成绩与各岗位招聘人数,从高分到低分以3:1比例确定资格复审人员(比例内末位考生笔试成绩相同的,一并进入资格复审,人才引进报名资格初审合格即进入资格复审)。现将进入资格复审人员及相关事宜公告如下:
一、资格复审时间:2024年6月28日(上午8:00-12:00,下午3:00-6:00)。
特别提醒:应聘人员在规定时间内未提交有关材料或逾期未参加资格复审的,视为自动放弃。经审查不具备应聘资格条件的,取消本次应聘资格。
二、资格复审地点:汤阴县人力资源和社会保障局(人民路东段)一楼西事业单位管理股。
三、资格复审须提交的材料(以下材料均须提供原件及A4复印件一份):
1.《2024年汤阴县公开招聘及引进事业单位工作人员报名登记表》、笔试准考证(人才引进无需提供笔试准考证)、本人有效身份证、户口本(复印首页及本人页)、毕业证、学位证、《教育部学籍在线验证报告》(学信网自行打印);
2.留学回国人员另须提交我国驻外使(领)馆教育(文化)处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书;
3.在编在岗人员(包括现仍在报名时填写的单位工作、报名时无工作单位而现在有工作单位、现工作单位与报名时填写的工作单位不一致等情形)报考的,须提供现工作单位出具的《同意报考证明》(加盖具有人事管理权限的单位公章),同时须提供转正定级表(提供复印件并加盖档案管理部门公章);
已从报名时填写的工作单位离职且现在没有工作单位的,须提供原工作单位出具的《离职证明》(加盖具有人事管理权限的单位公章);
4.尚未取得毕业证的2024年应届毕业生另须提供毕业院校开具的毕业生就业推荐函(需注明学生所在学校院系、专业、班级、毕业时间及入校时注册学号),并应在2024年7月31日之前取得资格条件要求的毕业证、学位证以及岗位要求的相关资格,未在规定时间内提供有关证书的,取消招聘或聘用资格,责任自负;
5.退役大学生士兵另须提供《入伍通知书》、《退伍证》;
6.岗位要求的其他证件;
7.提交材料后须现场采集人像及指纹信息,完成上述所有程序后方可离开。
资格复审贯穿招聘工作始终,应聘人员报名时提交的信息和复审时提供的有关材料必须一致并真实有效,凡应聘人员资格信息与报考岗位所需的资格条件不符或提供虚假材料的,一经发现,取消考试、聘用资格,五年内不得参加汤阴县组织的各类招聘(录)考试,所造成的损失和责任由考生本人承担。
资格复审后,进入面试人数与拟招聘岗位人数达不到上述规定比例的,在同岗位应聘人员中,按照笔试成绩从高分到低分依次等额递补,递补人员笔试成绩相同的一并进入,递补只进行一次,递补后仍达不到上述规定比例的,在确保竞争的前提下,适当降低比例,但不得低于2:1;低于2:1的按比例相应核减该岗位招聘人数,直至取消该岗位招聘。
四、面试通知书打印时间:2024年7月5日8:00-2024年7月7日7:30(岗位调整情况及拟进入面试人员名单将于资格复审结束后公布)。
五、面试时间:2024年7月7日(2024年7月7日7:00前持本人有效身份证、《面试通知书》到面试通知书指定地点参加面试,7:30后考生不得进入考点)。
六、参加面试有关要求
1、应试者必须按照《面试通知书》规定的时间到指定地点报到并按要求参加面试。凡在规定时间内没有报到的,视为自动放弃面试资格。
2、应试者须持本人有效身份证、《面试通知书》,经工作人员审验后方可参加面试。
3、应试者禁止携带手机、智能手表、手环等电子通讯、计算、存储设备物品进入面试考场,已携带的须主动交工作人员保管,期间发现考生携带或使用通讯工具,一律按作弊处理。
4、应试者在面试期间要遵守纪律,听从指挥,服从管理。应试者进入面试考点后即实行集中封闭管理,不得随意走动、大声喧哗,禁止与外界人员接触。
5、面试前,应试者通过抽签确定参加面试的顺序号。面试开始后,由工作人员按抽签顺序逐一引导至面试室。考生进入面试室,只准报自己的面试序号(抽签顺序号),不得透漏自己的姓名等相关信息,违者按作弊处理。
6、面试结束后,应试者须立即离开面试室。离开时不得带走任何面试资料。
7、应试者违纪,视情节轻重给予警告直至宣布取消面试资格或宣布面试成绩无效。凡在考场内扰乱面试秩序,辱骂考官及工作人员,威胁他人安全者,按照有关规定严肃处理。
温馨提示:
对面试考点不熟悉的考生可提前认考点,否则造成的一切后果由考生本人承担。
咨询电话:0372—6208911。
附件1:《2024年汤阴县公开招聘事业单位工作人员拟进入资格复审人员名单》
附件2:《2024年汤阴县引进事业单位工作人员拟进入资格复审人员名单》
附件3:《2024年汤阴县公开招聘及引进事业单位工作人员面试方案》
附件4:《2024年汤阴县公开招聘事业单位工作人员幼教岗位面试(试讲)选用教材》
附件5:《同意报考证明》
2024年汤阴县公开招聘及引进事业单位工作人员领导小组
2024年6月26日
附件1:
2024年汤阴县公开招聘事业单位工作人员拟进入资格复审人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 报考单位 | 笔试最终成绩 |
1 | 牛中南 | 20240101617 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 76.30 |
2 | 张政 | 20240103211 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 74.70 |
3 | 王达 | 20240104604 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 74.50 |
4 | 路士平 | 20240106119 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 73.80 |
5 | 孙园梁 | 20240101702 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 73.60 |
6 | 王一鸣 | 20240103522 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 73.30 |
7 | 杜昕宇 | 20240102430 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 73.20 |
8 | 张廷宇 | 20240105826 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 73.10 |
9 | 张州 | 20240100815 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 73.10 |
10 | 郝振棋 | 20240106712 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 73.00 |
11 | 蔺明明 | 20240106302 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 73.00 |
12 | 程晓雷 | 20240105827 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 73.00 |
13 | 郜志远 | 20240103303 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 72.90 |
14 | 乔冠辉 | 20240105305 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 72.80 |
15 | 张国梁 | 20240100327 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 72.70 |
16 | 李培洋 | 20240102717 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 72.60 |
17 | 桑新凯 | 20240105130 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 72.60 |
18 | 马宇龙 | 20240106018 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 72.50 |
19 | 刘慧振 | 20240100105 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 72.50 |
20 | 高芳博 | 20240102410 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 72.50 |
21 | 钟浩鑫 | 20240106020 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 72.50 |
22 | 石伟峰 | 20240105028 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 72.30 |
23 | 张鹏杰 | 20240105830 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 72.10 |
24 | 李韶华 | 20240102323 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 72.10 |
25 | 曹嘉兴 | 20240103604 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 72.10 |
26 | 杨帅聪 | 20240104530 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 72.10 |
27 | 李爽爽 | 20240103311 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 72.10 |
28 | 韩承兴 | 20240100727 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 71.80 |
29 | 刘博凡 | 20240100427 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 71.60 |
30 | 张昌涛 | 20240104821 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 71.60 |
31 | 焦超星 | 20240104124 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 71.50 |
32 | 李东泽 | 20240102723 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 71.40 |
33 | 马骁勇 | 20240105402 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 71.40 |
34 | 张浩 | 20240106720 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 71.40 |
35 | 李凯威 | 20240103711 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 71.20 |
36 | 李梦晨 | 20240101411 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 71.10 |
37 | 王志华 | 20240101123 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 71.10 |
38 | 王麟虎 | 20240104928 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 70.90 |
39 | 辛鹏宇 | 20240104522 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 70.90 |
40 | 侯啸森 | 20240101014 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 70.80 |
41 | 吴错 | 20240103101 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 70.80 |
42 | 孔令鑫 | 20240105523 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 70.80 |
43 | 王政渊 | 20240100329 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 70.70 |
44 | 梁超 | 20240103022 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 70.70 |
45 | 钱耀庆 | 20240101114 | 0101(A)管理 | 县直事业单位 | 70.70 |
46 | 王赛 | 20240107315 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 77.60 |
47 | 图清颖 | 20240201709 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 77.50 |
48 | 毛美辰 | 20240200801 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 76.40 |
49 | 赵家涵 | 20240204510 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 75.30 |
50 | 党静楠 | 20240109126 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 74.80 |
51 | 张炎 | 20240205414 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 74.70 |
52 | 王祺 | 20240108927 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 74.70 |
53 | 秦怡然 | 20240109313 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 74.10 |
54 | 贾雪莹 | 20240108704 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 74.00 |
55 | 刘铭 | 20240108229 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 73.90 |
56 | 于昕 | 20240204417 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 73.90 |
57 | 陈兰兰 | 20240201530 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 73.60 |
58 | 李冰雨 | 20240201512 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 73.60 |
59 | 彭优 | 20240109608 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 73.50 |
60 | 罗京钰 | 20240201328 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 73.30 |
61 | 秦杉杉 | 20240109927 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 73.30 |
62 | 魏鑫杰 | 20240202705 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 73.20 |
63 | 刘甜欣 | 20240205006 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 73.00 |
64 | 刘鑫 | 20240107409 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 73.00 |
65 | 徐赛亚 | 20240108811 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 72.90 |
66 | 张梓悦 | 20240203222 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 72.80 |
67 | 李艺帆 | 20240205405 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 72.80 |
68 | 李林杭 | 20240204512 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 72.70 |
69 | 肖禹馨 | 20240107218 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 72.60 |
70 | 郭雪滢 | 20240108526 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 72.50 |
71 | 陈晓阳 | 20240106810 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 72.50 |
72 | 史梦雪 | 20240205723 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 72.40 |
73 | 王乃涔 | 20240107606 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 72.30 |
74 | 王军霞 | 20240108516 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 72.30 |
75 | 李祎宁 | 20240107125 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 72.20 |
76 | 郭朝霞 | 20240107928 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 72.20 |
77 | 房小钰 | 20240204503 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 72.00 |
78 | 刘梅婷 | 20240109306 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 72.00 |
79 | 贾梦妍 | 20240204407 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 71.90 |
80 | 李梦媛 | 20240205022 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 71.70 |
81 | 王颖 | 20240205120 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 71.70 |
82 | 吕晓丽 | 20240202708 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 71.60 |
83 | 靳玉颖 | 20240108130 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 71.60 |
84 | 魏雪 | 20240108424 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 71.50 |
85 | 李军丽 | 20240108422 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 71.50 |
86 | 王莹 | 20240203313 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 71.50 |
87 | 陈寒蕾 | 20240107202 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 71.40 |
88 | 李淑田 | 20240200610 | 0101(B)管理 | 县直事业单位 | 71.40 |
89 | 王旭东 | 20240400307 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 81.50 |
90 | 刘佳伟 | 20240402013 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 80.60 |
91 | 张铧汀 | 20240401622 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 79.70 |
92 | 李中伟 | 20240400321 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 78.70 |
93 | 李仑 | 20240400601 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 78.70 |
94 | 薛剑峰 | 20240401127 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 77.90 |
95 | 李金宁 | 20240400721 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 77.90 |
96 | 赵鑫 | 20240401713 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 77.80 |
97 | 董舟 | 20240401206 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 77.40 |
98 | 贾晓儒 | 20240400115 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 76.90 |
99 | 郭晨 | 20240401611 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 76.50 |
100 | 李豫凯 | 20240401827 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 76.10 |
101 | 尧江涛 | 20240400222 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 76.10 |
102 | 郝凌祺 | 20240400203 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 75.10 |
103 | 张琳辉 | 20240401005 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 75.10 |
104 | 靳宝林 | 20240401926 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 75.00 |
105 | 谷昕毓 | 20240400421 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 74.90 |
106 | 魏家星 | 20240401128 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 74.90 |
107 | 张正宇 | 20240400206 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 74.80 |
108 | 王飞 | 20240401815 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 74.80 |
109 | 张潇 | 20240400720 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 74.50 |
110 | 赵琪 | 20240400519 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 74.40 |
111 | 程晓宇 | 20240400829 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 74.40 |
112 | 李泽宇 | 20240400903 | 0201(A)管理 | 镇所属事业单位 | 74.40 |
113 | 郭红岩 | 20240404802 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 80.10 |
114 | 范冰冰 | 20240403524 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 80.00 |
115 | 朱彤彤 | 20240402412 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 79.30 |
116 | 魏文琪 | 20240404203 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 78.90 |
117 | 马璐瑶 | 20240404412 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 78.70 |
118 | 付佳慧 | 20240402906 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 78.50 |
119 | 陈昱霖 | 20240402415 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 78.40 |
120 | 吴贵芊 | 20240404514 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 78.30 |
121 | 魏美玉 | 20240402316 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 78.10 |
122 | 程欣芸 | 20240404814 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 77.40 |
123 | 何源 | 20240402111 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 77.20 |
124 | 王冰冰 | 20240402118 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 76.70 |
125 | 王瑶 | 20240402526 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 76.50 |
126 | 张佳妮 | 20240402810 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 76.30 |
127 | 张亚婕 | 20240402203 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 75.80 |
128 | 郝莎莎 | 20240403612 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 75.50 |
129 | 王靖 | 20240404113 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 75.10 |
130 | 付聪荣 | 20240404505 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 75.10 |
131 | 张芝晗 | 20240404415 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 75.10 |
132 | 樊芸 | 20240404010 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 75.00 |
133 | 李文紫 | 20240404517 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 74.90 |
134 | 刘婷 | 20240402120 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 74.70 |
135 | 马越 | 20240404907 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 74.50 |
136 | 冯淑妍 | 20240402220 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 74.00 |
137 | 付宁 | 20240402902 | 0201(B)管理 | 镇所属事业单位 | 74.00 |
138 | 唐希倩 | 20240300205 | 0301专技 | 县直机关幼儿园 | 73.50 |
139 | 侯盼盼 | 20240300623 | 0301专技 | 县直机关幼儿园 | 72.90 |
140 | 马路瑶 | 20240300309 | 0301专技 | 县直机关幼儿园 | 72.80 |
141 | 王静怡 | 20240300710 | 0301专技 | 县直机关幼儿园 | 72.40 |
142 | 程实 | 20240300403 | 0301专技 | 县直机关幼儿园 | 71.20 |
143 | 张子慧 | 20240300118 | 0301专技 | 县直机关幼儿园 | 71.00 |
144 | 李欣瑶 | 20240301123 | 0302专技 | 德昌路幼儿园 | 74.40 |
145 | 王仪娴 | 20240301128 | 0302专技 | 德昌路幼儿园 | 71.00 |
146 | 任丹丹 | 20240301113 | 0302专技 | 德昌路幼儿园 | 71.00 |
147 | 周延鸽 | 20240301415 | 0303专技 | 夏都幼儿园 | 76.40 |
148 | 楚妍伟 | 20240301213 | 0303专技 | 夏都幼儿园 | 70.30 |
149 | 刘少敏 | 20240301328 | 0303专技 | 夏都幼儿园 | 67.20 |
150 | 孙瑜 | 20240301719 | 0304专技 | 星阁路幼儿园 | 74.10 |
151 | 崔丽萍 | 20240301512 | 0304专技 | 星阁路幼儿园 | 71.40 |
152 | 卫佳瑶 | 20240301707 | 0304专技 | 星阁路幼儿园 | 70.20 |
153 | 梁紫钰 | 20240301722 | 0305专技 | 长虹大道幼儿园 | 73.10 |
154 | 李楠 | 20240301920 | 0305专技 | 长虹大道幼儿园 | 70.00 |
155 | 蔡佳雪 | 20240301806 | 0305专技 | 长虹大道幼儿园 | 69.70 |
156 | 冯婧 | 20240302114 | 0306专技 | 学苑街幼儿园 | 72.10 |
157 | 谢晓羽 | 20240302224 | 0306专技 | 学苑街幼儿园 | 71.10 |
158 | 李慧杰 | 20240302309 | 0306专技 | 学苑街幼儿园 | 68.90 |
159 | 王晶 | 20240302414 | 0307专技 | 城关镇中心幼儿园 | 71.00 |
160 | 贺思豫 | 20240302401 | 0307专技 | 城关镇中心幼儿园 | 70.50 |
161 | 陈洁 | 20240302404 | 0307专技 | 城关镇中心幼儿园 | 70.20 |
162 | 万艳存 | 20240302501 | 0308专技 | 白营镇中心幼儿园 | 73.30 |
163 | 张俊娥 | 20240302420 | 0308专技 | 白营镇中心幼儿园 | 70.10 |
164 | 李慧芳 | 20240302419 | 0308专技 | 白营镇中心幼儿园 | 66.40 |
165 | 闻静 | 20240302505 | 0309专技 | 古贤镇中心幼儿园 | 70.70 |
166 | 莫梦菲 | 20240302509 | 0309专技 | 古贤镇中心幼儿园 | 69.50 |
167 | 杨雯 | 20240302506 | 0309专技 | 古贤镇中心幼儿园 | 66.20 |
168 | 刘思涵 | 20240302522 | 0310专技 | 菜园镇中心幼儿园 | 69.40 |
169 | 史慧莹 | 20240302603 | 0310专技 | 菜园镇中心幼儿园 | 69.00 |
170 | 郭贝娜 | 20240302528 | 0310专技 | 菜园镇中心幼儿园 | 68.00 |
171 | 郑君兰 | 20240302621 | 0311专技 | 任固镇中心幼儿园 | 73.50 |
172 | 冯丽瑶 | 20240302614 | 0311专技 | 任固镇中心幼儿园 | 68.90 |
173 | 秦莹莹 | 20240302611 | 0311专技 | 任固镇中心幼儿园 | 68.00 |
174 | 周凌云 | 20240302630 | 0312专技 | 五陵镇中心幼儿园 | 63.70 |
175 | 王智慧 | 20240302707 | 0312专技 | 五陵镇中心幼儿园 | 62.70 |
176 | 肖玉贝 | 20240302703 | 0312专技 | 五陵镇中心幼儿园 | 62.30 |
177 | 杜文轩 | 20240302802 | 0313专技 | 瓦岗镇中心幼儿园 | 69.90 |
178 | 韩诗雨 | 20240302714 | 0313专技 | 瓦岗镇中心幼儿园 | 65.80 |
179 | 未蒙蒙 | 20240302724 | 0313专技 | 瓦岗镇中心幼儿园 | 64.50 |
180 | 韩晓芳 | 20240302814 | 0314专技 | 伏道镇中心幼儿园 | 71.00 |
181 | 高心怡 | 20240302819 | 0314专技 | 伏道镇中心幼儿园 | 66.10 |
182 | 李晓晓 | 20240302810 | 0314专技 | 伏道镇中心幼儿园 | 63.80 |
183 | 李佳琦 | 20240302828 | 0315专技 | 宜沟镇中心幼儿园 | 64.80 |
184 | 赵芳 | 20240302829 | 0315专技 | 宜沟镇中心幼儿园 | 63.30 |
185 | 李淑蕊 | 20240302830 | 0315专技 | 宜沟镇中心幼儿园 | 62.00 |
186 | 黄小萱 | 20240302901 | 0315专技 | 宜沟镇中心幼儿园 | 62.00 |
187 | 刘学良 | 20240303002 | 0401专技 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 62.80 |
188 | 张肖方 | 20240303118 | 0401专技 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 60.60 |
189 | 郑晓齐 | 20240303015 | 0401专技 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 60.30 |
190 | 张汉英 | 20240303109 | 0401专技 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 59.70 |
191 | 尚萌 | 20240303108 | 0401专技 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 59.60 |
192 | 周颖 | 20240303011 | 0401专技 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 59.30 |
193 | 常致远 | 20240303208 | 0402专技 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 51.80 |
194 | 丁振文 | 20240303125 | 0402专技 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 51.70 |
195 | 石郑佳 | 20240303217 | 0402专技 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 49.00 |
196 | 李雨汇 | 20240303322 | 0403专技 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 64.70 |
197 | 杨南 | 20240303306 | 0403专技 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 52.10 |
198 | 郑艳丽 | 20240303304 | 0403专技 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 48.40 |
199 | 王娟娟 | 20240303406 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 67.80 |
200 | 秦鹏宇 | 20240303420 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 65.20 |
201 | 乔家鹏 | 20240303403 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 64.80 |
202 | 王志红 | 20240303423 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 64.50 |
203 | 赵静 | 20240303413 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 63.00 |
204 | 冯喜芳 | 20240303401 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 62.00 |
205 | 王泽琦 | 20240303501 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 60.80 |
206 | 孙文渊 | 20240303402 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 60.10 |
207 | 耿丽莎 | 20240303426 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 60.00 |
208 | 余利平 | 20240303417 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 59.80 |
209 | 牛宗帅 | 20240303430 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 57.90 |
210 | 付霖 | 20240303416 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 56.20 |
211 | 焦诗语 | 20240303324 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 55.90 |
212 | 霍小森 | 20240303405 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 55.50 |
213 | 翟博闻 | 20240303404 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 55.00 |
214 | 徐丹 | 20240303409 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 54.40 |
215 | 马晓 | 20240303407 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 54.40 |
216 | 郭雨薇 | 20240303329 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 52.70 |
217 | 邓海燕 | 20240303414 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 52.50 |
218 | 李佳敏 | 20240303504 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 52.50 |
219 | 王伟蔚 | 20240303503 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 52.00 |
220 | 田贞 | 20240303427 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 51.90 |
221 | 李哲 | 20240303502 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 50.90 |
222 | 季涛 | 20240303410 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 50.00 |
223 | 刘晨 | 20240303408 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 49.70 |
224 | 付冠雅 | 20240303422 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 49.30 |
225 | 陈静 | 20240303415 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 49.10 |
226 | 刘文静 | 20240303428 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 47.50 |
227 | 张泽毓 | 20240303424 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 38.80 |
228 | 王凡 | 20240303330 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 21.00 |
229 | 睢豫擘 | 20240303328 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 20.80 |
230 | 李政 | 20240303705 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 62.10 |
231 | 吕宁 | 20240303604 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 61.90 |
232 | 宋思远 | 20240303719 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 61.50 |
233 | 丁甜甜 | 20240303617 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 59.30 |
234 | 徐彤 | 20240303711 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 58.60 |
235 | 刘晨旭 | 20240303622 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 58.30 |
236 | 肖彤 | 20240303505 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 58.10 |
237 | 王云鑫 | 20240303802 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 58.10 |
238 | 赵雪莹 | 20240303514 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 57.20 |
239 | 王露露 | 20240303509 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 57.10 |
240 | 周梦凡 | 20240303725 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 56.90 |
241 | 顾雯 | 20240303620 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 56.60 |
242 | 狄于斐 | 20240303506 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 55.50 |
243 | 董欣如 | 20240303613 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 55.40 |
244 | 高雅茹 | 20240303606 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 54.70 |
245 | 李金瀚 | 20240303726 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 54.50 |
246 | 李静琦 | 20240303708 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 54.00 |
247 | 李一锋 | 20240303516 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 53.60 |
248 | 谢利敏 | 20240303724 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 53.40 |
249 | 方志强 | 20240303515 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 53.40 |
