根据《2023年汤阴县卫健系统及部分县直单位公开招聘事业单位工作人员公告》要求,经研究决定,请本次拟进入体检考生(见附件1)于11月18日早上6点30分之前,携带本人有效身份证、面试通知书、体检费(含租车费)到我县人力资源和社会保障局一楼大厅报到集体参加体检。考生务必查看本次《体检须知》(见附件2),如因考生个人原因未及时查看《体检须知》造成与体检要求不符的一切后果,考生自行承担。考生未按时间要求到达规定集中地点将视为自动放弃本次体检资格。
附件1:《2023年汤阴县卫健系统及部分县直单位公开招聘事业单位工作人员拟进入体检人员名单》
附件2:《体检须知》
汤阴县2023年公开招聘及引进事业单位工作人员领导小组
2023年11月15日
附件1: | ||||||||
2023年汤阴县卫健系统及部分县直单位公开招聘事业单位工作人员拟进入体检人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 报考专业 | 报考单位 |
笔试 最终成绩 |
面试成绩 | 总成绩 |
1 | 石雪琳 | 20230020220 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 70.60 | 84.46 | 77.53 |
2 | 秦璐 | 20230023409 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 68.90 | 84.68 | 76.79 |
3 | 程宣洋 | 20230022824 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 66.70 | 85.30 | 76.00 |
4 | 万孝甫 | 20230021629 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 67.80 | 83.78 | 75.79 |
5 | 刘艺欣 | 20230021113 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 65.20 | 86.18 | 75.69 |
6 | 李燕杰 | 20230021309 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 61.60 | 86.24 | 73.92 |
7 | 刘如静 | 20230021915 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 62.20 | 84.64 | 73.42 |
8 | 李坤阳 | 20230022102 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 58.30 | 85.48 | 71.89 |
9 | 孟函颖 | 20230020701 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 57.00 | 85.20 | 71.10 |
10 | 秦东旭 | 20230023420 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 56.50 | 83.64 | 70.07 |
11 | 李秀芬 | 20230021709 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 55.90 | 84.16 | 70.03 |
12 | 宁芳芳 | 20230021229 | 0102 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 58.60 | 83.52 | 71.06 |
13 | 李新翠 | 20230023020 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 73.90 | 84.70 | 79.30 |
14 | 秦浩楠 | 20230022730 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 69.30 | 83.24 | 76.27 |
15 | 石慧洋 | 20230022203 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 62.90 | 85.84 | 74.37 |
16 | 张莹 | 20230020508 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 62.30 | 83.72 | 73.01 |
17 | 孟斌 | 20230021402 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 62.00 | 83.64 | 72.82 |
18 | 高灿 | 20230021912 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 59.70 | 83.66 | 71.68 |
19 | 邹一鸣 | 20230020327 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 55.50 | 85.38 | 70.44 |
20 | 张帅琪 | 20230022922 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 55.50 | 82.96 | 69.23 |
21 | 王红心 | 20230022806 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 55.10 | 83.00 | 69.05 |
22 | 毛书钰 | 20230022105 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 53.90 | 83.58 | 68.74 |
23 | 吴瑾 | 20230021603 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 51.10 | 85.94 | 68.52 |
24 | 许云芳 | 20230022202 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 50.50 | 85.38 | 67.94 |
25 | 葛胜男 | 20230020520 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 50.70 | 84.46 | 67.58 |
26 | 罗梦晓 | 20230020721 | 0105 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 52.00 | 84.36 | 68.18 |
27 | 赵一 | 20230020609 | 0105 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 50.30 | 85.70 | 68.00 |
28 | 秦世玉 | 20230023308 | 0106 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 60.10 | 85.96 | 73.03 |
29 | 王芳琳 | 20230020123 | 0108 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 52.20 | 84.18 | 68.19 |
30 | 孙振宇 | 20230021216 | 0109 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 52.30 | 84.60 | 68.45 |
31 | 王乐添 | 20230024430 | 0110 | 管理类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 72.80 | 86.08 | 79.44 |
32 | 高阳 | 20230014709 | 0111 | 管理类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 69.70 | 85.44 | 77.57 |
33 | 靳凌飞 | 20230024026 | 0112 | 管理类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 68.00 | 83.12 | 75.56 |
34 | 马伊盼 | 20230021512 | 0113 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 53.30 | 85.48 | 69.39 |
35 | 郭嘉佳 | 20230021228 | 0114 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 69.30 | 83.98 | 76.64 |
36 | 王翠娟 | 20230020714 | 0114 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 68.40 | 84.76 | 76.58 |
37 | 陈慧娟 | 20230021107 | 0114 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 66.60 | 84.84 | 75.72 |
38 | 石帅 | 20230022906 | 0115 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 59.30 | 85.42 | 72.36 |
39 | 李江涛 | 20230021528 | 0116 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 62.40 | 83.68 | 73.04 |
40 | 元国茹 | 20230023209 | 0116 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 58.40 | 85.64 | 72.02 |
41 | 张苗苗 | 20230021010 | 0117 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 40.20 | 84.32 | 62.26 |
42 | 石中杰 | 20230020316 | 0118 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 57.60 | 83.98 | 70.79 |
43 | 贺培培 | 20230021508 | 0119 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团古贤分院 | 63.20 | 85.02 | 74.11 |
44 | 王金桃 | 20230020825 | 0120 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 76.90 | 83.50 | 80.20 |
45 | 郑嘉琪 | 20230021501 | 0121 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 44.50 | 85.08 | 64.79 |
46 | 董鑫妍 | 20230021524 | 0121 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 42.70 | 84.22 | 63.46 |
47 | 索之清 | 20230021316 | 0122 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 61.30 | 86.50 | 73.90 |
48 | 于欣楚 | 20230020301 | 0122 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 58.30 | 84.46 | 71.38 |
49 | 石淑贤 | 20230023212 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 74.30 | 83.58 | 78.94 |
50 | 武佳玲 | 20230020514 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 70.20 | 84.78 | 77.49 |
51 | 童颖 | 20230020730 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 66.10 | 83.30 | 74.70 |
52 | 张恒 | 20230022920 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 63.00 | 83.94 | 73.47 |
53 | 刘馨璟 | 20230022303 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 59.40 | 86.12 | 72.76 |
54 | 翟亚千 | 20230023407 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 59.40 | 85.52 | 72.46 |
55 | 裴新华 | 20230020527 | 0301 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 55.90 | 85.32 | 70.61 |
56 | 王小翠 | 20230021711 | 0301 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 59.10 | 81.84 | 70.47 |
57 | 田淑宁 | 20230023012 | 0303 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 60.20 | 81.76 | 70.98 |
58 | 杨家祥 | 20230021209 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 72.00 | 84.30 | 78.15 |
59 | 唐垚 | 20230022410 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 68.20 | 85.72 | 76.96 |
60 | 韩卓轩 | 20230021125 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 69.40 | 82.64 | 76.02 |
61 | 姬红艳 | 20230022725 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 67.10 | 82.30 | 74.70 |
62 | 李金亚 | 20230022502 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 65.10 | 83.50 | 74.30 |
63 | 王振耀 | 20230022624 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 63.20 | 82.96 | 73.08 |
64 | 徐仕远 | 20230020325 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 59.00 | 83.50 | 71.25 |
65 | 郑永芳 | 20230020317 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 54.40 | 85.18 | 69.79 |
66 | 张书瑞 | 20230020406 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 54.70 | 82.48 | 68.59 |
67 | 范乐洋 | 20230022428 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 51.50 | 85.32 | 68.41 |
68 | 张甜甜 | 20230022016 | 0305 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 54.90 | 81.38 | 68.14 |
69 | 张一灵 | 20230023112 | 0305 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 51.30 | 82.46 | 66.88 |
70 | 程文清 | 20230021422 | 0305 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 48.90 | 81.82 | 65.36 |
71 | 刘舒源 | 20230023124 | 0305 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 43.30 | 85.28 | 64.29 |
72 | 元超群 | 20230023110 | 0306 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 46.10 | 85.26 | 65.68 |
73 | 王晓文 | 20230021430 | 0306 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 46.00 | 84.78 | 65.39 |
74 | 段春姣 | 20230020822 | 0307 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 62.30 | 84.74 | 73.52 |
75 | 张德胜 | 20230020930 | 0307 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 61.20 | 84.74 | 72.97 |
76 | 张妍妍 | 20230023005 | 0307 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 54.50 | 84.28 | 69.39 |
77 | 李安娜 | 20230020807 | 0308 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 66.30 | 85.32 | 75.81 |
78 | 李晓萱 | 20230022324 | 0308 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 63.70 | 85.52 | 74.61 |
79 | 王思雨 | 20230021615 | 0308 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 64.50 | 83.12 | 73.81 |
80 | 张静 | 20230021706 | 0308 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 63.00 | 83.78 | 73.39 |
81 | 张志莹 | 20230020305 | 0308 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 60.50 | 85.80 | 73.15 |
82 | 赵芳铭 | 20230020218 | 0308 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 59.90 | 85.72 | 72.81 |
83 | 张晶晶 | 20230021529 | 0308 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 61.00 | 84.20 | 72.60 |
84 | 刘圆圆 | 20230022421 | 0308 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 59.20 | 85.68 | 72.44 |
85 | 王春雨 | 20230021824 | 0308 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 61.50 | 82.54 | 72.02 |
86 | 郝倩倩 | 20230021321 | 0309 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 51.40 | 82.26 | 66.83 |
87 | 刘桐 | 20230023305 | 0310 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 43.70 | 84.80 | 64.25 |
88 | 郝科鑫 | 20230022313 | 0311 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 36.50 | 85.84 | 61.17 |
89 | 李晓然 | 20230012513 | 0312 | 管理类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 71.00 | 83.68 | 77.34 |
90 | 于梦莹 | 20230015116 | 0313 | 管理类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 70.00 | 85.20 | 77.60 |
91 | 陈翔宇 | 20230010508 | 0314 | 管理类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 67.30 | 86.14 | 76.72 |
92 | 陆开放 | 20230013010 | 0314 | 管理类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 69.30 | 83.58 | 76.44 |
93 | 王莉静 | 20230023320 | 0317 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团五陵分院 | 59.20 | 84.62 | 71.91 |
94 | 翟耀华 | 20230022611 | 0318 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团五陵分院 | 66.80 | 83.82 | 75.31 |
95 | 翁晓雄 | 20230020522 | 0320 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团五陵分院 | 43.90 | 83.94 | 63.92 |
96 | 付航 | 20230022328 | 0321 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团宜沟分院 | 58.20 | 83.26 | 70.73 |
97 | 申婧慧 | 20230022320 | 0321 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团宜沟分院 | 50.60 | 85.32 | 67.96 |
98 | 苏杭 | 20230023127 | 0322 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团宜沟分院 | 60.20 | 83.58 | 71.89 |
99 | 李静琦 | 20230020901 | 0322 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团宜沟分院 | 50.80 | 84.10 | 67.45 |
100 | 郭海云 | 20230023018 | 0323 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团宜沟分院 | 68.10 | 82.88 | 75.49 |
101 | 赵雅倩 | 20230021813 | 0323 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团宜沟分院 | 49.40 | 83.44 | 66.42 |
102 | 崔敏 | 20230020830 | 0324 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团瓦岗分院 | 66.70 | 86.12 | 76.41 |
103 | 李巧玲 | 20230023119 | 0324 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团瓦岗分院 | 69.00 | 83.10 | 76.05 |
104 | 未妍 | 20230020124 | 0325 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团瓦岗分院 | 61.70 | 82.88 | 72.29 |
105 | 张婷 | 20230015604 | 0401 | 管理类 | 汤阴县行政事业单位国有资产中心(汤阴县人民政府公物仓) | 72.30 | 86.84 | 79.57 |
106 | 晁婧瑜 | 20230011308 | 0401 | 管理类 | 汤阴县行政事业单位国有资产中心(汤阴县人民政府公物仓) | 72.20 | 85.84 | 79.02 |
107 | 姚涵 | 20230010522 | 0401 | 管理类 | 汤阴县行政事业单位国有资产中心(汤阴县人民政府公物仓) | 70.40 | 86.80 | 78.60 |
108 | 石亚鹏 | 20230011606 | 0401 | 管理类 | 汤阴县行政事业单位国有资产中心(汤阴县人民政府公物仓) | 72.10 | 84.84 | 78.47 |
109 | 梁静静 | 20230014314 | 0402 | 管理类 | 汤阴县行政事业单位国有资产中心(汤阴县人民政府公物仓) | 72.80 | 83.42 | 78.11 |
110 | 于梦凡 | 20230015030 | 0403 | 管理类 | 汤阴县行政事业单位国有资产中心(汤阴县人民政府公物仓) | 65.70 | 84.62 | 75.16 |
111 | 李丽 | 20230011505 | 0501 | 管理类 | 汤阴县生态保护事务中心 | 66.50 | 85.64 | 76.07 |
112 | 闫晓然 | 20230014723 | 0501 | 管理类 | 汤阴县生态保护事务中心 | 67.70 | 84.44 | 76.07 |
113 | 暴艳阳 | 20230013929 | 0501 | 管理类 | 汤阴县生态保护事务中心 | 67.10 | 83.80 | 75.45 |
114 | 史珂 | 20230010623 | 0502 | 管理类 | 汤阴县生态保护事务中心 | 73.70 | 86.30 | 80.00 |
附件2:
体检须知
为了准确地反映您身体的真实状况,请注意以下事项:
1、均应到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2、严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
4、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
5、体检当天需做X光检查,请勿穿戴含金属衣物及饰品。
6、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
7、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用。
8、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
9、如对体检结果有疑义,请按有关规定办理。