根据《叶县2023年特招医学院校毕业生和特岗全科医生招聘方案》,现将笔试成绩公告如下(见附件):
若考生认为考试成绩与本人实际不符或有疑问,可申请分数复查。申请复查分数,须本人持身份证和笔试准考证于2023年9月20日08:00—12:00到亿联建材城B1栋二楼叶县人力资源和社会保障局(225房间)填写并提交笔试分数复查申请表,逾期不再受理。
联系电话:0375-8058001
特此公告。
叶县2023年特招医学院校毕业生
笔试成绩单 |
|||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 考场号 | 座位号 | 成绩(分) | 备注 |
1 | 20232030101 | 王世涛 | 男 | 第1考场 | 01号 | 68.8 |
|
2 | 20232030102 | 张莹荥 | 女 | 第1考场 | 02号 | 61.2 |
|
3 | 20232030103 | 燕世璇 | 男 | 第1考场 | 03号 | 51.7 |
|
4 | 20232030104 | 何明方 | 女 | 第1考场 | 04号 | 51.6 |
|
5 | 20232030105 | 李昆洋 | 男 | 第1考场 | 05号 | 62.1 |
|
6 | 20232030106 | 丁云飞 | 女 | 第1考场 | 06号 | 64.4 |
|
7 | 20232030107 | 陈克新 | 女 | 第1考场 | 07号 | 62.2 |
|
8 | 20232030108 | 吕昊冉 | 女 | 第1考场 | 08号 | 0 | 缺考 |
9 | 20232030109 | 罗子娟 | 女 | 第1考场 | 09号 | 0 | 缺考 |
10 | 20232030110 | 黄可心 | 女 | 第1考场 | 10号 | 59.3 |
|
11 | 20232030111 | 王培雯 | 女 | 第1考场 | 11号 | 0 | 缺考 |
12 | 20233020112 | 刘雨迎 | 女 | 第1考场 | 12号 | 0 | 缺考 |
13 | 20233020113 | 石子越 | 男 | 第1考场 | 13号 | 0 | 缺考 |
14 | 20233020114 | 何沐莹 | 女 | 第1考场 | 14号 | 59.8 |
|
15 | 20233020115 | 陈梦珂 | 女 | 第1考场 | 15号 | 52.1 |
|
16 | 20233020116 | 张珍 | 女 | 第1考场 | 16号 | 0 | 缺考 |
17 | 20233020117 | 陈阳 | 男 | 第1考场 | 17号 | 0 | 缺考 |
18 | 20233020118 | 张亦凡 | 女 | 第1考场 | 18号 | 0 | 缺考 |
19 | 20233020119 | 朱奕陌 | 女 | 第1考场 | 19号 | 66.9 |
|
20 | 20233050120 | 王云飞 | 男 | 第1考场 | 20号 | 61.5 |
|
21 | 20233050121 | 段君一 | 女 | 第1考场 | 21号 | 48.9 |
|
22 | 20233050122 | 刘磊鑫 | 男 | 第1考场 | 22号 | 67.5 |
|
23 | 20233050123 | 武文源 | 男 | 第1考场 | 23号 | 0 | 缺考 |
24 | 20233050124 | 王凤娟 | 女 | 第1考场 | 24号 | 41.9 |
|
25 | 20233050125 | 井淑雯 | 女 | 第1考场 | 25号 | 66.2 |
|
26 | 20233050126 | 李焱 | 女 | 第1考场 | 26号 | 56.2 |
|
27 | 20233050127 | 谢静 | 女 | 第1考场 | 27号 | 40.7 |
|
28 | 20233050128 | 张英豪 | 男 | 第1考场 | 28号 | 55.4 |
|
29 | 20233070201 | 韩雪宁 | 女 | 第2考场 | 01号 | 58.1 |
|
30 | 20233070202 | 翟佳伟 | 男 | 第2考场 | 02号 | 57.3 |
|
31 | 20233070203 | 史雨欣 | 女 | 第2考场 | 03号 | 53.2 |
|
32 | 20233070204 | 娄霈洋 | 女 | 第2考场 | 04号 | 50.2 |
|
33 | 20233070205 | 张亚东 | 男 | 第2考场 | 05号 | 63.4 |
|
34 | 20233070206 | 王路遥 | 女 | 第2考场 | 06号 | 55.5 |
|
35 | 20233070207 | 张莹 | 女 | 第2考场 | 07号 | 56.9 |
|
36 | 20233070208 | 胡周燕 | 女 | 第2考场 | 08号 | 0 | 缺考 |
37 | 20233070209 | 王若铭 | 女 | 第2考场 | 09号 | 51 |
|
38 | 20233070210 | 冉灿阳 | 女 | 第2考场 | 10号 | 52.7 |
|
39 | 20233070211 | 鲁子荷 | 女 | 第2考场 | 11号 | 51.3 |
|
40 | 20233070212 | 张一丹 | 女 | 第2考场 | 12号 | 0 | 缺考 |
41 | 20233070213 | 张佳铭 | 女 | 第2考场 | 13号 | 61.3 |
|
42 | 20233030214 | 霍雨佳 | 女 | 第2考场 | 14号 | 39.5 |
|
43 | 20233030215 | 马丹 | 女 | 第2考场 | 15号 | 52.3 |
|
44 | 20233030216 | 刘奕玮 | 女 | 第2考场 | 16号 | 78.6 |
|
45 | 20233030217 | 张孟玲 | 女 | 第2考场 | 17号 | 47.5 |
|
46 | 20233030218 | 杨淇棚 | 男 | 第2考场 | 18号 | 74.8 |
|
47 | 20233030219 | 兰傲帆 | 男 | 第2考场 | 19号 | 64.7 |
|
48 | 20233030220 | 王延举 | 男 | 第2考场 | 20号 | 73.5 |
|
49 | 20233030221 | 李昊森 | 男 | 第2考场 | 21号 | 71.6 |
|
50 | 20233030222 | 崔留阳 | 男 | 第2考场 | 22号 | 51.8 |
|
51 | 20233030223 | 朱昱锦 | 女 | 第2考场 | 23号 | 45.5 |
|
52 | 20233030224 | 李晓娟 | 女 | 第2考场 | 24号 | 69.8 |
|
53 | 20233030225 | 李圆圆 | 女 | 第2考场 | 25号 | 45.5 |
|
54 | 20233030226 | 李倩 | 女 | 第2考场 | 26号 | 61.4 |
|
55 | 20233080301 | 贾培琪 | 女 | 第3考场 | 01号 | 51 |
|
56 | 20233080302 | 李凤娇 | 女 | 第3考场 | 02号 | 64.6 |
|
57 | 20233080303 | 梁璐璐 | 女 | 第3考场 | 03号 | 50.1 |
|
58 | 20233080304 | 郭婉晴 | 女 | 第3考场 | 04号 | 48.5 |
|
59 | 20233080305 | 何怡静 | 女 | 第3考场 | 05号 | 57.7 |
|
60 | 20233080306 | 张佳琪 | 女 | 第3考场 | 06号 | 0 | 缺考 |
61 | 20233080307 | 史苧文 | 女 | 第3考场 | 07号 | 46.5 |
|
62 | 20233080308 | 杜冰燕 | 女 | 第3考场 | 08号 | 63.3 |
|
63 | 20233080309 | 郭佳帅 | 女 | 第3考场 | 09号 | 46.7 |
|
64 | 20233080310 | 安新慧 | 女 | 第3考场 | 10号 | 56 |
|
65 | 20233080311 | 刘琪琪 | 女 | 第3考场 | 11号 | 0 | 缺考 |
66 | 20233080312 | 张碟 | 女 | 第3考场 | 12号 | 65.8 |
|
67 | 20233080313 | 安小涵 | 女 | 第3考场 | 13号 | 68.6 |
|
68 | 20233080314 | 修明株 | 女 | 第3考场 | 14号 | 0 | 缺考 |
69 | 20233080315 | 赵佳楠 | 女 | 第3考场 | 15号 | 0 | 缺考 |
70 | 20233080316 | 赵文卓 | 女 | 第3考场 | 16号 | 0 | 缺考 |
71 | 20233080317 | 张巧鸽 | 女 | 第3考场 | 17号 | 51 |
|
72 | 20233080318 | 高晓平 | 女 | 第3考场 | 18号 | 74.6 |
|
73 | 20233080319 | 马单单 | 女 | 第3考场 | 19号 | 57.2 |
|
74 | 20233080320 | 孟艳红 | 女 | 第3考场 | 20号 | 72.6 |
|
75 | 20233080321 | 马基淳 | 男 | 第3考场 | 21号 | 47.4 |
|
76 | 20233080322 | 黄丽倩 | 女 | 第3考场 | 22号 | 0 | 缺考 |
77 | 20233080323 | 张佳铎 | 男 | 第3考场 | 23号 | 57 |
|
78 | 20233080324 | 沙婷婷 | 女 | 第3考场 | 24号 | 40.1 |
|
79 | 20233080325 | 张艳茹 | 女 | 第3考场 | 25号 | 28 |
|
80 | 20233080326 | 陈聪慧 | 女 | 第3考场 | 26号 | 60.2 |
|
81 | 20233080327 | 华绿云 | 女 | 第3考场 | 27号 | 57.7 |
|
82 | 20233080328 | 宋鑫淼 | 男 | 第3考场 | 28号 | 73.9 |
|
83 | 20233080329 | 李佳漫 | 女 | 第3考场 | 29号 | 69.5 |
|
84 | 20233080330 | 任文静 | 女 | 第3考场 | 30号 | 52.2 |
|
85 | 20233080401 | 关青青 | 女 | 第4考场 | 01号 | 59 |
|
86 | 20233080402 | 孙俊蕊 | 女 | 第4考场 | 02号 | 47 |
|
87 | 20233080403 | 李旭阳 | 男 | 第4考场 | 03号 | 47.4 |
|
88 | 20233080404 | 刘家兴 | 男 | 第4考场 | 04号 | 0 | 缺考 |
89 | 20233080405 | 王迎香 | 女 | 第4考场 | 05号 | 59.3 |
|
90 | 20233080406 | 幸士丽 | 女 | 第4考场 | 06号 | 64.1 |
|
91 | 20233080407 | 辛瑞 | 女 | 第4考场 | 07号 | 52.6 |
|
92 | 20233080408 | 刘晓娜 | 女 | 第4考场 | 08号 | 58.4 |
|
93 | 20233080409 | 张文梦 | 女 | 第4考场 | 09号 | 59.5 |
|
94 | 20233080410 | 程亚婷 | 女 | 第4考场 | 10号 | 0 | 缺考 |
95 | 20233080411 | 张杰 | 女 | 第4考场 | 11号 | 63.4 |
|
96 | 20233080412 | 孙梦梦 | 女 | 第4考场 | 12号 | 0 | 缺考 |
97 | 20233080413 | 辛颖丽 | 女 | 第4考场 | 13号 | 64 |
|
98 | 20233080414 | 王军杰 | 男 | 第4考场 | 14号 | 0 | 缺考 |
99 | 20233080415 | 邵馨玉 | 女 | 第4考场 | 15号 | 53 |
|
100 | 20233080416 | 肖琦琦 | 女 | 第4考场 | 16号 | 59.8 |
|
101 | 20233080417 | 宋浩南 | 男 | 第4考场 | 17号 | 62.2 |
|
102 | 20233080418 | 王岚臻 | 女 | 第4考场 | 18号 | 0 | 缺考 |
103 | 20233080419 | 吕蔚 | 女 | 第4考场 | 19号 | 60.4 |
|
104 | 20233080420 | 冯露瑶 | 女 | 第4考场 | 20号 | 69.7 |
|
105 | 20233080421 | 李群英 | 女 | 第4考场 | 21号 | 57.3 |
|
106 | 20233080422 | 刘楠楠 | 女 | 第4考场 | 22号 | 59.3 |
|
107 | 20233080423 | 汤巧歌 | 女 | 第4考场 | 23号 | 70.4 |
|
108 | 20233080424 | 孙彩娟 | 女 | 第4考场 | 24号 | 60.3 |
|
109 | 20233080425 | 程倩倩 | 女 | 第4考场 | 25号 | 65.8 |
|
110 | 20233080426 | 吴丽娟 | 女 | 第4考场 | 26号 | 65.2 |
|
111 | 20233080427 | 董梦梦 | 女 | 第4考场 | 27号 | 66.1 |
|
112 | 20233080428 | 李迎鸽 | 女 | 第4考场 | 28号 | 73.3 |
|
113 | 20233080429 | 翟震 | 男 | 第4考场 | 29号 | 50.5 |
|
114 | 20233080430 | 刘欢乐 | 女 | 第4考场 | 30号 | 73.2 |
|
115 | 20233060501 | 徐梦瑶 | 女 | 第5考场 | 01号 | 58.3 |
|
116 | 20233060502 | 王世杰 | 女 | 第5考场 | 02号 | 48.7 |
|
117 | 20233060503 | 庞紫方 | 女 | 第5考场 | 03号 | 48 |
|
118 | 20233060504 | 李世楷 | 男 | 第5考场 | 04号 | 58.7 |
|
119 | 20233060505 | 袁甜甜 | 女 | 第5考场 | 05号 | 0 | 缺考 |
120 | 20233060506 | 李圆哲 | 男 | 第5考场 | 06号 | 47.1 |
|
121 | 20233060507 | 朱盼盼 | 女 | 第5考场 | 07号 | 57.6 |
|
122 | 20233060508 | 张鹏华 | 女 | 第5考场 | 08号 | 62.9 |
|
123 | 20233060509 | 沈嘉浩 | 男 | 第5考场 | 09号 | 47.9 |
|
124 | 20233060510 | 聂煦翔 | 男 | 第5考场 | 10号 | 0 | 缺考 |
125 | 20233060511 | 李彦伸 | 男 | 第5考场 | 11号 | 26 |
|
126 | 20233060512 | 刘冰洁 | 女 | 第5考场 | 12号 | 54.5 |
|
127 | 20233060513 | 侯林杰 | 男 | 第5考场 | 13号 | 44.5 |
|
128 | 20233060514 | 王龙旭 | 男 | 第5考场 | 14号 | 65.3 |
|
129 | 20233060515 | 张伟光 | 男 | 第5考场 | 15号 | 56.3 |
|
130 | 20233060516 | 任仕霖 | 男 | 第5考场 | 16号 | 48.1 |
|
131 | 20233060517 | 侯沛成 | 男 | 第5考场 | 17号 | 45.9 |
|
132 | 20233060518 | 杜柯蒙 | 男 | 第5考场 | 18号 | 0 | 缺考 |
133 | 20233060519 | 梁家铖 | 男 | 第5考场 | 19号 | 39.3 |
|
134 | 20233060520 | 张珂 | 女 | 第5考场 | 20号 | 45.6 |
|
135 | 20233060521 | 李二会 | 女 | 第5考场 | 21号 | 56.8 |
|
136 | 20233060522 | 翟垒垒 | 女 | 第5考场 | 22号 | 46.2 |
|
137 | 20233060523 | 刘茗轩 | 男 | 第5考场 | 23号 | 46.7 |
|
138 | 20233060524 | 宋嘉琦 | 女 | 第5考场 | 24号 | 0 | 缺考 |
139 | 20233060525 | 张阳阳 | 女 | 第5考场 | 25号 | 57.8 |
|
140 | 20233060526 | 孙璐瑶 | 女 | 第5考场 | 26号 | 45.6 |
|
141 | 20233060527 | 李航 | 男 | 第5考场 | 27号 | 0 | 缺考 |
142 | 20233060528 | 宋星池 | 男 | 第5考场 | 28号 | 57.4 |
|
143 | 20233060529 | 杨家伟 | 男 | 第5考场 | 29号 | 47.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
阅卷人:周建中 高明月 |
|