欢迎访问河南省招聘服务平台[www.zhaopinya.cn]  
查看地市

浚县2023年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示

来源:浚县人民政府网 时间:2023-09-15 浏览:1721
河南省招聘服务平台

准考证号 岗位编码 笔试成绩(含政策性加分) 备注
23010110208 0101 58.5
23010110127 0101 56.5
23010110101 0101 55.5
23010110206 0101 53.5
23010110225 0101 52.5
23010110330 0101 51.5
23010110405 0101 51
23010110105 0101 48.5
23010110118 0101 48.5
23010110403 0101 48.5
23010110129 0101 47
23010110104 0101 46
23010110325 0101 46
23010110404 0101 46
23010110229 0101 45.5
23010110317 0101 45
23010110210 0101 44.5
23010110314 0101 44.5
23010110327 0101 44.5
23010110402 0101 44.5
23010110123 0101 44
23010110302 0101 44
23010110323 0101 44
23010110110 0101 43.5
23010110124 0101 43.5
23010110307 0101 43.5
23010110328 0101 43.5
23010110310 0101 43
23010110311 0101 43
23010110329 0101 43
23010110122 0101 42.5
23010110202 0101 42.5
23010110209 0101 42.5
23010110315 0101 42.5
23010110318 0101 42.5
23010110203 0101 42
23010110220 0101 42
23010110112 0101 41.5
23010110116 0101 41
23010110226 0101 41
23010110230 0101 41
23010110217 0101 40.5
23010110308 0101 40.5
23010110326 0101 40.5
23010110214 0101 40
23010110216 0101 40
23010110121 0101 39.5
23010110125 0101 39.5
23010110126 0101 39.5
23010110204 0101 39.5
23010110211 0101 39
23010110313 0101 39
23010110401 0101 39
23010110223 0101 38.5
23010110322 0101 38.5
23010110108 0101 38
23010110205 0101 38
23010110304 0101 38
23010110107 0101 36.5
23010110115 0101 36.5
23010110222 0101 36.5
23010110111 0101 36
23010110213 0101 36
23010110312 0101 36
23010110406 0101 36
23010110215 0101 35
23010110301 0101 34.5
23010110309 0101 34.5
23010110324 0101 34.5
23010110117 0101 34
23010110106 0101 33.5
23010110113 0101 33.5
23010110221 0101 33.5
23010110219 0101 33
23010110305 0101 33
23010110320 0101 32.5
23010110114 0101 31.5
23010110321 0101 30.5
23010110103 0101 30
23010110119 0101 29.5
23010110218 0101 28
23010110227 0101 27.5
23010110303 0101 27.5
23010110316 0101 26
23020110410 0201 56
23020110417 0201 50.5
23020110505 0201 47
23020110506 0201 47
23020110427 0201 44.5
23020110416 0201 44
23020110428 0201 43
23020110501 0201 42.5
23020110503 0201 42.5
23020110411 0201 42
23020110423 0201 40.5
23020110424 0201 40.5
23020110409 0201 40
23020110502 0201 40
23020110421 0201 40 大学生士兵
23020110408 0201 39
23020110419 0201 38.5
23020110504 0201 38.5
23020110414 0201 34.5
23020110418 0201 34.5
23020110413 0201 33
23020110420 0201 33
23020110429 0201 31
23020110430 0201 30.5
23020110415 0201 27
23030110715 0301 57.5
23030110811 0301 51.5
23030110517 0301 50.5
23030110809 0301 50.5
23030110712 0301 50
23030110719 0301 50
23030110721 0301 49.5
23030110816 0301 48.5
23030110820 0301 48.5
23030111010 0301 48.5
23030110606 0301 48
23030110610 0301 48
23030110627 0301 48
23030111019 0301 47.5
23030110909 0301 47
23030110920 0301 47
23030110930 0301 47
23030110904 0301 46.5
23030110625 0301 46
23030111005 0301 46
23030110912 0301 45.5
23030110924 0301 45.5
23030110513 0301 45
23030110708 0301 44.5
23030110710 0301 44.5
23030110726 0301 44.5
23030110728 0301 44.5
23030110815 0301 44.5
23030111007 0301 44.5
23030110521 0301 44
23030110713 0301 44
23030110716 0301 44
23030110825 0301 44
23030110827 0301 44
23030110929 0301 44
23030111022 0301 44
23030110601 0301 43.5
23030110604 0301 43.5
23030110510 0301 43
23030110602 0301 43
23030110805 0301 43
23030110626 0301 42.5
23030110922 0301 42.5
23030110509 0301 42
23030110624 0301 42
23030110918 0301 42
23030110921 0301 42
23030110523 0301 41.5
23030110614 0301 41.5
23030110724 0301 41.5
23030110916 0301 41.5
23030111012 0301 41.5
23030110619 0301 41
23030110822 0301 41
23030110826 0301 41
23030111021 0301 41
23030110516 0301 40.5
23030110608 0301 40.5
23030110704 0301 40.5
23030110804 0301 40.5
23030110824 0301 40.5
23030110514 0301 40
23030110705 0301 40
23030110709 0301 40
23030110812 0301 40
23030110817 0301 40
23030110927 0301 40
23030110628 0301 39.5
23030110722 0301 39.5
23030110821 0301 39.5
23030110919 0301 39.5
23030110508 0301 39
23030110603 0301 39
23030110616 0301 39
23030110707 0301 39
23030110730 0301 39
23030110901 0301 39
23030111014 0301 39
23030110529 0301 38.5
23030110512 0301 38
23030110525 0301 38
23030110615 0301 38
23030110621 0301 38
23030110629 0301 38
23030110905 0301 38
23030110911 0301 38
23030111003 0301 38
23030111009 0301 38
23030110515 0301 37.5
23030110520 0301 37.5
23030110612 0301 37.5
23030110720 0301 37.5
23030110530 0301 37
23030110611 0301 37
23030110729 0301 37
23030110806 0301 37
23030110829 0301 37
23030111020 0301 37
23030110706 0301 36.5
23030110818 0301 36.5
23030110828 0301 36.5
23030110910 0301 36.5
23030110928 0301 36.5
23030110519 0301 36
23030110522 0301 36
23030110613 0301 36
23030110801 0301 36
23030110902 0301 36
23030110926 0301 36
23030111018 0301 36
23030110511 0301 35.5
23030110617 0301 35.5
23030110717 0301 35.5
23030110819 0301 35.5
23030110923 0301 35.5
23030111001 0301 35.5
23030110607 0301 35
23030111015 0301 35
23030110524 0301 34.5
23030110526 0301 34.5
23030110725 0301 34
23030110814 0301 34
23030110908 0301 34
23030111017 0301 34
23030110701 0301 33.5
23030110727 0301 33.5
23030110823 0301 33.5
23030110903 0301 33.5
23030111006 0301 33.5
23030110723 0301 33
23030111002 0301 33
23030110914 0301 32.5
23030110620 0301 32
23030110702 0301 32
23030110703 0301 32
23030110518 0301 30.5
23030110807 0301 30.5
23030110623 0301 30
23030110906 0301 29
23030110711 0301 28
23030111011 0301 26
23030110630 0301 25
23030110528 0301 24
23030110714 0301 23
23030110813 0301 23
23030111004 0301 11.5
23040111325 0401 56.5
23040111102 0401 55
23040112101 0401 54
23040111229 0401 53.5
23040112002 0401 53.5
23040111921 0401 53
23040111028 0401 51.5
23040111213 0401 51
23040111517 0401 51
23040111722 0401 50
23040111124 0401 49.5
23040111318 0401 49
23040111420 0401 49
23040111910 0401 49
23040112009 0401 49
23040112028 0401 49
23040111511 0401 48.5
23040111624 0401 48.5
23040111113 0401 48
23040111219 0401 48
23040111410 0401 48
23040111610 0401 48
23040111616 0401 48
23040111805 0401 48
23040112111 0401 48
23040112114 0401 48
23040111122 0401 47.5
23040112110 0401 47.5
23040112115 0401 47.5
23040111303 0401 47
23040111309 0401 47
23040111330 0401 47
23040112014 0401 47
23040111207 0401 46.5
23040111304 0401 46.5
23040111608 0401 46.5
23040111301 0401 46
23040111404 0401 46
23040111427 0401 46
23040111906 0401 45.5
23040112105 0401 45.5
23040111118 0401 45
23040111121 0401 45
23040111425 0401 45
23040111514 0401 45
23040111704 0401 45
23040111730 0401 45
23040111808 0401 45
23040111812 0401 45
23040111026 0401 44.5
23040111030 0401 44.5
23040111628 0401 44.5
23040111710 0401 44.5
23040111928 0401 44.5
23040111403 0401 44
23040111524 0401 44
23040111721 0401 44
23040111112 0401 43.5
23040111129 0401 43.5
23040111603 0401 43.5
23040111622 0401 43.5
23040111623 0401 43.5
23040111709 0401 43.5
23040111424 0401 43
23040111611 0401 43
23040111711 0401 43
23040111712 0401 43
23040112012 0401 43
23040112015 0401 43
23040111025 0401 42.5
23040111105 0401 42.5
23040111115 0401 42.5
23040111218 0401 42.5
23040111228 0401 42.5
23040111328 0401 42.5
23040111508 0401 42.5
23040111708 0401 42.5
23040111718 0401 42.5
23040111724 0401 42.5
23040111728 0401 42.5
23040111824 0401 42.5
23040111110 0401 42
23040111119 0401 42
23040111215 0401 42
23040111429 0401 42
23040111502 0401 42
23040111528 0401 42
23040111618 0401 42
23040111705 0401 42
23040111826 0401 42
23040112029 0401 42
23040111126 0401 41.5
23040111127 0401 41.5
23040111302 0401 41.5
23040111313 0401 41.5
23040111405 0401 41.5
23040111409 0401 41.5
23040111619 0401 41.5
23040111630 0401 41.5
23040111715 0401 41.5
23040111729 0401 41.5
23040111821 0401 41.5
23040112006 0401 41.5
23040112025 0401 41.5
23040111226 0401 41
23040111227 0401 41
23040111305 0401 41
23040111322 0401 41
23040111327 0401 41
23040111515 0401 41
23040111714 0401 41
23040112108 0401 41
23040111117 0401 40.5
23040111329 0401 40.5
23040111501 0401 40.5
23040111518 0401 40.5
23040111612 0401 40.5
23040111620 0401 40.5
23040111720 0401 40.5
23040111817 0401 40.5
23040111904 0401 40.5
23040111914 0401 40.5
23040111916 0401 40.5
23040112024 0401 40.5
23040111106 0401 40
23040111217 0401 40
23040111312 0401 40
23040111530 0401 40
23040111607 0401 40
23040111627 0401 40
23040111815 0401 40
23040111816 0401 40
23040111901 0401 40
23040111909 0401 40
23040111912 0401 40
23040111919 0401 40
23040111920 0401 40
23040111230 0401 39.5
23040111406 0401 39.5
23040111516 0401 39.5
23040111818 0401 39.5
23040112004 0401 39.5
23040112027 0401 39.5
23040111128 0401 39
23040111204 0401 39
23040111211 0401 39
23040111625 0401 39
23040111725 0401 39
23040111813 0401 39
23040111923 0401 39
23040112011 0401 39
23040111311 0401 38.5
23040112026 0401 38.5
23040111111 0401 38
23040111125 0401 38
23040111407 0401 38
23040111411 0401 38
23040111512 0401 38
23040111520 0401 38
23040112017 0401 38
23040111116 0401 37.5
23040111314 0401 37.5
23040111430 0401 37.5
23040111509 0401 37.5
23040111602 0401 37.5
23040111727 0401 37.5
23040111905 0401 37.5
23040112010 0401 37.5
23040111224 0401 37
23040111326 0401 37
23040111413 0401 37
23040111428 0401 37
23040111626 0401 37
23040111701 0401 37
23040111918 0401 37
23040112003 0401 37
23040111507 0401 36.5
23040111716 0401 36.5
23040111804 0401 36.5
23040111907 0401 36.5
23040111929 0401 36.5
23040112018 0401 36.5
23040111321 0401 36
23040111902 0401 36
23040112020 0401 36
23040111114 0401 35.5
23040111401 0401 35.5
23040111415 0401 35.5
23040111825 0401 35.5
23040112008 0401 35.5
23040112013 0401 35.5
23040111317 0401 35
23040111521 0401 35
23040111809 0401 35
23040111926 0401 35
23040112007 0401 35
23040111108 0401 34.5
23040111120 0401 34.5
23040111212 0401 34.5
23040111412 0401 34.5
23040111417 0401 34.5
23040111510 0401 34.5
23040112102 0401 34.5
23040112109 0401 34.5
23040111209 0401 34
23040111324 0401 34
23040111423 0401 34
23040111526 0401 34
23040111601 0401 34
23040111822 0401 34
23040111922 0401 34
23040112019 0401 34
23040111210 0401 33.5
23040111605 0401 33.5
23040111703 0401 33.5
23040111803 0401 33.5
23040111202 0401 33
23040112022 0401 33
23040111316 0401 32.5
23040111513 0401 32.5
23040111706 0401 32.5
23040111806 0401 32.5
23040111814 0401 32.5
23040111107 0401 32
23040111109 0401 32
23040111614 0401 32
23040111830 0401 32
23040112021 0401 32
23040112030 0401 32
23040111206 0401 31.5
23040111414 0401 31.5
23040111422 0401 31.5
23040112005 0401 31.5
23040111203 0401 31
23040111205 0401 31
23040111820 0401 31
23040111225 0401 30.5
23040111504 0401 30.5
23040111829 0401 30.5
23040112112 0401 30.5
23040111216 0401 30
23040111707 0401 30
23040111810 0401 30
23040112023 0401 29.5
23040111315 0401 29
23040111416 0401 29
23040111523 0401 29
23040111519 0401 28.5
23040111807 0401 28.5
23040111930 0401 28.5
23040112107 0401 28.5
23040111408 0401 28
23040112001 0401 28
23040111402 0401 27.5
23040111103 0401 27
23040111201 0401 27
23040111221 0401 26.5
23040111307 0401 26.5
23040111104 0401 26
23040112106 0401 25.5
23040111421 0401 23.5
23040111306 0401 21.5
23040111308 0401 18
23040111522 0401 15.5
23040111419 0401 13
23050112222 0501 53
23050112130 0501 52.5
23050112123 0501 51
23050112310 0501 50.5
23050112317 0501 49.5
23050112128 0501 48
23050112411 0501 48
23050112214 0501 47.5
23050112327 0501 47.5
23050112119 0501 47
23050112202 0501 47
23050112121 0501 46.5
23050112414 0501 46.5
23050112228 0501 46
23050112328 0501 46
23050112218 0501 45.5
23050112230 0501 45.5
23050112224 0501 45
23050112304 0501 45
23050112320 0501 45
23050112407 0501 45
23050112219 0501 44.5
23050112204 0501 44
23050112324 0501 43.5
23050112403 0501 43.5
23050112307 0501 43
23050112417 0501 43
23050112122 0501 42.5
23050112312 0501 42.5
23050112404 0501 42.5
23050112416 0501 42.5
23050112318 0501 42
23050112205 0501 41.5
23050112226 0501 41.5
23050112311 0501 41
23050112125 0501 40.5
23050112227 0501 40
23050112309 0501 40
23050112329 0501 40
23050112116 0501 39.5
23050112129 0501 39.5
23050112206 0501 39.5
23050112221 0501 39.5
23050112120 0501 39
23050112127 0501 39
23050112213 0501 39
23050112217 0501 39
23050112302 0501 39
23050112303 0501 39
23050112223 0501 38.5
23050112229 0501 38.5
23050112301 0501 38.5
23050112306 0501 38.5
23050112313 0501 38.5
23050112406 0501 38.5
23050112201 0501 38
23050112208 0501 38
23050112408 0501 38
23050112203 0501 37.5
23050112225 0501 37.5
23050112401 0501 37.5
23050112405 0501 37.5
23050112413 0501 37.5
23050112330 0501 36
23050112220 0501 35
23050112308 0501 35
23050112415 0501 35
23050112118 0501 34.5
23050112418 0501 34.5
23050112210 0501 34
23050112402 0501 34
23050112410 0501 34
23050112321 0501 33.5
23050112409 0501 33.5
23050112216 0501 32.5
23050112316 0501 32
23050112315 0501 31.5
23050112322 0501 31.5
23050112319 0501 30.5
23050112212 0501 30
23050112323 0501 28.5
23050112207 0501 28
23050112211 0501 24.5
23060112522 0601 51
23060112513 0601 50
23060112506 0601 49
23060112502 0601 48
23060112429 0601 46
23060112509 0601 46
23060112519 0601 45.5
23060112526 0601 44.5
23060112430 0601 44
23060112505 0601 44
23060112525 0601 44
23060112427 0601 43.5
23060112516 0601 43.5
23060112603 0601 43
23060112504 0601 42
23060112428 0601 41.5
23060112514 0601 41.5
23060112423 0601 41
23060112602 0601 39.5
23060112512 0601 39
23060112507 0601 38.5
23060112515 0601 37.5
23060112524 0601 37.5
23060112528 0601 37.5
23060112530 0601 35.5
23060112604 0601 35.5
23060112517 0601 35
23060112606 0601 33
23060112419 0601 32.5
23060112503 0601 30
23060112422 0601 29
23060112426 0601 28.5
23060112508 0601 28
23060112529 0601 27.5
23060112521 0601 27
23060112510 0601 25.5
23070112810 0701 56
23070112902 0701 54
23070112729 0701 53
23070112704 0701 51.5
23070112716 0701 51.5
23070112819 0701 51.5
23070112626 0701 50.5
23070112808 0701 50.5
23070112817 0701 50
23070112726 0701 49.5
23070112608 0701 48.5
23070112807 0701 48.5
23070112903 0701 48.5
23070112723 0701 48
23070112622 0701 47.5
23070112616 0701 47
23070112625 0701 47
23070112703 0701 47
23070112718 0701 47
23070112822 0701 46
23070112715 0701 45
23070112717 0701 45
23070112619 0701 44.5
23070112719 0701 44.5
23070112728 0701 44.5
23070112827 0701 44.5
23070112830 0701 44.5
23070112617 0701 44
23070112805 0701 44
23070112811 0701 44
23070112907 0701 44
23070112913 0701 44
23070112709 0701 43.5
23070112713 0701 43
23070112820 0701 42
23070112825 0701 42
23070112612 0701 41
23070112708 0701 41
23070112806 0701 41
23070112910 0701 41
23070112618 0701 40.5
23070112828 0701 40.5
23070112623 0701 40
23070112630 0701 40
23070112727 0701 40
23070112627 0701 39.5
23070112724 0701 39.5
23070112908 0701 39
23070112905 0701 38.5
23070112706 0701 38
23070112710 0701 38
23070112701 0701 37.5
23070112803 0701 37
23070112823 0701 37
23070112609 0701 36.5
23070112712 0701 36.5
23070112901 0701 36.5
23070112702 0701 36
23070112624 0701 35.5
23070112809 0701 35.5
23070112818 0701 35.5
23070112826 0701 35.5
23070112629 0701 35
23070112721 0701 35
23070112725 0701 35
23070112912 0701 35
23070112705 0701 34.5
23070112613 0701 34
23070112621 0701 34
23070112812 0701 34
23070112914 0701 33.5
23070112611 0701 33
23070112714 0701 33
23070112804 0701 33
23070112815 0701 32
23070112614 0701 31.5
23070112620 0701 31.5
23070112607 0701 31
23070112707 0701 31
23070112711 0701 30.5
23070112720 0701 30.5
23070112824 0701 29
23070112610 0701 26
23070213009 0702 56.5
23070213015 0702 48
23070212926 0702 46.5
23070213021 0702 46.5
23070213022 0702 46.5
23070213005 0702 46
23070212928 0702 45.5
23070212915 0702 45
23070212927 0702 45
23070213016 0702 45
23070213029 0702 45
23070212916 0702 44
23070212917 0702 42.5
23070212924 0702 42.5
23070213011 0702 42.5
23070213012 0702 42.5
23070212919 0702 42
23070212925 0702 42
23070213102 0702 42
23070213025 0702 40.5
23070213004 0702 40
23070213010 0702 40
23070212920 0702 39.5
23070213003 0702 38.5
23070213020 0702 38.5
23070212922 0702 38
23070212921 0702 37.5
23070212923 0702 37
23070212930 0702 36.5
23070213001 0702 36
23070213002 0702 35
23070213101 0702 35
23070213028 0702 34.5
23070212929 0702 33.5
23070213019 0702 33
23070213014 0702 32
23070213024 0702 32
23070213007 0702 31.5
23070213023 0702 31
23070213030 0702 29
23070213026 0702 27
23080113206 0801 53
23080113120 0801 46
23080113108 0801 45.5
23080113216 0801 45.5
23080113123 0801 45
23080113114 0801 44.5
23080113128 0801 44
23080113215 0801 44
23080113115 0801 43.5
23080113104 0801 41.5
23080113106 0801 41.5
23080113119 0801 41
23080113208 0801 40.5
23080113213 0801 40.5
23080113217 0801 40.5
23080113124 0801 39.5
23080113127 0801 39.5
23080113212 0801 39
23080113218 0801 39
23080113130 0801 38.5
23080113207 0801 38.5
23080113116 0801 38
23080113121 0801 38
23080113204 0801 38
23080113103 0801 37
23080113125 0801 37
23080113117 0801 36.5
23080113126 0801 36.5
23080113112 0801 36
23080113129 0801 36
23080113109 0801 35.5
23080113122 0801 34
23080113113 0801 33.5
23080113203 0801 33.5
23080113205 0801 33.5
23080113111 0801 33
23080113214 0801 32
23080113210 0801 31.5
23080113107 0801 28
23080113209 0801 28
23080113211 0801 28
23090113401 0901 54.5
23090113221 0901 51.5
23090113506 0901 51.5 大学生士兵
23090113318 0901 50
23090113325 0901 48
23090113510 0901 48
23090113410 0901 46.5
23090113304 0901 45.5
23090113320 0901 45
23090113428 0901 45
23090113422 0901 44.5
23090113330 0901 44
23090113225 0901 43
23090113313 0901 43
23090113405 0901 43
23090113430 0901 43
23090113305 0901 42.5
23090113310 0901 42.5
23090113414 0901 42.5
23090113427 0901 42.5
23090113507 0901 42.5
23090113520 0901 42
23090113224 0901 41.5
23090113502 0901 41.5
23090113419 0901 41
23090113301 0901 40.5
23090113309 0901 40.5
23090113406 0901 40.5
23090113425 0901 40
23090113505 0901 39.5
23090113515 0901 39.5 大学生士兵
23090113319 0901 39
23090113322 0901 39
23090113416 0901 39
23090113429 0901 39
23090113326 0901 38.5
23090113409 0901 38.5
23090113308 0901 37.5
23090113418 0901 37.5
23090113511 0901 37.5
23090113517 0901 37.5
23090113312 0901 37
23090113317 0901 37
23090113420 0901 37
23090113303 0901 36.5
23090113219 0901 36
23090113402 0901 36
23090113403 0901 36
23090113513 0901 36
23090113426 0901 35.5
23090113503 0901 34.5
23090113404 0901 34
23090113411 0901 33.5
23090113516 0901 33.5
23090113307 0901 33
23090113228 0901 32.5
23090113423 0901 32.5
23090113222 0901 32
23090113230 0901 31.5
23090113521 0901 31.5
23090113323 0901 30.5
23090113329 0901 30.5
23090113306 0901 30
23090113501 0901 30
23090113421 0901 29.5
23090113518 0901 28.5
23090113324 0901 27
23090113302 0901 26
23090113407 0901 26
23090113512 0901 26
23090113223 0901 19
23100113524 1001 55
23100113530 1001 53.5
23100113709 1001 50.5
23100113714 1001 50.5
23100113604 1001 49.5
23100113703 1001 47.5
23100113602 1001 46.5
23100113728 1001 46.5
23100113525 1001 46
23100113720 1001 46
23100113606 1001 45.5
23100113702 1001 45.5
23100113718 1001 44.5
23100113605 1001 44
23100113603 1001 43.5
23100113619 1001 42
23100113629 1001 42
23100113627 1001 41.5
23100113628 1001 41.5
23100113701 1001 40.5
23100113616 1001 40
23100113618 1001 40
23100113620 1001 40
23100113630 1001 40
23100113705 1001 40
23100113729 1001 40
23100113607 1001 39.5
23100113713 1001 39.5
23100113712 1001 39
23100113529 1001 38.5
23100113617 1001 38.5
23100113710 1001 38.5
23100113610 1001 38
23100113609 1001 37.5
23100113625 1001 37.5
23100113622 1001 37
23100113708 1001 37
23100113614 1001 36.5
23100113621 1001 36.5
23100113528 1001 36
23100113613 1001 35
23100113526 1001 34
23100113706 1001 33.5
23100113626 1001 33
23100113719 1001 31.5
23100113711 1001 31
23100113716 1001 31
23100113527 1001 30.5
23100113721 1001 30.5
23100113722 1001 30.5
23100113612 1001 30
23100113611 1001 22.5
23100214019 1002 60.5
23100213918 1002 58.5
23100214712 1002 57
23100214623 1002 55.5
23100214301 1002 55
23100213912 1002 54.5
23100214415 1002 52
23100214009 1002 51.5
23100214423 1002 51.5
23100214230 1002 51
23100214509 1002 51
23100213919 1002 50.5
23100214320 1002 50
23100213823 1002 49.5
23100214125 1002 49.5
23100214120 1002 49
23100214201 1002 48.5
23100214218 1002 48.5
23100213804 1002 48
23100214427 1002 48
23100214610 1002 48
23100214627 1002 48
23100214702 1002 48
23100213922 1002 47
23100213930 1002 47
23100214620 1002 47
23100214027 1002 46.5
23100214619 1002 46.5
23100213830 1002 46
23100213917 1002 46
23100213929 1002 46
23100214003 1002 46
23100214101 1002 46
23100213827 1002 45.5
23100213820 1002 45
23100213906 1002 45
23100213923 1002 45
23100214005 1002 45
23100214220 1002 45
23100214528 1002 45
23100214617 1002 45
23100214626 1002 45
23100214209 1002 44.5
23100214622 1002 44.5
23100214720 1002 44.5
23100214315 1002 44
23100214318 1002 44
23100213807 1002 43.5
23100214029 1002 43.5
23100214221 1002 43.5
23100214226 1002 43.5
23100214413 1002 43.5
23100214516 1002 43.5
23100214616 1002 43.5
23100214715 1002 43.5
23100213925 1002 43
23100214013 1002 43
23100214219 1002 43
23100214307 1002 43
23100214309 1002 43
23100214317 1002 43
23100214319 1002 43
23100214321 1002 43
23100214513 1002 43
23100214602 1002 43
23100214212 1002 42.5
23100213818 1002 42
23100213829 1002 42
23100214106 1002 42
23100214419 1002 42
23100213913 1002 41.5
23100214004 1002 41.5
23100214021 1002 41.5
23100214208 1002 41.5
23100214217 1002 41.5
23100214503 1002 41.5
23100213915 1002 41
23100214329 1002 41
23100214402 1002 41
23100214418 1002 41
23100214524 1002 41
23100214705 1002 41
23100214721 1002 41
23100213928 1002 40.5
23100214007 1002 40.5
23100214525 1002 40.5
23100214601 1002 40.5
23100213910 1002 40
23100214103 1002 40
23100214128 1002 40
23100214204 1002 40
23100214326 1002 40
23100214530 1002 40
23100214611 1002 40
23100214708 1002 40
23100213907 1002 39.5
23100214020 1002 39.5
23100214115 1002 39.5
23100214123 1002 39.5
23100214308 1002 39.5
23100214417 1002 39.5
23100214716 1002 39.5
23100214114 1002 39
23100214223 1002 39
23100214426 1002 39
23100214430 1002 39
23100214504 1002 39
23100214511 1002 39
23100214512 1002 39
23100214518 1002 39
23100214519 1002 39
23100214621 1002 39
23100213813 1002 38.5
23100214107 1002 38.5
23100214111 1002 38.5
23100214414 1002 38.5
23100214603 1002 38.5
23100214701 1002 38.5
23100213920 1002 38
23100214207 1002 38
23100214425 1002 38
23100214605 1002 38
23100214703 1002 38
23100213817 1002 37.5
23100213821 1002 37.5
23100213914 1002 37.5
23100214214 1002 37.5
23100214608 1002 37.5
23100213803 1002 37
23100213924 1002 37
23100214018 1002 37
23100214203 1002 37
23100214324 1002 37
23100214615 1002 37
23100214707 1002 37
23100214014 1002 36.5
23100214022 1002 36.5
23100214211 1002 36.5
23100214215 1002 36.5
23100214227 1002 36.5
23100214422 1002 36.5
23100214429 1002 36.5
23100214222 1002 36
23100214323 1002 36
23100214409 1002 36
23100214502 1002 36
23100214508 1002 36
23100214514 1002 36
23100214714 1002 36
23100214314 1002 35.5
23100214406 1002 35.5
23100214411 1002 35.5
23100214412 1002 35.5
23100214421 1002 35.5
23100213815 1002 35
23100214006 1002 35
23100214116 1002 35
23100214310 1002 35
23100214325 1002 35
23100214526 1002 35
23100214717 1002 35
23100213810 1002 34.5
23100213911 1002 34.5
23100214122 1002 34.5
23100214205 1002 34.5
23100214216 1002 34.5
23100214517 1002 34.5
23100214630 1002 34.5
23100213808 1002 34
23100213811 1002 34
23100214316 1002 34
23100214401 1002 34
23100214618 1002 34
23100214330 1002 33.5
23100214416 1002 33.5
23100213905 1002 33
23100214008 1002 33
23100214104 1002 33
23100214124 1002 33
23100214312 1002 33
23100214405 1002 33
23100214609 1002 33
23100213902 1002 32.5
23100213926 1002 32.5
23100214228 1002 32.5
23100214327 1002 32.5
23100214410 1002 32.5
23100214424 1002 32.5
23100214520 1002 32.5
23100214718 1002 32.5
23100213816 1002 32
23100214510 1002 32
23100213805 1002 31.5
23100214010 1002 31.5
23100214127 1002 31.5
23100214428 1002 31.5
23100214507 1002 31.5
23100214709 1002 31.5
23100213901 1002 31
23100213921 1002 30.5
23100213809 1002 30
23100214130 1002 30
23100214420 1002 30
23100214506 1002 30
23100214521 1002 30
23100213819 1002 29.5
23100214102 1002 29.5
23100214210 1002 29.5
23100214306 1002 29.5
23100214515 1002 29.5
23100214113 1002 29
23100214206 1002 29
23100214305 1002 29
23100214501 1002 29
23100214612 1002 29
23100214017 1002 28.5
23100214704 1002 28.5
23100214713 1002 28.5
23100213822 1002 28
23100214213 1002 28
23100214302 1002 28
23100214328 1002 28
23100214028 1002 27.5
23100213826 1002 27
23100214002 1002 27
23100214110 1002 27
23100214118 1002 27
23100214229 1002 27
23100214224 1002 26.5
23100214024 1002 26
23100214012 1002 25
23100214604 1002 25
23100213927 1002 24.5
23100214629 1002 24
23100214202 1002 23.5
23100214613 1002 23
23100213806 1002 22
23100213903 1002 20
23100214523 1002 19.5
23100214403 1002 1
23100315201 1003 61
23100315101 1003 58
23100314725 1003 55.5
23100314727 1003 53
23100315004 1003 53
23100314905 1003 51.5
23100314923 1003 51
23100315009 1003 51
23100314724 1003 50.5
23100315011 1003 50.5
23100315019 1003 50.5
23100314913 1003 50
23100314925 1003 50
23100315007 1003 49.5
23100315023 1003 49.5
23100314728 1003 48
23100315024 1003 48
23100315210 1003 47.5
23100315016 1003 47
23100314722 1003 46.5
23100314821 1003 46.5
23100314826 1003 46.5
23100314803 1003 46
23100314819 1003 46
23100314904 1003 46
23100315001 1003 46
23100315109 1003 46
23100315116 1003 46
23100314915 1003 45.5
23100315207 1003 45.5
23100315209 1003 45.5
23100314802 1003 45
23100314909 1003 45 大学生士兵
23100314919 1003 44.5
23100314928 1003 44.5
23100315121 1003 44.5
23100314825 1003 44
23100315003 1003 44
23100315124 1003 44
23100315125 1003 44
23100315213 1003 44
23100314809 1003 43.5
23100314815 1003 43.5
23100315005 1003 43.5
23100315115 1003 43.5
23100314723 1003 42.5
23100315112 1003 42.5
23100314901 1003 42
23100314818 1003 41.5
23100315217 1003 41.5
23100314824 1003 41
23100314903 1003 40.5
23100315120 1003 40.5
23100315129 1003 40.5
23100315211 1003 40.5
23100314811 1003 40
23100314918 1003 40
23100314924 1003 40
23100315012 1003 40
23100315017 1003 40
23100315018 1003 40
23100315104 1003 40
23100315123 1003 40
23100314910 1003 39.5
23100315204 1003 39.5
23100315208 1003 39.5
23100314907 1003 39
23100315118 1003 39
23100315127 1003 39
23100315103 1003 38.5
23100314812 1003 38
23100315025 1003 38
23100315122 1003 38
23100314816 1003 37.5
23100315015 1003 37.5
23100315020 1003 37.5
23100315030 1003 37.5
23100315111 1003 37.5
23100315126 1003 37.5
23100314820 1003 37
23100314927 1003 37
23100314930 1003 37
23100315002 1003 37
23100315114 1003 37
23100315119 1003 37
23100314729 1003 36.5
23100314828 1003 36.5
23100314902 1003 36.5
23100315006 1003 36.5
23100314726 1003 36
23100314806 1003 36
23100314823 1003 36
23100314908 1003 36
23100314730 1003 35.5
23100314914 1003 35.5
23100315014 1003 35.5
23100314807 1003 35
