欢迎访问河南省招聘服务平台[www.zhaopinya.cn]  
查看地市

2023年内黄县公开招聘教师面试成绩

来源:内黄县人民政府网 时间:2023-08-21 浏览:1096
河南省招聘服务平台

2023年内黄县公开招聘教师面试成绩公示
序号 准考证号 面试成绩 备注
1 20230803525 84.34
2 20230803413 84.62
3 20230800515 84.16
4 20230804113 84.28
5 20230805322 83.18
6 20230802110 83.44
7 20230800107 87.3
8 20230805525 84.1
9 20230803907 83.76
10 20230805611 83.66
11 20230802123 84.68
12 20230805410 84.04
13 20230802022 84.6
14 20230805520 84.26
15 20230803011 84.52
16 20230803530 84.46
17 20230803930 83.6
18 20230800621 83.7
19 20230802104 83.22
20 20230804710 84.46
21 20230805301 83.02
22 20230803705 82.24
23 20230801905 86.82
24 20230800715 82.86
25 20230804313 87.22
26 20230805022 83.36
27 20230805218 84.4
28 20230805510 83.54
29 20230805121 84.82
30 20230803921 84.32
31 20230802920 83.9
32 20230802126 89.62
33 20230805628 0 缺考
34 20230803104 84.52
35 20230804908 84.18
36 20230804813 82.42
37 20230800504 84.14
38 20230804719 83.52
39 20230801809 83.94
40 20230800626 84.02
41 20230801808 83.7
42 20230802925 84.28
43 20230804630 85.84
44 20230805216 88.58
45 20230805606 86.9
46 20230803204 88
47 20230804013 84.92
48 20230801802 85.12
49 20230801712 86.62
50 20230800202 85.46
51 20230801528 87.38
52 20230800413 87.38
53 20230804107 84.86
54 20230803021 0 缺考
55 20230804701 86.12
56 20230805207 0 缺考
57 20230805530 86.44
58 20230800401 86.18
59 20230803926 85.1
60 20230805618 84.62
61 20230803027 84.46
62 20230803806 84.3
63 20230804022 84.32
64 20230801618 84.12
65 20230800606 82.98
66 20230802415 83.22
67 20230805524 82.98
68 20230804029 0 缺考
69 20230805209 83.32
70 20230800513 0 缺考
71 20230801805 83.9
72 20230803120 83.5
73 20230800125 83.7
74 20230801209 0 缺考
75 20230803417 84.38
76 20230801918 83.26
77 20230801316 82.52
78 20230803805 84.46
79 20230805527 84.4
80 20230801218 84.72
81 20230802015 83.64
82 20230802723 83.14
83 20230800213 82.72
84 20230803613 86.46
85 20230800805 86.58
86 20230801429 88.44
87 20230803513 85.74
88 20230802525 82.64
89 20230801330 83.64
90 20230804209 84.82
91 20230802726 86.04
92 20230803611 82.76
93 20230804324 85.36
94 20230804803 86.18
95 20230805211 84.92
96 20230801715 83.7
97 20230804930 83.36
98 20230804422 83.42
99 20,230,802,612 85.36
100 20,230,800,419 86.12
101 20,230,801,801 86.92
102 20,230,801,229 0 缺考
103 20,230,802,601 88.04
104 20,230,803,621 87.54
105 20,230,800,311 85.76
106 20,230,804,622 87.62
107 20,230,805,208 86.98
108 20,230,800,210 87.12
109 20,230,800,117 86.64
110 20,230,802,708 86.88
111 20,230,800,430 84.96
112 20,230,802,821 85.5
113 20,230,802,330 86.32
114 20,230,804,927 0 缺考
115 20,230,805,228 84.32
116 20,230,804,309 85.9
117 20,230,805,718 85.88
118 20,230,805,503 86.68
119 20,230,803,913 85.08
120 20,230,804,901 86.98
121 20,230,803,028 86.82
122 20,230,800,416 86.68
123 20,230,805,004 86.78
124 20,230,802,318 86.18
125 20,230,804,305 87.3
126 20,230,801,128 87.22
127 20,230,802,306 87.18
128 20,230,801,308 85.5
129 20,230,800,325 0 缺考
130 20,230,805,414 86.14
131 20,230,804,424 85.1
132 20230803022 84.08
133 20230801225 86.06
134 20230805313 87.9
135 20,230,805,709 87.54
136 20,230,801,224 85.18
137 20,230,803,317 87.78
138 20,230,800,717 87.36
139 20,230,802,413 86.56
140 20,230,802,113 87.84
141 20,230,802,311 86.9
142 20,230,804,526 86.18
143 20,230,800,118 0 缺考
144 20,230,805,014 88.04
145 20,230,800,226 87.56
146 20,230,800,314 0 缺考
147 20,230,804,916 0 缺考
148 20,230,805,621 85.04
149 20,230,800,424 84.6
150 20,230,805,311 84.14
151 20,230,802,829 87.9
152 20,230,805,309 85.6
153 20,230,802,718 87.58
154 20,230,803,626 86.7
155 20,230,803,625 82.76
156 20,230,801,921 87.38
157 20,230,805,006 87.12
158 20,230,804,822 85.26
159 20,230,803,830 85
160 20,230,802,721 86.58
161 20,230,800,218 87.38
162 20,230,801,302 86.16
163 20,230,800,323 85.42
164 20,230,805,021 85.92
165 20,230,804,913 85.54
166 20,230,800,709 84.76
167 20,230,804,419 84.02
168 20,230,805,505 0 缺考
169 20,230,800,602 86.22
170 20,230,800,703 83.58
171 20,230,802,218 0 缺考
172 20,230,803,716 85.58
173 20,230,802,815 86.98
174 20,230,803,201 84.56
175 20,230,803,802 0 缺考
176 20230803405 87.24
177 20230803825 0 缺考
178 20230803927 86.98
179 20230803118 87.84
180 20230801212 86.46
181 20,230,803,521 87.56
182 20,230,801,702 86.8
183 20,230,800,113 88.44
184 20,230,803,217 0 缺考
185 20,230,804,716 84.54
186 20,230,801,624 86.94
187 20,230,804,725 84.66
188 20,230,801,123 88.18
189 20,230,804,812 83.36
190 20,230,800,111 87.38
191 20,230,803,916 83.74
192 20,230,803,518 88.06
193 20,230,803,315 0 缺考
194 20,230,801,710 0 缺考
195 20,230,803,519 87.6
196 20,230,805,620 85.54
197 20,230,802,825 88.56
198 20,230,802,030 0 缺考
199 20,230,802,927 0 缺考
200 20,230,804,512 88.22
201 20,230,802,225 88.2
202 20,230,805,703 84.02
203 20,230,805,705 0 缺考
204 20,230,800,421 87.84
205 20,230,804,112 87.4
206 20,230,803,510 85.88
207 20,230,802,505 88.16
208 20,230,800,312 87.38
209 20,230,803,904 85.12
210 20,230,802,202 87.96
211 20,230,802,406 87.92
212 20230804323 85.66
213 20230802106 0 缺考
214 20230800506 87.8
215 20230804502 83.1
216 20230800820 85.6
217 20230804402 0 缺考
218 20230801326 86.6
219 20,230,804,530 87.3
220 20,230,800,906 86.98
221 20,230,805,816 86.78
222 20,230,801,925 86.9
223 20,230,800,903 87.18
224 20,230,801,222 86.94
225 20,230,800,530 86.68
226 20,230,804,615 87.58
227 20,230,803,412 86.52
228 20,230,805,424 86.82
229 20,230,802,417 86.24
230 20,230,803,116 0 缺考
231 20,230,803,321 87.02
232 20230803428 86.06
233 20230804509 85.1
234 20230804824 85.96
235 20230803923 85.52
236 20230805615 0 缺考
237 20230804214 85.06
238 20230804814 85.08
239 20230800426 82.9
240 20230805818 86.3
241 20230802313 84.48
242 20230801927 85.88
243 20230805008 0 缺考
244 20230802822 0 缺考
245 20230801512 0 缺考
246 20230804520 84.72
247 20230803301 83.84
248 20230803203 84.98
249 20230803922 84.14
250 20230804319 83.84
251 20230805506 84.16
252 20230804211 83.16
253 20230800120 83.8
254 20230800628 0 缺考
255 20230802105 0 缺考
256 20230803917 83.52
257 20230802924 83.82
258 20230800508 82.6
259 20230803206 83.98
260 20230803403 83.26
261 20230803707 83.98
262 20230800721 83.62
263 20230801202 83.2
264 20230801614 83.64
265 20230802204 83.94
266 20230800824 83.14
267 20230802921 83.76
268 20230804320 82.96
269 20230802212 82.88
270 20230800407 83.06
271 20230801107 82.9
272 20230803914 82.92
273 20230802326 82.7
274 20230802021 83.52
275 20230804918 82.8
276 20230801205 82.8
277 20230804122 82.66
278 20230805626 85.16
279 20230803125 85.48
280 20230805307 87.38
281 20230805508 84.98
282 20230802624 0 缺考
283 20230804314 0 缺考
284 20230800227 84.02
285 20230804601 88.02
286 20230805220 0 缺考
287 20230804522 86.16
288 20230803508 85.68
289 20230803915 86.54
290 20230803902 87.54
291 20230804829 88.04
292 20230801924 84.92
293 20230800916 84.12
294 20230805116 85.74
295 20230803619 87.66
296 20230801415 83.7
297 20230804801 85.52
298 20230802711 87.82
299 20230801005 83.68
300 20230801413 0 弃考
301 20230804816 87.62
302 20230802602 0 缺考
303 20230801310 0 缺考
304 20230804820 86.58
305 20230804106 85.82
306 20230802220 86.08
307 20230800905 86.22
308 20230800427 87.28
309 20230801025 84.76
310 20230804808 86.12
311 20230800603 86.56
312 20230805329 87.48
313 20230802416 85.38
314 20230805704 85.06
315 20230804517 85.14
316 20230804628 85.26
317 20230800729 84.9
318 20230802702 85.86
319 20230802412 87.66
320 20230802915 87.38
321 20230802216 85.1
322 20230800828 85.8
323 20230801628 85.92
324 20230800901 85.26
325 20230804515 86.88
326 20230800915 84.76
327 20230805325 85.66
328 20230804405 86.22
329 20230800116 85.46
330 20230803014 0 缺考
331 20230804411 0 缺考
332 20230803419 84.78
333 20230805107 0 缺考
334 20230805717 0 缺考
335 20230804228 86.1
336 20230800724 84.32
337 20230801118 85.6
338 20230805415 0 缺考
339 20230803330 85.92
340 20230800315 84.1
341 20230804702 82.66
342 20230804009 87.22
343 20230802808 83.56
344 20230800722 84.5
345 20230801408 83.2
346 20230803227 86.02
347 20230803829 87.12
348 20230802322 88.4
349 20230804909 86.96
350 20230804229 83.6
351 20230803109 83.94
352 20230805318 84.04
353 20230800807 85.12
354 20230805115 84.94
355 20230805103 84.64
356 20230805010 85.32
357 20230801130 87.5
358 20230800319 87.18
359 20230801406 85.18
360 20230804823 84.44
361 20230800719 83.8
362 20230805219 83.94
363 20230805306 83.4
364 20230801022 84.1
365 20230804606 0 缺考

【免责声明】免责声明:本站所发布的公告均来源于政府公告或通过网络搜集,由本站编辑整理,仅供考生浏览查询,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

互联网ICP备案:豫ICP备20008082号-2 ┊ 招聘公告发布业务请咨询关注微信公众号客服中心!

版权所有?2021- 河南省招聘服务平台-全心服务河南就业(zhaopinya.cn) All Rights Reserved    举报/反馈/投诉邮箱:nuoxinsoft@163.com

温馨提示:本站招聘信息均来自各招聘单位发布之公告,如有侵犯到您的权益,请联系nuoxinsoft@163.com 我们第一时间做出处理!

河南招聘 | 河南事业单位招聘 | 河南人事考试网 | 河南事业单位考试 | 河南事业编考试 | 河南事业单位招聘 | 河南人事考试 | 河南省招聘服务平台 | 河南最新招聘 | 招聘公告 | 河南教师招聘 | 河南卫生招聘