根据《2023年安阳市教育局部分直属学校、安阳市文广体旅局直属学校公开招聘教师公告》规定,根据应聘人员考试总成绩,确定以下51名考生进入体检程序,现予以公布。请以下考生于2023年7月20日上午8:00—11:00持本人有效身份证到安阳市教育局3103房间领取《体检通知书》(朝霞路与灯塔路交叉口向南100米路东,市教育局办公楼三楼东头),逾期不领取者,视为自动放弃。7月21日体检,请合理安排时间。
咨询电话:0372-5116892
监督电话:0372-2209609 5116822
2023年安阳市教育局部分直属学校、安阳市文广体旅局直属学校公开招聘教师进入体检人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 名次 |
1 | 侯彦希 | 30509013105 | 安阳市第二实验中学 | 政治 | 56.15 | 92.60 | 78.02 | 1 |
2 | 郝雅婷 | 30509022412 | 安阳市第二实验中学 | 政治 | 58.05 | 89.40 | 76.86 | 2 |
3 | 李梦佳 | 30509010511 | 安阳市第二中学 | 语文 | 66.40 | 90.60 | 80.92 | 1 |
4 | 毕心怡 | 30509022115 | 安阳市第二中学 | 语文 | 62.00 | 92.60 | 80.36 | 2 |
5 | 刘 敏 | 30509022610 | 安阳市第二中学 | 政治 | 62.80 | 93.60 | 81.28 | 1 |
6 | 张迈欣 | 30509011611 | 安阳市光明中学 | 历史 | 65.90 | 91.20 | 81.08 | 1 |
7 | 许玉芬 | 30509012601 | 安阳市光明中学 | 政治 | 64.30 | 91.20 | 80.44 | 1 |
8 | 洪梦宇 | 30509013029 | 安阳市实验中学 | 语文 | 60.75 | 89.60 | 78.06 | 1 |
9 | 侯冰玉 | 30509011328 | 安阳市实验中学 | 语文 | 58.25 | 89.80 | 77.18 | 2 |
10 | 赵智慧 | 30509011618 | 安阳市体育运动学校 | 语文 | 63.95 | 90.20 | 79.70 | 1 |
11 | 侯世轩 | 30509010515 | 安阳市体育运动学校 | 政治 | 62.95 | 94.40 | 81.82 | 1 |
12 | 梁欢玲 | 30509020829 | 安阳市第二中学 | 数学 | 69.20 | 89.80 | 81.56 | 1 |
13 | 李 悦 | 30509012514 | 安阳市第二中学 | 数学 | 66.45 | 89.20 | 80.10 | 2 |
14 | 崔汉文 | 30509011228 | 安阳市第二中学 | 数学 | 64.10 | 90.40 | 79.88 | 3 |
15 | 张清雯 | 30509021523 | 安阳市第二中学 | 数学 | 60.15 | 91.20 | 78.78 | 4 |
16 | 徐小静 | 30509010329 | 安阳市第三十六中学 | 数学 | 63.60 | 90.80 | 79.92 | 1 |
17 | 杨雪莹 | 30509021319 | 安阳市第三中学 | 数学 | 67.60 | 91.00 | 81.64 | 1 |
18 | 李紫薇 | 30509013025 | 安阳市光明中学 | 数学 | 68.80 | 89.80 | 81.40 | 1 |
19 | 金瑞仙 | 30509012102 | 安阳市实验中学 | 数学 | 61.05 | 90.80 | 78.90 | 1 |
20 | 杨 睿 | 30509020216 | 安阳市体育运动学校 | 数学 | 66.75 | 89.40 | 80.34 | 1 |
21 | 赵涵虹 | 30509022012 | 安阳市体育运动学校 | 数学 | 63.90 | 89.60 | 79.32 | 2 |
22 | 马淑倩 | 30509020504 | 安阳市第二中学 | 生物 | 64.85 | 89.60 | 79.70 | 1 |
23 | 严祥月 | 30509022325 | 安阳市第二中学 | 生物 | 59.65 | 91.80 | 78.94 | 2 |
24 | 何李敏 | 30509020318 | 安阳市第二中学 | 英语 | 71.65 | 90.40 | 82.90 | 1 |
25 | 田雅婷 | 30509010318 | 安阳市第二中学 | 英语 | 66.85 | 92.40 | 82.18 | 2 |
26 | 王艺璇 | 30509020523 | 安阳市第三中学 | 英语 | 67.95 | 93.20 | 83.10 | 1 |
27 | 赵爽爽 | 30509020901 | 安阳市光明中学 | 生物 | 64.65 | 90.80 | 80.34 | 1 |
28 | 付 璐 | 30509021218 | 安阳市光明中学 | 生物 | 62.35 | 92.00 | 80.14 | 2 |
29 | 马骁睿 | 30509020110 | 安阳市龙安高级中学 | 生物 | 63.90 | 92.20 | 80.88 | 1 |
30 | 刚琳霞 | 30509020624 | 安阳市实验中学 | 生物 | 66.90 | 89.40 | 80.40 | 1 |
31 | 李静静 | 30509010323 | 安阳市体育运动学校 | 英语 | 64.80 | 91.20 | 80.64 | 1 |
32 | 寿先苗 | 30509020420 | 安阳市第二实验中学 | 化学 | 61.10 | 91.20 | 79.16 | 1 |
33 | 李瑞雪 | 30509022030 | 安阳市第二中学 | 化学 | 66.85 | 91.20 | 81.46 | 1 |
34 | 闫 鑫 | 30509011921 | 安阳市第二中学 | 化学 | 63.85 | 91.00 | 80.14 | 2 |
35 | 朱梦伟 | 30509012108 | 安阳市第二中学 | 物理 | 65.55 | 89.80 | 80.10 | 1 |
36 | 索森森 | 30509010416 | 安阳市第二中学 | 物理 | 59.85 | 90.00 | 77.94 | 2 |
37 | 崔汉涛 | 30509012428 | 安阳市第二中学 | 物理 | 60.50 | 89.40 | 77.84 | 3 |
38 | 岳振帅 | 30509012817 | 安阳市第三十六中学 | 物理 | 53.95 | 90.40 | 75.82 | 1 |
39 | 田竞一 | 30509022604 | 安阳市光明中学 | 化学 | 64.00 | 90.60 | 79.96 | 1 |
40 | 芦天艺 | 30509010401 | 安阳市龙安高级中学 | 物理 | 61.40 | 89.80 | 78.44 | 1 |
41 | 申 杰 | 30509022027 | 安阳市龙安高级中学 | 物理 | 55.10 | 87.80 | 74.72 | 2 |
42 | 宋晶晶 | 30509012011 | 安阳市体育运动学校 | 物理 | 64.45 | 91.40 | 80.62 | 1 |
43 | 徐焱焱 | 30509011214 | 安阳市第二中学 | 心理 | 65.95 | 95.00 | 83.38 | 1 |
44 | 程琳琳 | 30509023015 | 安阳市第二中学 | 心理 | 64.95 | 88.40 | 79.02 | 2 |
45 | 刘晓航 | 30509022212 | 安阳市光明中学 | 体育 | 57.70 | 94.20 | 79.60 | 1 |
46 | 孙晋梦 | 30509022903 | 安阳市龙安高级中学 | 体育 | 60.30 | 89.60 | 77.88 | 1 |
47 | 郝进梅 | 30509023208 | 安阳市龙安高级中学 | 音乐 | 60.00 | 92.20 | 79.32 | 1 |
48 | 张雪延 | 30509012809 | 安阳市实验幼儿园 | 学前教育 | 65.75 | 92.60 | 81.86 | 1 |
49 | 杨泽琳 | 30509010301 | 安阳市实验幼儿园 | 学前教育 | 62.75 | 93.20 | 81.02 | 2 |
50 | 杨姣姣 | 30509021723 | 安阳市实验幼儿园 | 学前教育 | 64.15 | 91.60 | 80.62 | 3 |
51 | 田 欣 | 30509022323 | 安阳市实验中学 | 心理 | 69.35 | 90.40 | 81.98 | 1 |
2023年7月19日
(主动公开)