根据《河南省直第三人民医院2023年公开招聘工作人员方案》有关要求,现将综合成绩予以公布。
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
A002 | 36410020322 | 韩俊涛 | 66.20 | 85.36 | 77.70 |
|
A002 | 36410020113 | 韩皓名 | 65.60 | 75.28 | 71.41 |
|
A002 | 36410020309 | 王玺皓 | 64.10 | 缺考 |
|
|
A003 | 36410030207 | 李国松 | 61.30 | 82.04 | 73.74 |
|
A003 | 36410030301 | 邵道广 | 61.00 | 81.60 | 73.36 |
|
A003 | 36410030305 | 毛建超 | 60.70 | 80.36 | 72.50 |
|
A006 | 36410060101 | 郭子豪 | 63.90 | 87.78 | 78.23 |
|
A006 | 36410060208 | 李耀东 | 60.60 | 86.76 | 76.30 |
|
A006 | 36410060302 | 解东阳 | 62.90 | 缺考 |
|
|
A008 | 36410080106 | 李欢 | 58.80 | 缺考 |
|
|
A008 | 36410080125 | 宋伟昊 | 57.20 | 缺考 |
|
|
A010 | 36410100124 | 夏毕成 | 59.70 | 87.86 | 76.60 |
|
A010 | 36410100201 | 刘鋆宣 | 60.40 | 84.64 | 74.94 |
|
A010 | 36410100111 | 谭俊 | 56.80 | 84.90 | 73.66 |
|
A010 | 36410100211 | 石镇 | 62.10 | 81.14 | 73.52 |
|
A010 | 36410100129 | 徐泽华 | 56.50 | 80.54 | 70.92 |
|
A010 | 36410100203 | 董柏 | 55.70 | 80.00 | 70.28 |
|
A010 | 36410100206 | 吴文涛 | 58.30 | 77.12 | 69.59 |
|
A010 | 36410100226 | 许位鹏 | 58.20 | 75.04 | 68.30 |
|
A013 | 36410130112 | 和鑫玫 | 61.20 | 81.26 | 73.24 |
|
A013 | 36410130320 | 蔡芸凤 | 61.00 | 79.22 | 71.93 |
|
A013 | 36410130215 | 王云梦 | 61.10 | 76.40 | 70.28 |
|
A017 | 36410170128 | 张颖 | 61.00 | 85.32 | 75.59 |
|
A017 | 36410170205 | 毕怡青 | 62.30 | 79.98 | 72.91 |
|
A017 | 36410170204 | 宋俊领 | 63.60 | 76.46 | 71.32 |
|
B002 | 36420020404 | 周凌寒 | 68.90 | 85.74 | 79.00 |
|
B002 | 36420020412 | 白亚爽 | 64.60 | 83.48 | 75.93 |
|
B002 | 36420020413 | 蔡若宇 | 64.40 | 80.90 | 74.30 |
|
B002 | 36420020405 | 李孟娟 | 66.80 | 75.60 | 72.08 |
|
B002 | 36420020411 | 相丹丹 | 64.10 | 76.66 | 71.64 |
|
B002 | 36420020414 | 石宏钰 | 65.50 | 缺考 |
|
|
A009 |
|
申明奎 |
|
80.56 | 80.56 | 博士研究生岗位面试成绩即为综合成绩 |
B001 |
|
王东阳 |
|
87.32 | 87.32 | 博士研究生岗位面试成绩即为综合成绩 |