根据《河南省直第三人民医院2023年公开招聘工作人员方案》有关要求,现将面试成绩予以公布。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 36410020322 | 韩俊涛 | 85.36 |
|
2 | 36410020113 | 韩皓名 | 75.28 |
|
3 | 36410020309 | 王玺皓 | 缺考 |
|
4 | 36410030207 | 李国松 | 82.04 |
|
5 | 36410030301 | 邵道广 | 81.60 |
|
6 | 36410030305 | 毛建超 | 80.36 |
|
7 | 36410060101 | 郭子豪 | 87.78 |
|
8 | 36410060208 | 李耀东 | 86.76 |
|
9 | 36410060302 | 解东阳 | 缺考 |
|
10 | 36410080106 | 李欢 | 缺考 |
|
11 | 36410080125 | 宋伟昊 | 缺考 |
|
12 | 36410100124 | 夏毕成 | 87.86 |
|
13 | 36410100201 | 刘鋆宣 | 84.64 |
|
14 | 36410100111 | 谭俊 | 84.90 |
|
15 | 36410100211 | 石镇 | 81.14 |
|
16 | 36410100129 | 徐泽华 | 80.54 |
|
17 | 36410100203 | 董柏 | 80.00 |
|
18 | 36410100206 | 吴文涛 | 77.12 |
|
19 | 36410100226 | 许位鹏 | 75.04 |
|
20 | 36410130112 | 和鑫玫 | 81.26 |
|
21 | 36410130320 | 蔡芸凤 | 79.22 |
|
22 | 36410130215 | 王云梦 | 76.40 |
|
23 | 36410170128 | 张颖 | 85.32 |
|
24 | 36410170205 | 毕怡青 | 79.98 |
|
25 | 36410170204 | 宋俊领 | 76.46 |
|
26 | 36420020404 | 周凌寒 | 85.74 |
|
27 | 36420020412 | 白亚爽 | 83.48 |
|
28 | 36420020413 | 蔡若宇 | 80.90 |
|
29 | 36420020405 | 李孟娟 | 75.60 |
|
30 | 36420020411 | 相丹丹 | 76.66 |
|
31 | 36420020414 | 石宏钰 | 缺考 |
|
32 |
|
申明奎 | 80.56 | 博士研究生岗位 |
33 |
|
王东阳 | 87.32 | 博士研究生岗位 |