欢迎访问河南省招聘服务平台[www.zhaopinya.cn]  
查看地市

安阳职业技术学院2023年公开招聘工作人员考试总成绩

来源:安阳县人民政府网 时间:2023-05-30 浏览:1601
河南省招聘服务平台

序号 报考岗位 面试考号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 101 M2023092 76.3 86.8 82.60
2 101 M2023080 71.8 91 83.32
3 101 M2023040 70.9 77.4 74.80
4 102 M2023159 70.3 79.6 75.88
5 102 M2023191 64.5 0 25.80
6 102 M2023028 64.2 72.2 69.00
7 103 M2023024 59.9 84.6 74.72
8 103 M2023007 59.8 83.6 74.08
9 103 M2023053 54 80 69.60
10 103 M2023163 53.9 80.2 69.68
11 103 M2023074 48.4 76.6 65.32
12 103 M2023071 47.8 79.4 66.76
13 104 M2023183 73.2 83.6 79.44
14 104 M2023106 72.3 83.4 78.96
15 104 M2023153 72.2 85 79.88
16 105 M2023060 68.1 81.6 76.20
17 105 M2023031 65.2 70.4 68.32
18 105 M2023178 64.3 73 69.52
19 105 M2023185 63.5 80.6 73.76
20 105 M2023036 62 87.4 77.24
21 105 M2023127 61.5 76.2 70.32
22 105 M2023154 60.9 71.6 67.32
23 105 M2023190 60.9 76.4 70.20
24 105 M2023200 60.5 75 69.20
25 106 M2023087 71 75 73.40
26 106 M2023101 68.1 86.8 79.32
27 106 M2023194 67.7 76.4 72.92
28 107 M2023063 60.5 79.6 71.96
29 107 M2023151 57.8 83.4 73.16
30 108 M2023043 57.9 76.4 69.00
31 108 M2023085 54.3 77.8 68.40
32 109 M2023138 68.8 86.2 79.24
33 109 M2023156 64.3 77.8 72.40
34 109 M2023088 64.1 80.4 73.88
35 109 M2023015 64 84.6 76.36
36 109 M2023136 62.4 79.6 72.72
37 109 M2023051 62.2 77.6 71.44
38 110 M2023125 65.8 80 74.32
39 110 M2023041 62.1 83.8 75.12
40 110 M2023203 61.3 76.4 70.36
41 111 M2023142 70.1 76.4 73.88
42 111 M2023002 69.8 85.6 79.28
43 111 M2023018 68.9 75.4 72.80
44 112 M2023133 70.3 82.4 77.56
45 112 M2023130 67.9 80.8 75.64
46 112 M2023166 67.1 77.4 73.28
47 112 M2023187 66.8 79.8 74.60
48 112 M2023184 66.7 78.8 73.96
49 112 M2023100 66.2 0 26.48
50 113 M2023003 70.7 85.6 79.64
51 113 M2023195 68.4 80.8 75.84
52 113 M2023171 67.5 73.6 71.16
53 113 M2023115 67.1 83.6 77.00
54 113 M2023019 64.4 88.4 78.80
55 113 M2023079 64.3 83.4 75.76
56 114 M2023072 60.1 85 75.04
57 114 M2023186 59.4 86.6 75.72
58 115 M2023011 62 81 73.40
59 115 M2023119 60.9 77.4 70.80
60 115 M2023105 56 88 75.20
61 115 M2023140 55.3 0 22.12
62 115 M2023188 55.2 75.2 67.20
63 115 M2023189 55 84 72.40
64 115 M2023014 54.6 78.2 68.76
65 115 M2023064 54.6 72.4 65.28
66 115 M2023196 53.3 79 68.72
67 115 M2023176 51.2 0 20.48
68 115 M2023207 49.5 72 63.00
69 115 M2023205 48.3 68.4 60.36
70 116 M2023055 58.8 73.2 67.44
71 116 M2023049 58.4 78.4 70.40
72 116 M2023202 57.7 88.4 76.12
73 117 M2023181 63.8 82.8 75.20
74 117 M2023037 60.5 78 71.00
75 117 M2023179 60 87.2 76.32
76 117 M2023165 51.4 77.4 67.00
77 117 M2023173 47.8 0 19.12
78 118 M2023006 68.1 82.8 76.92
79 118 M2023077 65.2 82.8 75.76
80 118 M2023054 60.1 79.8 71.92
81 118 M2023111 56.7 83.8 72.96
82 118 M2023013 56 73.6 66.56
83 118 M2023137 53.9 80.8 70.04
84 118 M2023057 53.8 77.2 67.84
85 118 M2023090 46.9 0 18.76
86 118 M2023022 46.4 79.6 66.32
87 118 M2023023 42.3 83 66.72
88 119 M2023027 69.3 71.4 70.56
89 119 M2023012 67 95.6 84.16
90 119 M2023009 64.2 66 65.28
91 119 M2023145 62 76 70.40
92 119 M2023046 60.3 68.2 65.04
93 119 M2023135 57.2 62 60.08
94 120 M2023169 64.2 76.6 71.64
95 120 M2023030 62.3 65.2 64.04
96 120 M2023108 60.9 80 72.36
97 120 M2023126 58.8 73.2 67.44
98 120 M2023044 58.7 77 69.68
99 120 M2023083 58.5 85.6 74.76
100 120 M2023131 57.7 73.4 67.12
101 120 M2023128 57.4 70 64.96
102 120 M2023067 56.9 91 77.36
103 120 M2023078 56.9 73.6 66.92
104 120 M2023081 56.8 79 70.12
105 120 M2023062 56.7 72.8 66.36
106 121 M2023035 64.4 67.6 66.32
107 121 M2023122 62.9 82.8 74.84
108 121 M2023093 61.4 80.6 72.92
109 121 M2023086 61.1 77.6 71.00
110 121 M2023048 60.8 70.4 66.56
111 121 M2023032 59.6 81.4 72.68
112 122 M2023158 64.7 79 73.28
113 122 M2023117 64.1 84.2 76.16
114 122 M2023162 62.5 84.4 75.64
115 123 M2023170 60.2 70.6 66.44
116 123 M2023167 55 60 58.00
117 123 M2023070 53.5 81.8 70.48
118 125 M2023001 63.2 73.6 69.44
119 125 M2023175 63.2 70 67.28
120 125 M2023073 63.1 83.4 75.28
121 125 M2023143 61.8 78.2 71.64
122 125 M2023146 54.3 69.6 63.48
123 125 M2023149 54.1 75 66.64
124 125 M2023099 51.9 83.8 71.04
125 125 M2023098 51.8 83 70.52
126 125 M2023039 51.2 70 62.48
127 126 M2023118 64.3 78.8 73.00
128 126 M2023059 60.1 0 24.04
129 126 M2023201 59.8 70 65.92
130 127 M2023103 60.2 81.4 72.92
131 127 M2023152 59.7 75.46 69.16
132 127 M2023160 58.8 76 69.12
133 128 M2023052 60.6 73.2 68.16
134 128 M2023047 56 75.4 67.64
135 128 M2023104 54.1 0 21.64
136 128 M2023069 52.7 76.4 66.92
137 128 M2023172 51.5 70.6 62.96
138 128 M2023192 47.6 70.2 61.16
139 128 M2023075 47.1 72.8 62.52
140 132 M2023091 69.5 79.2 75.32
141 132 M2023182 53.1 78.8 68.52
142 133 M2023058 66.3 82.6 76.08
143 133 M2023008 63.1 73 69.04
144 133 M2023025 58 74.2 67.72
145 134 M2023066 59 72.8 67.28
146 134 M2023016 58.4 83.4 73.40
147 134 M2023164 57.5 72.6 66.56
148 134 M2023029 57.4 76.8 69.04
149 134 M2023082 57.2 75.4 68.12
150 134 M2023204 54.3 65.5 61.02
151 135 M2023161 63 88.2 78.12
152 135 M2023109 56.3 73.4 66.56
153 135 M2023020 48.3 73.8 63.60
154 136 M2023155 55.8 77.8 69.00
155 136 M2023148 51.3 80.2 68.64
156 137 M2023084 55.1 84.3 72.62
157 137 M2023124 52.5 81.2 69.72
158 137 M2023097 51.4 81 69.16
159 138 M2023174 64.5 86.2 77.52
160 138 M2023141 58 90.2 77.32
161 138 M2023005 55.5 85.4 73.44
162 138 M2023034 54.9 85.8 73.44
163 138 M2023113 48.7 0 19.48
164 140 M2023116 58.9 88.6 76.72
165 140 M2023120 49.6 82.6 69.40
166 140 M2023206 44.8 76.6 63.88
167 141 M2023026 74 87 81.80
168 141 M2023134 72 77.8 75.48
169 141 M2023061 70 85 79.00
170 141 M2023132 69.7 81 76.48
171 141 M2023112 68.9 77.2 73.88
172 141 M2023045 68.8 86.4 79.36
173 142 M2023180 71.6 87.2 80.96
174 142 M2023017 68.8 78.2 74.44
175 142 M2023096 68 78.6 74.36
176 201 M2023021 64.3 84.2 76.24
177 201 M2023121 63.7 83 75.28
178 201 M2023095 63.6 78.8 72.72
179 201 M2023193 62.8 81.6 74.08
180 201 M2023033 62.6 83 74.84
181 201 M2023004 62.1 80.2 72.96
182 201 M2023038 61.6 84.4 75.28
183 201 M2023076 61.4 0 24.56
184 201 M2023068 61.2 0 24.48
185 201 M2023114 60.6 77.8 70.92
186 201 M2023102 60.6 79.6 72.00
187 201 M2023199 60.5 83.4 74.24
188 202 M2023094 74.9 90.8 84.44
189 202 M2023123 74.3 82.2 79.04
190 202 M2023168 72.2 85.2 80.00
191 202 M2023129 72.1 82.8 78.52
192 202 M2023110 71.7 86.6 80.64
193 202 M2023089 70.1 78.2 74.96
194 202 M2023150 69.5 77.2 74.12
195 202 M2023050 68.8 77 73.72
196 202 M2023107 68.8 79.8 75.40
197 202 M2023177 68.5 75.4 72.64
198 202 M2023010 68 75.4 72.44
199 202 M2023139 67.8 85.2 78.24
200 301 M2023056 68.3 73.2 71.24
201 301 M2023197 67.4 80.6 75.32
202 301 M2023042 64.3 87 77.92
203 301 M2023157 63.5 85.2 76.52
204 301 M2023198 60.8 77.6 70.88
205 301 M2023208 58.4 72.2 66.68
206 302 M2023147 68.9 78.4 74.60
207 302 M2023065 67.4 84.6 77.72
208 302 M2023144 67.2 82.2 76.20

【免责声明】免责声明:本站所发布的公告均来源于政府公告或通过网络搜集,由本站编辑整理,仅供考生浏览查询,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

互联网ICP备案:豫ICP备20008082号-2 ┊ 招聘公告发布业务请咨询关注微信公众号客服中心!

版权所有©2021- 河南省招聘服务平台-全心服务河南就业(zhaopinya.cn) All Rights Reserved    举报/反馈/投诉邮箱:nuoxinsoft@163.com

温馨提示:本站招聘信息均来自各招聘单位发布之公告,如有侵犯到您的权益,请联系nuoxinsoft@163.com 我们第一时间做出处理!

河南招聘 | 河南事业单位招聘 | 河南人事考试网 | 河南事业单位考试 | 河南事业编考试 | 河南事业单位招聘 | 河南人事考试 | 河南省招聘服务平台 | 河南最新招聘 | 招聘公告 | 河南教师招聘 | 河南卫生招聘