2023年安阳市市直事业单位公开招聘工作人员将于4月17日17:00截止报名,请各位考生在截止时间前提交信息完成报名。报名成功的考生请在4月23日17:00之前完成缴费。缴费成功后,请自行下载打印《2023年安阳市市直事业单位公开招聘工作人员报名登记表》(须报名系统自动生成,以备面试现场资格确认时使用)。
2023年安阳市市直事业单位公开招聘工作人员报名人数(截至4月16日17:00) | |||||
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报考人数 | 交费人数 |
中共安阳市委办公室 | 安阳市专用通信局(全供) | 管理-09010111 | 2 | 73 | 57 |
专技-09010211 | 1 | 34 | 26 | ||
安阳市外事服务保障中心(全供) | 专技-09010311 | 1 | 92 | 77 | |
中共安阳市委统战部 | 安阳市统一战线服务中心(全供) | 管理-09020111 | 1 | 24 | 17 |
管理-09020211 | 1 | 29 | 23 | ||
中共安阳市委政法委员会 | 安阳市平安建设促进中心(全供) | 管理-09030111 | 2 | 71 | 56 |
管理-09030211 | 4 | 396 | 300 | ||
管理-09030311 | 2 | 152 | 109 | ||
专技-09030411 | 1 | 63 | 50 | ||
专技-09030511 | 1 | 16 | 12 | ||
中共安阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 安阳市互联网应急指挥中心(全供) | 管理-09040111 | 2 | 117 | 88 |
管理-09040211 | 3 | 104 | 77 | ||
管理-09040311 | 1 | 27 | 13 | ||
管理-09040411 | 1 | 21 | 17 | ||
管理-09040511 | 5 | 290 | 219 | ||
中共安阳市委机要保密局 | 安阳市电子政务内网中心(全供) | 管理-09050111 | 2 | 41 | 29 |
管理-09050211 | 2 | 59 | 43 | ||
安阳市保密技术检查和区域保障中心(全供) | 管理-09050311 | 3 | 102 | 74 | |
管理-09050411 | 3 | 171 | 133 | ||
安阳市人民代表大会常务委员会办公室 | 安阳市人民代表大会常务委员会代表联络服务中心 (全供) | 管理-09060111 | 3 | 165 | 123 |
管理-09060211 | 2 | 178 | 139 | ||
管理-09060311 | 2 | 72 | 51 | ||
管理-09060411 | 1 | 67 | 55 | ||
安阳市总工会 | 安阳市职工服务中心(自收自支) | 管理-09070111 | 2 | 181 | 137 |
管理-09070211 | 3 | 387 | 294 | ||
管理-09070311 | 1 | 89 | 61 | ||
管理-09070411 | 3 | 241 | 159 | ||
安阳市科学技术协会 | 安阳市科普中心(安阳市青少年科技中心)(全供) | 专技-09080111 | 1 | 55 | 45 |
安阳市残疾人联合会 | 安阳市聋儿听力语言训练分中心(全供) | 专技-09090111 | 3 | 213 | 161 |
专技-09090211 | 1 | 50 | 30 | ||
专技-09090311 | 1 | 23 | 16 | ||
安阳市机关事务中心 | 安阳市机关后勤保障中心(全供) | 专技-09100111 | 1 | 31 | 23 |
专技-09100211 | 1 | 27 | 19 | ||
专技-09100311 | 1 | 37 | 29 | ||
专技-09100411 | 1 | 187 | 145 | ||
专技-09100511 | 1 | 12 | 8 | ||
安阳市人民政府办公室 | 安阳市行政复议和应诉案件服务中心(全供) | 管理-09110111 | 1 | 34 | 24 |
安阳市政府参事服务中心(全供) | 管理-09110211 | 1 | 72 | 53 | |
管理-09110311 | 1 | 50 | 31 | ||
安阳市商务局 | 安阳市招商引资服务中心(全供) | 管理-09120111 | 4 | 481 | 338 |
管理-09120211 | 1 | 222 | 156 | ||
管理-09120311 | 1 | 70 | 56 | ||
安阳市住房和城乡建设局 | 安阳市建设工程质量安全和消防技术中心(全供) | 专技-09130111 | 5 | 278 | 189 |
专技-09130211 | 3 | 239 | 183 | ||
专技-09130311 | 2 | 221 | 170 | ||
专技-09130411 | 5 | 391 | 290 | ||
安阳市房产事务中心 | 安阳市房屋维修资金中心(自收自支) | 管理-09140111 | 3 | 236 | 182 |
管理-09140211 | 1 | 13 | 10 | ||
安阳市教育局 | 安阳市开发区高中(全供) | 专技-09150111 | 1 | 134 | 84 |
安阳市市场监督管理局 | 安阳市产品质量检验检测中心(全供) | 专技-09160111 | 2 | 240 | 183 |
专技-09160211 | 1 | 24 | 16 | ||
安阳市食品药品检验检测中心(全供) | 专技-09160311 | 1 | 15 | 9 | |
安阳市民族宗教事务局 | 安阳市民族宗教事务中心(全供) | 管理-09170111 | 2 | 124 | 93 |
管理-09170211 | 1 | 43 | 34 | ||
安阳市园林绿化中心 | 安阳市游园管理站(全供) | 管理-09180111 | 1 | 95 | 76 |
管理-09180211 | 1 | 16 | 10 | ||
管理-09180311 | 1 | 148 | 110 | ||
专技-09180411 | 2 | 142 | 102 | ||
专技-09180511 | 2 | 219 | 152 | ||
安阳市人力资源和社会保障局 | 安阳市创业指导服务中心(全供) | 专技-09190111 | 1 | 80 | 59 |
专技-09190211 | 1 | 30 | 19 | ||
专技-09190311 | 1 | 25 | 16 | ||
安阳市职业技能指导服务中心(全供) | 专技-09190411 | 1 | 34 | 23 | |
安阳市劳动人事争议仲裁院(全供) | 管理-09190511 | 1 | 32 | 23 | |
安阳市司法局 | 安阳仲裁案件受理服务中心(自收自支) | 管理-09200111 | 1 | 36 | 15 |
管理-09200211 | 1 | 24 | 17 | ||
安阳市文化广电体育旅游局 | 安阳市文旅融合协作发展中心(全供) | 管理-09210111 | 2 | 101 | 78 |
管理-09210211 | 3 | 630 | 462 | ||
管理-09210311 | 2 | 113 | 82 | ||
管理-09210411 | 2 | 79 | 65 | ||
专技-09210511 | 1 | 88 | 65 | ||
安阳市文化馆(全供) | 专技-09210611 | 1 | 17 | 13 | |
安阳市文物局 | 安阳市文物考古研究院(安阳市文化遗产研究院)(全供) | 专技-09220111 | 2 | 21 | 18 |
专技-09220211 | 1 | 14 | 13 | ||
专技-09220311 | 1 | 9 | 9 | ||
专技-09220411 | 1 | 138 | 93 | ||
安阳市发展和改革委员会 | 安阳市海关事务服务中心(全供) | 专技-09230111 | 1 | 93 | 61 |
专技-09230211 | 1 | 150 | 109 | ||
专技-09230311 | 1 | 32 | 26 | ||
专技-09230411 | 1 | 36 | 22 | ||
安阳市政务服务和大数据管理局 | 安阳市政务大数据中心(全供) | 管理-09240111 | 2 | 212 | 155 |
管理-09240211 | 1 | 27 | 25 | ||
专技-09240311 | 3 | 204 | 153 | ||
专技-09240411 | 4 | 395 | 309 | ||
专技-09240511 | 2 | 147 | 115 | ||
专技-09240611 | 4 | 22 | 16 | ||
专技-09240711 | 4 | 14 | 7 | ||
安阳市生态环境局 | 安阳市生态环境监测和安全中心(林州监测监控中心)(全供) | 专技-09250111 | 1 | 19 | 14 |
安阳市生态环境监测和安全中心(安阳县监测监控中心)(全供) | 专技-09250211 | 1 | 13 | 12 | |
安阳市生态环境监测和安全中心(滑县监测监控中心)(全供) | 管理-09250311 | 1 | 4 | 3 | |
安阳市生态环境监测和安全中心(汤阴监测监控中心)(全供) | 管理-09250411 | 1 | 28 | 24 | |
安阳市生态环境监测和安全中心(文峰监测监控中心)(全供) | 专技-09250511 | 1 | 46 | 37 | |
安阳市生态环境监测和安全中心(北关监测监控中心)(全供) | 专技-09250611 | 1 | 15 | 10 | |
安阳市生态环境监测和安全中心(殷都监测监控中心)(全供) | 专技-09250711 | 1 | 23 | 18 | |
安阳市生态环境监测和安全中心(龙安监测监控中心)(全供) | 专技-09250811 | 1 | 17 | 10 | |
安阳市生态环境安全和技术中心 (全供) | 专技-09250911 | 1 | 36 | 26 | |
安阳市应急管理局 | 安阳市应急管理保障中心(全供) | 专技-09260111 | 1 | 37 | 21 |
专技-09260211 | 2 | 97 | 74 | ||
专技-09260311 | 2 | 76 | 58 | ||
专技-09260411 | 2 | 87 | 57 | ||
安阳市地震监测站(全供) | 专技-09260511 | 1 | 37 | 27 | |
安阳市科学技术局 | 安阳市科技创新服务中心(全供) | 专技-09270111 | 2 | 796 | 563 |
专技-09270211 | 1 | 22 | 19 | ||
专技-09270311 | 1 | 48 | 34 | ||
政府直属 | 安阳市农业科学院(全供) | 管理-09280111 | 3 | 205 | 145 |
专技-09280211 | 1 | 24 | 14 | ||
专技-09280311 | 1 | 89 | 61 | ||
专技-09280411 | 3 | 38 | 23 | ||
专技-09280511 | 2 | 80 | 50 | ||
安阳市人民政府环渤海地区经济发展联络处(全供) | 管理-09290111 | 2 | 259 | 178 | |
安阳市人民政府驻中原地区经济发展联络处(全供) | 管理-09300111 | 1 | 19 | 15 | |
专技-09300211 | 1 | 79 | 57 | ||
中国文字博物馆(全供) | 专技-09310111 | 1 | 48 | 42 | |
专技-09310211 | 1 | 262 | 198 | ||
安阳市航空发展建设办公室(全供) | 管理-09320111 | 2 | 98 | 76 | |
专技-09320211 | 1 | 101 | 73 | ||
专技-09320311 | 2 | 90 | 64 | ||
汇总 |
|
|
198 | 13000 | 9537 |