欢迎访问河南省招聘服务平台[www.zhaopinya.cn]  
查看地市

2023年内乡县公开招聘教师工作综合成绩公告

来源:内乡县人民政府网 时间:2023-03-28 浏览:1690
河南省招聘服务平台

根据《2023年内乡县公开招聘教师工作公告》的有关规定,现将应试人员综合成绩予以公告。

附件:2023年公开招聘教师综合成绩

2023年3月28日

附件:

 

2023年公开招聘教师综合成绩
面试室 抽签号 报考学校 学科 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
2 1 灌涨高中 历史 庞靖涵 82.00 86.40 84.64
2 2 灌涨高中 历史 王帅 62.00 85.60 76.16
2 3 灌涨高中 历史 王红蕾 66.00 缺考 26.40
2 4 灌涨高中 数学 李萍乔 86.00 84.40 85.04
2 13 灌涨高中 数学 谭君艳 59.00 82.40 73.04
2 5 灌涨高中 数学 李颖 53.00 77.60 67.76
2 5 灌涨高中 体育 姚铁奇 86.00 87.20 86.72
2 1 灌涨高中 体育 许秦南 71.00 82.40 77.84
2 10 灌涨高中 体育 李婷 75.00 77.40 76.44
2 20 灌涨高中 英语 樊宛莹 83.00 84.40 83.84
2 11 灌涨高中 英语 周财源 68.00 82.00 76.40
2 14 灌涨高中 英语 张琳 59.00 85.00 74.60
2 1 灌涨高中 英语 韩宇琪 61.00 83.20 74.32
2 18 灌涨高中 英语 武文合 61.00 82.20 73.72
2 19 灌涨高中 英语 周潇 58.00 80.60 71.56
2 14 灌涨高中 语文 李肖 84.00 82.80 83.28
2 13 灌涨高中 语文 吴宁 76.00 82.40 79.84
2 1 灌涨高中 语文 张霄 70.00 85.40 79.24
2 16 灌涨高中 语文 赵俏俏 70.00 84.60 78.76
2 10 灌涨高中 语文 张聪 74.00 81.60 78.56
2 3 灌涨高中 语文 易帆 60.00 88.00 76.80
2 9 灌涨高中 语文 许珂敏 62.00 81.60 73.76
2 8 灌涨高中 语文 侯慧琳 62.00 79.60 72.56
2 12 灌涨高中 语文 刘垚泺 64.00 77.20 71.92
1 3 内乡三高 地理 王梦璇 68.00 76.40 73.04
1 1 内乡三高 地理 袁如梦 63.00 79.00 72.60
1 6 内乡三高 地理 康宇婷 57.00 缺考 22.80
1 11 内乡三高 化学 张壮伟 70.00 79.40 75.64
1 1 内乡三高 化学 杨一品 61.00 76.20 70.12
1 21 内乡三高 化学 彭子莹 60.00 缺考 24.00
1 1 内乡三高 历史 江聪娣 71.00 79.40 76.04
1 2 内乡三高 历史 周海艳 73.00 76.60 75.16
1 3 内乡三高 历史 陈燕庆 55.00 缺考 22.00
1 6 内乡三高 数学 汤雨 66.00 80.00 74.40
1 5 内乡三高 数学 蒋明炎 62.00 73.40 68.84
1 12 内乡三高 数学 孙明钰 65.00 缺考 26.00
1 11 内乡三高 英语 郑华倩 68.00 80.80 75.68
1 1 内乡三高 英语 唐佩瑜 64.00 83.00 75.40
1 2 内乡三高 英语 李艳芳 71.00 75.60 73.76
1 7 内乡三高 英语 王丹 61.00 77.40 70.84
1 4 内乡三高 英语 杨苗苗 67.00 73.00 70.60
1 6 内乡三高 英语 张翼越 56.00 68.00 63.20
1 14 内乡三高 语文 许潇洋 75.00 81.20 78.72
1 7 内乡三高 语文 杨欢欢 69.00 81.40 76.44
1 5 内乡三高 语文 李翰情 68.00 73.80 71.48
1 15 内乡三高 语文 符佳一 61.00 77.00 70.60
1 2 内乡三高 语文 李双燕 61.00 75.60 69.76
1 4 内乡三高 语文 陈彩焕 68.00 70.80 69.68
1 6 内乡三高 政治 王杰 71.00 88.00 81.20
1 5 内乡三高 政治 张琳 68.00 86.00 78.80
1 2 内乡三高 政治 闫兴辰 64.00 84.40 76.24
1 3 内乡三高 政治 彭江运 73.00 76.40 75.04
1 4 内乡三高 政治 姜静桦 70.00 76.40 73.84
1 1 内乡三高 政治 曹颖 63.00 81.00 73.80
1 5 内乡一高 地理 孙永芳 72.00 84.20 79.32
1 4 内乡一高 地理 杜云虎 68.00 86.00 78.80
1 2 内乡一高 地理 付舒 65.00 77.00 72.20
1 2 内乡一高 化学 马晓懿 69.00 85.80 79.08
1 10 内乡一高 化学 王姿淳 67.00 85.20 77.92
1 18 内乡一高 化学 张庆俞 63.00 86.80 77.28
1 14 内乡一高 化学 李文洁 69.00 81.80 76.68
1 8 内乡一高 化学 宋杰 62.00 86.00 76.40
1 4 内乡一高 化学 全淅月 68.00 80.80 75.68
1 15 内乡一高 化学 席锦 67.00 81.00 75.40
1 3 内乡一高 化学 赵梦园 65.00 81.80 75.08
1 5 内乡一高 化学 程英笛 71.00 77.40 74.84
1 17 内乡一高 化学 张紫涵 65.00 79.80 73.88
1 6 内乡一高 化学 李赛 73.00 74.20 73.72
1 12 内乡一高 化学 邹振雅 60.00 81.20 72.72
1 9 内乡一高 化学 唐咪 54.00 83.60 71.76
1 7 内乡一高 化学 张静航 58.00 78.80 70.48
1 13 内乡一高 化学 郭沛雅 60.00 77.40 70.44
1 16 内乡一高 化学 杜晓政 48.00 76.80 65.28
1 19 内乡一高 化学 钱航 66.00 缺考 26.40
1 20 内乡一高 化学 余杰 58.00 缺考 23.20
1 7 内乡一高 生物 别庆洋 78.00 84.60 81.96
1 8 内乡一高 生物 王巧梅 69.00 83.80 77.88
1 2 内乡一高 生物 杨少秋 64.00 82.20 74.92
1 3 内乡一高 生物 于静波 68.00 76.40 73.04
1 1 内乡一高 生物 宋暖 67.00 76.20 72.52
1 5 内乡一高 生物 张晨 59.00 77.80 70.28
1 6 内乡一高 生物 任梦迪 66.00 68.40 67.44
1 4 内乡一高 生物 郭梦丹 64.00 66.80 65.68
1 9 内乡一高 生物 张文文 73.00 缺考 29.20
1 2 内乡一高 数学 余海璐 79.00 82.80 81.28
1 10 内乡一高 数学 郭璟琰 76.00 74.60 75.16
1 8 内乡一高 数学 季瑞雪 66.00 79.60 74.16
1 4 内乡一高 数学 罗丹 59.00 82.60 73.16
1 3 内乡一高 数学 周恬 66.00 76.40 72.24
1 9 内乡一高 数学 席一帆 66.00 72.00 69.60
1 7 内乡一高 数学 武秀娟 61.00 74.40 69.04
1 1 内乡一高 数学 张小 58.00 76.00 68.80
1 11 内乡一高 数学 贾增阳 61.00 67.60 64.96
1 2 内乡一高 物理 郑睿琪 68.00 80.80 75.68
1 1 内乡一高 物理 李征霖 57.00 79.40 70.44
1 3 内乡一高 物理 武华莲 63.00 72.40 68.64
1 3 内乡一高 音乐 荣柳洋 72.00 86.20 80.52
1 2 内乡一高 音乐 刘柱 61.00 76.40 70.24
1 1 内乡一高 音乐 江涵 60.00 76.00 69.60
1 12 内乡一高 英语 李闫浏 83.00 85.40 84.44
1 3 内乡一高 英语 张馨予 66.00 83.40 76.44
1 10 内乡一高 英语 张润 72.00 78.20 75.72
1 14 内乡一高 英语 陈郡 70.00 78.40 75.04
1 13 内乡一高 英语 张永怡 68.00 79.40 74.84
1 5 内乡一高 英语 王盈盈 65.00 80.60 74.36
1 8 内乡一高 英语 吴亚 64.00 76.00 71.20
1 9 内乡一高 英语 王瑶 59.00 77.60 70.16
1 15 内乡一高 英语 陈薛阳 61.00 缺考 24.40
1 3 内乡一高 语文 江琳 75.00 77.80 76.68
1 1 内乡一高 语文 苏雨甜 62.00 78.60 71.96
1 13 内乡一高 语文 周晨 77.00 68.00 71.60
1 8 内乡一高 语文 武倩 76.00 68.20 71.32
1 12 内乡一高 语文 王亚楠 64.00 70.40 67.84
1 6 内乡一高 语文 陈曦 66.00 68.40 67.44
1 10 内乡一高 语文 张瑞 63.00 69.60 66.96
1 11 内乡一高 语文 黄嫄 61.00 61.60 61.36
1 9 内乡一高 语文 徐梦涵 63.00 弃考 25.20
2 1 内乡职专 地理 刘晨晓 61.00 86.40 76.24
2 2 内乡职专 地理 周冬慧 68.00 80.00 75.20
2 3 内乡职专 地理 齐赛赛 58.00 84.00 73.60
2 10 内乡职专 数学 任海洋 59.00 84.40 74.24
2 6 内乡职专 数学 魏倩倩 59.00 79.00 71.00
2 15 内乡职专 数学 辛好迪 59.00 缺考 23.60
2 13 内乡职专 英语 赵菲 78.00 85.80 82.68
2 4 内乡职专 英语 张迪 78.00 82.60 80.76
2 17 内乡职专 英语 张源欣 72.00 79.60 76.56
2 17 内乡职专 语文 杨嫡 73.00 83.20 79.12
2 4 内乡职专 语文 李秀平 78.00 79.80 79.08
2 5 内乡职专 语文 郭晓琛 64.00 83.00 75.40
2 6 内乡职专 语文 符译丹 59.00 84.80 74.48
2 22 内乡职专 语文 李睿琳 59.00 77.80 70.28
2 15 内乡职专 语文 朱佳佳 61.00 75.80 69.88
2 2 内乡职专 语文 杨璐 69.00 64.80 66.48
2 1 实验高中 化学 齐一帆 79.00 86.40 83.44
2 3 实验高中 化学 马金柯 63.00 83.00 75.00
2 2 实验高中 化学 邢文渊 62.00 78.60 71.96
2 4 实验高中 生物 罗瑢瑢 74.00 83.80 79.88
2 2 实验高中 生物 尹雪 67.00 87.00 79.00
2 6 实验高中 生物 范孟迪 70.00 83.20 77.92
2 8 实验高中 生物 王凯旋 62.00 86.40 76.64
2 9 实验高中 生物 宋晓燕 65.00 79.00 73.40
2 3 实验高中 生物 符佳 56.00 83.80 72.68
2 7 实验高中 生物 冯晓洁 57.00 81.60 71.76
2 5 实验高中 生物 丁红岩 66.00 74.20 70.92
2 1 实验高中 生物 邢王倩 62.00 74.20 69.32
2 10 实验高中 生物 徐梦伟 68.00 缺考 27.20
2 11 实验高中 生物 褚存存 61.00 缺考 24.40
2 12 实验高中 生物 智二珍 61.00 缺考 24.40
2 7 实验高中 数学 桑冰冰 69.00 85.60 78.96
2 9 实验高中 数学 杨嘉欣 63.00 86.60 77.16
2 12 实验高中 数学 杨轲 67.00 81.20 75.52
2 1 实验高中 数学 李兰 63.00 82.80 74.88
2 2 实验高中 数学 钱金松 52.00 87.80 73.48
2 11 实验高中 数学 陈慧慧 65.00 74.00 70.40
2 8 实验高中 数学 李佳晓 59.00 77.40 70.04
2 3 实验高中 数学 周梦婷 53.00 70.20 63.32
2 14 实验高中 数学 黄佳佳 57.00 缺考 22.80
2 4 实验高中 体育 王君盈 68.00 88.80 80.48
2 3 实验高中 体育 闫雨昂 61.00 87.20 76.72
2 11 实验高中 体育 李记宇 69.00 80.40 75.84
2 6 实验高中 体育 李卓琳 65.00 82.60 75.56
2 7 实验高中 体育 秦晓帅 61.00 84.40 75.04
2 9 实验高中 体育 张慧 65.00 79.40 73.64
2 2 实验高中 体育 张燚 61.00 80.40 72.64
2 8 实验高中 体育 王锟鹏 61.00 80.20 72.52
2 3 实验高中 物理 别志欣 70.00 86.80 80.08
2 2 实验高中 物理 高洁 67.00 82.60 76.36
2 1 实验高中 物理 屈晓晨 69.00 78.20 74.52
2 8 实验高中 英语 李真 66.00 87.80 79.08
2 3 实验高中 英语 王婉迪 67.00 86.80 78.88
2 2 实验高中 英语 苗玉洁 70.00 84.60 78.76
2 9 实验高中 英语 何孟 66.00 84.80 77.28
2 12 实验高中 英语 李丽 65.00 81.20 74.72
2 5 实验高中 英语 黄露 65.00 80.20 74.12
2 10 实验高中 英语 张艺瀚 69.00 77.00 73.80
2 6 实验高中 英语 裴艳彤 61.00 80.80 72.88
2 15 实验高中 英语 谢婉君 67.00 74.00 71.20
2 16 实验高中 英语 唐小珍 67.00 72.80 70.48
2 7 实验高中 英语 张婉 59.00 76.40 69.44
2 21 实验高中 英语 张沛沛 61.00 缺考 24.40
2 11 实验高中 语文 张瑜劼 67.00 83.20 76.72
2 20 实验高中 语文 王荷茗 64.00 84.80 76.48
2 18 实验高中 语文 王舒 64.00 83.20 75.52
2 7 实验高中 语文 王慧 66.00 75.20 71.52
2 19 实验高中 语文 张溪 65.00 72.20 69.32
2 21 实验高中 语文 高飞燕 60.00 缺考 24.00
2 1 实验高中 政治 赵颖洁 72.00 87.60 81.36
2 3 实验高中 政治 吴幽 69.00 83.60 77.76
2 4 实验高中 政治 罗杨菁 57.00 83.40 72.84
2 2 实验高中 政治 王佩佩 57.00 80.80 71.28
2 5 实验高中 政治 赵子怡 57.00 缺考 22.80


【免责声明】免责声明:本站所发布的公告均来源于政府公告或通过网络搜集,由本站编辑整理,仅供考生浏览查询,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

互联网ICP备案:豫ICP备20008082号-2 ┊ 招聘公告发布业务请咨询关注微信公众号客服中心!

版权所有?2021- 河南省招聘服务平台-全心服务河南就业(zhaopinya.cn) All Rights Reserved    举报/反馈/投诉邮箱:nuoxinsoft@163.com

温馨提示:本站招聘信息均来自各招聘单位发布之公告,如有侵犯到您的权益,请联系nuoxinsoft@163.com 我们第一时间做出处理!

河南招聘 | 河南事业单位招聘 | 河南人事考试网 | 河南事业单位考试 | 河南事业编考试 | 河南事业单位招聘 | 河南人事考试 | 河南省招聘服务平台 | 河南最新招聘 | 招聘公告 | 河南教师招聘 | 河南卫生招聘