欢迎访问河南省招聘服务平台[www.zhaopinya.cn]  
查看地市

2022年汤阴县公开招聘事业单位工作人员总成绩

来源:汤阴县人民政府网 时间:2023-03-27 浏览:1445
河南省招聘服务平台

2022年汤阴县公开招聘事业单位工作人员总成绩
序号 姓名 准考证号 报考职位 报考单位 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩
1 李欣欣 20230010107 0101-管理 县域发展调查研究中心 63.80 84.18 73.99
2 张晨阳 20230010121 0101-管理 县域发展调查研究中心 63.50 83.86 73.68
3 刘奇 20230010114 0101-管理 县域发展调查研究中心 60.90 85.90 73.40
4 闫炎 20230010301 0201-管理 督查事务服务中心 60.90 84.98 72.94
5 王一帆 20230010227 0201-管理 督查事务服务中心 59.10 85.06 72.08
6 于穆青 20230010302 0201-管理 督查事务服务中心 59.20 84.82 72.01
7 刘静 20230010307 0301-管理 对外宣传中心 59.10 84.66 71.88
8 闫慧 20230010313 0301-管理 对外宣传中心 57.50 83.90 70.70
9 张冰竹 20230010306 0301-管理 对外宣传中心 56.50 83.36 69.93
10 张英敏 20230010402 0401-管理 廉政信息网络中心 56.90 83.72 70.31
11 李昌鑫 20230010319 0401-管理 廉政信息网络中心 53.90 84.92 69.41
12 郭倩文 20230010404 0401-管理 廉政信息网络中心 54.80 83.42 69.11
13 曲迎辉 20230010409 0501-管理 巡查工作数据信息中心 61.00 83.86 72.43
14 张晓玉 20230010413 0501-管理 巡查工作数据信息中心 49.90 84.16 67.03
15 何宁 20230010528 0601-管理 融媒体中心 59.60 83.66 71.63
16 赵瑞岑 20230010513 0601-管理 融媒体中心 57.60 84.28 70.94
17 周凯 20230010503 0601-管理 融媒体中心 58.40 83.30 70.85
18 张淦杰 20230010812 0602-管理 融媒体中心 63.60 85.98 74.79
19 赵力 20230010801 0602-管理 融媒体中心 65.10 82.82 73.96
20 王誉开 20230010802 0602-管理 融媒体中心 63.80 82.32 73.06
21 王悉镔 20230010621 0602-管理 融媒体中心 60.70 82.72 71.71
22 任昊 20230010901 0602-管理 融媒体中心 58.60 84.32 71.46
23 常凌峰 20230010806 0602-管理 融媒体中心 57.20 83.52 70.36
24 袁驰 20230011018 0701-管理 青少年活动中心 64.60 83.96 74.28
25 陈纪言 20230011026 0701-管理 青少年活动中心 62.80 82.64 72.72
26 李静 20230011022 0701-管理 青少年活动中心 61.80 缺考 30.90
27 房瑾瑜 20230011112 0801-管理 人才发展服务中心 61.80 84.28 73.04
28 黄园园 20230011103 0801-管理 人才发展服务中心 59.80 85.10 72.45
29 王媛 20230011120 0801-管理 人才发展服务中心 53.40 85.92 69.66
30 岳霖淼 20230011113 0801-管理 人才发展服务中心 54.20 84.48 69.34
31 李雯惠 20230011119 0801-管理 人才发展服务中心 53.50 85.08 69.29
32 郝菲 20230011122 0801-管理 人才发展服务中心 53.60 84.80 69.20
33 苏丽红 20230011211 0901-管理 统战事务服务中心 58.40 84.52 71.46
34 赵雯 20230011213 0901-管理 统战事务服务中心 56.00 83.08 69.54
35 王会芳 20230011130 0901-管理 统战事务服务中心 52.00 84.28 68.14
36 李玥 20230011221 1001-管理 事业单位登记中心 62.60 84.52 73.56
37 李小雨 20230011303 1001-管理 事业单位登记中心 54.40 83.82 69.11
38 赵静怡 20230011217 1001-管理 事业单位登记中心 56.20 放弃 28.10
39 梁孝天 20230011313 1101-管理 金融服务中心 66.10 84.80 75.45
40 刘志远 20230011403 1101-管理 金融服务中心 65.90 83.82 74.86
41 刘胜男 20230011415 1101-管理 金融服务中心 64.20 85.26 74.73
42 杨小雨 20230011708 1201-管理 优化营商环境服务中心 64.80 84.38 74.59
43 张红伟 20230011802 1201-管理 优化营商环境服务中心 65.20 83.74 74.47
44 宋高宁 20230011614 1201-管理 优化营商环境服务中心 62.00 84.64 73.32
45 宋雨冰 20230011617 1201-管理 优化营商环境服务中心 59.50 85.24 72.37
46 张瑞洁 20230011607 1201-管理 优化营商环境服务中心 62.20 82.26 72.23
47 魏巍 20230011508 1201-管理 优化营商环境服务中心 57.80 82.84 70.32
48 李佳珂 20230011903 1202-管理 优化营商环境服务中心 66.00 85.96 75.98
49 李振彪 20230011902 1202-管理 优化营商环境服务中心 66.20 83.66 74.93
50 朱明嵩 20230011915 1202-管理 优化营商环境服务中心 61.10 85.48 73.29
51 孙汇杞 20230011921 1203-管理 优化营商环境服务中心 71.00 84.98 77.99
52 管中扬 20230012004 1203-管理 优化营商环境服务中心 65.10 84.78 74.94
53 陈燕 20230011920 1203-管理 优化营商环境服务中心 64.10 84.94 74.52
54 冯晓雨 20230012105 1301-管理 创业贷款担保中心 63.90 84.40 74.15
55 程梦梦 20230012110 1301-管理 创业贷款担保中心 59.70 84.96 72.33
56 邓慧君 20230012102 1301-管理 创业贷款担保中心 59.80 83.56 71.68
57 赵诗蔓 20230012207 1302-管理 机关事业养老保险中心 64.40 85.34 74.87
58 谷慧敏 20230012225 1302-管理 机关事业养老保险中心 63.10 84.74 73.92
59 胡迪 20230012208 1302-管理 机关事业养老保险中心 61.70 85.24 73.47
60 梁谦谦 20230012328 1303-管理 劳动就业训练中心 63.80 85.44 74.62
61 刘婉月 20230012320 1303-管理 劳动就业训练中心 63.30 83.44 73.37
62 刘申 20230012326 1303-管理 劳动就业训练中心 60.90 83.34 72.12
63 刘梦玥 20230012422 1401-管理 国有用地服务中心 60.70 85.08 72.89
64 纪邴杰 20230012510 1401-管理 国有用地服务中心 52.70 85.12 68.91
65 刘帅 20230012503 1401-管理 国有用地服务中心 52.80 84.72 68.76
66 马媛菲 20230012416 1401-管理 国有用地服务中心 50.80 85.54 68.17
67 刘玉佳 20230012506 1401-管理 国有用地服务中心 51.70 82.72 67.21
68 张媛媛 20230012602 1401-管理 国有用地服务中心 51.00 83.22 67.11
69 孙慧 20230012425 1401-管理 国有用地服务中心 49.30 84.68 66.99
70 郭唯心 20230012508 1401-管理 国有用地服务中心 50.20 83.14 66.67
71 高艺铭 20230012511 1401-管理 国有用地服务中心 50.40 82.66 66.53
72 王艺娟 20230012528 1401-管理 国有用地服务中心 49.30 83.54 66.42
73 赵杨 20230012618 1402-管理 国有用地服务中心 66.20 85.14 75.67
74 龚奕文 20230012626 1402-管理 国有用地服务中心 64.30 85.52 74.91
75 李恒慰 20230012613 1402-管理 国有用地服务中心 63.80 85.06 74.43
76 周美姣 20230012622 1402-管理 国有用地服务中心 63.30 84.74 74.02
77 张健 20230012703 1402-管理 国有用地服务中心 62.80 85.20 74.00
78 郝霖玉 20230012728 1402-管理 国有用地服务中心 60.80 84.70 72.75
79 靳日坤 20230013211 1403-管理 国有用地服务中心 64.10 84.22 74.16
80 王烊 20230013019 1403-管理 国有用地服务中心 59.30 85.34 72.32
81 张婉 20230013109 1403-管理 国有用地服务中心 59.30 84.56 71.93
82 冯雨晨 20230013213 1403-管理 国有用地服务中心 59.20 84.52 71.86
83 靳心怡 20230013207 1403-管理 国有用地服务中心 59.30 84.16 71.73
84 王路洋 20230013117 1403-管理 国有用地服务中心 59.60 83.76 71.68
85 蒋成智 20230013007 1403-管理 国有用地服务中心 58.50 84.26 71.38
86 杜鑫 20230013103 1403-管理 国有用地服务中心 60.10 82.18 71.14
87 杨森 20230013012 1403-管理 国有用地服务中心 61.30 缺考 30.65
88 黄郑朝 20230013311 1404-管理 国有用地服务中心 70.40 85.06 77.73
89 李鲁豫 20230013305 1404-管理 国有用地服务中心 65.20 84.88 75.04
90 张同辉 20230013423 1404-管理 国有用地服务中心 66.50 83.48 74.99
91 张艺可 20230013329 1404-管理 国有用地服务中心 61.80 83.66 72.73
92 贾振飞 20230013224 1404-管理 国有用地服务中心 60.50 84.40 72.45
93 岳玉锋 20230013514 1404-管理 国有用地服务中心 59.40 85.04 72.22
94 田宇翔 20230013319 1404-管理 国有用地服务中心 59.90 83.10 71.50
95 高孟可 20230013428 1404-管理 国有用地服务中心 58.90 83.64 71.27
96 徐靖超 20230013610 1404-管理 国有用地服务中心 58.70 83.74 71.22
97 董佳佳 20230013228 1404-管理 国有用地服务中心 58.70 82.64 70.67
98 梅寅安 20230013803 1405-管理 国有用地服务中心 60.00 85.56 72.78
99 程健耕 20230013723 1405-管理 国有用地服务中心 59.30 85.00 72.15
100 高喆 20230014013 1405-管理 国有用地服务中心 59.70 84.28 71.99
101 孙浩翔 20230013805 1405-管理 国有用地服务中心 57.70 84.54 71.12
102 胡尚璞 20230013722 1405-管理 国有用地服务中心 58.20 83.72 70.96
103 马泽政 20230013620 1405-管理 国有用地服务中心 57.40 84.46 70.93
104 常欣怡 20230014019 1405-管理 国有用地服务中心 57.50 83.40 70.45
105 王一鑫 20230013908 1405-管理 国有用地服务中心 57.60 83.30 70.45
106 万泰华 20230013707 1405-管理 国有用地服务中心 58.10 82.80 70.45
107 朱新月 20230013627 1405-管理 国有用地服务中心 56.60 83.60 70.10
108 刘晓丹 20230013925 1405-管理 国有用地服务中心 57.60 放弃 28.80
109 汲超飞 20230013801 1405-管理 国有用地服务中心 57.10 缺考 28.55
110 郑浩博 20230014113 1406-管理 国有用地服务中心 66.30 84.30 75.30
111 钱张杰 20230014107 1406-管理 国有用地服务中心 64.60 82.58 73.59
112 杨坤 20230014110 1406-管理 国有用地服务中心 58.50 83.40 70.95
113 祝振杰 20230014227 1406-管理 国有用地服务中心 58.60 83.16 70.88
114 秦超 20230014208 1406-管理 国有用地服务中心 57.60 83.92 70.76
115 秦永申 20230014129 1406-管理 国有用地服务中心 56.40 82.64 69.52
116 马士杰 20230014218 1406-管理 国有用地服务中心 55.50 83.14 69.32
117 王辉 20230014206 1406-管理 国有用地服务中心 55.00 83.44 69.22
118 贾晓鹏 20230014226 1406-管理 国有用地服务中心 54.00 82.38 68.19
119 李闯 20230014301 1501-管理 未成年人保护中心 61.30 83.22 72.26
120 王芃云 20230014315 1501-管理 未成年人保护中心 58.50 83.00 70.75
121 臧志琳 20230014311 1501-管理 未成年人保护中心 57.00 83.50 70.25
122 阎鑫玥 20230014320 1502-管理 未成年人保护中心 57.60 82.54 70.07
123 顾炎 20230014327 1502-管理 未成年人保护中心 53.80 84.68 69.24
124 张雪情 20230014402 1502-管理 未成年人保护中心 54.80 82.54 68.67
125 郑少华 20230014510 1503-管理 未成年人保护中心 62.40 82.60 72.50
126 王鑫辰 20230014413 1503-管理 未成年人保护中心 58.40 83.84 71.12
127 王丹辉 20230014506 1503-管理 未成年人保护中心 52.90 82.30 67.60
128 黄一凡 20230014529 1601-管理 法律援助中心 62.20 82.66 72.43
129 张雪颖 20230014513 1601-管理 法律援助中心 60.10 83.48 71.79
130 郭苍瑜 20230014609 1601-管理 法律援助中心 60.30 82.84 71.57
131 高于华 20230014715 1602-管理 社区矫正执行中心 66.60 86.22 76.41
132 马玲钰 20230014819 1602-管理 社区矫正执行中心 63.40 85.82 74.61
133 邢淳 20230014629 1602-管理 社区矫正执行中心 64.50 83.76 74.13
134 王振超 20230015010 1701-管理 道路运输服务中心 65.20 85.66 75.43
135 张振杰 20230014908 1701-管理 道路运输服务中心 60.30 85.72 73.01
136 耿起帆 20230014829 1701-管理 道路运输服务中心 57.10 84.76 70.93
137 王媛 20230015324 1702-管理 邮政业安全中心 71.00 84.44 77.72
138 朱悦 20230015117 1702-管理 邮政业安全中心 66.80 85.64 76.22
139 苏世林 20230015227 1702-管理 邮政业安全中心 65.80 83.20 74.50
140 王子仁 20230015226 1702-管理 邮政业安全中心 63.40 85.38 74.39
141 王琰 20230015313 1702-管理 邮政业安全中心 61.80 84.20 73.00
142 冯立 20230015327 1702-管理 邮政业安全中心 61.10 84.86 72.98
143 牛亚欣 20230015112 1702-管理 邮政业安全中心 61.70 83.80 72.75
144 雷旭腾 20230015111 1702-管理 邮政业安全中心 58.70 83.62 71.16
145 李凯 20230015320 1702-管理 邮政业安全中心 60.70 缺考 30.35
146 刘永久 20230015419 1703-管理 公路事业发展中心 63.20 84.36 73.78
147 王文琦 20230015421 1703-管理 公路事业发展中心 59.90 85.26 72.58
148 田培玉 20230015516 1703-管理 公路事业发展中心 58.90 83.52 71.21
149 张小凯 20230015612 1704-管理 公路事业发展中心 66.50 85.94 76.22
150 王昱焘 20230015717 1704-管理 公路事业发展中心 65.00 86.04 75.52
151 王昕 20230015622 1704-管理 公路事业发展中心 61.10 83.72 72.41
152 黄依博 20230015808 1704-管理 公路事业发展中心 60.20 84.22 72.21
153 王浩博 20230015703 1704-管理 公路事业发展中心 59.90 84.10 72.00
154 李鹏乾 20230015824 1704-管理 公路事业发展中心 56.90 85.48 71.19
155 刘小龙 20230015713 1704-管理 公路事业发展中心 57.30 84.22 70.76
156 尚超 20230015819 1704-管理 公路事业发展中心 57.00 83.38 70.19
157 李雨生 20230020108 1704-管理 公路事业发展中心 56.40 83.46 69.93
158 赵天奇 20230020129 1705-管理 公路事业发展中心 58.30 84.44 71.37
159 赵枢铮 20230020125 1705-管理 公路事业发展中心 51.30 83.88 67.59
160 韩之夏 20230020210 1705-管理 公路事业发展中心 49.10 83.76 66.43
161 栗欣然 20230020217 1801-管理 琵琶寺水库库渠服务所 54.60 84.16 69.38
162 郭宏杰 20230020225 1801-管理 琵琶寺水库库渠服务所 51.60 84.72 68.16
163 张鑫 20230020228 1801-管理 琵琶寺水库库渠服务所 49.30 83.38 66.34
164 陈子豪 20230020309 1802-管理 汤河库渠服务所 48.50 83.42 65.96
165 韩雪 20230020308 1802-管理 汤河库渠服务所 42.30 84.38 63.34
166 李汶轩 20230020307 1802-管理 汤河库渠服务所 42.70 83.78 63.24
167 王丹瑶 20230020316 1803-管理 汤河库渠服务所 40.70 86.26 63.48
168 王瑞 20230020315 1803-管理 汤河库渠服务所 41.30 85.46 63.38
169 李林 20230020325 1803-管理 汤河库渠服务所 40.00 83.26 61.63
170 叶光明 20230020408 1901-管理 植保植检站 54.20 84.68 69.44
171 曹先师 20230020410 1901-管理 植保植检站 53.10 83.98 68.54
172 李鹏举 20230020406 1901-管理 植保植检站 47.50 84.50 66.00
173 袁梦杰 20230020622 1902-管理 植保植检站 68.60 85.12 76.86
174 贾武昱 20230020617 1902-管理 植保植检站 62.00 83.32 72.66
175 郭可馨 20230020605 1902-管理 植保植检站 60.30 83.88 72.09
176 黄格格 20230020516 1902-管理 植保植检站 56.60 85.08 70.84
177 陈霄翔 20230020416 1902-管理 植保植检站 57.80 82.50 70.15
178 吴啸 20230020526 1902-管理 植保植检站 56.10 84.10 70.10
179 马鹏宇 20230020718 1903-管理 植保植检站 53.10 85.30 69.20
180 常晨阳 20230020729 1903-管理 植保植检站 53.50 84.74 69.12
181 黄懿杭 20230020714 1903-管理 植保植检站 51.50 82.96 67.23
182 赵佳敏 20230020823 2001-管理 文化馆 61.40 85.14 73.27
183 高轩傲 20230020809 2001-管理 文化馆 55.20 84.36 69.78
184 卢倩 20230020929 2001-管理 文化馆 56.90 缺考 28.45
185 孟妍 20230021120 2002-管理 图书馆 59.60 85.36 72.48
186 崔璨 20230021119 2002-管理 图书馆 61.40 82.64 72.02
187 王丽君 20230021124 2002-管理 图书馆 58.70 82.72 70.71
188 于竞芳 20230021206 2003-管理 文物保管所 60.50 83.44 71.97
189 李泽栋 20230021228 2003-管理 文物保管所 58.70 84.40 71.55
190 崔哲 20230021223 2003-管理 文物保管所 56.60 82.84 69.72
191 徐贯兴 20230021316 2102-管理 重特大事故应急救援指挥中心 56.80 85.42 71.11
192 柴星宇 20230021324 2102-管理 重特大事故应急救援指挥中心 56.20 83.54 69.87
193 闫俊 20230021319 2102-管理 重特大事故应急救援指挥中心 51.20 82.78 66.99
194 王梧丰 20230021329 2103-管理 重特大事故应急救援指挥中心 63.40 84.40 73.90
195 张伟杰 20230021403 2103-管理 重特大事故应急救援指挥中心 55.10 85.34 70.22
196 姜欣 20230021409 2103-管理 重特大事故应急救援指挥中心 53.50 82.38 67.94
197 刘广鑫 20230021510 2201-专技 经济责任服务中心 56.20 84.92 70.56
198 洪潇 20230021515 2201-专技 经济责任服务中心 55.60 83.78 69.69
199 张喻鑫 20230021504 2201-专技 经济责任服务中心 55.80 83.38 69.59
200 李文强 20230021506 2201-专技 经济责任服务中心 55.60 82.50 69.05
201 吴冠华 20230021802 2202-专技 经济责任服务中心 62.70 83.34 73.02
202 庞少璞 20230021618 2202-专技 经济责任服务中心 60.50 83.14 71.82
203 袁永昭 20230021816 2202-专技 经济责任服务中心 60.30 82.96 71.63
204 郭涵格 20230021825 2203-专技 经济责任服务中心 74.10 85.16 79.63
205 程雪 20230021820 2203-专技 经济责任服务中心 59.40 84.66 72.03
206 张俊伟 20230021907 2203-专技 经济责任服务中心 56.90 83.74 70.32
207 赵龙城 20230021921 2204-专技 经济责任服务中心 63.10 84.24 73.67
208 臧琛 20230021929 2204-专技 经济责任服务中心 60.60 85.82 73.21
209 王振江 20230021923 2204-专技 经济责任服务中心 58.80 83.44 71.12
210 刘婷婷 20230022121 2301-管理 消费者协会办事机构 65.70 84.72 75.21
211 王家辉 20230022012 2301-管理 消费者协会办事机构 63.50 85.16 74.33
212 商天赐 20230022119 2301-管理 消费者协会办事机构 60.60 85.34 72.97
213 张栗 20230022216 2301-管理 消费者协会办事机构 58.90 85.18 72.04
214 高梦 20230022020 2301-管理 消费者协会办事机构 59.00 84.30 71.65
215 刘佳慧 20230022118 2301-管理 消费者协会办事机构 57.00 83.16 70.08
216 冯雅珍 20230022306 2302-管理 知识产权维权保护中心 60.40 85.44 72.92
217 尹嘉豪 20230022422 2302-管理 知识产权维权保护中心 57.40 85.64 71.52
218 郭金滔 20230022504 2302-管理 知识产权维权保护中心 54.80 85.62 70.21
219 张方超 20230022319 2302-管理 知识产权维权保护中心 54.80 83.44 69.12
220 赵晨爽 20230022323 2302-管理 知识产权维权保护中心 53.30 84.88 69.09
221 姜雅哲 20230022425 2302-管理 知识产权维权保护中心 53.50 84.30 68.90
222 杨镇宇 20230022423 2302-管理 知识产权维权保护中心 53.80 83.26 68.53
223 金少增 20230022503 2302-管理 知识产权维权保护中心 54.40 82.62 68.51
224 戚佩鑫 20230022310 2302-管理 知识产权维权保护中心 52.00 82.58 67.29
225 潘子涵 20230022529 2303-管理 食品药品安全宣传教育中心 61.30 85.14 73.22
226 李金泽 20230022708 2303-管理 食品药品安全宣传教育中心 61.60 84.02 72.81
227 胡亚鹏 20230022602 2303-管理 食品药品安全宣传教育中心 60.40 85.08 72.74
228 崔俊良 20230022713 2401-管理 扶贫开发信息中心 56.50 83.88 70.19
229 李乃捷 20230022722 2401-管理 扶贫开发信息中心 55.50 83.58 69.54
230 胡绮文 20230022714 2401-管理 扶贫开发信息中心 55.80 82.90 69.35
231 葛贝贝 20230022902 2402-管理 扶贫开发信息中心 58.90 85.12 72.01
232 李启萌 20230022909 2402-管理 扶贫开发信息中心 61.10 82.58 71.84
233 沈伟 20230022918 2402-管理 扶贫开发信息中心 56.40 83.22 69.81
234 李京 20230022928 2501-管理 群众来访接待服务中心 62.60 82.22 72.41
235 周文杰 20230023009 2501-管理 群众来访接待服务中心 58.90 85.24 72.07
236 张晓玲 20230022930 2501-管理 群众来访接待服务中心 58.70 82.80 70.75
237 袁义坤 20230023101 2502-管理 群众来访接待服务中心 64.10 84.48 74.29
238 魏舒秋 20230023027 2502-管理 群众来访接待服务中心 56.30 83.90 70.10
239 王雅祺 20230023020 2502-管理 群众来访接待服务中心 61.20 缺考 30.60
240 刘博洋 20230023209 2601-管理 市政维护中心 62.60 85.72 74.16
241 陈奕韬 20230023503 2601-管理 市政维护中心 62.40 85.26 73.83
242 牛睿 20230023203 2601-管理 市政维护中心 62.80 83.90 73.35
243 史进前 20230023221 2601-管理 市政维护中心 58.50 83.42 70.96
244 孙傲 20230023218 2601-管理 市政维护中心 57.10 84.04 70.57
245 张培超 20230023215 2601-管理 市政维护中心 56.80 缺考 28.40
246 徐帆 20230023628 2602-管理 园林绿化中心 60.70 82.84 71.77
247 赵佳伦 20230023707 2602-管理 园林绿化中心 58.40 84.62 71.51
248 刘旭 20230023709 2602-管理 园林绿化中心 58.00 83.56 70.78
249 张诗凡 20230023828 2603-管理 园林绿化中心 61.00 85.26 73.13
250 赵安然 20230023820 2603-管理 园林绿化中心 59.10 83.04 71.07
251 郭紫茵 20230023826 2603-管理 园林绿化中心 57.80 83.30 70.55
252 王岩 20230024026 2604-管理 数字化城市管理指挥中心 60.10 85.42 72.76
253 原瑞良 20230023913 2604-管理 数字化城市管理指挥中心 62.00 83.44 72.72
254 董帅 20230024017 2604-管理 数字化城市管理指挥中心 61.00 84.10 72.55
255 原靖越 20230024123 2605-管理 数字化城市管理指挥中心 65.80 84.12 74.96
256 田思齐 20230024122 2605-管理 数字化城市管理指挥中心 53.10 84.52 68.81
257 肖可举 20230024126 2605-管理 数字化城市管理指挥中心 52.00 84.64 68.32
258 许宇航 20230024310 2701-管理 县长便民公开电话受理中心 66.50 84.30 75.40
259 郭远梦 20230024304 2701-管理 县长便民公开电话受理中心 66.70 83.38 75.04
260 申玉冲 20230024211 2701-管理 县长便民公开电话受理中心 62.60 83.56 73.08
261 张志洁 20230024506 2801-管理 军粮供应中心 71.60 83.82 77.71
262 李浩灵 20230024403 2801-管理 军粮供应中心 63.70 84.26 73.98
263 白艳超 20230024428 2801-管理 军粮供应中心 64.30 83.14 73.72
264 刘恒 20230030112 2802-管理 军粮供应中心 64.20 85.22 74.71
265 党怡静 20230030105 2802-管理 军粮供应中心 60.70 85.22 72.96
266 赵艺媛 20230030108 2802-管理 军粮供应中心 61.00 83.84 72.42
267 陈忠良 20230030203 2901-专技 中小企业发展服务中心 65.10 83.04 74.07
268 李梓钰 20230030207 2901-专技 中小企业发展服务中心 64.00 82.64 73.32
269 张兴丹 20230030210 2901-专技 中小企业发展服务中心 66.30 缺考 33.15
270 马献杰 20230030227 2902-专技 中小企业发展服务中心 68.00 84.32 76.16
271 邹星晨 20230030228 2902-专技 中小企业发展服务中心 60.90 84.08 72.49
272 吴茹 20230030317 2902-专技 中小企业发展服务中心 60.30 84.44 72.37
273 李琰 20230030410 2903-管理 科技创新服务中心 67.00 83.28 75.14
274 王可馨 20230030517 2903-管理 科技创新服务中心 65.10 82.94 74.02
275 乔晴 20230030424 2903-管理 科技创新服务中心 63.80 82.30 73.05
276 廉振举 20230030805 2904-管理 科技创新服务中心 64.20 83.28 73.74
277 徐嘉欣 20230030730 2904-管理 科技创新服务中心 62.70 83.94 73.32
278 王晓 20230030820 2904-管理 科技创新服务中心 61.50 84.64 73.07
279 闫鸿飞 20230030930 2905-管理 科技创新服务中心 61.80 85.38 73.59
280 王昊 20230030904 2905-管理 科技创新服务中心 62.40 84.46 73.43
281 高洁 20230030908 2905-管理 科技创新服务中心 64.20 82.18 73.19
282 李昊洋 20230031102 3001-管理 机关后勤服务中心 64.20 84.66 74.43
283 曹家科 20230031116 3001-管理 机关后勤服务中心 62.10 84.96 73.53
284 张玉 20230031106 3001-管理 机关后勤服务中心 62.80 82.52 72.66
285 张钦 20230031318 3002-管理 机关后勤服务中心 68.50 82.18 75.34
286 原士钦 20230031210 3002-管理 机关后勤服务中心 64.20 83.42 73.81
287 张明轩 20230031204 3002-管理 机关后勤服务中心 63.50 83.74 73.62
288 张艺源 20230031404 3002-管理 机关后勤服务中心 62.00 83.66 72.83
289 李凡 20230031301 3002-管理 机关后勤服务中心 61.80 82.82 72.31
290 郑思豪 20230031221 3002-管理 机关后勤服务中心 59.80 84.66 72.23
291 王泽 20230031414 3002-管理 机关后勤服务中心 58.90 84.62 71.76
292 李亚 20230031512 3002-管理 机关后勤服务中心 58.00 85.18 71.59
293 郜鑫鑫 20230031508 3002-管理 机关后勤服务中心 59.10 83.68 71.39
294 吕浩元 20230031118 3002-管理 机关后勤服务中心 57.40 85.32 71.36
295 马得富 20230031313 3002-管理 机关后勤服务中心 57.40 84.66 71.03
296 李珂瑶 20230031316 3002-管理 机关后勤服务中心 58.50 82.54 70.52
297 张顺凯 20230031424 3002-管理 机关后勤服务中心 58.60 82.28 70.44
298 张栋豪 20230031522 3002-管理 机关后勤服务中心 57.50 82.54 70.02
299 傅嘉昕 20230031315 3002-管理 机关后勤服务中心 60.00 缺考 30.00
300 房梦琛 20230031726 3101-管理 招商投资服务中心 63.80 85.44 74.62
301 陈世浩 20230031721 3101-管理 招商投资服务中心 64.30 84.36 74.33
302 张蓓欣 20230031926 3101-管理 招商投资服务中心 62.40 84.96 73.68
303 刘德龙 20230031604 3101-管理 招商投资服务中心 63.70 82.94 73.32
304 燕雪晴 20230031810 3101-管理 招商投资服务中心 61.00 84.98 72.99
305 陈丁旭 20230031716 3101-管理 招商投资服务中心 60.60 84.14 72.37
306 张豪 20230032007 3201-专技 林业资源技术检疫中心 64.20 82.20 73.20
307 李景晓 20230032006 3201-专技 林业资源技术检疫中心 58.40 82.52 70.46
308 王滢滢 20230032019 3201-专技 林业资源技术检疫中心 56.40 82.66 69.53
309 王得州 20230032028 3301-专技 动物防疫中心站 61.40 84.50 72.95
310 黄新新 20230032112 3301-专技 动物防疫中心站 60.90 84.98 72.94
311 刘梦雪 20230032125 3301-专技 动物防疫中心站 61.30 84.52 72.91
312 马原 20230032422 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 67.30 85.68 76.49
313 牛清清 20230032723 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 67.50 84.66 76.08
314 郭越 20230032411 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 65.50 85.02 75.26
315 袁超越 20230032502 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 66.10 83.62 74.86
316 常天赐 20230032620 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 64.40 83.48 73.94
317 韩成哲 20230032413 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 62.80 84.72 73.76
318 周丽 20230032523 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 64.40 82.50 73.45
319 孟令珍 20230032607 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 63.10 82.28 72.69
320 于帆 20230032320 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 70.80 缺考 35.40
321 张冬 20230033302 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 69.00 84.18 76.59
322 吴烨华 20230033024 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 68.90 83.40 76.15
323 张轲 20230033209 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 67.20 83.12 75.16
324 于文 20230033222 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 65.40 82.92 74.16
325 高玉晓 20230032805 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 64.40 83.12 73.76
326 夏青山 20230033023 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 62.00 83.32 72.66
327 李树炜 20230033224 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 62.30 82.62 72.46
328 余海涛 20230033022 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 59.80 84.26 72.03
329 李瑞 20230032823 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 59.60 82.26 70.93
330 王皓楠 20230032905 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 60.30 缺考 30.15
331 董祎琳 20230033106 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 60.00 缺考 30.00
332 李雪佳 20230033204 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 59.70 缺考 29.85
333 王艺菲 20230033327 3601-管理 县卫生健康服务中心 68.20 84.48 76.34
334 王坷 20230033412 3601-管理 县卫生健康服务中心 69.00 83.56 76.28
335 周云格 20230033330 3601-管理 县卫生健康服务中心 65.90 85.52 75.71
336 王轶菡 20230033316 3601-管理 县卫生健康服务中心 64.30 83.60 73.95
337 李敏 20230033413 3601-管理 县卫生健康服务中心 62.80 84.54 73.67
