欢迎访问河南省招聘服务平台[www.zhaopinya.cn]  
查看地市

2022年汤阴县公开招聘事业单位工作人员资格复审公告

来源:汤阴县人民政府网 时间:2023-03-17 浏览:1587
河南省招聘服务平台

根据《2022年汤阴县公开招聘事业单位工作人员公告》要求,按照笔试成绩与各岗位招聘人数,从高分到低分以3:1比例确定资格复审人员(比例内末位考生笔试成绩相同的,一并进入资格复审)。现将进入资格复审人员及相关事宜公告如下:

一、资格复审时间:2023年3月20日—21日(上午8:00-12:00,下午2:30-5:30)。

特别提醒:应聘人员在规定时间内未提交有关材料或逾期未参加资格复审的,视为自动放弃。经审查不具备应聘资格条件的,取消本次应聘资格。

二、资格复审地点:汤阴县人力资源和社会保障局(人民路东段)一楼西事业单位管理股。 

三、资格复审须提交的材料(以下材料均须提供原件及A4复印件一份):  

1.《2022年汤阴县公开招聘事业单位工作人员报名登记表》、笔试准考证、本人有效身份证、户口本、毕业证、学位证、《教育部学籍在线验证报告》(学信网自行打印); 

2.留学回国人员另须提交我国驻外使(领)馆教育(文化)处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书;

3.在编在岗人员另须提供所在单位同意报考证明或辞职手续(“同意报考证明”需所在单位及主管部门主要负责人签字,并加盖单位公章),同时须提供转正定级表(提供复印件并加盖档案管理部门公章);

4.服务期满且考核合格的基层服务项目人员报考定向招聘岗位的另须提交基层服务证书或工作合格证书;

5.退役大学生士兵另须提供《入伍通知书》、《退伍证》;


6.提交材料后须现场采集人像及指纹信息,完成上述所有程序后方可离开。

资格复审贯穿招聘工作始终,应聘人员报名时提交的信息和复审时提供的有关材料必须一致并真实有效,凡应聘人员资格信息与报考岗位所需的资格条件不符或提供虚假材料的,一经发现,取消考试、聘用资格,五年内不得参加汤阴县组织的各类招聘(录)考试,所造成的损失和责任由考生本人承担。

资格复审后,进入面试人数与拟招聘岗位人数达不到上述规定比例的,在同岗位应聘人员中,按照笔试成绩从高分到低分依次等额递补,递补人员笔试成绩相同的一并进入,递补只进行一次,递补后仍达不到上述规定比例的,在确保竞争的前提下,适当降低比例,但不得低于2:1;低于2:1的按比例相应核减该岗位招聘人数,直至取消该岗位招聘。

附件:《2022年汤阴县公开招聘事业单位工作人员拟进入资格复审人员名单》

汤阴县2022年公开招聘及引进事业单位工作人员领导小组


2023年3月17日


2022年汤阴县公开招聘事业单位工作人员拟进入资格复审人员名单
序号 姓名 准考证号 报考职位 报考单位 笔试成绩 备注
1 李欣欣 20230010107 0101-管理 县域发展调查研究中心 63.8
2 张晨阳 20230010121 0101-管理 县域发展调查研究中心 63.5
3 刘奇 20230010114 0101-管理 县域发展调查研究中心 60.9
4 闫炎 20230010301 0201-管理 督查事务服务中心 60.9
5 于穆青 20230010302 0201-管理 督查事务服务中心 59.2
6 王一帆 20230010227 0201-管理 督查事务服务中心 59.1
7 刘静 20230010307 0301-管理 对外宣传中心 59.1
8 闫慧 20230010313 0301-管理 对外宣传中心 57.5
9 张冰竹 20230010306 0301-管理 对外宣传中心 56.5
10 张英敏 20230010402 0401-管理 廉政信息网络中心 56.9
11 郭倩文 20230010404 0401-管理 廉政信息网络中心 54.8
12 李昌鑫 20230010319 0401-管理 廉政信息网络中心 53.9
13 曲迎辉 20230010409 0501-管理 巡查工作数据信息中心 61
14 边梦洁 20230010412 0501-管理 巡查工作数据信息中心 54
15 赵菡 20230010411 0501-管理 巡查工作数据信息中心 51.4
16 何宁 20230010528 0601-管理 融媒体中心 59.6
17 周凯 20230010503 0601-管理 融媒体中心 58.4
18 赵瑞岑 20230010513 0601-管理 融媒体中心 57.6
19 赵力 20230010801 0602-管理 融媒体中心 65.1
20 王誉开 20230010802 0602-管理 融媒体中心 63.8
21 张淦杰 20230010812 0602-管理 融媒体中心 63.6
22 王悉镔 20230010621 0602-管理 融媒体中心 60.7
23 任昊 20230010901 0602-管理 融媒体中心 58.6
24 常凌峰 20230010806 0602-管理 融媒体中心 57.2
25 袁驰 20230011018 0701-管理 青少年活动中心 64.6
26 陈纪言 20230011026 0701-管理 青少年活动中心 62.8
27 李静 20230011022 0701-管理 青少年活动中心 61.8
28 房瑾瑜 20230011112 0801-管理 人才发展服务中心 61.8
29 黄园园 20230011103 0801-管理 人才发展服务中心 59.8
30 岳霖淼 20230011113 0801-管理 人才发展服务中心 54.2
31 郝菲 20230011122 0801-管理 人才发展服务中心 53.6
32 李雯惠 20230011119 0801-管理 人才发展服务中心 53.5
33 王媛 20230011120 0801-管理 人才发展服务中心 53.4
34 苏丽红 20230011211 0901-管理 统战事务服务中心 58.4
35 赵雯 20230011213 0901-管理 统战事务服务中心 56
36 王会芳 20230011130 0901-管理 统战事务服务中心 52
37 李玥 20230011221 1001-管理 事业单位登记中心 62.6
38 赵静怡 20230011217 1001-管理 事业单位登记中心 56.2
39 李小雨 20230011303 1001-管理 事业单位登记中心 54.4
40 梁孝天 20230011313 1101-管理 金融服务中心 66.1
41 刘志远 20230011403 1101-管理 金融服务中心 65.9
42 刘胜男 20230011415 1101-管理 金融服务中心 64.2
43 张红伟 20230011802 1201-管理 优化营商环境服务中心 65.2
44 杨小雨 20230011708 1201-管理 优化营商环境服务中心 64.8
45 张瑞洁 20230011607 1201-管理 优化营商环境服务中心 62.2
46 宋高宁 20230011614 1201-管理 优化营商环境服务中心 62
47 宋雨冰 20230011617 1201-管理 优化营商环境服务中心 59.5
48 魏巍 20230011508 1201-管理 优化营商环境服务中心 57.8
49 李振彪 20230011902 1202-管理 优化营商环境服务中心 66.2
50 李佳珂 20230011903 1202-管理 优化营商环境服务中心 66
51 朱明嵩 20230011915 1202-管理 优化营商环境服务中心 61.1
52 孙汇杞 20230011921 1203-管理 优化营商环境服务中心 71
53 管中扬 20230012004 1203-管理 优化营商环境服务中心 65.1
54 陈燕 20230011920 1203-管理 优化营商环境服务中心 64.1
55 冯晓雨 20230012105 1301-管理 创业贷款担保中心 63.9
56 邓慧君 20230012102 1301-管理 创业贷款担保中心 59.8
57 程梦梦 20230012110 1301-管理 创业贷款担保中心 59.7
58 赵诗蔓 20230012207 1302-管理 机关事业养老保险中心 64.4
59 谷慧敏 20230012225 1302-管理 机关事业养老保险中心 63.1
60 胡迪 20230012208 1302-管理 机关事业养老保险中心 61.7
61 梁谦谦 20230012328 1303-管理 劳动就业训练中心 63.8
62 刘婉月 20230012320 1303-管理 劳动就业训练中心 63.3
63 刘申 20230012326 1303-管理 劳动就业训练中心 60.9
64 刘梦玥 20230012422 1401-管理 国有用地服务中心 60.7
65 刘帅 20230012503 1401-管理 国有用地服务中心 52.8
66 纪邴杰 20230012510 1401-管理 国有用地服务中心 52.7
67 刘玉佳 20230012506 1401-管理 国有用地服务中心 51.7
68 张媛媛 20230012602 1401-管理 国有用地服务中心 51
69 马媛菲 20230012416 1401-管理 国有用地服务中心 50.8
70 高艺铭 20230012511 1401-管理 国有用地服务中心 50.4
71 郭唯心 20230012508 1401-管理 国有用地服务中心 50.2
72 孙慧 20230012425 1401-管理 国有用地服务中心 49.3
73 王艺娟 20230012528 1401-管理 国有用地服务中心 49.3
74 赵杨 20230012618 1402-管理 国有用地服务中心 66.2
75 龚奕文 20230012626 1402-管理 国有用地服务中心 64.3
76 李恒慰 20230012613 1402-管理 国有用地服务中心 63.8
77 周美姣 20230012622 1402-管理 国有用地服务中心 63.3
78 张健 20230012703 1402-管理 国有用地服务中心 62.8
79 郝霖玉 20230012728 1402-管理 国有用地服务中心 60.8
80 靳日坤 20230013211 1403-管理 国有用地服务中心 64.1
81 杨森 20230013012 1403-管理 国有用地服务中心 61.3
82 杜鑫 20230013103 1403-管理 国有用地服务中心 60.1
83 王路洋 20230013117 1403-管理 国有用地服务中心 59.6
84 王烊 20230013019 1403-管理 国有用地服务中心 59.3
85 张婉 20230013109 1403-管理 国有用地服务中心 59.3
86 靳心怡 20230013207 1403-管理 国有用地服务中心 59.3
87 冯雨晨 20230013213 1403-管理 国有用地服务中心 59.2
88 蒋成智 20230013007 1403-管理 国有用地服务中心 58.5
89 黄郑朝 20230013311 1404-管理 国有用地服务中心 70.4
90 张同辉 20230013423 1404-管理 国有用地服务中心 66.5
91 李鲁豫 20230013305 1404-管理 国有用地服务中心 65.2
92 张艺可 20230013329 1404-管理 国有用地服务中心 61.8
93 贾振飞 20230013224 1404-管理 国有用地服务中心 60.5
94 田宇翔 20230013319 1404-管理 国有用地服务中心 59.9
95 岳玉锋 20230013514 1404-管理 国有用地服务中心 59.4
96 高孟可 20230013428 1404-管理 国有用地服务中心 58.9
97 董佳佳 20230013228 1404-管理 国有用地服务中心 58.7
98 徐靖超 20230013610 1404-管理 国有用地服务中心 58.7
99 梅寅安 20230013803 1405-管理 国有用地服务中心 60
100 高喆 20230014013 1405-管理 国有用地服务中心 59.7
101 程健耕 20230013723 1405-管理 国有用地服务中心 59.3
102 胡尚璞 20230013722 1405-管理 国有用地服务中心 58.2
103 万泰华 20230013707 1405-管理 国有用地服务中心 58.1
104 孙浩翔 20230013805 1405-管理 国有用地服务中心 57.7
105 王一鑫 20230013908 1405-管理 国有用地服务中心 57.6
106 刘晓丹 20230013925 1405-管理 国有用地服务中心 57.6
107 常欣怡 20230014019 1405-管理 国有用地服务中心 57.5
108 马泽政 20230013620 1405-管理 国有用地服务中心 57.4
109 汲超飞 20230013801 1405-管理 国有用地服务中心 57.1
110 朱新月 20230013627 1405-管理 国有用地服务中心 56.6
111 郑浩博 20230014113 1406-管理 国有用地服务中心 66.3
112 钱张杰 20230014107 1406-管理 国有用地服务中心 64.6
113 温路路 20230014214 1406-管理 国有用地服务中心 60.7
114 祝振杰 20230014227 1406-管理 国有用地服务中心 58.6
115 杨坤 20230014110 1406-管理 国有用地服务中心 58.5
116 秦超 20230014208 1406-管理 国有用地服务中心 57.6
117 秦永申 20230014129 1406-管理 国有用地服务中心 56.4
118 马士杰 20230014218 1406-管理 国有用地服务中心 55.5
119 王辉 20230014206 1406-管理 国有用地服务中心 55
120 李闯 20230014301 1501-管理 未成年人保护中心 61.3
121 王芃云 20230014315 1501-管理 未成年人保护中心 58.5
122 臧志琳 20230014311 1501-管理 未成年人保护中心 57
123 阎鑫玥 20230014320 1502-管理 未成年人保护中心 57.6
124 张雪情 20230014402 1502-管理 未成年人保护中心 54.8
125 顾炎 20230014327 1502-管理 未成年人保护中心 53.8
126 郑少华 20230014510 1503-管理 未成年人保护中心 62.4
127 王鑫辰 20230014413 1503-管理 未成年人保护中心 58.4
128 王丹辉 20230014506 1503-管理 未成年人保护中心 52.9
129 黄一凡 20230014529 1601-管理 法律援助中心 62.2
130 郭苍瑜 20230014609 1601-管理 法律援助中心 60.3
131 张雪颖 20230014513 1601-管理 法律援助中心 60.1
132 高于华 20230014715 1602-管理 社区矫正执行中心 66.6
133 邢淳 20230014629 1602-管理 社区矫正执行中心 64.5
134 马玲钰 20230014819 1602-管理 社区矫正执行中心 63.4
135 王振超 20230015010 1701-管理 道路运输服务中心 65.2
136 张振杰 20230014908 1701-管理 道路运输服务中心 60.3
137 董正伟 20230014922 1701-管理 道路运输服务中心 59.3
138 王媛 20230015324 1702-管理 邮政业安全中心 71
139 朱悦 20230015117 1702-管理 邮政业安全中心 66.8
140 苏世林 20230015227 1702-管理 邮政业安全中心 65.8
141 王子仁 20230015226 1702-管理 邮政业安全中心 63.4
142 王琰 20230015313 1702-管理 邮政业安全中心 61.8
143 牛亚欣 20230015112 1702-管理 邮政业安全中心 61.7
144 冯立 20230015327 1702-管理 邮政业安全中心 61.1
145 唐萍 20230015030 1702-管理 邮政业安全中心 60.9
146 李凯 20230015320 1702-管理 邮政业安全中心 60.7
147 刘永久 20230015419 1703-管理 公路事业发展中心 63.2
148 王文琦 20230015421 1703-管理 公路事业发展中心 59.9
149 田培玉 20230015516 1703-管理 公路事业发展中心 58.9
150 张小凯 20230015612 1704-管理 公路事业发展中心 66.5
151 王昱焘 20230015717 1704-管理 公路事业发展中心 65
152 王昕 20230015622 1704-管理 公路事业发展中心 61.1
153 黄依博 20230015808 1704-管理 公路事业发展中心 60.2
154 王浩博 20230015703 1704-管理 公路事业发展中心 59.9
155 刘小龙 20230015713 1704-管理 公路事业发展中心 57.3
156 尚超 20230015819 1704-管理 公路事业发展中心 57
157 李鹏乾 20230015824 1704-管理 公路事业发展中心 56.9
158 李雨生 20230020108 1704-管理 公路事业发展中心 56.4
159 赵天奇 20230020129 1705-管理 公路事业发展中心 58.3
160 赵枢铮 20230020125 1705-管理 公路事业发展中心 51.3
161 韩之夏 20230020210 1705-管理 公路事业发展中心 49.1
162 栗欣然 20230020217 1801-管理 琵琶寺水库库渠服务所 54.6
163 郭宏杰 20230020225 1801-管理 琵琶寺水库库渠服务所 51.6
164 张鑫 20230020228 1801-管理 琵琶寺水库库渠服务所 49.3
165 陈子豪 20230020309 1802-管理 汤河库渠服务所 48.5
166 李汶轩 20230020307 1802-管理 汤河库渠服务所 42.7
167 韩雪 20230020308 1802-管理 汤河库渠服务所 42.3
168 王瑞 20230020315 1803-管理 汤河库渠服务所 41.3
169 王丹瑶 20230020316 1803-管理 汤河库渠服务所 40.7
170 李林 20230020325 1803-管理 汤河库渠服务所 40
171 江健 20230020329 1901-管理 植保植检站 58.4
172 叶光明 20230020408 1901-管理 植保植检站 54.2
173 曹先师 20230020410 1901-管理 植保植检站 53.1
174 袁梦杰 20230020622 1902-管理 植保植检站 68.6
175 贾武昱 20230020617 1902-管理 植保植检站 62
176 郭可馨 20230020605 1902-管理 植保植检站 60.3
177 陈霄翔 20230020416 1902-管理 植保植检站 57.8
178 黄格格 20230020516 1902-管理 植保植检站 56.6
179 吴啸 20230020526 1902-管理 植保植检站 56.1
180 常晨阳 20230020729 1903-管理 植保植检站 53.5
181 马鹏宇 20230020718 1903-管理 植保植检站 53.1
182 黄懿杭 20230020714 1903-管理 植保植检站 51.5
183 赵佳敏 20230020823 2001-管理 文化馆 61.4
184 卢倩 20230020929 2001-管理 文化馆 56.9
185 高轩傲 20230020809 2001-管理 文化馆 55.2
186 崔璨 20230021119 2002-管理 图书馆 61.4
187 孟妍 20230021120 2002-管理 图书馆 59.6
188 王丽君 20230021124 2002-管理 图书馆 58.7
189 于竞芳 20230021206 2003-管理 文物保管所 60.5
190 李泽栋 20230021228 2003-管理 文物保管所 58.7
191 崔哲 20230021223 2003-管理 文物保管所 56.6
192 荆明然 20230021311 2101-专技 重特大事故应急救援指挥中心 44.6
193 李梦园 20230021317 2102-管理 重特大事故应急救援指挥中心 62.9
194 徐贯兴 20230021316 2102-管理 重特大事故应急救援指挥中心 56.8
195 柴星宇 20230021324 2102-管理 重特大事故应急救援指挥中心 56.2
196 王梧丰 20230021329 2103-管理 重特大事故应急救援指挥中心 63.4
197 张伟杰 20230021403 2103-管理 重特大事故应急救援指挥中心 55.1
198 姜欣 20230021409 2103-管理 重特大事故应急救援指挥中心 53.5
199 刘广鑫 20230021510 2201-专技 经济责任服务中心 56.2
200 张喻鑫 20230021504 2201-专技 经济责任服务中心 55.8
201 李文强 20230021506 2201-专技 经济责任服务中心 55.6
202 洪潇 20230021515 2201-专技 经济责任服务中心 55.6
203 吴冠华 20230021802 2202-专技 经济责任服务中心 62.7
204 庞少璞 20230021618 2202-专技 经济责任服务中心 60.5
205 袁永昭 20230021816 2202-专技 经济责任服务中心 60.3
206 郭涵格 20230021825 2203-专技 经济责任服务中心 74.1
207 程雪 20230021820 2203-专技 经济责任服务中心 59.4
208 张俊伟 20230021907 2203-专技 经济责任服务中心 56.9
209 赵龙城 20230021921 2204-专技 经济责任服务中心 63.1
210 臧琛 20230021929 2204-专技 经济责任服务中心 60.6
211 王振江 20230021923 2204-专技 经济责任服务中心 58.8
212 刘婷婷 20230022121 2301-管理 消费者协会办事机构 65.7
213 王家辉 20230022012 2301-管理 消费者协会办事机构 63.5
214 商天赐 20230022119 2301-管理 消费者协会办事机构 60.6
215 高梦 20230022020 2301-管理 消费者协会办事机构 59
216 张栗 20230022216 2301-管理 消费者协会办事机构 58.9
217 刘佳慧 20230022118 2301-管理 消费者协会办事机构 57
218 刘志远 20230022318 2302-管理 知识产权维权保护中心 62.3
219 冯雅珍 20230022306 2302-管理 知识产权维权保护中心 60.4
220 尹嘉豪 20230022422 2302-管理 知识产权维权保护中心 57.4
221 钱高山 20230022317 2302-管理 知识产权维权保护中心 56.9
222 张方超 20230022319 2302-管理 知识产权维权保护中心 54.8
223 郭金滔 20230022504 2302-管理 知识产权维权保护中心 54.8
224 金少增 20230022503 2302-管理 知识产权维权保护中心 54.4
225 杨镇宇 20230022423 2302-管理 知识产权维权保护中心 53.8
226 姜雅哲 20230022425 2302-管理 知识产权维权保护中心 53.5
227 李金泽 20230022708 2303-管理 食品药品安全宣传教育中心 61.6
228 潘子涵 20230022529 2303-管理 食品药品安全宣传教育中心 61.3
229 胡亚鹏 20230022602 2303-管理 食品药品安全宣传教育中心 60.4
230 崔俊良 20230022713 2401-管理 扶贫开发信息中心 56.5
231 胡绮文 20230022714 2401-管理 扶贫开发信息中心 55.8
232 李乃捷 20230022722 2401-管理 扶贫开发信息中心 55.5
233 李启萌 20230022909 2402-管理 扶贫开发信息中心 61.1
234 葛贝贝 20230022902 2402-管理 扶贫开发信息中心 58.9
235 沈伟 20230022918 2402-管理 扶贫开发信息中心 56.4
236 李京 20230022928 2501-管理 群众来访接待服务中心 62.6
237 周文杰 20230023009 2501-管理 群众来访接待服务中心 58.9
238 张晓玲 20230022930 2501-管理 群众来访接待服务中心 58.7
239 袁义坤 20230023101 2502-管理 群众来访接待服务中心 64.1
240 王雅祺 20230023020 2502-管理 群众来访接待服务中心 61.2
241 许冰清 20230023023 2502-管理 群众来访接待服务中心 57.8
242 牛睿 20230023203 2601-管理 市政维护中心 62.8
243 刘博洋 20230023209 2601-管理 市政维护中心 62.6
244 陈奕韬 20230023503 2601-管理 市政维护中心 62.4
245 史进前 20230023221 2601-管理 市政维护中心 58.5
246 孙傲 20230023218 2601-管理 市政维护中心 57.1
247 张培超 20230023215 2601-管理 市政维护中心 56.8
248 徐帆 20230023628 2602-管理 园林绿化中心 60.7
249 赵佳伦 20230023707 2602-管理 园林绿化中心 58.4
250 刘旭 20230023709 2602-管理 园林绿化中心 58
251 张诗凡 20230023828 2603-管理 园林绿化中心 61
252 赵安然 20230023820 2603-管理 园林绿化中心 59.1
253 郭紫茵 20230023826 2603-管理 园林绿化中心 57.8
254 原瑞良 20230023913 2604-管理 数字化城市管理指挥中心 62
255 董帅 20230024017 2604-管理 数字化城市管理指挥中心 61
256 王岩 20230024026 2604-管理 数字化城市管理指挥中心 60.1
257 原靖越 20230024123 2605-管理 数字化城市管理指挥中心 65.8
258 田思齐 20230024122 2605-管理 数字化城市管理指挥中心 53.1
259 肖可举 20230024126 2605-管理 数字化城市管理指挥中心 52
260 郭远梦 20230024304 2701-管理 县长便民公开电话受理中心 66.7
261 许宇航 20230024310 2701-管理 县长便民公开电话受理中心 66.5
262 申玉冲 20230024211 2701-管理 县长便民公开电话受理中心 62.6
263 张志洁 20230024506 2801-管理 军粮供应中心 71.6
264 白艳超 20230024428 2801-管理 军粮供应中心 64.3
265 李浩灵 20230024403 2801-管理 军粮供应中心 63.7
266 刘恒 20230030112 2802-管理 军粮供应中心 64.2
267 赵艺媛 20230030108 2802-管理 军粮供应中心 61
268 党怡静 20230030105 2802-管理 军粮供应中心 60.7
269 张兴丹 20230030210 2901-专技 中小企业发展服务中心 66.3
270 陈忠良 20230030203 2901-专技 中小企业发展服务中心 65.1
271 李梓钰 20230030207 2901-专技 中小企业发展服务中心 64
272 马献杰 20230030227 2902-专技 中小企业发展服务中心 68
273 邹星晨 20230030228 2902-专技 中小企业发展服务中心 60.9
274 吴茹 20230030317 2902-专技 中小企业发展服务中心 60.3
275 李琰 20230030410 2903-管理 科技创新服务中心 67
276 王可馨 20230030517 2903-管理 科技创新服务中心 65.1
277 乔晴 20230030424 2903-管理 科技创新服务中心 63.8
278 廉振举 20230030805 2904-管理 科技创新服务中心 64.2
279 徐嘉欣 20230030730 2904-管理 科技创新服务中心 62.7
280 王晓 20230030820 2904-管理 科技创新服务中心 61.5
281 高洁 20230030908 2905-管理 科技创新服务中心 64.2
282 王昊 20230030904 2905-管理 科技创新服务中心 62.4
283 闫鸿飞 20230030930 2905-管理 科技创新服务中心 61.8
284 李昊洋 20230031102 3001-管理 机关后勤服务中心 64.2
285 张玉 20230031106 3001-管理 机关后勤服务中心 62.8
286 曹家科 20230031116 3001-管理 机关后勤服务中心 62.1
287 张钦 20230031318 3002-管理 机关后勤服务中心 68.5
288 原士钦 20230031210 3002-管理 机关后勤服务中心 64.2
289 苗晨东 20230031329 3002-管理 机关后勤服务中心 64.1
290 张明轩 20230031204 3002-管理 机关后勤服务中心 63.5
291 张艺源 20230031404 3002-管理 机关后勤服务中心 62
292 李凡 20230031301 3002-管理 机关后勤服务中心 61.8
293 傅嘉昕 20230031315 3002-管理 机关后勤服务中心 60
294 郑思豪 20230031221 3002-管理 机关后勤服务中心 59.8
295 郜鑫鑫 20230031508 3002-管理 机关后勤服务中心 59.1
296 王泽 20230031414 3002-管理 机关后勤服务中心 58.9
297 张顺凯 20230031424 3002-管理 机关后勤服务中心 58.6
298 李珂瑶 20230031316 3002-管理 机关后勤服务中心 58.5
299 李亚 20230031512 3002-管理 机关后勤服务中心 58
300 孟露 20230031405 3002-管理 机关后勤服务中心 57.9
301 张栋豪 20230031522 3002-管理 机关后勤服务中心 57.5
302 陈世浩 20230031721 3101-管理 招商投资服务中心 64.3
303 房梦琛 20230031726 3101-管理 招商投资服务中心 63.8
304 刘德龙 20230031604 3101-管理 招商投资服务中心 63.7
305 张蓓欣 20230031926 3101-管理 招商投资服务中心 62.4
306 燕雪晴 20230031810 3101-管理 招商投资服务中心 61
307 陈丁旭 20230031716 3101-管理 招商投资服务中心 60.6
308 张豪 20230032007 3201-专技 林业资源技术检疫中心 64.2
309 李景晓 20230032006 3201-专技 林业资源技术检疫中心 58.4
310 王滢滢 20230032019 3201-专技 林业资源技术检疫中心 56.4
311 王得州 20230032028 3301-专技 动物防疫中心站 61.4
312 刘梦雪 20230032125 3301-专技 动物防疫中心站 61.3
313 黄新新 20230032112 3301-专技 动物防疫中心站 60.9
314 于帆 20230032320 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 70.8
315 牛清清 20230032723 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 67.5
316 马原 20230032422 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 67.3
317 袁超越 20230032502 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 66.1
318 郭越 20230032411 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 65.5
319 周丽 20230032523 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 64.4
320 常天赐 20230032620 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 64.4
321 孟令珍 20230032607 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 63.1
322 韩成哲 20230032413 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 62.8
323 张冬 20230033302 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 69
324 吴烨华 20230033024 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 68.9
325 张轲 20230033209 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 67.2
326 于文 20230033222 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 65.4
327 姜丰 20230032730 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 65.2
328 高玉晓 20230032805 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 64.4
329 李树炜 20230033224 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 62.3
330 夏青山 20230033023 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 62
331 周智胜 20230033009 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 61.4
332 王皓楠 20230032905 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 60.3
333 董祎琳 20230033106 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 60
334 余海涛 20230033022 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 59.8
335 王浩林 20230033203 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 59.8
336 王坷 20230033412 3601-管理 县卫生健康服务中心 69
337 王艺菲 20230033327 3601-管理 县卫生健康服务中心 68.2
338 周云格 20230033330 3601-管理 县卫生健康服务中心 65.9
339 王轶菡 20230033316 3601-管理 县卫生健康服务中心 64.3
340 李敏 20230033413 3601-管理 县卫生健康服务中心 62.8
341 罗紫方 20230033417 3601-管理 县卫生健康服务中心 62.4
342 程永恬 20230033403 3601-管理 县卫生健康服务中心 62.2
343 付文静 20230033422 3601-管理 县卫生健康服务中心 62
344 王慧冉 20230033323 3601-管理 县卫生健康服务中心 61.7
345 陈胜 20230033319 3601-管理 县卫生健康服务中心 57.6
346 黄煜雯 20230033402 3601-管理 县卫生健康服务中心 57.6
347 王宁宁 20230033414 3601-管理 县卫生健康服务中心 56.9
348 王昊楠 20230033415 3601-管理 县卫生健康服务中心 56.9
349 范嘉祥 20230033509 3602-管理 县卫生健康服务中心 66.4
350 赵智中 20230033609 3602-管理 县卫生健康服务中心 63.5
351 刘明兆 20230033527 3602-管理 县卫生健康服务中心 63.2
352 邢哲伟 20230033519 3602-管理 县卫生健康服务中心 58.4
353 刘人福 20230033607 3602-管理 县卫生健康服务中心 58.3
354 李佳 20230033518 3602-管理 县卫生健康服务中心 57.7
355 石莹莹 20230034226 3603-管理 县卫生健康服务中心 67.7
356 于婷婷 20230034416 3603-管理 县卫生健康服务中心 65.1
357 马怡然 20230033719 3603-管理 县卫生健康服务中心 64.8
358 张卓然 20230034328 3603-管理 县卫生健康服务中心 63.6
359 常凌豪 20230034103 3603-管理 县卫生健康服务中心 61.7
360 谢晓琳 20230034122 3603-管理 县卫生健康服务中心 59.6
361 李丹阳 20230033727 3603-管理 县卫生健康服务中心 58.4
362 史佳楠 20230034408 3603-管理 县卫生健康服务中心 56.7
363 孙会丽 20230033812 3603-管理 县卫生健康服务中心 56.4
364 李慧 20230034221 3603-管理 县卫生健康服务中心 56.2
365 王铭阳 20230033917 3603-管理 县卫生健康服务中心 55.9
366 张乾 20230034317 3603-管理 县卫生健康服务中心 54
367 李俐丰 20230034029 3603-管理 县卫生健康服务中心 53
368 李洋 20230034421 3603-管理 县卫生健康服务中心 53
369 赵陆一 20230033906 3603-管理 县卫生健康服务中心 52.6
370 李敏 20230033924 3603-管理 县卫生健康服务中心 51.3
371 朱一鸣 20230034002 3603-管理 县卫生健康服务中心 51
372 张玮 20230034021 3603-管理 县卫生健康服务中心 50.4
373 马晴晴 20230033717 3603-管理 县卫生健康服务中心 49.3
374 李莉 20230034020 3603-管理 县卫生健康服务中心 48.8
375 姚刘强 20230033927 3603-管理 县卫生健康服务中心 48.7
376 韩莹 20230034214 3603-管理 县卫生健康服务中心 48.3
377 冯妍 20230033911 3603-管理 县卫生健康服务中心 48.2
378 张晓雨 20230034019 3603-管理 县卫生健康服务中心 47.6
379 袁诗颖 20230033822 3603-管理 县卫生健康服务中心 47.3
380 国安琪 20230033930 3603-管理 县卫生健康服务中心 47.2
381 胡越越 20230034305 3603-管理 县卫生健康服务中心 47.2
382 肖江帆 20230034208 3603-管理 县卫生健康服务中心 46.9
383 张云馨 20230034320 3603-管理 县卫生健康服务中心 46.9
384 冯逍遥 20230033811 3603-管理 县卫生健康服务中心 46.5
385 孟晓琳 20230034028 3603-管理 县卫生健康服务中心 46.4
386 赵子乐 20230033716 3603-管理 县卫生健康服务中心 46
387 吕宁 20230034104 3603-管理 县卫生健康服务中心 45.7
