欢迎访问河南省招聘服务平台[www.zhaopinya.cn]  
查看地市

2022年清丰县事业单位公开招聘工作人员考试有效成绩公示表

来源:清丰县人民政府网 时间:2023-02-21 浏览:1604
河南省招聘服务平台

2022年清丰县事业单位公开招聘工作人员考试有效成绩公示表







2023年2月20日
序号 招聘单位 岗位序号 笔试准考证号 面试考场 面试抽签号 面试成绩 面试成绩*50% 笔试成绩 笔试成绩*50% 考试总成绩
1 华中师范大学附属清丰高级中学 0101 70101011126 07 86.38 43.190 83.35 41.675 84.87
2 华中师范大学附属清丰高级中学 0101 70101010903 02 85.12 42.560 84.36 42.180 84.74
3 华中师范大学附属清丰高级中学 0101 70101010117 10 85.22 42.610 82.73 41.365 83.98
4 华中师范大学附属清丰高级中学 0101 70101010121 05 83.54 41.770 83.28 41.640 83.41
5 华中师范大学附属清丰高级中学 0101 70101010513 11 84.24 42.120 82.07 41.035 83.16
6 华中师范大学附属清丰高级中学 0101 70101010220 03 82.16 41.080 83.81 41.905 82.99
7 华中师范大学附属清丰高级中学 0101 70101011216 08 80.56 40.280 84.51 42.255 82.54
8 华中师范大学附属清丰高级中学 0101 70101010706 09 81.02 40.510 83.47 41.735 82.25
9 华中师范大学附属清丰高级中学 0101 70101010501 06 82.08 41.040 82.09 41.045 82.09
10 华中师范大学附属清丰高级中学 0101 70101011029 04 80.26 40.130 81.39 40.695 80.83
11 华中师范大学附属清丰高级中学 0101 70101010528 01 77.64 38.820 81.11 40.555 79.38
12 华中师范大学附属清丰高级中学 0101 70101011302 缺考 0.00 0.000 82.01 41.005 41.01
13 华中师范大学附属清丰高级中学 0102 70102010802 01 82.72 41.360 88.03 44.015 85.38
14 华中师范大学附属清丰高级中学 0102 70102010708 03 84.80 42.400 79.64 39.820 82.22
15 华中师范大学附属清丰高级中学 0102 70102011019 09 81.84 40.920 81.56 40.780 81.70
16 华中师范大学附属清丰高级中学 0102 70102011105 12 82.04 41.020 81.36 40.680 81.70
17 华中师范大学附属清丰高级中学 0102 70102011303 11 80.16 40.080 82.21 41.105 81.19
18 华中师范大学附属清丰高级中学 0102 70102010804 15 83.24 41.620 78.86 39.430 81.05
19 华中师范大学附属清丰高级中学 0102 70102010712 08 81.96 40.980 79.35 39.675 80.66
20 华中师范大学附属清丰高级中学 0102 70102010223 16 83.88 41.940 76.75 38.375 80.32
21 华中师范大学附属清丰高级中学 0102 70102010817 05 82.08 41.040 76.25 38.125 79.17
22 华中师范大学附属清丰高级中学 0102 70102010928 02 76.94 38.470 78.83 39.415 77.89
23 华中师范大学附属清丰高级中学 0102 70102011106 06 79.40 39.700 74.10 37.050 76.75
24 华中师范大学附属清丰高级中学 0102 70102010813 07 77.02 38.510 75.58 37.790 76.30
25 华中师范大学附属清丰高级中学 0102 70102010926 04 82.30 41.150 69.35 34.675 75.83
26 华中师范大学附属清丰高级中学 0102 70102010725 缺考 0.00 0.000 85.21 42.605 42.61
27 华中师范大学附属清丰高级中学 0102 70102011229 缺考 0.00 0.000 75.80 37.900 37.90
28 华中师范大学附属清丰高级中学 0102 70102010601 缺考 0.00 0.000 74.10 37.050 37.05
29 华中师范大学附属清丰高级中学 0102 70102011001 缺考 0.00 0.000 71.23 35.615 35.62
30 华中师范大学附属清丰高级中学 0103 70103010204 04 82.40 41.200 87.66 43.830 85.03
31 华中师范大学附属清丰高级中学 0103 70103010914 12 82.58 41.290 87.47 43.735 85.03
32 华中师范大学附属清丰高级中学 0103 70103010221 10 84.00 42.000 85.28 42.640 84.64
33 华中师范大学附属清丰高级中学 0103 70103010614 02 80.40 40.200 87.49 43.745 83.95
34 华中师范大学附属清丰高级中学 0103 70103010905 13 82.62 41.310 84.38 42.190 83.50
35 华中师范大学附属清丰高级中学 0103 70103010319 06 81.02 40.510 85.56 42.780 83.29
36 华中师范大学附属清丰高级中学 0103 70103011214 08 80.42 40.210 85.65 42.825 83.04
37 华中师范大学附属清丰高级中学 0103 70103010309 05 80.32 40.160 84.60 42.300 82.46
38 华中师范大学附属清丰高级中学 0103 70103010423 07 81.74 40.870 82.52 41.260 82.13
39 华中师范大学附属清丰高级中学 0103 70103011018 09 80.32 40.160 82.03 41.015 81.18
40 华中师范大学附属清丰高级中学 0103 70103010824 03 81.28 40.640 80.76 40.380 81.02
41 华中师范大学附属清丰高级中学 0103 70103011129 14 83.08 41.540 77.00 38.500 80.04
42 华中师范大学附属清丰高级中学 0103 70103010524 缺考 0.00 0.000 86.82 43.410 43.41
43 华中师范大学附属清丰高级中学 0103 70103010720 缺考 0.00 0.000 85.33 42.665 42.67
44 华中师范大学附属清丰高级中学 0103 70103011118 缺考 0.00 0.000 80.58 40.290 40.29
45 华中师范大学附属清丰高级中学 0104 70104010429 04 82.30 41.150 93.73 46.865 88.02
46 华中师范大学附属清丰高级中学 0104 70104010107 02 84.56 42.280 81.42 40.710 82.99
47 华中师范大学附属清丰高级中学 0104 70104010704 01 80.14 40.070 80.44 40.220 80.29
48 华中师范大学附属清丰高级中学 0104 70104010823 05 82.20 41.100 78.00 39.000 80.10
49 华中师范大学附属清丰高级中学 0104 70104010124 03 84.20 42.100 75.14 37.570 79.67
50 华中师范大学附属清丰高级中学 0105 70105010821 18 81.94 40.970 88.72 44.360 85.33
51 华中师范大学附属清丰高级中学 0105 70105011101 20 84.86 42.430 84.88 42.440 84.87
52 华中师范大学附属清丰高级中学 0105 70105010808 15 83.88 41.940 83.92 41.960 83.90
53 华中师范大学附属清丰高级中学 0105 70105010227 14 84.14 42.070 83.48 41.740 83.81
54 华中师范大学附属清丰高级中学 0105 70105010829 11 85.48 42.740 81.96 40.980 83.72
55 华中师范大学附属清丰高级中学 0105 70105010727 17 85.68 42.840 80.79 40.395 83.24
56 华中师范大学附属清丰高级中学 0105 70105010930 12 81.94 40.970 81.46 40.730 81.70
57 华中师范大学附属清丰高级中学 0105 70105010616 07 81.62 40.810 81.34 40.670 81.48
58 华中师范大学附属清丰高级中学 0105 70105011220 16 78.68 39.340 84.06 42.030 81.37
59 华中师范大学附属清丰高级中学 0105 70105010102 13 84.32 42.160 76.87 38.435 80.60
60 华中师范大学附属清丰高级中学 0105 70105010827 09 81.90 40.950 78.17 39.085 80.04
61 华中师范大学附属清丰高级中学 0105 70105011010 06 82.92 41.460 76.80 38.400 79.86
62 华中师范大学附属清丰高级中学 0105 70105011020 10 80.56 40.280 78.77 39.385 79.67
63 华中师范大学附属清丰高级中学 0105 70105010207 19 82.60 41.300 76.51 38.255 79.56
64 华中师范大学附属清丰高级中学 0105 70105010415 缺考 0.00 0.000 86.45 43.225 43.23
65 华中师范大学附属清丰高级中学 0106 70106010822 15 86.14 43.070 84.59 42.295 85.37
66 华中师范大学附属清丰高级中学 0106 70106010307 13 80.40 40.200 88.33 44.165 84.37
67 华中师范大学附属清丰高级中学 0106 70106010125 16 77.76 38.880 76.34 38.170 77.05
68 华中师范大学附属清丰高级中学 0106 70106010305 缺考 0.00 0.000 74.06 37.030 37.03
69 华中师范大学附属清丰高级中学 0107 70107010618 05 87.08 43.540 84.52 42.260 85.80
70 华中师范大学附属清丰高级中学 0107 70107011012 06 84.22 42.110 85.45 42.725 84.84
71 华中师范大学附属清丰高级中学 0107 70107011230 03 86.40 43.200 80.18 40.090 83.29
72 华中师范大学附属清丰高级中学 0107 70107011211 01 82.82 41.410 76.26 38.130 79.54
73 华中师范大学附属清丰高级中学 0107 70107011213 04 78.04 39.020 78.76 39.380 78.40
74 华中师范大学附属清丰高级中学 0107 70107010913 缺考 0.00 0.000 78.97 39.485 39.49
75 华中师范大学附属清丰高级中学 0108 70108010213 10 83.00 41.500 85.00 42.500 84.00
76 华中师范大学附属清丰高级中学 0108 70108010904 07 83.66 41.830 83.88 41.940 83.77
77 华中师范大学附属清丰高级中学 0108 70108010201 11 86.12 43.060 77.97 38.985 82.05
78 华中师范大学附属清丰高级中学 0108 70108011219 08 86.76 43.380 70.13 35.065 78.45
79 华中师范大学附属清丰高级中学 0108 70108010210 缺考 0.00 0.000 86.81 43.405 43.41
80 华中师范大学附属清丰高级中学 0109 70109010506 16 87.96 43.980 86.58 43.290 87.27
81 华中师范大学附属清丰高级中学 0109 70109011209 19 84.54 42.270 87.85 43.925 86.20
82 华中师范大学附属清丰高级中学 0109 70109010515 20 86.16 43.080 84.77 42.385 85.47
83 华中师范大学附属清丰高级中学 0109 70109010104 17 85.62 42.810 81.37 40.685 83.50
84 华中师范大学附属清丰高级中学 0109 70109010420 18 86.04 43.020 78.99 39.495 82.52
85 华中师范大学附属清丰高级中学 0109 70109010621 12 83.24 41.620 78.54 39.270 80.89
86 华中师范大学附属清丰高级中学 0109 70109010909 14 83.74 41.870 77.27 38.635 80.51
87 华中师范大学附属清丰高级中学 0109 70109011115 缺考 0.00 0.000 84.51 42.255 42.26
88 华中师范大学附属清丰高级中学 0109 70109010103 缺考 0.00 0.000 78.22 39.110 39.11
89 华中师范大学附属清丰高级中学 0110 70110017021 十二 10 89.76 44.880 84.36 42.180 87.06
90 华中师范大学附属清丰高级中学 0110 70110016612 十二 07 83.14 41.570 90.95 45.475 87.05
91 华中师范大学附属清丰高级中学 0110 70110015827 十二 08 84.24 42.120 88.83 44.415 86.54
92 华中师范大学附属清丰高级中学 0110 70110018915 十二 09 82.72 41.360 89.08 44.540 85.90
93 华中师范大学附属清丰高级中学 0110 70110019004 十二 01 78.24 39.120 83.99 41.995 81.12
94 华中师范大学附属清丰高级中学 0110 70110015120 十二 缺考 0.00 0.000 84.47 42.235 42.24
95 乡镇中心校 0201 70201010502 23 84.74 42.370 89.62 44.810 87.18
96 乡镇中心校 0201 70201010401 05 87.44 43.720 82.48 41.240 84.96
97 乡镇中心校 0201 70201011123 09 86.26 43.130 81.99 40.995 84.13
98 乡镇中心校 0201 70201010514 02 85.12 42.560 82.98 41.490 84.05
99 乡镇中心校 0201 70201011009 07 82.32 41.160 84.35 42.175 83.34
100 乡镇中心校 0201 70201010505 32 82.68 41.340 82.37 41.185 82.53
101 乡镇中心校 0201 70201011116 29 83.78 41.890 80.50 40.250 82.14
102 乡镇中心校 0201 70201011227 14 84.68 42.340 79.19 39.595 81.94
103 乡镇中心校 0201 70201011013 27 80.58 40.290 83.13 41.565 81.86
104 乡镇中心校 0201 70201010425 13 82.46 41.230 81.04 40.520 81.75
105 乡镇中心校 0201 70201010920 31 84.72 42.360 78.08 39.040 81.40
106 乡镇中心校 0201 70201011004 06 78.76 39.380 83.77 41.885 81.27
107 乡镇中心校 0201 70201010721 24 85.62 42.810 76.39 38.195 81.01
108 乡镇中心校 0201 70201010801 26 81.28 40.640 79.72 39.860 80.50
109 乡镇中心校 0201 70201010709 25 80.82 40.410 79.91 39.955 80.37
110 乡镇中心校 0201 70201010626 22 81.70 40.850 78.76 39.380 80.23
111 乡镇中心校 0201 70201010320 17 84.24 42.120 75.90 37.950 80.07
112 乡镇中心校 0201 70201010421 08 78.96 39.480 80.19 40.095 79.58
113 乡镇中心校 0201 70201011023 35 82.84 41.420 74.33 37.165 78.59
114 乡镇中心校 0201 70201010426 15 83.30 41.650 73.81 36.905 78.56
115 乡镇中心校 0201 70201010116 16 78.98 39.490 78.03 39.015 78.51
116 乡镇中心校 0201 70201010311 34 77.86 38.930 79.01 39.505 78.44
117 乡镇中心校 0201 70201010129 20 78.96 39.480 76.94 38.470 77.95
118 乡镇中心校 0201 70201011215 04 76.54 38.270 79.34 39.670 77.94
119 乡镇中心校 0201 70201010304 28 80.58 40.290 74.28 37.140 77.43
120 乡镇中心校 0201 70201010606 12 77.00 38.500 76.03 38.015 76.52
121 乡镇中心校 0201 70201010411 10 77.64 38.820 73.56 36.780 75.60
122 乡镇中心校 0201 70201010620 03 75.90 37.950 75.25 37.625 75.58
123 乡镇中心校 0201 70201010105 18 74.56 37.280 75.93 37.965 75.25
124 乡镇中心校 0201 70201010730 01 75.14 37.570 74.48 37.240 74.81
125 乡镇中心校 0201 70201010507 19 74.50 37.250 74.34 37.170 74.42
126 乡镇中心校 0201 70201010127 21 74.82 37.410 73.66 36.830 74.24
127 乡镇中心校 0201 70201010508 11 74.78 37.390 73.1 36.550 73.94
128 乡镇中心校 0201 70201011226 33 74.06 37.030 72.71 36.355 73.39
129 乡镇中心校 0201 70201010820 30 74.00 37.000 72.45 36.225 73.23
130 乡镇中心校 0201 70201011030 缺考 0.00 0.000 73.88 36.940 36.94
131 乡镇幼儿园 0301 70301010526 13 88.76 44.380 72.88 36.440 80.82
132 乡镇幼儿园 0301 70301010615 06 82.66 41.330 78.56 39.280 80.61
133 乡镇幼儿园 0301 70301010814 15 81.58 40.790 79.17 39.585 80.38
134 乡镇幼儿园 0301 70301010717 23 79.36 39.680 80.53 40.265 79.95
135 乡镇幼儿园 0301 70301011014 34 81.70 40.850 77.67 38.835 79.69
136 乡镇幼儿园 0301 70301010119 27 80.48 40.240 78.74 39.370 79.61
137 乡镇幼儿园 0301 70301010711 10 79.78 39.890 78.96 39.480 79.37
138 乡镇幼儿园 0301 70301010915 33 79.80 39.900 77.87 38.935 78.84
139 乡镇幼儿园 0301 70301010504 08 76.94 38.470 79.59 39.795 78.27
140 乡镇幼儿园 0301 70301011113 20 77.86 38.930 76.85 38.425 77.36
141 乡镇幼儿园 0301 70301010322 26 76.46 38.230 78.13 39.065 77.30
142 乡镇幼儿园 0301 70301010527 11 79.52 39.760 73.64 36.820 76.58
143 乡镇幼儿园 0301 70301011002 03 80.10 40.050 70.53 35.265 75.32
144 乡镇幼儿园 0301 70301010530 24 78.34 39.170 72.29 36.145 75.32
145 乡镇幼儿园 0301 70301010217 22 76.30 38.150 74.09 37.045 75.20
146 乡镇幼儿园 0301 70301010921 17 76.70 38.350 73.33 36.665 75.02
147 乡镇幼儿园 0301 70301010212 01 75.38 37.690 74.51 37.255 74.95
148 乡镇幼儿园 0301 70301010327 18 82.84 41.420 66.92 33.460 74.88
149 乡镇幼儿园 0301 70301010120 32 82.00 41.000 67.44 33.720 74.72
150 乡镇幼儿园 0301 70301010222 12 78.88 39.440 70.44 35.220 74.66
151 乡镇幼儿园 0301 70301010406 21 73.78 36.890 75.13 37.565 74.46
152 乡镇幼儿园 0301 70301010310 19 76.24 38.120 72.28 36.140 74.26
153 乡镇幼儿园 0301 70301010410 36 78.72 39.360 68.01 34.005 73.37
154 乡镇幼儿园 0301 70301010313 05 74.16 37.080 71.96 35.980 73.06
155 乡镇幼儿园 0301 70301011205 30 73.78 36.890 68.54 34.270 71.16
156 乡镇幼儿园 0301 70301010819 16 76.04 38.020 65.43 32.715 70.74
157 乡镇幼儿园 0301 70301010416 35 75.88 37.940 65.25 32.625 70.57
158 乡镇幼儿园 0301 70301011124 28 71.60 35.800 68.06 34.030 69.83
159 乡镇幼儿园 0301 70301010923 07 70.00 35.000 66.96 33.480 68.48
160 乡镇幼儿园 0301 70301011028 缺考 0.00 0.000 86.18 43.090 43.09
161 乡镇幼儿园 0301 70301011015 缺考 0.00 0.000 84.14 42.070 42.07
162 乡镇幼儿园 0301 70301010714 缺考 0.00 0.000 83.77 41.885 41.89
163 乡镇幼儿园 0301 70301010628 缺考 0.00 0.000 81.38 40.690 40.69
164 乡镇幼儿园 0301 70301010211 缺考 0.00 0.000 79.41 39.705 39.71
165 乡镇幼儿园 0301 70301011206 缺考 0.00 0.000 79.10 39.550 39.55
166 乡镇幼儿园 0301 70301011008 缺考 0.00 0.000 70.22 35.110 35.11
167 清丰县疾病预防控制中心 0401 70401012808 13 83.90 41.950 84.48 42.240 84.19
168 清丰县疾病预防控制中心 0401 70401013011 18 87.58 43.790 75.34 37.670 81.46
169 清丰县疾病预防控制中心 0401 70401012723 04 82.72 41.360 72.46 36.230 77.59
170 清丰县疾病预防控制中心 0401 70401012722 12 79.04 39.520 74.74 37.370 76.89
171 清丰县疾病预防控制中心 0401 70401014112 05 79.64 39.820 72.26 36.130 75.95
172 清丰县疾病预防控制中心 0401 70401011530 缺考 0.00 0.000 79.46 39.730 39.73
173 清丰县疾病预防控制中心 0401 70401011424 缺考 0.00 0.000 76.36 38.180 38.18
174 清丰县疾病预防控制中心 0401 70401011815 缺考 0.00 0.000 73.42 36.710 36.71
175 清丰县疾病预防控制中心 0401 70401012622 缺考 0.00 0.000 73.02 36.510 36.51
176 清丰县疾病预防控制中心 0402 70402013013 15 84.48 42.240 76.88 38.440 80.68
177 清丰县疾病预防控制中心 0402 70402011412 10 84.00 42.000 76.76 38.380 80.38
178 清丰县疾病预防控制中心 0402 70402012823 11 88.72 44.360 69.00 34.500 78.86
179 清丰县疾病预防控制中心 0402 70402014407 16 83.66 41.830 71.58 35.790 77.62
180 清丰县疾病预防控制中心 0402 70402014220 03 82.46 41.230 70.06 35.030 76.26
181 清丰县疾病预防控制中心 0402 70402011721 02 79.78 39.890 69.22 34.610 74.50
182 清丰县疾病预防控制中心 0402 70402011413 14 78.02 39.010 68.94 34.470 73.48
183 清丰县疾病预防控制中心 0402 70402013527 缺考 0.00 0.000 69.88 34.940 34.94
184 清丰县疾病预防控制中心 0402 70402012203 缺考 0.00 0.000 69.44 34.720 34.72
185 清丰县疾病预防控制中心 0402 70402011816 缺考 0.00 0.000 68.94 34.470 34.47
186 清丰县疾病预防控制中心 0403 70403011623 06 85.94 42.970 79.28 39.640 82.61
187 清丰县疾病预防控制中心 0403 70403012610 21 85.32 42.660 73.58 36.790 79.45
188 清丰县疾病预防控制中心 0403 70403012119 01 85.34 42.670 73.48 36.740 79.41
189 清丰县疾病预防控制中心 0403 70403011921 17 85.52 42.760 72.06 36.030 78.79
190 清丰县疾病预防控制中心 0403 70403012107 09 84.06 42.030 73.10 36.550 78.58
191 清丰县疾病预防控制中心 0403 70403013914 03 83.86 41.930 72.56 36.280 78.21
192 清丰县疾病预防控制中心 0403 70403012013 04 83.66 41.830 71.82 35.910 77.74
193 清丰县疾病预防控制中心 0403 70403014206 20 79.10 39.550 74.28 37.140 76.69
194 清丰县疾病预防控制中心 0403 70403011430 11 75.96 37.980 76.90 38.450 76.43
195 清丰县疾病预防控制中心 0403 70403014128 13 81.00 40.500 71.12 35.560 76.06
196 清丰县疾病预防控制中心 0403 70403012911 12 78.98 39.490 72.64 36.320 75.81
197 清丰县疾病预防控制中心 0403 70403013907 08 80.40 40.200 71.16 35.580 75.78
198 清丰县疾病预防控制中心 0403 70403013612 07 74.04 37.020 75.28 37.640 74.66
199 清丰县疾病预防控制中心 0403 70403013705 05 75.86 37.930 71.12 35.560 73.49
200 清丰县疾病预防控制中心 0403 70403012318 18 0.00 0.000 71.68 35.840 35.84
201 清丰县疾病预防控制中心 0404 70404012130 14 84.22 42.110 73.86 36.930 79.04
202 清丰县疾病预防控制中心 0404 70404013301 04 82.86 41.430 73.78 36.890 78.32
203 清丰县疾病预防控制中心 0404 70404013817 缺考 0.00 0.000 73.64 36.820 36.82
204 清丰县疾病预防控制中心 0405 70405016813 十二 12 83.08 41.540 85.65 42.825 84.37
205 清丰县疾病预防控制中心 0405 70405018225 十二 02 80.40 40.200 83.85 41.925 82.13
206 清丰县疾病预防控制中心 0405 70405016510 十二 03 82.34 41.170 81.53 40.765 81.94
207 清丰县疾病预防控制中心 0405 70405017815 十二 04 75.92 37.960 82.52 41.260 79.22
208 清丰县疾病预防控制中心 0405 70405015822 十二 缺考 0.00 0.000 86.93 43.465 43.47
209 清丰县疾病预防控制中心 0405 70405014623 十二 缺考 0.00 0.000 85.30 42.650 42.65
210 清丰县中医院 0601 70601014322 07 82.56 41.280 70.88 35.440 76.72
211 清丰县中医院 0601 70601011910 09 81.38 40.690 68.68 34.340 75.03
212 清丰县中医院 0601 70601013330 缺考 0.00 0.000 65.20 32.600 32.60
213 清丰县妇幼保健院 0701 70701012526 02 80.90 40.450 69.08 34.540 74.99
214 清丰县妇幼保健院 0701 70701014209 缺考 0.00 0.000 74.98 37.490 37.49
215 清丰县妇幼保健院 0701 70701014111 缺考 0.00 0.000 70.02 35.010 35.01
216 清丰县大屯乡卫生院 0902 70902013004 十一 18 82.44 41.220 57.60 28.800 70.02
217 清丰县大屯乡卫生院 0902 70902011508 十一 缺考 0.00 0.000 57.54 28.770 28.77
218 清丰县大屯乡卫生院 0903 70903014014 19 82.42 41.210 69.40 34.700 75.91
219 清丰县大屯乡卫生院 0903 70903012112 06 81.72 40.860 61.12 30.560 71.42
220 清丰县大屯乡卫生院 0903 70903011528 缺考 0.00 0.000 59.58 29.790 29.79
221 清丰县巩营乡卫生院 1002 71002012822 21 82.18 41.090 63.70 31.850 72.94
222 清丰县巩营乡卫生院 1002 71002012905 09 78.02 39.010 58.90 29.450 68.46
223 清丰县韩村乡卫生院 1101 71101012003 17 78.52 39.260 64.44 32.220 71.48
224 清丰县韩村乡卫生院 1101 71101011618 08 80.12 40.060 56.70 28.350 68.41
225 清丰县韩村乡卫生院 1101 71101014005 缺考 0.00 0.000 60.62 30.310 30.31
226 清丰县阳邵乡卫生院 1401 71401012224 10 79.80 39.900 64.38 32.190 72.09
227 清丰县阳邵乡卫生院 1401 71401011710 11 79.08 39.540 64.10 32.050 71.59
228 清丰县阳邵乡卫生院 1401 71401014328 缺考 0.00 0.000 61.46 30.730 30.73
229 清丰县阳邵乡卫生院 1404 71404012604 十一 15 86.02 43.010 63.60 31.800 74.81
230 清丰县阳邵乡卫生院 1404 71404012023 十一 08 77.84 38.920 65.50 32.750 71.67
231 清丰县阳邵乡卫生院 1404 71404012704 十一 14 79.34 39.670 60.28 30.140 69.81
232 清丰县纸房乡卫生院 1501 71501012606 12 83.46 41.730 52.76 26.380 68.11
233 清丰县纸房乡卫生院 1501 71501012401 03 73.00 36.500 61.72 30.860 67.36
234 清丰县纸房乡卫生院 1501 71501013814 缺考 0.00 0.000 61.46 30.730 30.73
235 清丰县纸房乡卫生院 1502 71502014311 19 86.94 43.470 65.62 32.810 76.28
236 清丰县纸房乡卫生院 1502 71502013715 16 79.98 39.990 68.56 34.280 74.27
237 清丰县纸房乡卫生院 1502 71502012524 14 78.50 39.250 60.70 30.350 69.60
238 清丰县纸房乡卫生院 1502 71502013204 02 73.18 36.590 64.66 32.330 68.92
239 清丰县纸房乡卫生院 1502 71502014015 10 73.72 36.860 62.96 31.480 68.34
240 清丰县纸房乡卫生院 1502 71502013416 15 72.88 36.440 58.12 29.060 65.50
241 清丰县高堡乡卫生院 1701 71701013117 十一 12 75.42 37.710 66.46 33.230 70.94
242 清丰县高堡乡卫生院 1701 71701014113 十一 10 75.40 37.700 62.54 31.270 68.97
243 清丰县高堡乡卫生院 1702 71702013228 十一 06 87.02 43.510 60.48 30.240 73.75
244 清丰县高堡乡卫生院 1702 71702013018 十一 20 79.42 39.710 59.68 29.840 69.55
245 清丰县高堡乡卫生院 1702 71702011909 十一 17 80.80 40.400 54.54 27.270 67.67
246 清丰县固城乡卫生院 1801 71801014302 十一 04 80.54 40.270 65.84 32.920 73.19
247 清丰县固城乡卫生院 1801 71801013723 十一 07 77.28 38.640 62.10 31.050 69.69
248 清丰县固城乡卫生院 1801 71801011712 十一 02 73.78 36.890 63.64 31.820 68.71
249 清丰县固城乡卫生院 1802 71802014101 十一 19 79.36 39.680 71.56 35.780 75.46
250 清丰县固城乡卫生院 1802 71802012406 十一 21 86.38 43.190 64.52 32.260 75.45
251 清丰县古城乡卫生院 2102 72102012901 十一 05 84.94 42.470 67.22 33.610 76.08
252 清丰县古城乡卫生院 2102 72102011906 十一 03 84.54 42.270 65.80 32.900 75.17
253 清丰县古城乡卫生院 2102 72102014208 十一 09 75.80 37.900 65.94 32.970 70.87
254 清丰县仙庄乡卫生院 2202 72202013412 十一 16 84.32 42.160 64.60 32.300 74.46
255 清丰县仙庄乡卫生院 2202 72202012422 十一 01 75.80 37.900 60.54 30.270 68.17
256 清丰县仙庄乡卫生院 2202 72202012426 十一 13 73.00 36.500 61.18 30.590 67.09

【免责声明】免责声明:本站所发布的公告均来源于政府公告或通过网络搜集,由本站编辑整理,仅供考生浏览查询,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

互联网ICP备案:豫ICP备20008082号-2 ┊ 招聘公告发布业务请咨询关注微信公众号客服中心!

版权所有©2021- 河南省招聘服务平台-全心服务河南就业(zhaopinya.cn) All Rights Reserved    举报/反馈/投诉邮箱:nuoxinsoft@163.com

温馨提示:本站招聘信息均来自各招聘单位发布之公告,如有侵犯到您的权益,请联系nuoxinsoft@163.com 我们第一时间做出处理!

河南招聘 | 河南事业单位招聘 | 河南人事考试网 | 河南事业单位考试 | 河南事业编考试 | 河南事业单位招聘 | 河南人事考试 | 河南省招聘服务平台 | 河南最新招聘 | 招聘公告 | 河南教师招聘 | 河南卫生招聘