招聘单位 | 岗位编码 | 岗位名称 | 本次招聘 | 报名人数合计 |
01 转楼中心校 | 0101 | 语文 | 3 | 25 |
01 转楼中心校 | 0102 | 数学 | 3 | 29 |
01 转楼中心校 | 0103 | 英语 | 2 | 7 |
02 马头中心校 | 0201 | 语文 | 3 | 31 |
02 马头中心校 | 0202 | 数学 | 2 | 18 |
02 马头中心校 | 0203 | 英语 | 2 | 4 |
02 马头中心校 | 0204 | 体育 | 1 | 4 |
02 马头中心校 | 0205 | 音乐 | 1 | 7 |
02 马头中心校 | 0206 | 美术 | 1 | 9 |
03 朱口中心校 | 0301 | 语文 | 3 | 28 |
03 朱口中心校 | 0302 | 数学 | 4 | 36 |
03 朱口中心校 | 0303 | 英语 | 3 | 8 |
03 朱口中心校 | 0304 | 体育 | 1 | 1 |
03 朱口中心校 | 0305 | 音乐 | 1 | 4 |
04 马厂中心校 | 0401 | 语文 | 3 | 38 |
04 马厂中心校 | 0402 | 数学 | 2 | 27 |
04 马厂中心校 | 0403 | 英语 | 2 | 10 |
04 马厂中心校 | 0404 | 体育 | 1 | 3 |
04 马厂中心校 | 0405 | 音乐 | 1 | 6 |
04 马厂中心校 | 0406 | 美术 | 1 | 11 |
05 张集中心校 | 0501 | 语文 | 2 | 21 |
05 张集中心校 | 0502 | 数学 | 2 | 24 |
05 张集中心校 | 0503 | 英语 | 2 | 4 |
06 五里口中心校 | 0601 | 语文 | 2 | 22 |
06 五里口中心校 | 0602 | 数学 | 2 | 22 |
06 五里口中心校 | 0603 | 英语 | 2 | 8 |
07 板桥中心校 | 0701 | 语文 | 3 | 33 |
07 板桥中心校 | 0702 | 数学 | 3 | 32 |
07 板桥中心校 | 0703 | 英语 | 2 | 6 |
07 板桥中心校 | 0704 | 体育 | 1 | 3 |
07 板桥中心校 | 0705 | 美术 | 1 | 6 |
08 常营中心校 | 0801 | 语文 | 3 | 27 |
08 常营中心校 | 0802 | 数学 | 3 | 21 |
08 常营中心校 | 0803 | 英语 | 2 | 7 |
08 常营中心校 | 0804 | 体育 | 1 | 2 |
08 常营中心校 | 0805 | 美术 | 1 | 9 |
09 芝麻洼中心校 | 0901 | 语文 | 3 | 17 |
09 芝麻洼中心校 | 0902 | 数学 | 3 | 25 |
09 芝麻洼中心校 | 0903 | 英语 | 2 | 3 |
09 芝麻洼中心校 | 0904 | 体育 | 1 | 5 |
09 芝麻洼中心校 | 0905 | 美术 | 1 | 7 |
10 高贤中心校 | 1001 | 语文 | 2 | 16 |
10 高贤中心校 | 1002 | 数学 | 2 | 18 |
10 高贤中心校 | 1003 | 英语 | 2 | 7 |
10 高贤中心校 | 1004 | 体育 | 1 | 4 |
10 高贤中心校 | 1005 | 音乐 | 1 | 9 |
11 龙曲中心校 | 1101 | 语文 | 2 | 12 |
11 龙曲中心校 | 1102 | 数学 | 2 | 11 |
11 龙曲中心校 | 1103 | 英语 | 2 | 3 |
12 老冢中心校 | 1201 | 语文 | 2 | 20 |
12 老冢中心校 | 1202 | 数学 | 2 | 34 |
12 老冢中心校 | 1203 | 英语 | 2 | 11 |
13 公办幼儿园 | 1301 | 幼儿园 | 20 | 240 |
合计 | 122 | 995 |
【免责声明】免责声明:本站所发布的公告均来源于政府公告或通过网络搜集,由本站编辑整理,仅供考生浏览查询,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。